| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.28 | PERRAIS SONIA RIOU WALTER NAOUR ARNAUD (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
LAGATHU LILIANE BESCOND DANIEL NICOLAS JEAN-LUC (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
** |
| T.23 | LE-COEUR-CLAQUIN MARION VIGOUROUX OLIVIER BOURC'H THIERRY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
NICOLAS EMILIE CADRAN PASCAL BAUDE PHILIPPE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.24 | SEGALOU DELPHINE GERAUD ARNAUD BOUGDAL MAXIME (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
GUEVEL ANNE LABAT ALAIN FLAMMER OLIVIER (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| * | LE BARS CHRISTELLE LE BARS MARC LASBLEIS DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** | |
| T.26 | PAUGAM GWENAELLE LARVOR ADRIEN DOS SANTOS DAVID (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
BRETON AURÉLIE KERBAUL ROMAIN GUEGUEN JULIEN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
| T.12 | BARRERE LALIE GALLO FLORIAN MAZEAS CHRISTIAN (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
DILASSER NATHALIE NICOLAS MARC LE FLOCH PATRICE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
| T.32 | MAZEAS MARYSE ROUDAUT YANNICK SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
BECHU LAËTITIA BOCHER FABIEN DENIEL ERWAN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
| T.31 | CARO CHRISTINE MOGUEROU ANDRÉ BEYER PATRICE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
NICOLAS ISABELLE POULLELAOUEN GILLES DAPOGNY CLAUDE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
| * | VERGOZ NATHALIE VERGOZ NICOLAS GESTIN BENJAMIN (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** | |
| T.27 | PENSEC SOPHIE TAMIC SERGE JOURDREN PASCAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
| T.29 | LE-LAY MAUREEN MONCUS JEAN-FRANÇOIS NICOLAS ENZO (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029 ) |
** |
| T.25 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE NORMANT DOMINIQUE BONTHONOU RONAN (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
GUILLERM CAROLINE MOAL GUILLAUME PELTIER JULIEN (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** |
| T.8 | THIERY STÉPHANIE CHAZERAND EDDY SALOU HILARIO (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
TANGUY LAURA TANGUY FLORIAN PERRAMANT PIERRE (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
** |
| * | CORVELLEC LENAIG FLAHAUT STEVENS EDET JÉRÔME (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** | |
| * | CORRE SYLVIE SOISSON RONAN SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** | |
| T.30 | LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
QUINTIN SABRINA LE DREZEN GAËTAN TILLY CHRISTIAN (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
| T.11 | BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
NICOL FLORENCE (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 ) |
** |
| T.32 | TANGUY LAURA (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
MORAINE SARAH (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
| T.5 | CARO CHRISTINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
BLOCH NOLWENN (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| T.13 | KERMOAL VALÉRIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
LE BARS CHRISTELLE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.26 | MAZEAS MARYSE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| T.28 | VERGOS SABRINA (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029 ) |
VERVEUR BÉATRICE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.19 | DEGRAEVE SAMANTHA (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.3 | DILASSER NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** |
| T.7 | REMBERT SABRINA (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
SEGALOU DELPHINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
| T.11 | GOULAOUIC ERWAN (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
| T.27 | HOSTALIER DOMINIQUE (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029 ) |
LE-COEUR-CLAQUIN MARION (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.1 | PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| T.2 | QUEMENER SOPHIE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 ) |
KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.12 | NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
THOMAS PAULINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
** |
| T.9 | KERLOGOT LYDIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.23 | COAT ALINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
THIERY STÉPHANIE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
| T.30 | JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LAGATHU LILIANE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
** |
| T.24 | LE-BORGNE CHRISTINE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
GUILLERM CAROLINE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** |
| T.13 | CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
LARDERET LAËTITIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.1 | BARRERE LALIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
MOGUEROU LAURENCE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
| T.4 | LE FOLL FRÉDÉRIC (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
CHAPALAIN FRANÇOISE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
| T.10 | SALIOU MELINA (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 ) |
LE FOLL HÉLÈNE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.14 | JAOUEN ANNAEL (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
PENSEC SOPHIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
| T.25 | JEGOU MARTINE (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
| T.17 | LE-LAY MAUREEN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
RANNOU CHRISTELLE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.15 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
GUEGUEN SANDRINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
| T.31 | BRETON AURÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
LAPOUS FRANÇOISE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.5 | BECHU LAËTITIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
BOULCH MONIQUE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
| T.20 | LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
LESPAGNOL VIRGINIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.29 | BARRERE DANAE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
GUEVEL ANNE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.16 | HUIBAN GWÉNAËLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
QUINTIN SABRINA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 62 | POSTEC MARTINE COUSQUER PASCAL SEITE ALAIN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | LE-NOAN KALANNA PICHON DAMIEN QUERTAINMONT RAPHAËL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.30 | 17 | LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Cours 16 ème Contre QUINTIN SABRINA | T.0 | 121 | LEYMARIE OLIVIA AUGAUDY MATHIEU BONIZEC FRÉDÉRIC (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 57 | EMILY MARIE-LAURE EMILY JEAN-MARC EMILY KÉVIN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 94 | LE BARS CHRISTELLE LE BARS MARC LASBLEIS DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Pas Couvert 16 ème | T.0 | 115 | VERGOZ NATHALIE VERGOZ NICOLAS GESTIN BENJAMIN (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Pas Couvert 16 ème | T.0 | 30 | SOUGEY MONIQUE BASTIEN DAVID AUVRAY MANUEL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.23 | 92 | NICOLAS EMILIE CADRAN PASCAL BAUDE PHILIPPE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Cours 16 ème Contre LE-COEUR-CLAQUIN MARION | T.0 | 61 | ROUDAUT RACHEL CAPLOT MARWIN GUILLOU LIONEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.29 | 1 | VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029) |
En Cours 16 ème Contre LE-LAY MAUREEN | T.0 | 10 | MORAINE SARAH QUERE GWENDAL BALLER BRUNO (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | ROCH MORGANE LE-BRAS BENJAMIN ROCH BRUNO (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | BOURRIAUD FABIENNE NICOL FRÉDÉRIC QUEMENER RAFFAEL (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.25 | 108 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE NORMANT DOMINIQUE BONTHONOU RONAN (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
En Cours 16 ème Contre GUILLERM CAROLINE | T.0 | 119 | COLLOBERT MARYSE LE-BOLZEC ALAIN MORVAN MARCEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 63 | BLOCH NOLWENN BLOCH JEAN-NOËL MIC SEBASTIEN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 8 | PRIGENT STEPHANIE KEREBEL CHRISTOPHE REGUER JÉRÔME (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.11 | 56 | NICOL FLORENCE COTTOUR ANDRE LE-SCORNET THOMAS (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
En Cours 32 ème Contre BOUGET CHANTAL | T.29 | 49 | LE-LAY MAUREEN MONCUS JEAN-FRANÇOIS NICOLAS ENZO (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Cours 16 ème Contre VERGOS SABRINA | T.28 | 3 | LAGATHU LILIANE BESCOND DANIEL NICOLAS JEAN-LUC (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
En Cours 16 ème Contre PERRAIS SONIA | T.0 | 75 | FAVE CLAUDINE CABON CÉDRIC BELLEC ALEXANDRE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 109 | FLAHAUT LILIA HERLEDANT STEEVEN LE-GUIGO LAURENT (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.26 | 38 | PAUGAM GWENAELLE LARVOR ADRIEN DOS SANTOS DAVID (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Cours 16 ème Contre BRETON AURÉLIE | T.0 | 86 | LE BORGNE JOSIANE SALOU PHILIPPE LE BORGNE PIERRE-YVES (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 91 | TERLET FABIENNE GUILLOU ANTOINE VIGOUROUX DAVID (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 125 | HUIBAN GWÉNAËLE PUARAI STEEVE LE LAN GILDAS (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | JEGOU MARTINE COIFFEC DOMINIQUE COGREL GERARD (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | LE RU MARIE-PAULE LE-RU VINCENT LE BERRE PASCAL (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.23 | 93 | LE-COEUR-CLAQUIN MARION VIGOUROUX OLIVIER BOURC'H THIERRY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Cours 16 ème Contre NICOLAS EMILIE | T.0 | 15 | YAKHLIFI FATIMA POCHON STEVEN SWARTVAGHER GÉRARD (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 73 | BOULCH MONIQUE NEDELEC ERWANN DIVERRES PASCAL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | DUBOS CHRISTINE DUBOS JOËL COAT RENÉ (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.4 | 113 | LE FOLL FRÉDÉRIC COSTIOU GUY TANGUY ODILE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
En Cours 32 ème Contre CHAPALAIN FRANÇOISE | T.0 | 24 | MORVAN ISABELLE DECHATRE ANGELO CABIC BENJAMIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 96 | BROUQUEL MARINE BROUQUEL KÉVIN LE SAUX GILDAS (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 16 | JESSON MONIQUE PERAN MAURICE MULLER PASCAL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | COAT ALINE COAT ARNAUD LAURENT PASCAL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | LE-RU VERONIQUE THOMAS MATHIEU GUERNALEC CHRISTIAN (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.25 | 106 | GUILLERM CAROLINE MOAL GUILLAUME PELTIER JULIEN (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
En Cours 16 ème Contre BAZIN-PONSEEL NATHALIE | T.0 | 26 | NICOLAS CORINNE GUEGANTON FABRICE ROLLANT BENOIT (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 65 | DEGRAEVE SAMANTHA BOTHOREL KÉVIN COZIEN CLÉMENT (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | SANQUER DORIANE LEFRANCOIS MELVIN DETREZ BENJAMIN (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 2 | BARRERE DANAE PIERROT DAVID BARRERE SERGE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | SIOHAN LAËTITIA LAPOUS YVON QUILLEVERE JOEL (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 97 | DUGUE MICHELE NARAYANIN FÉLIX LE-PORT JEAN-PIERRE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.2 | 41 | KERVERN ANNIE BRETON JEAN-JACQUES BERROU ALAIN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Cours 32 ème Contre QUEMENER SOPHIE | T.10 | 44 | LE FOLL HÉLÈNE CRASSIN THIERRY COAT THIERRY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Cours 32 ème Contre SALIOU MELINA | T.27 | 110 | PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Cours 16 ème Contre PENSEC SOPHIE | T.0 | 13 | KERBORIOU CATHY CRENN LIONEL GOZE BENJAMIN (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 69 | GUEGUEN MAGALIE POSTIC PHILIPPE DAVIS YOHANN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.12 | 5 | BARRERE LALIE GALLO FLORIAN MAZEAS CHRISTIAN (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
En Cours 16 ème Contre DILASSER NATHALIE | T.0 | 34 | LE BOULC'H ANGÉLIQUE CRENN STÉPHANE DESCOURS JÉRÔME (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | VELLY JEANNINE MICHEL YVON GUEGUEN GILLES (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 105 | YVON VANESSA YVON STÉPHANE GUIDEZ MAXIME (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 67 | GERAULT ANGÉLIQUE GERARD THIERRY MEAS STÉPHANE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.31 | 98 | NICOLAS ISABELLE POULLELAOUEN GILLES DAPOGNY CLAUDE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Cours 16 ème Contre CARO CHRISTINE | T.0 | 32 | NICOL TINA NICOL JASON NICOL DYLAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | TACHE NATHALIE TACHE STEPHANE SEVELLEC THOMAS (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 100 | LE-BRETON ROSELYNE LE-BRETON MICHEL GELEBART GILLES (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 79 | REMBERT SABRINA LE GALL PIERRE PIRIOU THIERRY (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | HOSTALIER DOMINIQUE BICHELOT GILLES LECLUSE CHRISTOPHE (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | OMNES MONIQUE MEAS CHANG QUINQUIS CHRISTOPHE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.32 | 51 | BECHU LAËTITIA BOCHER FABIEN DENIEL ERWAN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Cours 16 ème Contre MAZEAS MARYSE | T.0 | 7 | BIELOFF CHRISTELLE ROUDAUT JACKY LECARDONNEL RONAN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 72 | GUEGUEN SANDRINE SENANT CHRISTIAN LAOUENAN CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | DENIAU TIFFANY MARCHAND YVES GENET DAVID (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 120 | THOMAS PAULINE GUYON AURÉLIEN LE-MENN ANTHONY (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | JAOUEN MÉLANIE BILLAUD SÉBASTIEN YAN ROMUALD (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 55 | LOUARN SOPHIE FLOCH ANTHONY DENIEL VICTOR (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.31 | 74 | CARO CHRISTINE MOGUEROU ANDRÉ BEYER PATRICE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Cours 16 ème Contre NICOLAS ISABELLE | T.2 | 89 | QUEMENER SOPHIE LEBLANC GINO SIMON KÉVIN (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
En Cours 32 ème Contre KERVERN ANNIE | T.26 | 70 | BRETON AURÉLIE KERBAUL ROMAIN GUEGUEN JULIEN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Cours 16 ème Contre PAUGAM GWENAELLE | T.0 | 52 | JOLY PATRICIA DERRIEN YOANNE MONOT ALAIN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 28 | MATAITAI PATRICIA RAGUENES BRUNO LARVOR ERIC (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 50 | GUERY KATHLEEN GUERY LAURENT FUR HUGO (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.27 | 126 | PENSEC SOPHIE TAMIC SERGE JOURDREN PASCAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Cours 16 ème Contre PERAN RACHEL |
| T.72 | 21 | LE COQ JOSIANE LE COQ LUDOVIC GAUTIER LENNY (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Absent | T.10 | 59 | SALIOU MELINA DARGENT CHRISTOPHE FLOCH VIVIEN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
En Cours 32 ème Contre LE FOLL HÉLÈNE | T.0 | 53 | VERVEUR BÉATRICE RONVEL YANNICK JACQ GAËL (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | COIC ELISABETH PECHIER PATRICK SILVA HERVE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 83 | GUEGUEN ANNE-LAURE LE ROY PIERRE MENEZ DAMIEN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 19 | KERLOGOT LYDIA KERLOGOT CHRISTOPHE VIEILLARD FLORIAN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | CORVELLEC LENAIG FLAHAUT STEVENS EDET JÉRÔME (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Pas Couvert 16 ème | T.0 | 22 | SENE NADINE SEACH MICHEL SENE ROLAND (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 48 | DUPONT LAETITIA MOUCHOLI FLORIAN MONOT NORBERT (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 71 | MOGUEROU LAURENCE HALLEGOUET PASCAL RUNARVOT NATHAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | FLOCH MICHEL KERVARREC MARTINE DERRIEN PATRICK (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 27 | JAOUEN ANNAEL GLOAGUEN JÉRÔME TROADEC KILLIAN (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | COZIAN AURORE PERSON KÉVIN PORS MICKAËL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.24 | 124 | SEGALOU DELPHINE GERAUD ARNAUD BOUGDAL MAXIME (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Cours 16 ème Contre GUEVEL ANNE | T.0 | 18 | LARDERET LAËTITIA LARDERET DIEGO KERLOGOT THOMAS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | ROGER CEDRIC RIDEL NADIA VAYSSET JULIEN (0290073/P C SAINT THEGONNEC/029) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.8 | 87 | THIERY STÉPHANIE CHAZERAND EDDY SALOU HILARIO (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
En Cours 16 ème Contre TANGUY LAURA | T.0 | 103 | GOUGEON SYLVIANE LE-GOFF CLAUDINE COTTAVE RENÉ (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 85 | BOTHOREL LAURENCE DECAN LAURENT BOTHOREL DAMIEN (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.32 | 14 | MAZEAS MARYSE ROUDAUT YANNICK SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Cours 16 ème Contre BECHU LAËTITIA | T.0 | 95 | MANUELLA CLAUDINE MANUELLA SALVATORE POULHAZAN TONY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 123 | CALVAR CAROLINE FAVENNEC GURVAN CALVAR CLAUDE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | BARGAIN SYLVIE LE-VERGE STEPHANE GUILY XAVIER (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.4 | 101 | CHAPALAIN FRANÇOISE CHAPALAIN JEAN LANDOAS YVON (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Cours 32 ème Contre LE FOLL FRÉDÉRIC | T.0 | 4 | AUNIS CHRISTINE LE-GALL BERNARD NEDELEC MICHEL (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.8 | 60 | TANGUY LAURA TANGUY FLORIAN PERRAMANT PIERRE (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
En Cours 16 ème Contre THIERY STÉPHANIE | T.0 | 122 | GALLIEN BÉATRICE PINOT BRYAN BRETON DAVID (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 40 | LAPOUS FRANÇOISE LE-GOFF DIDIER LAPOUS ERIC (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | RANNOU CHRISTELLE MORIZUR JONATHAN LE-RU NOLAN (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
