| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
13 - 3 |
| T.C | YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 6 |
| T.C | GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
13 - 5 |
| T.G | SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
12 - 13 |
| T.E | L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
10 - 13 |
| T.25 | KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
9 - 13 |
| T.11 | LE BORGNE OPHÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
7 - 13 |
| T.17 | JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
2 - 13 |
| T.15 | NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
13 - 8 |
| T.19 | CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
9 - 13 |
| T.13 | JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
5 - 13 |
| T.15 | MORVAN ISABELLE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | FLOCH'LAY FRANCINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.12 | LE GOC YVONNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
| T.29 | LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.16 | JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
KERVARREC MARTINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
| T.19 | VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
DUGUE MICHELE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
| T.13 | YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
GUILLERM CAROLINE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** |
| T.18 | CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
DILASSER NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
| T.23 | GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
| T.30 | CARIOU LOGANN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029 ) |
CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
** |
| T.24 | JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
PEREIRA SANDRA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
| T.14 | COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.27 | LE-BORGNE CHRISTINE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
LE BORGNE OPHÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
| T.19 | AUDERN ANNYVONNE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
| T.23 | RIVIERE ESTELLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.20 | FORNER LAËTITIA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.11 | MORVAN ISABELLE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.39 | BERGERE GERALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
GUILLERM CAROLINE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** |
| T.21 | BENARDEAU PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
** |
| T.16 | COZIAN AURORE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
| T.21 | OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
POSTIC NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
| T.37 | PEREIRA SANDRA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
COIC ELISABETH (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
** |
| T.33 | TOUS FABIENNE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
** |
| T.25 | VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
SALIOU MELINA (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 ) |
** |
| T.15 | FORNER LAËTITIA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
CHOCTEAU JOËLLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
| T.11 | HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
LE-BORGNE CHRISTINE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
| T.27 | CARIOU LOGANN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029 ) |
JEZEGOU FLORENCE (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 ) |
** |
| T.29 | JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
** |
| T.35 | MARCADET MICHÈLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
LE BORGNE OPHÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
| T.17 | KERBRAT SANDRINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| T.23 | LE FOLL ANNE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
AUDERN ANNYVONNE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.29 | PENSEC SOPHIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.41 | GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
VERVEUR BÉATRICE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.19 | ARZEL SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.28 | KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
SENE NADINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.22 | FLOCH'LAY FRANCINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
LE-GALL NADÈGE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
| T.31 | JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
ELARD MAGALI (0290101/C P ROCHOIS/029 ) |
** |
| T.13 | KERVARREC MARTINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| T.33 | NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
RACAUT CHARLOTTE (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 ) |
** |
| T.18 | MORVANT VÉRONIQUE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
RIVIERE ESTELLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
| T.17 | CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
BRETON NATHALIE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.27 | KERMARREC MARIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.13 | COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.20 | FRANCOIS CAMILLE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| T.29 | CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
DILASSER NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
| T.15 | ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.19 | LE GOC YVONNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LOURENCO-LOPEZ ELISA (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 ) |
** |
| T.25 | DUGUE MICHELE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
NICOL NATHALIE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| T.31 | MORVAN ISABELLE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LEROY MARIE-LISE (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 204 | ROUSSEL LAURENCE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 310 | RIVIERE ESTELLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 243 | DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 273 | TANNE PAULETTE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 259 | GUEGUEN SANDRINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 224 | LE-GALL NADÈGE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 303 | CARIOU LOGANN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 230 | HERVE PASCALE (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 250 | MARCADET MICHÈLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 305 | BARGAIN SYLVIE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 222 | ARZEL SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 262 | STEPHAN NELLY (0290101/C P ROCHOIS/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 284 | NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 326 | BRUGALI SANDRINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 280 | SALIOU ODILE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 247 | KERVARREC MARTINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 261 | ELARD MAGALI (0290101/C P ROCHOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 245 | NICOL NATHALIE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 205 | FOUILLARD CÉLINE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 322 | SEGALOU DELPHINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 282 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 210 | JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 325 | HUIBAN ERIKA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 253 | COZIAN AURORE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 256 | KERMARREC MARIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 304 | SCOUARNEC MARIE-CLAIRE (0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 249 | JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 218 | METEREAU CORINNE (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 321 | GOURLAY LÉNAÏG (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 264 | TOUS FABIENNE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 286 | HAMON OCÉANE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 211 | MORVAN ISABELLE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 240 | KERBRAT SANDRINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 225 | TOBAN SONIA (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 306 | LEWANDOWSKI SABRINA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 274 | L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Vainqueur | T.0 | 234 | ISSERT HELENE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 313 | BOISHU INGRID (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 283 | LE GOC YVONNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 272 | COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 293 | FERRERE ELODIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 276 | JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 317 | FORNER LAËTITIA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 239 | LE GOUIL SANDRINE (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 221 | LOURENCO-LOPEZ ELISA (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 238 | FOSSEPREZ CINDY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 302 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 270 | PEREIRA SANDRA (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 219 | LE-BORGNE LYDIA (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 233 | ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 277 | AUDERN ANNYVONNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 288 | VIERMAN JEHANNE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 275 | DERRIEN LAETITIA (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 201 | OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 292 | ROUSSIN FLORENCE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 315 | CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 248 | SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 300 | NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 223 | CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
| T.40 | 260 | BRETON AURÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Absent | T.0 | 215 | LHOSTIS ANNE-MARIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 246 | LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 299 | DUGUE MICHELE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 271 | CADIOU MAGALI (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 217 | JEZEGOU FLORENCE (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 307 | POUPON AUDE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 258 | CORRE LE REST ISABELLE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 328 | JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 324 | MONVOISIN KARINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 220 | MENGUY MORGANE (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 241 | NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 268 | GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 227 | VERVEUR BÉATRICE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 206 | BENARDEAU PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 297 | KERIVEL MURIEL (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 327 | PENSEC HELENE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 279 | EMILY MARIE-LAURE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 312 | LE FOLL ANNE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 251 | KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 294 | RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 252 | PAUL AXELLE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 314 | CHRISTIEN REJANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 287 | CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 265 | POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 319 | FLOCH'LAY FRANCINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 237 | LE-BORGNE CHRISTINE (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 295 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 263 | TANGUY LAURA (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |
| T.55 | 316 | MAIRE KARINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Absent | T.0 | 290 | YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Finale | T.0 | 235 | LEDO-LANDIN SYLVIE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 216 | RACAUT CHARLOTTE (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 257 | SALAUN MARILYSE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 244 | DILASSER NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 289 | LEROY MARIE-LISE (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 202 | CREFF PATRICIA (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 208 | SENE NADINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 232 | DETREZ NATHALIE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 285 | RENARD MONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 311 | VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 228 | QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 214 | LANSONNEUR CINDY (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 308 | CHOCTEAU JOËLLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 255 | HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 209 | LE COQ JOSIANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 291 | BERGERE GERALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 281 | SALIOU MELINA (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 309 | ROCHARD CHANTAL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 301 | COIC ELISABETH (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 266 | VELLY JEANNINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 226 | SAIVE YVETTE (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 236 | POSTIC NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 231 | CORBIC AURORE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 254 | LE BORGNE OPHÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 298 | GUILLERM CAROLINE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 212 | CHAGNIOT ALEXANDRA (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 278 | BRETON NATHALIE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 229 | TANGUY YVETTE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 213 | CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant en Quart |
| T.70 | 320 | LEBON CLAUDIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Absent | T.0 | 267 | MORVANT VÉRONIQUE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 203 | KERMARREC CHARLOTTE (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 242 | HAMON PERRINE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 323 | PENSEC SOPHIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 269 | FRANCOIS CAMILLE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 207 | JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 296 | QUINTIN SABRINA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 318 | LE GALL GAËLLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage |