| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | CLAQUIN VÉRONIQUE GUITTET KÉVIN (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
YAIGUEMA VANESSA JOLY MICKAËL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
0 - 0 |
| M.A | VELLY JEANNINE MICHEL YVON (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE GORGAN STAN (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
0 - 0 |
| M.A | SEMMAM SOFIA SAOUT ROMAIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
LE BARS CHRISTELLE BEUZIT DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
0 - 0 |
| M.A | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
CARDUNER ROMANE CLOAREC SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
0 - 0 |
| M.A | LECOMPTE EMILIE GUENNEAU PATRICE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
CORRE SYLVIE SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
0 - 0 |
| M.A | LE BOULC'H ANGÉLIQUE BOUGET PHILIPPE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
KERLOGOT LYDIA KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
0 - 0 |
| M.A | PAUL SYLVIE MOULLEC GILLES (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
REMBERT SABRINA LE GALL PIERRE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
0 - 0 |
| M.A | LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
NICOL MARLÈNE MOUCHOLI VALENTIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | MERLET MYLÈNE MERLET NICOLAS (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LECOMPTE EMILIE GUENNEAU PATRICE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
| T.A | KERVERN ANNIE COAT ROGER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
LE BOULC'H ANGÉLIQUE BOUGET PHILIPPE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| T.10 | LARDERET LAËTITIA LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
YAIGUEMA VANESSA JOLY MICKAËL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| T.15 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE GORGAN STAN (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LE VERGE THIFANNY LE ROUX JEROME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
** |
| T.16 | CORRE SYLVIE SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
FRANCOIS CAMILLE BOTHOREL KÉVIN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
| T.21 | CARDUNER ROMANE CLOAREC SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
ROCHARD CHANTAL ROCHARD CHRISTIAN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
| T.B | VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029 ) |
KERLOGOT LYDIA KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.E | PENSEC SOPHIE TAMIC SERGE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
CLAQUIN VÉRONIQUE GUITTET KÉVIN (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.C | NICOL TINA NICOL DYLAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
SEMMAM SOFIA SAOUT ROMAIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| T.F | VELLY JEANNINE MICHEL YVON (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
POULICHET HELENE BARBER ALAIN (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** |
| T.11 | CALVAR CAROLINE CALVAR CLAUDE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
REMBERT SABRINA LE GALL PIERRE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.B | PAUL SYLVIE MOULLEC GILLES (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
KERMOAL VALÉRIE LE-ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.12 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
KERIHUEL TYPHAINE EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.D | LE-COEUR-CLAQUIN MARION VIGOUROUX OLIVIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.H | NICOL MARLÈNE MOUCHOLI VALENTIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
COAT ALINE LAURENT PASCAL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.G | LE BARS CHRISTELLE BEUZIT DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
SCIOU LEA SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
COZIAN AURORE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
| T.37 | VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
VERGOS SABRINA (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029 ) |
** |
| T.25 | OGOR OPHÉLIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
FRANCOIS CAMILLE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
| T.E | REMBERT SABRINA (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
BARRERE LALIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
** |
| T.F | MARTIN EMILIE (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029 ) |
LE BARS CHRISTELLE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.B | COAT ALINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
| T.29 | PENSEC SOPHIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
BOURDEAU MÉLISSA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| T.19 | BRETTE NATHALIE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.22 | POULICHET HELENE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
GALLET BRIGITTE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
| T.17 | RIOUAT NICOLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
KERMOAL VALÉRIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.14 | LESPAGNOL VIRGINIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE-GOFF MARYVONNE (0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029 ) |
** |
| T.G | PAUL SYLVIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
KERVARREC MARTINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
| T.23 | MERLET MYLÈNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
| T.E | HUIBAN GWÉNAËLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
KERLOGOT LYDIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.33 | ROCHARD CHANTAL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.27 | LARDERET LAËTITIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
RAOUL MICHÈLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
| T.31 | LECOMPTE EMILIE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
** |
| T.29 | CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
DUROZOY MIREILLE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
** |
| T.A | CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
POSTIC NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
| T.21 | SCIOU LEA (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
LIJOUR VALÉRIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.C | LE-COEUR-CLAQUIN MARION (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
PRIOL VIOLETA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
| T.19 | VELLY JEANNINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
| T.11 | ROUSSIN FLORENCE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
NICOL MARLÈNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| T.24 | CAILLIEZ-ROUDAUT ELODIE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.27 | CARDUNER ROMANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
PARC NADINE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.20 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
GUILLERME MANUELA (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
| T.H | SEMMAM SOFIA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
GLIN-BOSSARD ANNE-SOPHIE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.23 | QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
LE VERGE THIFANNY (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
** |
| T.13 | TERLET FABIENNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
KERIHUEL TYPHAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.C | YAIGUEMA VANESSA (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.17 | OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| T.15 | SALIOU MELINA (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 ) |
LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | KERUZEC KARINE LAGRENE ELIZE (0290073/P C SAINT THEGONNEC/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | PAUL SYLVIE MOULLEC GILLES (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre REMBERT SABRINA | T.0 | 79 | MINGAM PATRICIA BERVAS FRÉDÉRIC (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 91 | PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | LE VERGE THIFANNY LE ROUX JEROME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 65 | THIERY STÉPHANIE CHAZERAND EDDY (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 40 | DUFOUR FLORENCE BERTRAND SEBASTIEN (0290073/P C SAINT THEGONNEC/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 94 | GALLET BRIGITTE GELEBART GILLES (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | CUCHARD ANNE-MARIE KERVELLA ROMAIN (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 128 | CILLIERRE CATHERINE MORVAN MARCEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 58 | BRETTE NATHALIE JEZEQUEL JEAN-LUC (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 53 | KERVARREC MARTINE RIOU JOËL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 10 | BARRERE FLORENCE BARRERE GEORGES (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | POSTIC NATHALIE COUSQUER JEAN-MICHEL (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | LE-GOFF MARYVONNE LE-GOFF DANIEL (0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 82 | RANNOU CHRISTELLE LE-RU NOLAN (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | CORRE SYLVIE SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre LECOMPTE EMILIE | T.0 | 50 | DUBREUIL CÉCILE L'HOURRE KÉVIN (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 85 | SALIOU MELINA EMILY JEAN-MARC (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | FLOCH'LAY FRANCINE LE GOFF ALAIN (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 71 | FAVE CLAUDINE RUNARVOT NATHAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 112 | RIOUAT NICOLE MENGUY ERIC (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | CAILLIEZ-ROUDAUT ELODIE ROUDAUT YANNICK (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | MOUCHOLI FLORIAN DUPONT LAETITIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 76 | GLIN-BOSSARD ANNE-SOPHIE GUILLERM DANIEL (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre CARDUNER ROMANE | T.0 | 47 | BARON JACQUELINE GAUTIER BERNARD (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 89 | BROU-AKASSI HÉLÈNE LE-ROUX MIKAËL (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP |
| T.23 | 61 | TOUS FABIENNE SPARFEL JEAN-LUC (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Absent | T.0 | 37 | KERMOAL VALÉRIE LE-ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 114 | SALAUN PATRICIA MAHE YVES (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | BARRERE LALIE GALLO FLORIAN (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE GORGAN STAN (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre VELLY JEANNINE | T.0 | 16 | JAOUEN ANNAEL GLOAGUEN JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 115 | COIFFEC GWÉNOLA COIFFEC DOMINIQUE (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 41 | NICOL TINA NICOL DYLAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | POSTEC MARTINE COUSQUER PASCAL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | OMNES MONIQUE QUINQUIS CHRISTOPHE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 108 | CLAQUIN VÉRONIQUE GUITTET KÉVIN (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre YAIGUEMA VANESSA | T.0 | 122 | BARGAIN SYLVIE ORVOEN MICKAEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 120 | FLAHAUT LILIA EDET JÉRÔME (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 84 | REMBERT SABRINA LE GALL PIERRE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre PAUL SYLVIE | T.0 | 56 | CORRE CLAUDINE LEVEQUE XAVIER (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 17 | LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre NICOL MARLÈNE | T.0 | 64 | DEVY MONROUZEAU AZILIS LE-TENO PASCAL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 20 | KERLOGOT LYDIA KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre LE BOULC'H ANGÉLIQUE | T.0 | 86 | ROBESON CHRISTIAN ROBESON NELLY (0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 44 | SEMMAM SOFIA SAOUT ROMAIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre LE BARS CHRISTELLE | T.0 | 6 | LE-GALL NADÈGE LE GALL GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 54 | QUEMENER ANNIE QUEMENER MICHEL (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 60 | VELLY JEANNINE MICHEL YVON (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE | T.0 | 90 | PRADEAU FLORE PRADEAU ERIC (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 95 | ROUSSIN FLORENCE LE-BOT JACQUES (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 72 | PARC NADINE PARC GAEL (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 49 | BARON FLORIANE BARON FABRICE (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | BERNARD MAUD GUIVARCH CYRIL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 70 | CARO CHRISTINE BEYER PATRICE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 97 | TERLET FABIENNE LEPARC STEPHANE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 8 | ARZEL MARTINE SEVENO PASCAL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 111 | HUIBAN GWÉNAËLE LE LAN GILDAS (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 87 | YVON VANESSA YVON STÉPHANE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 83 | KERAUDREN MURIEL TOURBOT YANIS (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 9 | PERSON CINDY PERSON MICHEL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 36 | KERVERN ANNIE COAT ROGER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | JESSON MONIQUE PAUL BENJAMIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 81 | TANNE PAULETTE JAOUEN DANIEL (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 93 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE LANDOAS YVON (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 38 | PAUGAM GWENAELLE DOS SANTOS DAVID (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 7 | ABOLLIVIER CHANTAL RICHARD SERGE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 51 | RAOUL MICHÈLE FLOCH MICHEL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | ROCHARD CHANTAL ROCHARD CHRISTIAN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 66 | LEIN ISABELLE CABON CÉDRIC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 110 | MONVOISIN KARINE MONVOISIN BRUNO (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 1 | NICOL MARLÈNE MOUCHOLI VALENTIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre LESPAGNOL VIRGINIE | T.0 | 101 | LE BARS CHRISTELLE BEUZIT DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre SEMMAM SOFIA | T.0 | 26 | GUIVARCH SYLVIE GUIVARCH YOHANN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 24 | KERIHUEL TYPHAINE EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | COAT ALINE LAURENT PASCAL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 92 | LE-BRETON ROSELYNE LE-BRETON MICHEL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 77 | ROUMIER LYDIA ROUMIER JEAN-YVES (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 2 | AVAEPII PALOMA AVAEPII STEEVE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 57 | YAIGUEMA VANESSA JOLY MICKAËL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre CLAQUIN VÉRONIQUE | T.0 | 123 | CARDUNER ROMANE CLOAREC SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre OGOR ANAÏS | T.0 | 55 | LE GOUIL SANDRINE LE-GOUIL DAVID (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 118 | VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | BONIOU MARIE YVONNE HORELLOU JEAN-JACQUES (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 22 | LARDERET LAËTITIA LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 74 | JOUYAUX EVELYNE LARVOR GEORGES (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 28 | SAIVE YVETTE SAIVE ROBERT (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 107 | LECOMPTE EMILIE GUENNEAU PATRICE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre CORRE SYLVIE | T.0 | 43 | BOURDEAU MÉLISSA BOURDEAU JULIEN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | BERNICOT SIMONE SALOU GILBERT (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 31 | GUILLERME MANUELA CORNOU ERIC (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | GUYADER CLAUDE GREAUX MORGANE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 103 | LE DOARE MARIE-ANGE BAUDE PHILIPPE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 42 | LE BOULC'H ANGÉLIQUE BOUGET PHILIPPE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Cours 8ème de Finale Contre KERLOGOT LYDIA | T.0 | 15 | KERMAREC-STEPHAN ANNE LEON ERIC (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 105 | LIJOUR VALÉRIE LIJOUR MARC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 73 | DERRIEN LAETITIA ROUMIER LONYS (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 124 | POULICHET HELENE BARBER ALAIN (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 113 | PENSEC SOPHIE TAMIC SERGE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 80 | COQUARD CHLOÉ COQUARD MICHEL (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 33 | BOTOREL MAIWEN CROGUENNEC YVON (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 98 | MANUELLA CLAUDINE MANUELLA SALVATORE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 88 | MARTIN EMILIE PERON SÉBASTIEN (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | HERNOT ALWENA BERTOLINI MICHAEL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 4 | SCIOU LEA SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | PINSON JEANNINE LE PAGE PASCAL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 69 | COZIAN AURORE PORS MICKAËL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | CORVELLEC LENAIG FLAHAUT STEVENS (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
