| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | NICOL TINA NICOL MARLÈNE LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
COQUARD CHLOÉ COQUARD LÉNA L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | NICOL TINA NICOL MARLÈNE LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
COAT ALINE LE FOLL HÉLÈNE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 5 |
| T.A | CARO CHRISTINE GUEGUEN MAGALIE HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
COQUARD CHLOÉ COQUARD LÉNA L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | NICOL TINA NICOL MARLÈNE LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
13 - 7 |
| T.A | COQUARD CHLOÉ COQUARD LÉNA L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
LE COQ JOSIANE BENARDEAU PATRICIA JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 0 |
| T.N | COAT ALINE LE FOLL HÉLÈNE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
DEUS MARIE-NOELLE KERIVEL MURIEL LE SCOUL NATHALIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
13 - 9 |
| T.M | CARO CHRISTINE GUEGUEN MAGALIE HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
BIELOFF CHRISTELLE MORAINE SARAH DURAND ESTELLE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | BIELOFF CHRISTELLE MORAINE SARAH DURAND ESTELLE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
LAGATHU LILIANE AUNIS CHRISTINE CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
13 - 2 |
| T.B | DUBOS CHRISTINE ISSERT HELENE QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
DEUS MARIE-NOELLE KERIVEL MURIEL LE SCOUL NATHALIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
11 - 13 |
| T.C | ROBIC NADINE DUROZOY MIREILLE COLLOBERT MARYSE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
LE COQ JOSIANE BENARDEAU PATRICIA JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
3 - 13 |
| T.P | BERNARD MARTINE LAPOUS FRANÇOISE POULIQUEN VALÉRIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
3 - 13 |
| T.D | BARRERE DANAE BARRERE LALIE CORRE ISABELLE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
CARO CHRISTINE GUEGUEN MAGALIE HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
1 - 13 |
| T.O | COAT ALINE LE FOLL HÉLÈNE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
AUDERN ANNYVONNE PERROT DANY BLANDIN DELPHINE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
13 - 11 |
| T.N | NICOL TINA NICOL MARLÈNE LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GUILLOSSOU DANIELLE RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
13 - 8 |
| T.M | CORRE SYLVIE ABOLLIVIER CHANTAL LE-GUEN GUYLAINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
COQUARD CHLOÉ COQUARD LÉNA L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
Office | ** | |
| LAGATHU LILIANE AUNIS CHRISTINE CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
Office | ** | |
| BIELOFF CHRISTELLE MORAINE SARAH DURAND ESTELLE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
Office | ** | |
| CORRE SYLVIE ABOLLIVIER CHANTAL LE-GUEN GUYLAINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
Office | ** | |
| T.87 | BARRERE DANAE BARRERE LALIE CORRE ISABELLE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
PERAN RACHEL CORVELLEC LENAIG CERBON LAUREEN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
| T.81 | CARO CHRISTINE GUEGUEN MAGALIE HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
PRIGENT STEPHANIE LANSONNEUR CINDY GALLOU STEPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
| T.85 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GUILLOSSOU DANIELLE RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
AVOINE LINDA CORRE CLAUDINE NICOL FLORENCE (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 ) |
** |
| T.93 | NICOLAS EMILIE LE-COEUR-CLAQUIN MARION CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
BERNARD MARTINE LAPOUS FRANÇOISE POULIQUEN VALÉRIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.83 | BOUGUENNEC MORGANE KERMOAL VALÉRIE KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
AUDERN ANNYVONNE PERROT DANY BLANDIN DELPHINE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.79 | LE COQ JOSIANE BENARDEAU PATRICIA JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BONIZEC ELODIE GUILLERM CAROLINE KERVRAN CHANTAL (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** |
| T.89 | ROBIC NADINE DUROZOY MIREILLE COLLOBERT MARYSE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
JEGOU VIOLAINE GUEVEL ANNE PAUL SYLVIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.K | COAT ALINE LE FOLL HÉLÈNE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
POSTEC MARTINE LE BRAS GWÉNAELLE KERMOAL CHRISTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| T.O | NICOL TINA NICOL MARLÈNE LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
RANNOU CHRISTELLE REMBERT SABRINA PERROS LÉA (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.M | DEUS MARIE-NOELLE KERIVEL MURIEL LE SCOUL NATHALIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
DUGUE MICHELE DORVAL FRANÇOISE NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
| T.97 | COQUARD CHLOÉ COQUARD LÉNA L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
GUEGUEN PAULETTE ROUDAUT ANNE BIDAN VÉRONIQUE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
| T.P | SANQUER DORIANE DETREZ NATHALIE CORRE MARIE-THÉRÈSE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
DUBOS CHRISTINE ISSERT HELENE QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.J | THIERY STÉPHANIE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
| T.85 | MERLET MYLÈNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.63 | BIELOFF CHRISTELLE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
EMILY MARIE-LAURE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 ) |
** |
| T.N | COAT ALINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
PAUL AXELLE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
| T.79 | DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
DUCLAUD CÉLINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.75 | PRIGENT STEPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
PRONOST CATHY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
| T.87 | CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
PENSEC HELENE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
| T.69 | DEUS MARIE-NOELLE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
GERAULT ANGÉLIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
| T.73 | ROBIC NADINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
ACXEL JUSTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| T.81 | PAUTONNIER FRANÇOISE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
AUDERN ANNYVONNE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.77 | RANNOU CHRISTELLE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
CHARLES AURÉLIE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.D | TERLET FABIENNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
| T.63 | BARRERE DANAE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
GILLET CORINNE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
** |
| T.83 | BOURDEAU MÉLISSA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
GUEGUEN PAULETTE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
| T.61 | ROUMIER LYDIA (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
AVOINE LINDA (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 ) |
** |
| T.65 | BERGERE GERALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
DUGUE MICHELE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
| T.95 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
BRESSION SYLVIE (0290083/P C LANMEURIEN/029 ) |
** |
| T.91 | GOURLAY NOLWEN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
LE COQ JOSIANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
| T.71 | DERRIEN LAETITIA (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
BONIZEC ELODIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** |
| T.67 | FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
BERNARD MARTINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.91 | BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
GLIN-BOSSARD ANNE-SOPHIE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| T.71 | MORVANT VÉRONIQUE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| T.89 | POSTIC NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
| T.I | LAGATHU LILIANE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
LLUCH SYLVIANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** |
| T.93 | FAVE CHANTAL (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
| T.L | SPARFEL GISÈLE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
FORNER LAËTITIA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
| T.75 | KERVARREC MARTINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
CARO CHRISTINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
| T.67 | NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
VELLY JEANNINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 235 | ACXEL JUSTINE BRETTE NATHALIE GOULVEN KATELL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 221 | FOUILLARD CÉLINE LE ROUX NICOLE PETIT NADINE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 254 | TERLET FABIENNE LE GOC YVONNE LALYS SYLVIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 269 | LE GALL GAËLLE FLOCH'LAY FRANCINE GOURLAY LÉNAÏG (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 209 | FLAHAUT LILIA POUPON AUDE RIVIERE ESTELLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 232 | POSTEC MARTINE LE BRAS GWÉNAELLE KERMOAL CHRISTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 225 | PRIGENT STEPHANIE LANSONNEUR CINDY GALLOU STEPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 249 | LENNON SYLVIE LE DOARE MARIE-ANGE BROUQUEL MARINE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 246 | TYNEVES DOMINIQUE LE COZ HÉLÈNE PAGE JEANNINE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 291 | BONIZEC ELODIE GUILLERM CAROLINE KERVRAN CHANTAL (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 224 | KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE MACADRE ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 289 | ELARD MAGALI KERMARREC LYDIA STEPHAN NELLY (0290101/C P ROCHOIS/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 295 | GIROU NATHALIE GIROU JOELLE ESPAGNET NADINE (0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 278 | ROUMIER LYDIA GALLIOU DANIELLE VONGKINGKEO EMILIE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 299 | GALLIN VÉRONIQUE LE-BARS PAULINE SOLVEL SYLVIE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 282 | BRESSION SYLVIE HORN CHRISTINE RUET AGNES (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 285 | LE-BORGNE VALÉRIE FAVE CLAUDINE FLOCHLAY SANDRA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 266 | MILIN CHRISTELLE BECHU LAËTITIA MICHEL SÉVERINE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 250 | MERLET MYLÈNE MANUELLA CLAUDINE PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 211 | PRONOST CATHY MAZEAS MARYSE EVRARD SARAH (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 271 | MONVOISIN KARINE TALLEC PASCALE BRUGALI SANDRINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 231 | LAGATHU LILIANE AUNIS CHRISTINE CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 277 | KERDILES YVONNE BERNICOT SIMONE JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 297 | BERGERE GERALDYNE KERVAREC ANNE SINIC VIRGINIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 264 | LE HIR GAËLLE DUPONT LAETITIA DIENER LUCIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 283 | COZIAN AURORE LEIN ISABELLE KERMARREC MARIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 226 | BIELOFF CHRISTELLE MORAINE SARAH DURAND ESTELLE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 294 | LLUCH SYLVIANE SCORDIA ARMELLE MAIRE KARINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 238 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GUILLOSSOU DANIELLE RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 263 | LE-LAY MAUREEN GUENEGUES ENORA GUERY KATHLEEN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 272 | DERRIEN LAETITIA GUEGUEN ANNE-LAURE CARIOU STÉPHANIE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 227 | GUILLERME MANUELA OMNES MONIQUE TACHE NATHALIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 202 | THOMAS CATHY GELEBART FLORINE ULVOAS SABRINA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 270 | PENSEC HELENE HUIBAN ERIKA PENSEC SOPHIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 296 | YVON VANESSA ROUSSIN FLORENCE FERRERE ELODIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 236 | VELLY JEANNINE ABHAMON SOPHIE ROUDAUT RACHEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 239 | DUPHIL CORINNE LE-GOFF CLAUDINE GOUGEON SYLVIANE (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 279 | EMILY MARIE-LAURE SIOHAN LAËTITIA POT STÉPHANIE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 268 | FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 303 | LE-HIR DENISE MONFORT MARIE-CLAIRE LE BORGNE JOSIANE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 260 | BOUGUENNEC MORGANE KERMOAL VALÉRIE KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 273 | CHARLES AURÉLIE BRETON NATHALIE CALVEZ MARTINE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 205 | CAOUREN LAËTITIA CAOUREN LORY UGUEN MÉLISSA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 242 | DENIAU TIFFANY DEBOSQUE OCÉANE MELLOUET AGNÈS (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 218 | LE BORGNE LUDIVINE SIMON SYLVIE ARZEL MARTINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 208 | GOURLAY NOLWEN BARGAIN SYLVIE ROCHARD CHANTAL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 288 | ELOIRE ANNE GUEGUEN SANDRINE BRETON AURÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 252 | NICOLAS EMILIE LE-COEUR-CLAQUIN MARION CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 215 | LE-GALL MICHELLE NDOUMBE JOSÉPHINE GILLARD MARIE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 219 | CORRE SYLVIE ABOLLIVIER CHANTAL LE-GUEN GUYLAINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 286 | SALAUN MARILYSE QUERE SOPHIE HAMON MARIE-PAULE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 213 | DUBOS CHRISTINE ISSERT HELENE QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 258 | DUCLAUD CÉLINE UGUEN CAROLL-ANN LESPAGNOL VIRGINIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 217 | TANGUY ODILE LE-RU VERONIQUE HERNE MARYLINE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 305 | LEFRANCOIS SANDRINE VERVEUR BÉATRICE PRIGENT PASCALE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 310 | FAVE CHANTAL MARCHAND ISABELLE LE RU MARIE-PAULE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 300 | DEGRAEVE SAMANTHA BOULANT CINDY BOULANT KATIA (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 240 | LEYMARIE OLIVIA BERTRON JOSIANE LATREILLE CORENTINE (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 207 | BOURDEAU MÉLISSA SEMMAM SOFIA LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 284 | CARO CHRISTINE GUEGUEN MAGALIE HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 261 | BERNARD MARTINE LAPOUS FRANÇOISE POULIQUEN VALÉRIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 204 | TALABARDON MICHELLE MANACH BEATRICE KERDRAON DOMINIQUE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 244 | COQUARD CHLOÉ COQUARD LÉNA L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Vainqueur | T.0 | 216 | LE-GOFF CHRISTELLE LE FOLL ANNE MASSON NICOLE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 287 | BOULCH MONIQUE CORRE LE REST ISABELLE DERRIEN NATHALIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 292 | DUCROCQ MARTINE LE LONS DANIELLE PELTIER SYLVIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 257 | LE COQ JOSIANE BENARDEAU PATRICIA JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 265 | PAUL AXELLE DILASSER NATHALIE FOSSEPREZ CINDY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 201 | COAT ALINE LE FOLL HÉLÈNE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 233 | SPARFEL GISÈLE FLOCH SOPHIE YAIGUEMA VANESSA (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 293 | POULICHET HELENE CALVAR CAROLINE CHRISTIEN REJANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 223 | DUBUY MARTINE DONVAL RENEE JAOUEN CLAUDIE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 203 | GILLET CORINNE HAMET MARTINE QUEMENEUR THERESE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 248 | DUGUE MICHELE DORVAL FRANÇOISE NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 275 | BEAUGENDRE LOUISETTE LE-BARS MARYLENE BEYER ANNICK (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 281 | BARON FLORIANE FERS MALIKA LE-GOFF JOCELYNE (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 304 | KEREBEL YVETTE CHAGNIOT ALEXANDRA MATAITAI PATRICIA (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 301 | GERAULT ANGÉLIQUE FRANCOIS CAMILLE VANDERWEGEN REBECCA (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 312 | KERAUDREN MURIEL BELANGER NICOLE POCHIC DENISE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 228 | ROBIC NADINE DUROZOY MIREILLE COLLOBERT MARYSE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 222 | NICOLAS CORINNE ROUSSEL LAURENCE JAOUEN ANNAEL (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 206 | NICOL TINA NICOL MARLÈNE LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Finale | T.0 | 309 | RANNOU CHRISTELLE REMBERT SABRINA PERROS LÉA (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 229 | GAUTHIER MICHELLE TREVIEN BRIGITTE CILLIERRE CATHERINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 302 | THIERY STÉPHANIE JOUVE CLARA LE TENO ANAÏS (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 253 | GUILLOU MANON HAMON OCÉANE GUILLOU SYLVIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 307 | LEDO-LANDIN SYLVIE LEDO-LANDIN LYA BERROU ANNIE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 245 | PAUTONNIER FRANÇOISE GUIAVARCH MARIE-JOSÉE KERVOAL MARIE-ANNICK (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 255 | AVOINE LINDA CORRE CLAUDINE NICOL FLORENCE (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
