| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| THIERY STÉPHANIE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
* | ** | |
| * | JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
| T.63 | BIELOFF CHRISTELLE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
EMILY MARIE-LAURE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 ) |
** |
| * | * | ** | |
| * | DUCLAUD CÉLINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
| T.75 | PRIGENT STEPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
PRONOST CATHY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
| CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
* | ** | |
| DEUS MARIE-NOELLE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
* | ** | |
| T.73 | ROBIC NADINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
ACXEL JUSTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| * | AUDERN ANNYVONNE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** | |
| * | CHARLES AURÉLIE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** | |
| * | NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** | |
| BARRERE DANAE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
* | ** | |
| * | * | ** | |
| T.61 | ROUMIER LYDIA (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
AVOINE LINDA (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 ) |
** |
| T.65 | BERGERE GERALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
DUGUE MICHELE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
| * | * | ** | |
| * | LE COQ JOSIANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
| T.71 | DERRIEN LAETITIA (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
BONIZEC ELODIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** |
| FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
* | ** | |
| T.91 | BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
GLIN-BOSSARD ANNE-SOPHIE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** | |
| SPARFEL GISÈLE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
* | ** | |
| * | CARO CHRISTINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** | |
| T.67 | NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
VELLY JEANNINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.73 | 235 | ACXEL JUSTINE BRETTE NATHALIE GOULVEN KATELL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Cours 1er Tour Contre ROBIC NADINE | T.62 | 221 | FOUILLARD CÉLINE LE ROUX NICOLE PETIT NADINE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.62 | 254 | TERLET FABIENNE LE GOC YVONNE LALYS SYLVIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.0 | 269 | LE GALL GAËLLE FLOCH'LAY FRANCINE GOURLAY LÉNAÏG (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.64 | 209 | FLAHAUT LILIA POUPON AUDE RIVIERE ESTELLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.64 | 232 | POSTEC MARTINE LE BRAS GWÉNAELLE KERMOAL CHRISTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.75 | 225 | PRIGENT STEPHANIE LANSONNEUR CINDY GALLOU STEPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Cours 1er Tour Contre PRONOST CATHY | T.0 | 249 | LENNON SYLVIE LE DOARE MARIE-ANGE BROUQUEL MARINE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 246 | TYNEVES DOMINIQUE LE COZ HÉLÈNE PAGE JEANNINE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.71 | 291 | BONIZEC ELODIE GUILLERM CAROLINE KERVRAN CHANTAL (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
En Cours 1er Tour Contre DERRIEN LAETITIA | T.66 | 224 | KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE MACADRE ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.66 | 289 | ELARD MAGALI KERMARREC LYDIA STEPHAN NELLY (0290101/C P ROCHOIS/029) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.68 | 295 | GIROU NATHALIE GIROU JOELLE ESPAGNET NADINE (0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE/029) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.61 | 278 | ROUMIER LYDIA GALLIOU DANIELLE VONGKINGKEO EMILIE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Cours 1er Tour Contre AVOINE LINDA | T.0 | 299 | GALLIN VÉRONIQUE LE-BARS PAULINE SOLVEL SYLVIE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.68 | 282 | BRESSION SYLVIE HORN CHRISTINE RUET AGNES (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.70 | 285 | LE-BORGNE VALÉRIE FAVE CLAUDINE FLOCHLAY SANDRA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.0 | 266 | MILIN CHRISTELLE BECHU LAËTITIA MICHEL SÉVERINE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.70 | 250 | MERLET MYLÈNE MANUELLA CLAUDINE PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.75 | 211 | PRONOST CATHY MAZEAS MARYSE EVRARD SARAH (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Cours 1er Tour Contre PRIGENT STEPHANIE | T.72 | 271 | MONVOISIN KARINE TALLEC PASCALE BRUGALI SANDRINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.72 | 231 | LAGATHU LILIANE AUNIS CHRISTINE CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.0 | 277 | KERDILES YVONNE BERNICOT SIMONE JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.65 | 297 | BERGERE GERALDYNE KERVAREC ANNE SINIC VIRGINIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
En Cours 1er Tour Contre DUGUE MICHELE | T.0 | 264 | LE HIR GAËLLE DUPONT LAETITIA DIENER LUCIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.74 | 283 | COZIAN AURORE LEIN ISABELLE KERMARREC MARIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.63 | 226 | BIELOFF CHRISTELLE MORAINE SARAH DURAND ESTELLE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Cours 1er Tour Contre EMILY MARIE-LAURE | T.74 | 294 | LLUCH SYLVIANE SCORDIA ARMELLE MAIRE KARINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.76 | 238 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GUILLOSSOU DANIELLE RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.76 | 263 | LE-LAY MAUREEN GUENEGUES ENORA GUERY KATHLEEN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.71 | 272 | DERRIEN LAETITIA GUEGUEN ANNE-LAURE CARIOU STÉPHANIE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Cours 1er Tour Contre BONIZEC ELODIE | T.0 | 227 | GUILLERME MANUELA OMNES MONIQUE TACHE NATHALIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 202 | THOMAS CATHY GELEBART FLORINE ULVOAS SABRINA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.78 | 270 | PENSEC HELENE HUIBAN ERIKA PENSEC SOPHIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.78 | 296 | YVON VANESSA ROUSSIN FLORENCE FERRERE ELODIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Poule 9 Partie Barrage en cours | T.67 | 236 | VELLY JEANNINE ABHAMON SOPHIE ROUDAUT RACHEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Cours 1er Tour Contre NICOL TINA | T.0 | 239 | DUPHIL CORINNE LE-GOFF CLAUDINE GOUGEON SYLVIANE (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.63 | 279 | EMILY MARIE-LAURE SIOHAN LAËTITIA POT STÉPHANIE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
En Cours 1er Tour Contre BIELOFF CHRISTELLE | T.80 | 268 | FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.80 | 303 | LE-HIR DENISE MONFORT MARIE-CLAIRE LE BORGNE JOSIANE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.91 | 260 | BOUGUENNEC MORGANE KERMOAL VALÉRIE KERVERN ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Cours 1er Tour Contre GLIN-BOSSARD ANNE-SOPHIE | T.0 | 273 | CHARLES AURÉLIE BRETON NATHALIE CALVEZ MARTINE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 205 | CAOUREN LAËTITIA CAOUREN LORY UGUEN MÉLISSA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 242 | DENIAU TIFFANY DEBOSQUE OCÉANE MELLOUET AGNÈS (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.84 | 218 | LE BORGNE LUDIVINE SIMON SYLVIE ARZEL MARTINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T.84 | 208 | GOURLAY NOLWEN BARGAIN SYLVIE ROCHARD CHANTAL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T.0 | 288 | ELOIRE ANNE GUEGUEN SANDRINE BRETON AURÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 252 | NICOLAS EMILIE LE-COEUR-CLAQUIN MARION CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 215 | LE-GALL MICHELLE NDOUMBE JOSÉPHINE GILLARD MARIE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 219 | CORRE SYLVIE ABOLLIVIER CHANTAL LE-GUEN GUYLAINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.86 | 286 | SALAUN MARILYSE QUERE SOPHIE HAMON MARIE-PAULE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | T.86 | 213 | DUBOS CHRISTINE ISSERT HELENE QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | T.0 | 258 | DUCLAUD CÉLINE UGUEN CAROLL-ANN LESPAGNOL VIRGINIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.88 | 217 | TANGUY ODILE LE-RU VERONIQUE HERNE MARYLINE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T.0 | 305 | LEFRANCOIS SANDRINE VERVEUR BÉATRICE PRIGENT PASCALE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.88 | 310 | FAVE CHANTAL MARCHAND ISABELLE LE RU MARIE-PAULE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T.0 | 300 | DEGRAEVE SAMANTHA BOULANT CINDY BOULANT KATIA (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.90 | 240 | LEYMARIE OLIVIA BERTRON JOSIANE LATREILLE CORENTINE (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | T.90 | 207 | BOURDEAU MÉLISSA SEMMAM SOFIA LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | T.0 | 284 | CARO CHRISTINE GUEGUEN MAGALIE HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.92 | 261 | BERNARD MARTINE LAPOUS FRANÇOISE POULIQUEN VALÉRIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.92 | 204 | TALABARDON MICHELLE MANACH BEATRICE KERDRAON DOMINIQUE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.0 | 244 | COQUARD CHLOÉ COQUARD LÉNA L'HOSTIS LAËTITIA (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 216 | LE-GOFF CHRISTELLE LE FOLL ANNE MASSON NICOLE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.94 | 287 | BOULCH MONIQUE CORRE LE REST ISABELLE DERRIEN NATHALIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Poule 17 Partie Barrage en cours | T.0 | 292 | DUCROCQ MARTINE LE LONS DANIELLE PELTIER SYLVIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 257 | LE COQ JOSIANE BENARDEAU PATRICIA JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.94 | 265 | PAUL AXELLE DILASSER NATHALIE FOSSEPREZ CINDY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Poule 17 Partie Barrage en cours | T.F | 201 | COAT ALINE LE FOLL HÉLÈNE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Poule 18 Partie Barrage en cours | T.0 | 233 | SPARFEL GISÈLE FLOCH SOPHIE YAIGUEMA VANESSA (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.F | 293 | POULICHET HELENE CALVAR CAROLINE CHRISTIEN REJANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Poule 18 Partie Barrage en cours | T.0 | 223 | DUBUY MARTINE DONVAL RENEE JAOUEN CLAUDIE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.98 | 203 | GILLET CORINNE HAMET MARTINE QUEMENEUR THERESE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.65 | 248 | DUGUE MICHELE DORVAL FRANÇOISE NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Cours 1er Tour Contre BERGERE GERALDYNE | T.0 | 275 | BEAUGENDRE LOUISETTE LE-BARS MARYLENE BEYER ANNICK (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.98 | 281 | BARON FLORIANE FERS MALIKA LE-GOFF JOCELYNE (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.100 | 304 | KEREBEL YVETTE CHAGNIOT ALEXANDRA MATAITAI PATRICIA (0290006/C P RENANAIS/029) |
Poule 20 Partie Barrage en cours | T.100 | 301 | GERAULT ANGÉLIQUE FRANCOIS CAMILLE VANDERWEGEN REBECCA (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Poule 20 Partie Barrage en cours | T.0 | 312 | KERAUDREN MURIEL BELANGER NICOLE POCHIC DENISE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.73 | 228 | ROBIC NADINE DUROZOY MIREILLE COLLOBERT MARYSE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
En Cours 1er Tour Contre ACXEL JUSTINE | T.0 | 222 | NICOLAS CORINNE ROUSSEL LAURENCE JAOUEN ANNAEL (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.67 | 206 | NICOL TINA NICOL MARLÈNE LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Cours 1er Tour Contre VELLY JEANNINE | T.H | 309 | RANNOU CHRISTELLE REMBERT SABRINA PERROS LÉA (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.H | 229 | GAUTHIER MICHELLE TREVIEN BRIGITTE CILLIERRE CATHERINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.0 | 302 | THIERY STÉPHANIE JOUVE CLARA LE TENO ANAÏS (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 253 | GUILLOU MANON HAMON OCÉANE GUILLOU SYLVIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.104 | 307 | LEDO-LANDIN SYLVIE LEDO-LANDIN LYA BERROU ANNIE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.104 | 245 | PAUTONNIER FRANÇOISE GUIAVARCH MARIE-JOSÉE KERVOAL MARIE-ANNICK (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.61 | 255 | AVOINE LINDA CORRE CLAUDINE NICOL FLORENCE (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
En Cours 1er Tour Contre ROUMIER LYDIA | T.0 | 220 | SOUGEY MONIQUE COROLLEUR LAURE PASCAL ANNICK (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 251 | DEROUIN CHANTAL VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE RENARD MONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 243 | FAVE NADINE GUIAVARCH LAURY PEREIRA SANDRA (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 230 | BARRERE DANAE BARRERE LALIE CORRE ISABELLE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.108 | 311 | MORVANT VÉRONIQUE PERROS MÉLANIE MORIZUR SYLVIE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.0 | 308 | CUINAT ALICE CHEVALIER CHRISTINE AUBRY FRANÇOISE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.108 | 262 | HOSTALIER DOMINIQUE VERGOS SABRINA VERGOS KATHLEEN (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.110 | 280 | SALIOU MELINA SALIOU ODILE LAGADEC FABIENNE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Poule 25 Partie Barrage en cours | T.110 | 306 | SANQUER DORIANE DETREZ NATHALIE CORRE MARIE-THÉRÈSE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Poule 25 Partie Barrage en cours | T.0 | 212 | BOSSER JOËLLE MERLE PATRICIA COURLIER LAETITIA (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 276 | AUDERN ANNYVONNE PERROT DANY BLANDIN DELPHINE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.112 | 214 | GUEGUEN PAULETTE ROUDAUT ANNE BIDAN VÉRONIQUE (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Poule 26 Partie Barrage en cours | T.0 | 298 | GAC DOMINIQUE LANNON FLORENCE BASTIEN KATLEEN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.91 | 274 | GLIN-BOSSARD ANNE-SOPHIE BEYER LUCILE PARC NADINE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Cours 1er Tour Contre BOUGUENNEC MORGANE | T.112 | 241 | BOISHU INGRID GALLIEN KRISTY GALLIEN BÉATRICE (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Poule 26 Partie Barrage en cours | T.102 | 234 | MICHEL MARYVONNE LOLLIEROU ISABELLE CORRE FABIENNE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Poule 27 Partie Barrage en cours | T.0 | 256 | JEGOU VIOLAINE GUEVEL ANNE PAUL SYLVIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 237 | GIRARD CHRISTELLE PRIOL VIOLETA QUINTIN SABRINA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.102 | 267 | POSTIC NATHALIE BARON JACQUELINE DUGAL ANGÉLIQUE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Poule 27 Partie Barrage en cours | T.96 | 210 | PERAN RACHEL CORVELLEC LENAIG CERBON LAUREEN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Poule 28 Partie Barrage en cours | T.96 | 247 | MINGAM PATRICIA FOURREAU FABIENNE PREMEL-CABIC MARIE-HÉLÈNE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Poule 28 Partie Barrage en cours | T.0 | 259 | HALL NATHALIE SENE NADINE MORVAN ISABELLE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 290 | DEUS MARIE-NOELLE KERIVEL MURIEL LE SCOUL NATHALIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Pas Couvert 1er Tour |