| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| BARGAIN SYLVIE LE-VERGE STEPHANE GUILY XAVIER ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
Qualifié 1 | |
| HOSTALIER DOMINIQUE BICHELOT GILLES LECLUSE CHRISTOPHE ( 0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE ) |
Qualifié 2 | |
| CALVAR CAROLINE FAVENNEC GURVAN CALVAR CLAUDE ( 0290155/P C TREMEVENOIS ) |
Qualifié 3 | |
| PENSEC SOPHIE TAMIC SERGE JOURDREN PASCAL ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
Qualifié 4 | |
| LE-RU VERONIQUE THOMAS MATHIEU GUERNALEC CHRISTIAN ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON ) |
Qualifié 5 | |
| HUIBAN GWÉNAËLE PUARAI STEEVE LE LAN GILDAS ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
Qualifié 6 | |
| LE FOLL FRÉDÉRIC COSTIOU GUY TANGUY ODILE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON ) |
Qualifié 7 | |
| VERGOZ NATHALIE VERGOZ NICOLAS GESTIN BENJAMIN ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU ) |
Qualifié 8 | |
| JEGOU MARTINE COIFFEC DOMINIQUE COGREL GERARD ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE ) |
Qualifié 9 | |
| LEYMARIE OLIVIA AUGAUDY MATHIEU BONIZEC FRÉDÉRIC ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE ) |
Qualifié 10 | |
| COLLOBERT MARYSE LE-BOLZEC ALAIN MORVAN MARCEL ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER ) |
Qualifié 11 | |
| CORVELLEC LENAIG FLAHAUT STEVENS EDET JÉRÔME ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
Qualifié 12 | |
| THOMAS PAULINE GUYON AURÉLIEN LE-MENN ANTHONY ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER ) |
Qualifié 13 | |
| BOUGET CHANTAL LE-MEUR STÉPHANE LE FLAO JEAN-MICHEL ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
Qualifié 14 | |
| SEGALOU DELPHINE GERAUD ARNAUD BOUGDAL MAXIME ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
Qualifié 15 | |
| PERRAIS SONIA RIOU WALTER NAOUR ARNAUD ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU ) |
Qualifié 16 | |
| PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
Qualifié 17 | |
| GALLIEN BÉATRICE PINOT BRYAN BRETON DAVID ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE ) |
Qualifié 18 | |
| FLAHAUT LILIA HERLEDANT STEEVEN LE-GUIGO LAURENT ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
Qualifié 19 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BARGAIN SYLVIE LE-VERGE STEPHANE GUILY XAVIER ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
Office | |
| HOSTALIER DOMINIQUE BICHELOT GILLES LECLUSE CHRISTOPHE ( 0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE ) |
Office | |
| T.5 | HERNE MARYLINE HERNE DAVID HAMON PHILIPPE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON ) |
CALVAR CAROLINE FAVENNEC GURVAN CALVAR CLAUDE ( 0290155/P C TREMEVENOIS ) |
| T.5 | PENSEC SOPHIE TAMIC SERGE JOURDREN PASCAL ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
RIVIERE ESTELLE RIVIERE YOHANN BAUDIN PATRICK ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
| T.3 | VERGOS KATHLEEN VANDERASPOILDEN PASCAL NUYAOUET DIDIER ( 0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE ) |
LE-RU VERONIQUE THOMAS MATHIEU GUERNALEC CHRISTIAN ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON ) |
| T.2 | ROCHARD CHANTAL ROCHARD CHRISTIAN LE BLOA CYRILLE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
HUIBAN GWÉNAËLE PUARAI STEEVE LE LAN GILDAS ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
| T.1 | LE FOLL FRÉDÉRIC COSTIOU GUY TANGUY ODILE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON ) |
SCORDIA ARMELLE LE-ROUX GILLES POULICHET LOIC ( 0290155/P C TREMEVENOIS ) |
| T.9 | VERGOZ NATHALIE VERGOZ NICOLAS GESTIN BENJAMIN ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU ) |
ROLLAND PHILIPPE PERON STÉPHANE QUEMENER STÉPHANIE ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE ) |
| T.7 | POULICHET HELENE BARBER ALAIN CLOAREC SAMUEL ( 0290155/P C TREMEVENOIS ) |
JEGOU MARTINE COIFFEC DOMINIQUE COGREL GERARD ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE ) |
| T.F | LEYMARIE OLIVIA AUGAUDY MATHIEU BONIZEC FRÉDÉRIC ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE ) |
MAURIN CHRISTINE CHARTON MICHEL MONTGAULT PHILIPPE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
| T.10 | COLLOBERT MARYSE LE-BOLZEC ALAIN MORVAN MARCEL ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER ) |
CALVAR MANON LETUPPE FRANCK MILCENT SAMUEL ( 0290155/P C TREMEVENOIS ) |
| T.11 | CADO PHILIPPE LE GALL CLAUDE LE-GOFF CHRISTELLE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON ) |
CORVELLEC LENAIG FLAHAUT STEVENS EDET JÉRÔME ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
| T.8 | CERBON LAUREEN ORVOEN MICKAEL STEPHANT MICKAEL ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
THOMAS PAULINE GUYON AURÉLIEN LE-MENN ANTHONY ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER ) |
| T.8 | GUYADER CLAUDE PHRASAVATH CHRISTOPHE GREAUX MORGANE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON ) |
BOUGET CHANTAL LE-MEUR STÉPHANE LE FLAO JEAN-MICHEL ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
| T.9 | SEGALOU DELPHINE GERAUD ARNAUD BOUGDAL MAXIME ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC ) |
GALLIEN KRISTY LAGADEC ANTHONY LOTRIAN JEROME ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE ) |
| T.7 | ROBIC NADINE GUEGUEN FRÉDÉRIC FURLAN MARTIAL ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER ) |
PERRAIS SONIA RIOU WALTER NAOUR ARNAUD ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU ) |
| T.3 | BERIC MARTINE BEUCHER ETIENNE LE-PAILLEUR GERARD ( 0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE ) |
PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
| T.4 | GALLIEN BÉATRICE PINOT BRYAN BRETON DAVID ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE ) |
POUPON AUDE LE-BLAY GWENDAL VERGOS MATHYAS ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
| T.1 | MASSON NICOLE MASSON ROLAND MAINPONTE YANN ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON ) |
FLAHAUT LILIA HERLEDANT STEEVEN LE-GUIGO LAURENT ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 16 | FOGACCI DOMINIQUE LE BLOAS JEAN-YVES DESOLE JIAN-CARLO ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 26 | JEGOU MARTINE COIFFEC DOMINIQUE COGREL GERARD ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE) |
Qualifié 9 | T | 47 | MOAN LAËTITIA BLU JEAN-CHARLES LE VELLY YVES RENÉ ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 61 | SEGALOU DELPHINE GERAUD ARNAUD BOUGDAL MAXIME ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Qualifié 15 | T | 66 | GUILLEMAUD CHRYSTELLE KERIHUEL SYLVAIN LE GOFF ALAIN ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 12 | CADO PHILIPPE LE GALL CLAUDE LE-GOFF CHRISTELLE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Perdant T1 | T | 48 | MELLOUET AGNÈS VELASCO GÉRARD LE TULLE MICHEL ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 18 | VERGOZ NATHALIE VERGOZ NICOLAS GESTIN BENJAMIN ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU) |
Qualifié 8 | T | 9 | GOURLAY NOLWEN LE-BLAY LAURENT LAUNAY FREDERIC ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 30 | ROBIC NADINE GUEGUEN FRÉDÉRIC FURLAN MARTIAL ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant T1 | T | 27 | LE-GALL CHRISTIANE LEJEUNE PASCAL ROBERT JEAN-CLAUDE ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 41 | ROLLAND PHILIPPE PERON STÉPHANE QUEMENER STÉPHANIE ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant T1 | T | 33 | COLLOBERT MARYSE LE-BOLZEC ALAIN MORVAN MARCEL ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Qualifié 11 | T | 62 | LE GALL GAËLLE KERVAGORET CHRISTIAN DERRIEN MICKAEL ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 22 | VERGOS KATHLEEN VANDERASPOILDEN PASCAL NUYAOUET DIDIER ( 0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE) |
Perdant T1 | T | 45 | BOISHU INGRID CHEVALLIER JACKY LEON MICKAËL ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 21 | LOCHET NATHALIE LOCHET CHRISTOPHE MINOS DAMIEN ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 68 | BOUGET CHANTAL LE-MEUR STÉPHANE LE FLAO JEAN-MICHEL ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Qualifié 14 | T | 2 | PERAN RACHEL POTIN YVON LE-BLOA BENJAMIN ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Qualifié 17 | T | 36 | LEVENEZ MARIE-CHRISTINE LE-JEAN JEAN-FRANCOIS LE-MOIGN OLIVIER ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 13 | HERNE MARYLINE HERNE DAVID HAMON PHILIPPE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Perdant T1 | T | 42 | LATREILLE CORENTINE LLINARES ALAIN BERTHIER SERGE ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 54 | CALVAR MANON LETUPPE FRANCK MILCENT SAMUEL ( 0290155/P C TREMEVENOIS) |
Perdant T1 | T | 69 | PENSEC HELENE LE-GALLIC VINCENT MENGUY ERIC ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 10 | LE FOLL FRÉDÉRIC COSTIOU GUY TANGUY ODILE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Qualifié 7 | T | 25 | DANIEL SARAH LE NALLIO PATRICK LE GALL JEAN-FRANÇOIS ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 39 | GALLIEN BÉATRICE PINOT BRYAN BRETON DAVID ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Qualifié 18 | T | 35 | CILLIERRE CATHERINE CILLIERRE ALAIN BOUDOIN JEAN-PIERRE ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 55 | ESPAGNET NADINE ESPAGNET GILLES DEMESTRE PETER ( 0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 51 | CHRISTIEN REJANE CARDUNER ANTHONY BREGARDIS FRANCIS ( 0290155/P C TREMEVENOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 37 | LEYMARIE OLIVIA AUGAUDY MATHIEU BONIZEC FRÉDÉRIC ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Qualifié 10 | T | 11 | LE-RU VERONIQUE THOMAS MATHIEU GUERNALEC CHRISTIAN ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Qualifié 5 | T | 8 | CORVELLEC LENAIG FLAHAUT STEVENS EDET JÉRÔME ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Qualifié 12 | T | 38 | L'HOSTIS CAROLE LE-GLEUT SÉBASTIEN LE CLOITRE PATRICE ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 15 | NDOUMBE JOSÉPHINE NORMANT YANN COURTIN FRANÇOIS ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 24 | HOSTALIER DOMINIQUE BICHELOT GILLES LECLUSE CHRISTOPHE ( 0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE) |
Qualifié 2 | T | 1 | FLAHAUT LILIA HERLEDANT STEEVEN LE-GUIGO LAURENT ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Qualifié 19 | T | 65 | PENSEC SOPHIE TAMIC SERGE JOURDREN PASCAL ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Qualifié 4 | T | 29 | LAMBERT SERGE LAMBERT NICOLE CROGUENNEC FRANCOIS ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 20 | GOVELET CLAUDINE RICHARD ROBERT GONSALES PATRICK ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 56 | LE CORRE SONIA BOGER SANDY BEENEN DYLAN ( 0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 49 | POULICHET HELENE BARBER ALAIN CLOAREC SAMUEL ( 0290155/P C TREMEVENOIS) |
Perdant T1 | T | 6 | POUPON AUDE LE-BLAY GWENDAL VERGOS MATHYAS ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant T1 | T | 40 | BERTRON JOSIANE DEBOSQUE OCÉANE JOYEAU DANIEL ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 60 | GOURLAY LÉNAÏG FORNER RÉGIS NOUCHET MATTHIEU ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 43 | GALLIEN KRISTY LAGADEC ANTHONY LOTRIAN JEROME ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant T1 | T | 23 | FLORI ELODIE DUVAL FRANCK EVANO GÉRARD ( 0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 17 | GUYADER CLAUDE PHRASAVATH CHRISTOPHE GREAUX MORGANE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Perdant T1 | T | 67 | RIOUAT NICOLE BERTAUX LUC GOULVEN EUGÈNE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 5 | ROCHARD CHANTAL ROCHARD CHRISTIAN LE BLOA CYRILLE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant T1 | T | 50 | CALVAR CAROLINE FAVENNEC GURVAN CALVAR CLAUDE ( 0290155/P C TREMEVENOIS) |
Qualifié 3 | T | 57 | GIROU NATHALIE DUVAL CHRISTOPHE STONE JEAN-PIERRE ( 0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 63 | TALLEC PASCALE GERAUD BRUNO LE GALLIC PHILIPPE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 7 | RIVIERE ESTELLE RIVIERE YOHANN BAUDIN PATRICK ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant T1 | T | 52 | SCORDIA ARMELLE LE-ROUX GILLES POULICHET LOIC ( 0290155/P C TREMEVENOIS) |
Perdant T1 | T | 72 | KRISNER CLAUDE BOISHU SABINE BONDARCZYK JEAN-FRANÇOIS ( 0290239/PETANQUE TREGOUREZ) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 71 | MONVOISIN KARINE MONVOISIN BRUNO FERTIL ERIC ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 19 | PERRAIS SONIA RIOU WALTER NAOUR ARNAUD ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU) |
Qualifié 16 | T | 4 | CERBON LAUREEN ORVOEN MICKAEL STEPHANT MICKAEL ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant T1 | T | 32 | DUROZOY MIREILLE LE-BRIS FLORIAN FORGET CHRISTOPHE ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 58 | BERIC MARTINE BEUCHER ETIENNE LE-PAILLEUR GERARD ( 0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE) |
Perdant T1 | T | 59 | FORNER LAËTITIA OLLIVIER MICKAËL GARRYER ENRICO ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 34 | THOMAS PAULINE GUYON AURÉLIEN LE-MENN ANTHONY ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Qualifié 13 | T | 44 | DEU-PHILIPPE CLÉMENCE CONAN PATRICK NOLIUS JEAN-CHRISTOPHE ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 46 | WOLSKA ELISABETH TERROM THIERRY RAVALEC JEAN-YVES ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 28 | LE-OUEDEC EVELINE RIOUAL JEAN-LUC FAVENNEC PATRICK ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 14 | MASSON NICOLE MASSON ROLAND MAINPONTE YANN ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Perdant T1 | T | 70 | MAURIN CHRISTINE CHARTON MICHEL MONTGAULT PHILIPPE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant T1 | T | 64 | HUIBAN GWÉNAËLE PUARAI STEEVE LE LAN GILDAS ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Qualifié 6 | T | 31 | TREVIEN BRIGITTE LAURENT MICKAEL TREVIEN BERNARD ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 3 | BARGAIN SYLVIE LE-VERGE STEPHANE GUILY XAVIER ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Qualifié 1 | T | 53 | CARDUNER ROMANE MAIRE KARINE COUIC EMMANUEL ( 0290155/P C TREMEVENOIS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |