| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 12 | HAMON OCÉANE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 1 | T | 60 | NADO LYDIA (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 1 | T | 25 | FEUILLETTE FRANÇOISE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 1 | T | 31 | BERGERE GERALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 1 | T | 50 | KERVRAN CHANTAL (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 2 | T | 3 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 2 | T | 66 | SCOUARNEC MARIE-CLAIRE (0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX) |
En Poule 2 | T | 51 | DORVAL FRANÇOISE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 2 | T | 24 | LEROY MARIE-LISE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 3 | T | 1 | LE DOARE MARIE-ANGE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 3 | T | 53 | DUGUE MICHELE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 3 | T | 38 | CHAPALAIN FRANÇOISE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 3 | T | 36 | GIRARD CHRISTELLE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 4 | T | 52 | MAKKOUK VIRGINIE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 4 | T | 47 | GUILLERM CAROLINE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 4 | T | 6 | PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 4 | T | 54 | LECOMPTE EMILIE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 5 | T | 17 | ROLLAND SANDRINE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 5 | T | 44 | LE SCOUL NATHALIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 5 | T | 39 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 5 | T | 56 | NICOLAS ISABELLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 6 | T | 9 | LE-COEUR-CLAQUIN MARION (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 6 | T | 23 | CAPITAINE ANNIE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 6 | T | 40 | PRIOL VIOLETA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 6 | T | 49 | PELTIER SYLVIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 7 | T | 59 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 7 | T | 29 | SINIC VIRGINIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 7 | T | 5 | NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 7 | T | 57 | CHIAVERINA ANNIE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 8 | T | 18 | BOURON CASSANDRA (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 8 | T | 27 | DUPHIL CORINNE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 8 | T | 8 | RENARD MONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 8 | T | 58 | COIC ELISABETH (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 9 | T | 32 | ROUSSIN FLORENCE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 9 | T | 11 | GUILLOU SYLVIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 9 | T | 21 | BESCOND LENAÏG (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 9 | T | 65 | BOSSER JOËLLE (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 10 | T | 16 | CADIOU SYLVIE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 10 | T | 26 | DANIEL FRANÇOISE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 10 | T | 35 | LE-CORRE CAMILLE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 10 | T | 42 | QUINTIN SABRINA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 11 | T | 7 | GUILLOU CORINNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 11 | T | 19 | ROBERT JULIE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 11 | T | 55 | JOSEPH MARTINE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 11 | T | 33 | KERVAREC ANNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 12 | T | 20 | VIERMAN JEHANNE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 12 | T | 10 | LALYS SYLVIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 12 | T | 61 | ROUGEOT STEPHANIE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 12 | T | 2 | DEROUIN CHANTAL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 13 | T | 43 | KERIVEL MURIEL (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 13 | T | 64 | JACQUEMAIN CATHERINE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 13 | T | 34 | FERRERE ELODIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 13 | T | 63 | ALI YASMIN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 14 | T | 15 | LEBOUCHER ELSA (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 14 | T | 48 | DUCROCQ MARTINE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 14 | T | 41 | LE POULLEN CORINNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 14 | T | 37 | RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 15 | T | 46 | GUILLERM JULIE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 15 | T | 14 | QUEMENER SOPHIE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 15 | T | 62 | CARIOU LOGANN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 15 | T | 30 | YVON VANESSA (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 16 | T | 22 | NEDELEC ISABELLE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 16 | T | 4 | LE GOC YVONNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 16 | T | 13 | CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 17 | T | 45 | LE LONS DANIELLE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 17 | T | 28 | JACQ ANNICK (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 17 |