| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| NICOLAS ELVYN RAMAT TEDDY ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 1 |
| NICOLAS MARC LE FLOCH PATRICE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 2 |
| BOSSARD FRANCK MINOIS DAVID ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 3 |
| BELLEC GAËTAN QUEMENER RAFFAEL ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 4 |
| SEMMAM KHARIM BOURDEAU JULIEN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 5 |
| GIBAULT GILLES MEUDEC VINCENT ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
Qualifié 6 |
| LEFRANCOIS MELVIN JACQ GAËL ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 7 |
| FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 8 |
| ARGOUARCH ANTHONY LE-SCORNET THOMAS ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE ) |
Qualifié 9 |
| REMEUR ALEXANDRE POSTIC SERGE ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE ) |
Qualifié 10 |
| GUILLERM MAXIME GUILLERM REMY ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
Qualifié 11 |
| DERRIEN YOANNE LE HIR JEAN-MARIE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 12 |
| LARVOR ADRIEN LARVOR ERWAN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 13 |
| ASNAR ANTHONY SAINT-JALMES DOMINIQUE ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
Qualifié 14 |
| LE GAC YVES PERSON CHRISTIAN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Qualifié 15 |
| COAT THIERRY MARTIN JEAN-NOËL ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 16 |
| LE BIHAN FRANCK KERGRIST JÉRÔME ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 17 |
| GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 18 |
| QUEAU JÉRÉMY RICHARD PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 19 |
| BOCHER FABIEN DENIEL ERWAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 20 |
| NICOL DYLAN SAOUT ROMAIN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 21 |
| ABGRALL FRÉDÉRIC DEMESTRE FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 22 |
| NICOL JASON NICOL FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Qualifié 23 |
| GUEGUEN ARTHUR DAOUDAL MICKAËL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Qualifié 24 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.22 | NICOLAS ELVYN RAMAT TEDDY ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
MOAL YANN COINE GAËTAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.12 | NICOLAS MARC LE FLOCH PATRICE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
SOUBIGOU JEAN-YVES CHEDRI ALI ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
| T.24 | KERVARREC JEAN-MICHEL DERRIEN PATRICK ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
BOSSARD FRANCK MINOIS DAVID ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.10 | BELLEC GAËTAN QUEMENER RAFFAEL ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
LE-GOUIL DAVID BOULLAIRE PATRICK ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
| T.5 | BRIANT JEAN-YVES TORCHEN ROMAIN ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
SEMMAM KHARIM BOURDEAU JULIEN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
| T.13 | GIBAULT GILLES MEUDEC VINCENT ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
MONOT JEAN-YVES MONOT NORBERT ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.1 | MARTIN LUDOVIC HERNE GÉRARD ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
LEFRANCOIS MELVIN JACQ GAËL ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
| T.18 | FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.21 | BRETON JEAN-JACQUES FOUILLARD CYRILLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
ARGOUARCH ANTHONY LE-SCORNET THOMAS ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE ) |
| T.62 | LAURENT PASCAL JEZEQUEL OLIVIER ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
REMEUR ALEXANDRE POSTIC SERGE ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE ) |
| T.5 | GUILLERM MAXIME GUILLERM REMY ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
MICHEL JACQUES CADIOU PHILIPPE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.11 | BERTRAND SEBASTIEN LAGRENE ELIZE ( 0290073/P C SAINT THEGONNEC ) |
DERRIEN YOANNE LE HIR JEAN-MARIE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.21 | NICOL GUILLAUME PICHON DAMIEN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
LARVOR ADRIEN LARVOR ERWAN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.16 | ABDOU-SALAMI NOURDINE COTTOUR ANDRE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE ) |
ASNAR ANTHONY SAINT-JALMES DOMINIQUE ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
| T.4 | QUEFFELEC LIONEL DESILLE JEAN-LUC ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
LE GAC YVES PERSON CHRISTIAN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
| T.9 | COAT THIERRY MARTIN JEAN-NOËL ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
VILANOVA MAMES CHRISTOPHE BEUZIT SERGE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
| T.20 | DOS SANTOS DAVID JAFFRE BENOÎT ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
LE BIHAN FRANCK KERGRIST JÉRÔME ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.26 | GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
FERS JEAN-MARC LE CAM HERVÉ ( 0290083/P C LANMEURIEN ) |
| T.13 | RANTY CHRISTIAN MOUCHOLI FLORIAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
QUEAU JÉRÉMY RICHARD PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.11 | OLIVIER STÉPHANE GILLES LIONEL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
BOCHER FABIEN DENIEL ERWAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.3 | NICOL DYLAN SAOUT ROMAIN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
PERAN MICHEL JEZEQUEL YVON ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
| T.11 | ABGRALL FRÉDÉRIC DEMESTRE FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
MOAL JOEL JEZEGOU DANIEL ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
| T.7 | THEPAUT JEAN-MICHEL OLLIVIER GAËTAN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
NICOL JASON NICOL FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
| T.2 | GUEGUEN ARTHUR DAOUDAL MICKAËL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
MONFORT ROBERT LE-GOFF ERIC ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LE BIHAN FRANCK KERGRIST JÉRÔME ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Office | |
| FERS JEAN-MARC LE CAM HERVÉ ( 0290083/P C LANMEURIEN ) |
Office | |
| NICOL DYLAN SAOUT ROMAIN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Office | |
| BOCHER FABIEN DENIEL ERWAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Office | |
| QUEFFELEC LIONEL DESILLE JEAN-LUC ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Office | |
| MICHEL JACQUES CADIOU PHILIPPE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Office | |
| LE GAC YVES PERSON CHRISTIAN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Office | |
| NICOLAS MARC LE FLOCH PATRICE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Office | |
| MOAL JOEL JEZEGOU DANIEL ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
Office | |
| LE-GOUIL DAVID BOULLAIRE PATRICK ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
Office | |
| ABDOU-SALAMI NOURDINE COTTOUR ANDRE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE ) |
Office | |
| MARTIN LUDOVIC HERNE GÉRARD ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Office | |
| NICOL GUILLAUME PICHON DAMIEN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Office | |
| SEMMAM KHARIM BOURDEAU JULIEN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
Office | |
| BRETON JEAN-JACQUES FOUILLARD CYRILLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Office | |
| BOSSARD FRANCK MINOIS DAVID ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Office | |
| KERVARREC JEAN-MICHEL DERRIEN PATRICK ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
Office | |
| VILANOVA MAMES CHRISTOPHE BEUZIT SERGE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
Office | |
| THEPAUT JEAN-MICHEL OLLIVIER GAËTAN ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Office | |
| GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Office | |
| DERRIEN YOANNE LE HIR JEAN-MARIE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
Office | |
| PERAN MICHEL JEZEQUEL YVON ( 0290061/C P PLOUVORN ) |
Office | |
| BRIANT JEAN-YVES TORCHEN ROMAIN ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
Office | |
| LARVOR ADRIEN LARVOR ERWAN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
Office | |
| T.3 | CARIOU DENIS JONCOUR ERIC ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.17 | LE-ROUX MICHEL COAT ARNAUD ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
DOS SANTOS DAVID JAFFRE BENOÎT ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.18 | NICOLAS ELVYN RAMAT TEDDY ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
QUERTAINMONT RAPHAËL QUERTAINMONT FRÉDÉRIC ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.23 | COAT THIERRY MARTIN JEAN-NOËL ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
L'HOURRE KÉVIN SAOUT DOMINIQUE ( 0290083/P C LANMEURIEN ) |
| T.18 | BELLEC GAËTAN QUEMENER RAFFAEL ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
GUILLOU EDGAR PETIT-BERNARD LUC ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
| T.12 | ARGOUARCH ANTHONY LE-SCORNET THOMAS ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE ) |
MARCHAND ALAIN LE BRAS JEAN MARC ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
| T.19 | QUEMENER MICHEL MESSAGER GUY ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
GUEGUEN ARTHUR DAOUDAL MICKAËL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.10 | NICOLAS ENZO LE-DAIN AXEL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
RANTY CHRISTIAN MOUCHOLI FLORIAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.6 | GUILLERM MAXIME GUILLERM REMY ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE LE GOFF KÉVIN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.7 | FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
CLOAREC NICOLAS YEUC'H RÉGIS ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.27 | BLEAS JEAN-FRANCOIS QUERE ANDRE ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
ASNAR ANTHONY SAINT-JALMES DOMINIQUE ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE ) |
| T.15 | BOULANT JESSY GRALL XAVIER ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
REMEUR ALEXANDRE POSTIC SERGE ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE ) |
| T.25 | MONFORT ROBERT LE-GOFF ERIC ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
DENIEL VICTOR RONVEL YANNICK ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
| T.23 | OLIVIER STÉPHANE GILLES LIONEL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
SEVERE PATRICE MESSAGER MORGAN ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
| T.8 | NICOL JASON NICOL FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
FLOCH MICHEL TRAON SERGE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
| T.1 | OLLIVIER FREDERIC VENNEGUEUS ADRIEN ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
SOUBIGOU JEAN-YVES CHEDRI ALI ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS ) |
| T.17 | GIBAULT GILLES MEUDEC VINCENT ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
ANDRE PATRICK LE-MERRER CHRISTIAN ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
| T.9 | LE-BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
QUEAU JÉRÉMY RICHARD PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.15 | LAURENT PASCAL JEZEQUEL OLIVIER ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
POULIQUEN GILBERT LE-GOFF DIDIER ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.30 | ABGRALL FRÉDÉRIC DEMESTRE FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU ) |
CLOAREC JOSEPH LAPOUS ERIC ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB ) |
| T.16 | LEFRANCOIS SÉBASTIEN QUEMENER ROLAND ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
MONOT JEAN-YVES MONOT NORBERT ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.13 | COUSQUER JEAN-MICHEL LE SAINT FABRICE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
MOAL YANN COINE GAËTAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
| T.2 | GUEGUEN DIDIER QUEMENER FRANÇOIS ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD ) |
LEFRANCOIS MELVIN JACQ GAËL ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB ) |
| T.19 | MERRET RENE BLAVET JEAN-MICHEL ( 0290013/PC LANDIVISIEN ) |
BERTRAND SEBASTIEN LAGRENE ELIZE ( 0290073/P C SAINT THEGONNEC ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 129 | BARON CHRISTOPHE LE GOFF XAVIER ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 5 | FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 8 | T | 52 | ARGOUARCH ANTHONY LE-SCORNET THOMAS ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Qualifié 9 | T | 76 | LE-FLOUR MAXIME CHEVALIER QUENTIN ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 90 | BOULANT SAMUEL LE-GUEN SYLVAIN ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 108 | OLIVIER STÉPHANE GILLES LIONEL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T2 | T | 133 | PITON JÉRÔME PITON OLIVIER ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 37 | FLOCH MICHEL TRAON SERGE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant T1 | T | 40 | SEVERE PATRICE MESSAGER MORGAN ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant T1 | T | 48 | LE-BRUN YVON RENARD DAVID ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 111 | GUEGUEN CAMILLE DELCOURT LAURENT ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 89 | GIBAULT GILLES MEUDEC VINCENT ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Qualifié 6 | T | 55 | GUILLOU EDGAR PETIT-BERNARD LUC ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | T | 24 | BRETON JEAN-JACQUES FOUILLARD CYRILLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | T | 95 | CRENN MICHEL JEZEQUEL DAVID ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 51 | FREICHE BERNARD LEVEQUE XAVIER ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 71 | ROBIN BERTRAND COUVERT HERVÉ ( 0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 120 | GUEGUEN ARTHUR DAOUDAL MICKAËL ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Qualifié 24 | T | 93 | LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 84 | BLEAS JEAN-FRANCOIS QUERE ANDRE ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T1 | T | 6 | BELLEC GAËTAN QUEMENER RAFFAEL ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 4 | T | 118 | GUERY LAURENT FUR HUGO ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 47 | CARDOEN JEAN-NOEL DOS-SANTOS JOAO-JOSE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 83 | CARIOU DENIS JONCOUR ERIC ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T1 | T | 104 | MARIDOR BENJAMIN ROLLAND PASCAL ( 0290073/P C SAINT THEGONNEC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 85 | GESTIN ALAIN PENNEC GERARD ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 22 | CLOAREC JOSEPH LAPOUS ERIC ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | T | 3 | NICOL JASON NICOL FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 23 | T | 123 | MOAL YANN COINE GAËTAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T2 | T | 28 | GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Qualifié 18 | T | 144 | MERCIER GILLES MERCIER ALEXANDRE ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 65 | PHILIP MICHEL MARCOT PHILIP ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 11 | COAT RENÉ COAT ROMAIN ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 81 | OLLIVIER FREDERIC VENNEGUEUS ADRIEN ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T1 | T | 7 | SEMMAM KHARIM BOURDEAU JULIEN ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 5 | T | 23 | HENRY YVON JAFFRENNOU RÉMI ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 100 | PERAN MICHEL JEZEQUEL YVON ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant T2 | T | 91 | CARIOU JEAN-LUC BOMPAIN CHRISTIAN ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 128 | MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T2 | T | 139 | LE JEUNE CYRIL RICHARD DAMIEN ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 141 | LAVANANT TONY SOUBIGOU ADRIEN ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 126 | MONFORT ROBERT LE-GOFF ERIC ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T2 | T | 97 | THEPAUT JEAN-MICHEL OLLIVIER GAËTAN ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant T2 | T | 58 | DETREZ RUDY DETREZ BENJAMIN ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 134 | COQUIL DAVID MOREAU LOÏC ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 115 | MONOT JEAN-YVES MONOT NORBERT ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T2 | T | 98 | DLUZ DIDIER MADEC ROBERT ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 74 | LE-GOUIL DAVID BOULLAIRE PATRICK ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T2 | T | 12 | ASNAR ANTHONY SAINT-JALMES DOMINIQUE ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) |
Qualifié 14 | T | 96 | BIDAN LUDOVIC PERRIN FRANÇOIS ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 72 | LE-BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T1 | T | 20 | HENRY ANDRÉ POULIQUEN LOUIS ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 142 | LE DAIN FABRICE TANGUY MARCEL ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 45 | MADEC JEAN LE CAM GILBERT ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 25 | CLOAREC NICOLAS YEUC'H RÉGIS ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | T | 122 | BOCHER FABIEN DENIEL ERWAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Qualifié 20 | T | 50 | CORVEZ JEAN-PIERRE LE-GOFF DOMINIQUE ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 32 | LAURENT PASCAL JEZEQUEL OLIVIER ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | T | 66 | FERRANDINI DIDIER FLOCH ANTHONY ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 125 | RANTY CHRISTIAN MOUCHOLI FLORIAN ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T2 | T | 53 | ESTURGIE ALAIN LEMETAYER GÉRARD ( 0290095/PET SAINT MARTINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 64 | DENIEL ALAN LEFRANCOIS JORDAN ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 121 | NICOLAS ELVYN RAMAT TEDDY ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Qualifié 1 | T | 77 | BOULANT JESSY GRALL XAVIER ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant T1 | T | 75 | JONCOUR YVON LEVASSEUR CEDRIC ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 116 | GUEGUEN DIDIER QUEMENER FRANÇOIS ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T1 | T | 70 | COUVERT JULIEN JULIEN ROMAIN ( 0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 92 | QUEFFELEC LIONEL DESILLE JEAN-LUC ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant T2 | T | 67 | GUIZIOU JONATHAN DISEZ DAVID ( 0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 30 | DOS SANTOS DAVID JAFFRE BENOÎT ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | T | 107 | MONCUS JEAN-FRANÇOIS YVIN LAURENT ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 44 | SOUBIGOU JEAN-YVES CHEDRI ALI ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant T2 | T | 138 | HERVE RENÉ LAMBERT PASCAL ( 0290083/P C LANMEURIEN) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 17 | POULIQUEN GILBERT LE-GOFF DIDIER ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | T | 2 | STERVINOU ROMUALD BOUGET PHILIPPE ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 56 | DENIEL VICTOR RONVEL YANNICK ( 0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | T | 117 | MICHEL JACQUES CADIOU PHILIPPE ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant T2 | T | 143 | BIZIEN ALAIN FEAT PASCAL ( 0290041/PETANQUE PLOUGANISTE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 31 | NICOL GUILLAUME PICHON DAMIEN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | T | 101 | PERON VINCENT GUILLERM THIERRY ( 0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 21 | QUERTAINMONT RAPHAËL QUERTAINMONT FRÉDÉRIC ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | T | 42 | SOUBIGOU GEOFFREY DERRIEN BERNARD ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 73 | CADIOU CORENTIN SIMON GILLES ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 9 | ABGRALL FRÉDÉRIC DEMESTRE FRÉDÉRIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Qualifié 22 | T | 1 | CRENN STÉPHANE DESCOURS JÉRÔME ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
