| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 7 | CARGOL STEVE GORGAN STAN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 1 | T | 89 | DELAUNAY ERIC NARAYANIN FÉLIX ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 1 | T | 109 | BIZIEN YANN DERRIEN GILLES ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
En Poule 1 | T | 44 | LE-GRAND STEPHANE YVON STÉPHANE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 1 | T | 37 | GIRARD BRUNO PENNARUN ERIC ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 2 | T | 87 | GALLET PASCAL LASKAWIEC JEAN-MARC ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 2 | T | 107 | COLPAERT JÉRÉMY DESCAMPS STEPHANE ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 2 | T | 24 | BELBEOCH PATRICK FECHANT ALEXIS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 2 | T | 71 | MICHON BRUNO BOURLES DENIS ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 3 | T | 121 | ILLANA SERGE PELTIER JULIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 3 | T | 22 | COLOIGNER SERGE BOSSER HENRI ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 3 | T | 35 | FOUQUET PATRICK OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 3 | T | 4 | GUILLOU ANTOINE BEUZIT DOMINIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 4 | T | 112 | PENNAMEN FRÉDÉRIC ANSQUER PIERRE YVES ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
En Poule 4 | T | 62 | GION FLORIAN L'HARIDON ANDRÉ ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 4 | T | 85 | GUYADER NOËL PETERS DENIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 4 | T | 49 | SANJUAN ALFRED BLEAS PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 5 | T | 126 | GENT DOMINIQUE LUMINEAU FABRICE ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
En Poule 5 | T | 69 | GLOAGUEN CYRIL DESMIER CHRISTOPHE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 5 | T | 1 | COPPOLA MICHEL PERON CLAUDE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 5 | T | 83 | LEROY JACQUES GASTAUD JEAN-CLAUDE ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 6 | T | 63 | KREMER LORENZO KREMER EDDY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 6 | T | 104 | ROUGEOT PIERRE JACQUEMAIN JEROME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 6 | T | 26 | LABBE GEORGES LE-BRETON MICHEL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 6 | T | 117 | PUT MICKAËL BAUCHARD ANTHONY ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
En Poule 7 | T | 36 | HENAFF JEAN BERNARD LANGLAIS PASCAL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 7 | T | 66 | GONZALEZ GUILLAUME GADANHO JULIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 7 | T | 13 | BELBEOCH SYLVAIN BELBEOCH DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 7 | T | 57 | LEBLANC GINO SCOARNEC PIERRE-YVES ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 8 | T | 15 | GUITTET KÉVIN DUCHATEL PHILIPPE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 8 | T | 115 | LARS ANTHONY MOUILLE ROLAND ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
En Poule 8 | T | 76 | URVOAZ PAUL POULHAZAN JEAN-CLAUDE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 8 | T | 45 | VIGNE LAURENT GUIDEZ MAXIME ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 9 | T | 74 | PICHON ANDRE MAILLARD GILLES ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 9 | T | 11 | BROUQUEL DYLAN POULHAZAN TONY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 9 | T | 111 | MORVAN MICHEL MORVAN PAUL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
En Poule 9 | T | 43 | SCAON YANNICK LE-BOT JACQUES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 10 | T | 18 | LAGADIC MICHEL BROUQUEL ERIC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 10 | T | 114 | COTTRAY THIERRY NORMANT HENRI ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
En Poule 10 | T | 78 | SANTA-ANA IVAN COQUILLON ALAIN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 10 | T | 91 | LECOMPTE JÉRÔME LE CALVEZ JONATHAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 11 | T | 39 | LEMAITRE WILFRIED ANDRE JÉRÔME ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 11 | T | 110 | GUILLOU LOUAN LE-GUERN PASCAL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
En Poule 11 | T | 9 | BAUDE PHILIPPE BLOCH PATRICE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 11 | T | 56 | GARANDEAU MICKAËL NIOBEY GILLES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 12 | T | 84 | LAMBERT GÉRARD LE-PORT JEAN-PIERRE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 12 | T | 105 | RICHARD CHRISTIAN CLEMENDOT MAËL ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 12 | T | 14 | LE BERRE JEAN-CLAUDE LALYS PHILIPPE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 12 | T | 33 | TILLY CHRISTIAN LE DREZEN GAËTAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 13 | T | 16 | JAOUEN RÉMI GUILLOU JEAN-YVES ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 13 | T | 118 | MALCHAUX GILBERT FLAVIGNY LIONEL ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE) |
En Poule 13 | T | 86 | QUEFFELEC ROGER QUEFFELEC JEAN-FRANÇOIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 13 | T | 58 | BRADOL YOANN MALBOT DAVID ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 14 | T | 106 | KERBOURCH CHRISTOPHE KERBOURCH ALAIN ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 14 | T | 72 | LE-SCOUL MAXIME VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 14 | T | 8 | BONTHONOU GUÉNAËL GERMON ERIC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 14 | T | 67 | MORIZUR ANDRÉ BELZ THIERRY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 15 | T | 122 | BASSEMENT JULIEN GUILLERM SEBASTIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 15 | T | 10 | LE BARS MARC TREPOS JOËL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 15 | T | 54 | HEMON ARNAUD PERCHEC JEAN-MARIE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 15 | T | 99 | LE-ROUX PAUL TREGUIER ALAIN ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 16 | T | 6 | LEPARC STEPHANE BOIVIN ALAN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 16 | T | 75 | ANGELI ERIC METAYER ALEXANDRE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 16 | T | 64 | MARCHAND THIERRY MARCHAND MATHIEU ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 16 | T | 60 | BRIANT ALAIN TORILLEC FABIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 17 | T | 32 | NAVION AURÉLIEN RAZIL GILDAS ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 17 | T | 96 | JACOB ROGER LE-PAPE BERTRAND ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 17 | T | 101 | NORMANT DOMINIQUE BONTHONOU RONAN ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 17 | T | 21 | ROLLAND FRANCK PEUZIAT CHRISTOPHE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 18 | T | 102 | PONSEEL THIERRY CHIAVERINA MARC ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 18 | T | 47 | TILLY MATHIEU TILLY YAN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 18 | T | 82 | TRIAIRE JEAN-PAUL THIERY CHRISTIAN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 18 | T | 65 | CLUZET CLAUDE THETIOT TONY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 19 | T | 98 | COSSEC GWÉNAËL LE-GALL FABIEN ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 19 | T | 48 | FERRERE NIXON YOUENOU OLIVIER ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 19 | T | 28 | COTTAREL YVES REBUT THIERRY ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 19 | T | 46 | GUILLOU ARNAUD PIRIOU ANDRÉ ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 20 | T | 31 | JUNOT ALAIN GUERIN ANDRÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 20 | T | 119 | ROBERT CLAUDE BELLET FABIEN ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE) |
En Poule 20 | T | 93 | LE-FUR RAYMOND LE-ROUX MIKAËL ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 20 | T | 30 | GELEBART GILLES LANDOAS YVON ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 21 | T | 113 | YVEN ALEXANDRE LE-BORGNE BENJAMIN ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
En Poule 21 | T | 50 | HENRY ANDRE JONCOUR ERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 21 | T | 92 | DAPOGNY CLAUDE BUREL JEAN-CLAUDE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 21 | T | 42 | PREVEL NICOLAS CHIQUET FREDERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 22 | T | 90 | CORAI GUYADER JASMIN GOASGUEN DAVID ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 22 | T | 116 | DAVAIC GAËTAN PINVIDIC CHRISTOPHE ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
En Poule 22 | T | 5 | VIGOUROUX DAVID VIGOUROUX OLIVIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 22 | T | 40 | DESFLACHES JEAN-PASCAL HERVE JEAN- LUC ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 23 | T | 23 | COULLOC'H TANGUY CONAN JÉRÔME ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 23 | T | 95 | BOURGUEIL FRANCK BIGARD BRUNO ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 23 | T | 124 | NICOLAS JEAN-MARIE PAUL JEAN-MARC ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
En Poule 23 | T | 108 | AUDREN FRÉDÉRIC MAILY THIERRY ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
En Poule 24 | T | 79 | HERRY JACQUES LEMOUSSU PHILIPPE ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 24 | T | 38 | GUITON JORDAN FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 24 | T | 3 | MERLET NICOLAS MANUELLA SALVATORE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 24 | T | 29 | BON DENIS MACHART GÉRARD ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 25 | T | 103 | GOSNET JEAN-YVES LUCAS LIONEL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 25 | T | 53 | LE-VU PATRICK DE-SOUZA PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 25 | T | 81 | PHILIPPE ANDRÉ CARRE PHILIPPE ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 25 | T | 2 | LE SAUX GILDAS QUERE SÉBASTIEN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 26 | T | 61 | GION SERGE FLECK JULIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 26 | T | 125 | MADELEINE DOMINIQUE PRAT ALAIN ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
En Poule 26 | T | 80 | DUPHIL PHILIPPE COTTAVE RENÉ ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 26 | T | 17 | BROUQUEL KÉVIN LASBLEIS DOMINIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 27 | T | 51 | LE-MIGNON ERIC DUVAIL JOEL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 27 | T | 123 | LE SCOUL STÉPHANE ROUDOT YANN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 27 | T | 94 | ROLLAND LAURENT LE-COZ PATRICK ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 27 | T | 27 | GUENAN JEAN-LUC CHAPALAIN JEAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 28 | T | 73 | LE GOFF DANIEL SERGENT FREDERIC ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 28 | T | 52 | MOREL SYLVAIN GOLCHEN MICKAEL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 28 | T | 100 | PECHIER PATRICK LE-MAITRE PASCAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 28 | T | 59 | SIMON KÉVIN LE COZ JOHANN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 29 | T | 70 | LE GRAND EMILE ALLAIN DIDIER ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 29 | T | 97 | PERON SÉBASTIEN TOUS STÉPHANE ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 29 | T | 25 | PERRET SEBASTIEN JOIN JEAN-LUC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 29 | T | 88 | DENIC JEAN-CHARLES GUENNEAU PATRICE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 30 | T | 120 | ROBERT ALEXANDRE TANNIOU GRÉGORY ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE) |
En Poule 30 | T | 55 | DELUERMOZ STEPHEN ZANONE MANUEL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 30 | T | 12 | SIGNOR YANNICK BLOUQUIAUX SÉBASTIEN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 30 | T | 68 | BOURGUIGNON CLAUDE LEON MICKAËL ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 31 | T | 19 | BOURC'H THIERRY CADRAN PASCAL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 31 | T | 41 | BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 31 | T | 34 | CAROFF LAURENT ELOIRE JEAN-YVES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 32 | T | 20 | LIJOUR MARC HELIAS DIDIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 32 | T | 77 | DEZOTHEZ PATRICE LE-BOUQUIN PIERRICK ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 32 |