| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 81 | LE BARS CHRISTELLE BEUZIT DOMINIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 1 | T | 104 | LECOMPTE EMILIE GUENNEAU PATRICE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 1 | T | 94 | GOUGEON SYLVIANE SANTA-ANA IVAN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 1 | T | 40 | GIRARD CHRISTELLE CAROFF GILBERT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 1 | T | 97 | BARRE MARIE-ODILE BOURLES DENIS ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 2 | T | 28 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE NORMANT DOMINIQUE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 2 | T | 53 | QUEMENER SOPHIE LEBLANC GINO ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 2 | T | 87 | GUILLOU CORINNE JAOUEN RÉMI ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 2 | T | 47 | CADIOU SYLVIE GION SERGE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 3 | T | 77 | LE-COEUR-CLAQUIN MARION VIGOUROUX OLIVIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 3 | T | 25 | MERLE PATRICIA LE-ROUX PAUL ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 3 | T | 1 | ROBESON CHRISTIAN ROBESON NELLY ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE) |
En Poule 3 | T | 92 | LEROY MARIE-LISE LEROY JACQUES ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 4 | T | 62 | GUILLERM CAROLINE MOAL GUILLAUME ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 4 | T | 107 | LEIJOUR CHRISTELLE NARAYANIN FÉLIX ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 4 | T | 36 | LE-BRETON ROSELYNE LE-BRETON MICHEL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 4 | T | 49 | VIERMAN JEHANNE FLECK JULIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 5 | T | 100 | LACROIX MANON LE-SCOUL MAXIME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 5 | T | 39 | GUILLOSSOU DANIELLE OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 5 | T | 64 | KERIVEL MURIEL ROUDOT YANN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 5 | T | 29 | CHIAVERINA ANNIE CHIAVERINA MARC ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 6 | T | 75 | MANUELLA CLAUDINE MANUELLA SALVATORE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 6 | T | 59 | BABY JEAN-PAUL BABY ANTOINETTE ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
En Poule 6 | T | 48 | ROLLAND SANDRINE THETIOT TONY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 6 | T | 60 | ANSQUER PIERRE YVES MARVON MURIELLE ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
En Poule 7 | T | 12 | ROUGEOT STEPHANIE ROUGEOT PIERRE ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 7 | T | 88 | LIJOUR VALÉRIE LIJOUR MARC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 7 | T | 8 | BERGERE GERALDYNE HENRY ANDRE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 7 | T | 103 | MAKKOUK VIRGINIE LECOMPTE JÉRÔME ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 8 | T | 72 | TREBAOL MARTINE COPPOLA MICHEL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 8 | T | 95 | DINAHET PASCALE COLAS PATRICK ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
En Poule 8 | T | 45 | GALLET BRIGITTE GELEBART GILLES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 8 | T | 2 | STEPHAN PIERRE-YVES LE-CORRE ANNE ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE) |
En Poule 9 | T | 68 | LE LONS DANIELLE MOAL PATRICK ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 9 | T | 4 | LE-NAIR LAURENCE BLEAS PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 9 | T | 35 | SIMONIN CHARLOTTE TILLY CHRISTIAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 9 | T | 89 | GUILLOU MANON VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 10 | T | 99 | LACROIX VALÉRIE VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 10 | T | 69 | GUILLERM JULIE GUILLERM SEBASTIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 10 | T | 56 | DE-SOUZA MURIEL NIOBEY GILLES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 10 | T | 37 | DUMONT MARTINE JUNOT ALAIN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 11 | T | 20 | DEBBIA MARTINE MADELEINE DOMINIQUE ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
En Poule 11 | T | 11 | SINIC VIRGINIE CHIQUET FREDERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 11 | T | 16 | CANEVET-MIGADEL MONIQUE KERBOURCH ALAIN ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 11 | T | 102 | SCOUARNEC MARIE-CLAIRE GLOAGUEN JACQUES ( 0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX) |
En Poule 12 | T | 79 | RENARD MONIQUE GERMON ERIC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 12 | T | 22 | MARTIN EMILIE PERON SÉBASTIEN ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 12 | T | 44 | LE BAIL GAËLLE PENNARUN ERIC ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 12 | T | 91 | CAPITAINE ANNIE PHILIPPE ANDRÉ ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 13 | T | 108 | DORVAL FRANÇOISE LE-PORT JEAN-PIERRE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 13 | T | 85 | GUILLOU SYLVIE BONTHONOU GUÉNAËL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 13 | T | 5 | LAURENZI MURIEL GUILLOU ARNAUD ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 13 | T | 67 | DUCROCQ MARTINE FLEOUTER MATHIEU ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 14 | T | 50 | LEBOUCHER ELSA BRADOL YOANN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 14 | T | 38 | LE POULLEN CORINNE HENAFF JEAN BERNARD ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 14 | T | 32 | PRADEAU FLORE PRADEAU ERIC ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 14 | T | 66 | KERVRAN CHANTAL KERVRAN JACKY ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 15 | T | 51 | GLEVAREC GAËLLE TORILLEC FABIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 15 | T | 76 | NICOLAS EMILIE BOURC'H THIERRY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 15 | T | 18 | COMMOVICK MARTINE BOURRELIER DIDIER ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
En Poule 15 | T | 34 | PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 16 | T | 19 | LOUVEL ANNAÏCK PAUL JEAN-MARC ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
En Poule 16 | T | 105 | LE GAC MARYSE JOUANARD JEAN-YVES ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 16 | T | 7 | YVON VANESSA YVON STÉPHANE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 16 | T | 63 | DEUS MARIE-NOELLE ILLANA SERGE ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 17 | T | 84 | LE DOARE MARIE-ANGE BAUDE PHILIPPE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 17 | T | 10 | KERVAREC ANNE FERRERE NIXON ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 17 | T | 98 | LE-GOFF MARYVONNE LE-GOFF DANIEL ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 17 | T | 71 | MERLET MYLÈNE MERLET NICOLAS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 18 | T | 93 | JACQ ANNICK LEMOUSSU PHILIPPE ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
En Poule 18 | T | 46 | CHAPALAIN FRANÇOISE CHAPALAIN JEAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 18 | T | 23 | COURLIER LAËTITIA COSSEC GWÉNAËL ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 18 | T | 78 | PARISSE ELISABETH CADRAN PASCAL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 19 | T | 3 | ROUSSIN FLORENCE LE-BOT JACQUES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 19 | T | 57 | COTTRAY THIERRY COAT MARIE-PIERRE ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
En Poule 19 | T | 109 | QUIDEAU YVETTE POULLELAOUEN GILLES ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 19 | T | 30 | COIC ELISABETH PECHIER PATRICK ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 20 | T | 55 | ROBERT JULIE MALBOT DAVID ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 20 | T | 83 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE GORGAN STAN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 20 | T | 26 | BRAULT AUDREY LE-FUR RAYMOND ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 20 | T | 42 | RANNOU ODILE FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 21 | T | 74 | TERLET FABIENNE LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 21 | T | 13 | CARIOU LOGANN JACQUEMAIN JEROME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 21 | T | 96 | SALOU MARIE RAVEZ PIERRE ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
En Poule 21 | T | 41 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE LANDOAS YVON ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 22 | T | 65 | LE SCOUL NATHALIE LE SCOUL STÉPHANE ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 22 | T | 17 | GENT MARTHE GENT DOMINIQUE ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
En Poule 22 | T | 90 | HAMON OCÉANE BELBEOCH SYLVAIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 22 | T | 9 | LE-CORRE CAMILLE LE-MIGNON ERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 23 | T | 70 | URVOIS KARINE LE SAUX GILDAS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 23 | T | 27 | BROU-AKASSI HÉLÈNE LE-ROUX MIKAËL ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 23 | T | 101 | BOTHOREL MONIQUE COZIC ROMAIN ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
En Poule 23 | T | 86 | BROUQUEL MARINE BROUQUEL KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 24 | T | 43 | QUINTIN SABRINA BOLLINI PIERRE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 24 | T | 31 | NADO LYDIA LUCAS LIONEL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
En Poule 24 | T | 15 | ALI YASMIN COLPAERT JÉRÉMY ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 24 | T | 82 | DEROUIN CHANTAL DUCHATEL PHILIPPE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 25 | T | 52 | BESCOND LENAÏG THOMAS THIERRY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 25 | T | 58 | KERAVEC MICHEL DANIEL FRÉDÉRIQUE ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
En Poule 25 | T | 24 | BIGARD LAURA BIGARD BRUNO ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 25 | T | 6 | FERRERE ELODIE TRELLU GILLES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
En Poule 26 | T | 106 | JOSEPH MARTINE JOSEPH CHRISTIAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
En Poule 26 | T | 80 | LENNON SYLVIE LE BARS MARC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 26 | T | 14 | SOULE DANIELLE LE-COEUR ALAIN ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
En Poule 27 | T | 33 | MARIANA CLAUDE MARIANA PHILIPPE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
En Poule 27 | T | 54 | BOURON CASSANDRA LE-BARS LAURENT ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
En Poule 27 | T | 73 | LALYS SYLVIE GUILLOU ANTOINE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
En Poule 28 | T | 61 | THOMMELIN LAURE JACOLOT JEAN-BAPTISTE ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
En Poule 28 | T | 21 | BOSSER JOËLLE LE-COZ PATRICK ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
En Poule 28 |