| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LE-BORGNE BENJAMIN COATMEUR ALEXANDRE JEANNIC DAVID ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE ) |
Qualifié 1 | |
| GELEBART GILLES ELOIRE JEAN-YVES CAROFF GILBERT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 2 | |
| BOTHOREL JOEL ANGELI ERIC METAYER ALEXANDRE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Qualifié 3 | |
| LEON MICKAËL FLAMMER ERIC L'HARIDON ANDRÉ ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Qualifié 4 | |
| PISTONE LUC ROBERT CLAUDE MALCHAUX GILBERT ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE ) |
Qualifié 5 | |
| MARCHAND MATHIEU MARCHAND THIERRY ROLLAND LUCIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Qualifié 6 | |
| GLOAGUEN CYRIL LE-GOFF DANIEL VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Qualifié 7 | |
| LE-VERGE YVES GADANHO JULIEN GONZALEZ GUILLAUME ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Qualifié 8 | |
| ROUGEOT PIERRE ROUGEOT STEPHANIE JACQUEMAIN JEROME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
Qualifié 9 | |
| DUPHIL CORINNE DUPHIL PHILIPPE LORET JEAN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
Qualifié 10 | |
| VIGNE LAURENT GOLCHEN MICKAEL MOREL SYLVAIN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Qualifié 11 | |
| PERON SÉBASTIEN LE-COZ PATRICK ROLLAND LAURENT ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
Qualifié 12 | |
| ABIVEN JEAN-YVES PECHIER PATRICK LE-MAITRE PASCAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
Qualifié 13 | |
| CONAN YANNICK BOURRELIER DIDIER PAUL JEAN-MARC ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE ) |
Qualifié 14 | |
| LE-MIGNON ERIC SCAON YANNICK LE-BOT JACQUES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Qualifié 15 | |
| LEMOUSSU PHILIPPE DANIELLOU PASCAL PHILIPPE ANDRÉ ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
Qualifié 16 | |
| GUITON JORDAN CAROFF LAURENT NAVION AURÉLIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 17 | |
| BONIZEC ELODIE FLEOUTER MATHIEU PELTIER JULIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
Qualifié 18 | |
| LE COZ JOHANN SIMON KÉVIN MALBOT DAVID ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Qualifié 19 | |
| STEPHAN PIERRE-YVES ROBESON CHRISTIAN FLAVIGNY LIONEL ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE ) |
Qualifié 20 | |
| POCHEC DAVID ALBERT OLIVIER FURIC JULIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 21 | |
| MORIZUR ANDRE APPLINCOURT MATHIEU LESPAGNOL BRYAN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Qualifié 22 | |
| HELIAS DIDIER BOIVIN ALAN LIJOUR MARC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 23 | |
| BLEAS PATRICK PREVEL NICOLAS CHIQUET FREDERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Qualifié 24 | |
| LECOMPTE JÉRÔME CORAI GUYADER JASMIN LE CALVEZ JONATHAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Qualifié 25 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.22 | LE-BORGNE BENJAMIN COATMEUR ALEXANDRE JEANNIC DAVID ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE ) |
JUNOT ALAIN LE GOFF CHRISTIAN OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.42 | GELEBART GILLES ELOIRE JEAN-YVES CAROFF GILBERT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
JACOLOT JEAN-BAPTISTE ILLANA SERGE GOURITIN PATRICK ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
| T.44 | BOTHOREL JOEL ANGELI ERIC METAYER ALEXANDRE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
GALLET PASCAL QUEFFELEC ROGER QUEFFELEC JEAN-FRANÇOIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
| T.11 | LEON MICKAËL FLAMMER ERIC L'HARIDON ANDRÉ ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
BRADOL YOANN GION SERGE FLECK JULIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| T.31 | PISTONE LUC ROBERT CLAUDE MALCHAUX GILBERT ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE ) |
JAN PHILIPPE RICHARD CHRISTIAN FRAISSE DOMINIQUE ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
| T.24 | BOURLES DENIS MICHON BRUNO DESMIER CHRISTOPHE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
MARCHAND MATHIEU MARCHAND THIERRY ROLLAND LUCIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| T.19 | TANGUY FRÉDÉRIC GUILLERM JEAN GUILLERM SEBASTIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
GLOAGUEN CYRIL LE-GOFF DANIEL VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
| T.13 | LE-VERGE YVES GADANHO JULIEN GONZALEZ GUILLAUME ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
GUILLOU JEAN-YVES BOSSER HENRI TREPOS JOËL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.12 | ROUGEOT PIERRE ROUGEOT STEPHANIE JACQUEMAIN JEROME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
BELBEOCH DAVID CONAN JÉRÔME COULLOC'H TANGUY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.17 | DUCHATEL PHILIPPE BUREL CHRISTIAN GUIBERTEAU NORBERT ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
DUPHIL CORINNE DUPHIL PHILIPPE LORET JEAN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
| T.48 | GION FLORIAN GINO LEBLANC SCOUARNEC PIERRE-YVES ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
VIGNE LAURENT GOLCHEN MICKAEL MOREL SYLVAIN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.11 | PERON SÉBASTIEN LE-COZ PATRICK ROLLAND LAURENT ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
PERON CLAUDE LE BERRE JEAN-CLAUDE GERMON ERIC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.12 | ABIVEN JEAN-YVES PECHIER PATRICK LE-MAITRE PASCAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
BILLARDON JÉRÔME MALFAIT FABIEN TRUEBA-JULBER ANDRÉ ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
| T.26 | CLAPIER JEROME LE-HEN DAVID JARRY TANGUY ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE ) |
CONAN YANNICK BOURRELIER DIDIER PAUL JEAN-MARC ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE ) |
| T.23 | LE-MIGNON ERIC SCAON YANNICK LE-BOT JACQUES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
ROLLAND SANDRINE THETIOT TONY KREMER EDDY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| T.37 | LABBE GEORGES HENAFF JEAN BERNARD LE-BRETON MICHEL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
LEMOUSSU PHILIPPE DANIELLOU PASCAL PHILIPPE ANDRÉ ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
| T.45 | GUITON JORDAN CAROFF LAURENT NAVION AURÉLIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
QUEMARD MICHEL GUILLOU ARNAUD DE-SOUZA PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.7 | GENT EDOUARD GENT DOMINIQUE LUMINEAU FABRICE ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE ) |
BONIZEC ELODIE FLEOUTER MATHIEU PELTIER JULIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
| T.43 | LE COZ JOHANN SIMON KÉVIN MALBOT DAVID ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
TILLY YAN TILLY MATHIEU PIRIOU ANDRÉ ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.41 | GUENNEAU PATRICE DENIC JEAN-CHARLES GUILLERM GILBERT ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
STEPHAN PIERRE-YVES ROBESON CHRISTIAN FLAVIGNY LIONEL ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE ) |
| T.4 | POCHEC DAVID ALBERT OLIVIER FURIC JULIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
REUTER PAUL QUENTIN PATRICK DULUARD DIDIER ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.27 | MORIZUR ANDRE APPLINCOURT MATHIEU LESPAGNOL BRYAN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
FAGOT MATTHIEU COLPAERT JÉRÉMY LE-COEUR ALAIN ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
| T.6 | BAUDET GRÉGORY LE-GRAND STEPHANE PERRON EDDY ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
HELIAS DIDIER BOIVIN ALAN LIJOUR MARC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.10 | BLEAS PATRICK PREVEL NICOLAS CHIQUET FREDERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
BLOUQUIAUX SÉBASTIEN GOUEZEC PIERRE COPPOLA MICHEL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.35 | LUCAS LIONEL NADO LYDIA GOSNET JEAN-YVES ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
LECOMPTE JÉRÔME CORAI GUYADER JASMIN LE CALVEZ JONATHAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 16 | PELE MAURICE MASSOT NATHALIE LE BERRE MATHIEU ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 84 | JUNOT ALAIN LE GOFF CHRISTIAN OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T1 | T | 74 | SANTA-ANA IVAN LE-MOULLEC HENRY COQUILLON ALAIN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 34 | STEPHAN PIERRE-YVES ROBESON CHRISTIAN FLAVIGNY LIONEL ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE) |
Qualifié 20 | T | 91 | GIRARD CHRISTELLE QUINTIN SABRINA PRIOL VIOLETA ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 10 | FAGOT MATTHIEU COLPAERT JÉRÉMY LE-COEUR ALAIN ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Perdant T1 | T | 18 | LECOMPTE JÉRÔME CORAI GUYADER JASMIN LE CALVEZ JONATHAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Qualifié 25 | T | 30 | SCAON GUY PRAT ALAIN MADELEINE DOMINIQUE ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 13 | DELAUNAY ERIC LE-PORT JEAN-PIERRE NARAYANIN FÉLIX ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 62 | GLOAGUEN CYRIL LE-GOFF DANIEL VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Qualifié 7 | T | 28 | GENT EDOUARD GENT DOMINIQUE LUMINEAU FABRICE ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
Perdant T1 | T | 81 | DESANEAUX JEAN-YVES CROGUENNEC ROGER MASSIE PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 94 | BRISSOT ALAIN COTTRAY THIERRY KERAVEC MICHEL ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 45 | PERON CLAUDE LE BERRE JEAN-CLAUDE GERMON ERIC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | T | 73 | DUPHIL CORINNE DUPHIL PHILIPPE LORET JEAN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Qualifié 10 | T | 80 | POMMEREUL JACQUES CHAPALAIN JEAN GUENAN JEAN-LUC ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 32 | PISTONE LUC ROBERT CLAUDE MALCHAUX GILBERT ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE) |
Qualifié 5 | T | 7 | KERBOURCH ALAIN KERBOURCH CHRISTOPHE MILECAN GUY ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 44 | SIGNOR YANNICK BONTHONOU GUÉNAËL PEUZIAT CHRISTOPHE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 69 | LE-MIGNON ERIC SCAON YANNICK LE-BOT JACQUES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Qualifié 15 | T | 29 | CONAN YANNICK BOURRELIER DIDIER PAUL JEAN-MARC ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
Qualifié 14 | T | 96 | TREANTON FLORENT JUGEAU BERNARD LE BIHAN JEAN-FRANÇOIS ( 0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 86 | GELEBART GILLES ELOIRE JEAN-YVES CAROFF GILBERT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Qualifié 2 | T | 15 | DORVAL FRANÇOISE LEPAGE THIERRY GUEGUEN PIERRE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 36 | ROUDOT YANN DELAROUE LIONEL MOAL PATRICK ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 21 | LE COZ JOHANN SIMON KÉVIN MALBOT DAVID ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Qualifié 19 | T | 63 | BLEAS PATRICK PREVEL NICOLAS CHIQUET FREDERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Qualifié 24 | T | 54 | DAVAIC GAËTAN PUT MICKAËL LE ROY TRISTAN ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 53 | LE-MOAL DENIS BODEREAU GEORGES GOURMELON JEAN-YVES ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 4 | TOUS STÉPHANE BOSSER JOËLLE LE-PAPE BERTRAND ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 89 | POCHEC DAVID ALBERT OLIVIER FURIC JULIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Qualifié 21 | T | 46 | BELBEOCH DAVID CONAN JÉRÔME COULLOC'H TANGUY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | T | 38 | BILLARDON JÉRÔME MALFAIT FABIEN TRUEBA-JULBER ANDRÉ ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant T1 | T | 23 | BRIANT ALAIN TORILLEC FABIEN BOURGUIGNON CLAUDE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 97 | AUDREN FRÉDÉRIC LE-GUERN PASCAL MAILY THIERRY ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 85 | REUTER PAUL QUENTIN PATRICK DULUARD DIDIER ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T1 | T | 6 | BROU-AKASSI HÉLÈNE MERLE PATRICIA LE-ROUX PAUL ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 66 | TILLY YAN TILLY MATHIEU PIRIOU ANDRÉ ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant T1 | T | 98 | DERRIEN GILLES GUILLET FRANCK MORVAN MICHEL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 42 | BLOUQUIAUX SÉBASTIEN GOUEZEC PIERRE COPPOLA MICHEL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | T | 25 | LE-VERGE YVES GADANHO JULIEN GONZALEZ GUILLAUME ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Qualifié 8 | T | 58 | LUCAS LIONEL NADO LYDIA GOSNET JEAN-YVES ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant T1 | T | 90 | HOURMANT JEAN-PIERRE PRIMOT XAVIER PRIMOT MARIE-HÉLÈNE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 35 | PELTIER SYLVIE DEUS MARIE-NOELLE THOMMELIN LAURE ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 57 | ABIVEN JEAN-YVES PECHIER PATRICK LE-MAITRE PASCAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Qualifié 13 | T | 78 | TRIAIRE JEAN-PAUL RUGGIERO CYRIL DEZOTHEZ PATRICE ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 67 | QUEMARD MICHEL GUILLOU ARNAUD DE-SOUZA PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant T1 | T | 47 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE PARISSE ELISABETH JOIN JEAN-LUC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 24 | LEON MICKAËL FLAMMER ERIC L'HARIDON ANDRÉ ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Qualifié 4 | T | 87 | MERCIER PATRICK MERCIER PHILIPPE LE GUERN PHILIPPE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 40 | GUILLERM CAROLINE LE SCOUL NATHALIE LE SCOUL STÉPHANE ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 93 | LE-BORGNE BENJAMIN COATMEUR ALEXANDRE JEANNIC DAVID ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Qualifié 1 | T | 59 | BOURLES DENIS MICHON BRUNO DESMIER CHRISTOPHE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant T1 | T | 37 | JACOLOT JEAN-BAPTISTE ILLANA SERGE GOURITIN PATRICK ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant T1 | T | 92 | DESFLACHES JEAN-PASCAL DE-BLOIS PIERRE REBUT THIERRY ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 11 | MEROUR PATRICK COIC ALAIN DAPOGNY CLAUDE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 2 | BOURGUEIL FRANCK LE-ROUX MIKAËL BIGARD BRUNO ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 60 | POULHAZAN JEAN-CLAUDE LE-SCOUL MAXIME PETITJOUAN DANIEL ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 79 | GUITON JORDAN CAROFF LAURENT NAVION AURÉLIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Qualifié 17 | T | 48 | HELIAS DIDIER BOIVIN ALAN LIJOUR MARC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Qualifié 23 | T | 88 | BON DENIS MACHART GÉRARD LEMAITRE WILFRIED ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 8 | ROUGEOT PIERRE ROUGEOT STEPHANIE JACQUEMAIN JEROME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Qualifié 9 | T | 56 | SALMON ALAIN BONTHONOU RONAN PONSEEL THIERRY ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 27 | MORIZUR ANDRE APPLINCOURT MATHIEU LESPAGNOL BRYAN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Qualifié 22 | T | 22 | BRADOL YOANN GION SERGE FLECK JULIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant T1 | T | 71 | TRELLU GILLES YOUENOU OLIVIER FERRERE NIXON ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 55 | PRIOL CHRISTIAN PRADEAU ERIC SILVA HERVE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 39 | TANGUY FRÉDÉRIC GUILLERM JEAN GUILLERM SEBASTIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant T1 | T | 76 | GOUGEON SYLVIANE BONIN PHILIPPE COTTAVE RENÉ ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 65 | VIGNE LAURENT GOLCHEN MICKAEL MOREL SYLVAIN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Qualifié 11 | T | 17 | GALLET PASCAL QUEFFELEC ROGER QUEFFELEC JEAN-FRANÇOIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T1 | T | 31 | COMMOVICK MARTINE LOUVEL ANNAÏCK DAOULAS JEAN-FRANÇOIS ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 95 | SCOUARNEC MARIE-CLAIRE ROGEL JEAN-FRANCOIS GLOAGUEN JACQUES ( 0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 3 | NIZAN NELSON NIZAC CHRISTOPHER SINQUIN ANTHONY ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 12 | GUENNEAU PATRICE DENIC JEAN-CHARLES GUILLERM GILBERT ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T1 | T | 64 | BAUDET GRÉGORY LE-GRAND STEPHANE PERRON EDDY ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant T1 | T | 75 | LEMOUSSU PHILIPPE DANIELLOU PASCAL PHILIPPE ANDRÉ ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Qualifié 16 | T | 72 | DUVAIL JOEL HOURMANT JEAN-YVES RAMOS JEAN-LOUIS ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 52 | CLAPIER JEROME LE-HEN DAVID JARRY TANGUY ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
Perdant T1 | T | 14 | GUYADER NOËL SIZORN JEAN PIERRE PETERS DENIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 68 | YVON VANESSA GUIDEZ MAXIME HEMON ARNAUD ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 41 | BONIZEC ELODIE FLEOUTER MATHIEU PELTIER JULIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Qualifié 18 | T | 61 | BOTHOREL JOEL ANGELI ERIC METAYER ALEXANDRE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Qualifié 3 | T | 49 | JAOUEN RÉMI SALAUN DANIEL LE MOAL MICHEL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 83 | LABBE GEORGES HENAFF JEAN BERNARD LE-BRETON MICHEL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T1 | T | 50 | GUILLOU JEAN-YVES BOSSER HENRI TREPOS JOËL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | T | 51 | RAVEZ PIERRE LARS ANTHONY MOUILLE ROLAND ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 5 | COSSEC GWÉNAËL COURLIER LAËTITIA LE-GALL FABIEN ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 9 | JAN PHILIPPE RICHARD CHRISTIAN FRAISSE DOMINIQUE ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Perdant T1 | T | 82 | HERVE JEAN- LUC LE POULLEN CORINNE LE GALL CLAUDE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 33 | BELLET FABIEN TANNIOU GRÉGORY STEPHAN GUILLAUME ( 0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 20 | GION FLORIAN GINO LEBLANC SCOUARNEC PIERRE-YVES ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant T1 | T | 26 | MARCHAND MATHIEU MARCHAND THIERRY ROLLAND LUCIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Qualifié 6 | T | 1 | PERON SÉBASTIEN LE-COZ PATRICK ROLLAND LAURENT ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Qualifié 12 | T | 70 | RANNOU PIERRE-YVES HENRY ANDRE JONCOUR ERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 77 | THIERY CHRISTIAN LE-BOUQUIN PIERRICK DUFOURNAUD JUDICAËL ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 43 | DUCHATEL PHILIPPE BUREL CHRISTIAN GUIBERTEAU NORBERT ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | T | 19 | ROLLAND SANDRINE THETIOT TONY KREMER EDDY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant T1 |