| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| KERVRAN JACKY ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
Qualifié 1 |
| FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 2 |
| LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 3 |
| VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Qualifié 4 |
| GUITON JORDAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 5 |
| GELEBART GILLES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 6 |
| CADRAN PASCAL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 7 |
| GION SERGE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Qualifié 8 |
| LEON MICKAËL ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Qualifié 9 |
| VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 10 |
| MOAL GUILLAUME ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
Qualifié 11 |
| FURIC JULIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 12 |
| GUITTET KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 13 |
| BOLLINI PIERRE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 14 |
| BAUDE PHILIPPE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 15 |
| LE-MAITRE PASCAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
Qualifié 16 |
| LANDOAS YVON ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 17 |
| LE-GUERN PASCAL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
Qualifié 18 |
| GOUEZEC PIERRE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 19 |
| CHAPALAIN JEAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 20 |
| COTTAREL YVES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 21 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| KERVRAN JACKY ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
MARCHAND MATHIEU ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| VIGOUROUX OLIVIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| RUGGERIO CYRIL ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| LE-BOT JACQUES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
| GUITON JORDAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
MARCHAND THIERRY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| GELEBART GILLES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
GUIDEZ MAXIME ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| YVON STÉPHANE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
CADRAN PASCAL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| REBUT THIERRY ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
GION SERGE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| JAOUEN RÉMI ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
LEON MICKAËL ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
SERGENT FREDERIC ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
| QUEMARD MICHEL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
MOAL GUILLAUME ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
| LE-COZ PATRICK ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
FURIC JULIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| GUITTET KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
FERRERE NIXON ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| BOLLINI PIERRE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
POMMEREUL JACQUES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| BAUDE PHILIPPE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
LE-FUR RAYMOND ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
| JACQUEMAIN JEROME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
LE-MAITRE PASCAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
| LANDOAS YVON ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
SIMON KÉVIN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| MORVAN PAUL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
LE-GUERN PASCAL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
| DOS SANTOS TONY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
GOUEZEC PIERRE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| RAVEZ PIERRE ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE ) |
CHAPALAIN JEAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| JUNOT ALAIN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
COTTAREL YVES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.16 | SIMON KÉVIN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
TILLY YAN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.16 | CRENN YVAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
| T.17 | TREGUIER ALAIN ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
RUGGERIO CYRIL ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
| T.35 | MICHON BRUNO ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
MORVAN PAUL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
| T.20 | FERRERE NIXON ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
MALBOT DAVID ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| T.39 | CAROFF GILBERT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
FURIC JULIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.42 | MARCHAND MATHIEU ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
FLEOUTER MATHIEU ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
| T.4 | VIGOUROUX OLIVIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
BROUQUEL KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.19 | MOAL GUILLAUME ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.26 | VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
BASSEMENT JULIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
| T.20 | BONTHONOU RONAN ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
REBUT THIERRY ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.21 | COTTAREL YVES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
GUILLOU ANTOINE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.4 | FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
LEMAITRE WILFRIED ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.18 | MARCHAND THIERRY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
COPPOLA MICHEL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.25 | MOREL JONATHAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
GUIDEZ MAXIME ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.34 | COSSEC GWÉNAËL ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
SERGENT FREDERIC ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
| T.7 | MANUELLA SALVATORE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
GOUEZEC PIERRE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.6 | GELEBART GILLES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
BABY JEAN-PAUL ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE ) |
| T.6 | POMMEREUL JACQUES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
FLECK JULIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| T.5 | BOLLINI PIERRE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
LE-MIGNON ERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.32 | LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
LECOMPTE JÉRÔME ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
| T.15 | BOURLES DENIS ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
JAOUEN RÉMI ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.8 | JUNOT ALAIN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
CHAMPENOIS VINCENT ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
| T.43 | JACQUEMAIN JEROME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
L'HARIDON ANDRÉ ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| T.23 | CADRAN PASCAL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
LARS ANTHONY ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE ) |
| T.29 | GUITON JORDAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
MOUILLE ROLAND ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE ) |
| T.21 | BAUDET GRÉGORY ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
LE-GUERN PASCAL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
| T.28 | GUILLOU LOUAN ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
LE-BOT JACQUES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.14 | LE-FUR RAYMOND ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
HENRY ANDRE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.11 | QUEMARD MICHEL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
AUDREN FRÉDÉRIC ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
| T.1 | TILLY MATHIEU ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
YVON STÉPHANE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.31 | LEON MICKAËL ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
BONTHONOU GUÉNAËL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.14 | GION SERGE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
LE DREZEN GAËTAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.1 | GUITTET KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
THIERY CHRISTIAN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
| T.36 | BAUDE PHILIPPE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
DERRIEN GILLES ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
| T.12 | MASSIE PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
DOS SANTOS TONY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.3 | LE CALVEZ JONATHAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
LE-COZ PATRICK ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
| T.37 | LANDOAS YVON ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
EDOUARD GÉRARD ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.10 | KERVRAN JACKY ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
NORMANT DOMINIQUE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
| T.14 | RAVEZ PIERRE ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE ) |
CAROFF LAURENT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.33 | CHAPALAIN JEAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
MADEC DAMIEN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.13 | LE-MAITRE PASCAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
LEROY JACQUES ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CAROFF GILBERT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| GUILLOU LOUAN ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
Office | |
| CRENN YVAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Office | |
| EDOUARD GÉRARD ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| FERRERE NIXON ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
| GUITTET KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| LEMAITRE WILFRIED ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| RAVEZ PIERRE ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE ) |
Office | |
| LE-GUERN PASCAL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
Office | |
| BAUDE PHILIPPE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| CHAPALAIN JEAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| GELEBART GILLES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| BROUQUEL KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| MANUELLA SALVATORE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| TREGUIER ALAIN ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
Office | |
| CAROFF LAURENT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| BONTHONOU RONAN ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
Office | |
| LANDOAS YVON ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| KERVRAN JACKY ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
Office | |
| TILLY MATHIEU ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
| FURIC JULIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| SERGENT FREDERIC ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Office | |
| COPPOLA MICHEL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| LE DREZEN GAËTAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| MARCHAND THIERRY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Office | |
| THIERY CHRISTIAN ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
Office | |
| LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| COSSEC GWÉNAËL ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
Office | |
| JACQUEMAIN JEROME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
Office | |
| GUITON JORDAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| FLEOUTER MATHIEU ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
Office | |
| HENRY ANDRE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
| GOUEZEC PIERRE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| CHAMPENOIS VINCENT ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
Office | |
| BOLLINI PIERRE ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| L'HARIDON ANDRÉ ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Office | |
| DOS SANTOS TONY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| COTTAREL YVES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| BOURLES DENIS ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Office | |
| MOUILLE ROLAND ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE ) |
Office | |
| LEROY JACQUES ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
Office | |
| CADRAN PASCAL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| LARS ANTHONY ( 0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE ) |
Office | |
| LE-COZ PATRICK ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
Office | |
| FLECK JULIEN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Office | |
| REBUT THIERRY ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| DERRIEN GILLES ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
Office | |
| VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Office | |
| MARCHAND MATHIEU ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Office | |
| MADEC DAMIEN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
| LE CALVEZ JONATHAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Office | |
| MOAL GUILLAUME ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
Office | |
| MOREL JONATHAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
| LE-BOT JACQUES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
| MORVAN PAUL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
Office | |
| MICHON BRUNO ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Office | |
| BABY JEAN-PAUL ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE ) |
Office | |
| LECOMPTE JÉRÔME ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Office | |
| GUILLOU ANTOINE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| QUEMARD MICHEL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
| BONTHONOU GUÉNAËL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
| GUIDEZ MAXIME ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
| SIMON KÉVIN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Office | |
| LE-MIGNON ERIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
| T.45 | GION SERGE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
JACOLOT JEAN-BAPTISTE ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
| T.17 | PELTIER JULIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
BAUDET GRÉGORY ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.13 | LE-ROUX MIKAËL ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
JUNOT ALAIN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.2 | YOUENOU OLIVIER ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.30 | QUEFFELEC JEAN-FRANÇOIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
YVON STÉPHANE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.11 | QUEFFELEC ROGER ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
RUGGERIO CYRIL ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET ) |
| T.12 | CUCUROU DIDIER ( 0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX ) |
TILLY YAN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
| T.8 | PREVEL NICOLAS ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
BASSEMENT JULIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
| T.31 | NORMANT DOMINIQUE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
TREANTON FLORENT ( 0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX ) |
| T.41 | POMMEREUL JACQUES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
GUERIN ANDRÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
| T.15 | LE-MAITRE PASCAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
GLOAGUEN JACQUES ( 0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX ) |
| T.3 | THETIOT TONY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
LEON MICKAËL ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| T.44 | MALBOT DAVID ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
CARRIQUIRY JONATHAN ( 0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX ) |
| T.22 | DELUERMOZ STEPHEN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
JAOUEN RÉMI ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.27 | LE-FUR RAYMOND ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
MORIZUR ANDRÉ ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
| T.40 | AUDREN FRÉDÉRIC ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
PERON SÉBASTIEN ( 0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC ) |
| T.19 | GORGAN STAN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
VIGOUROUX OLIVIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
| T.9 | MASSIE PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
GLOAGUEN CYRIL ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 82 | JAOUEN RÉMI (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T3 | T | 44 | BIGARD BRUNO (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 87 | VIGNE LAURENT (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 59 | CUCUROU DIDIER (0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX) |
Perdant T1 | T | 170 | CAROFF LAURENT (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T2 | T | 49 | BOURGUEIL FRANCK (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 64 | COPPOLA MICHEL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T2 | T | 125 | POULLELAOUEN GILLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 90 | BLEAS PATRICK (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 190 | GUILLOU LOUAN (0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
Perdant T2 | T | 67 | MANUELLA SALVATORE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T2 | T | 29 | SANTA-ANA IVAN (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 173 | CHEVALIER CHANTEPIE VINCENT (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 45 | LE-ROUX MIKAËL (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant T1 | T | 85 | RICHOU ROBERT (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 154 | KERVRAN JACKY (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Qualifié 1 | T | 38 | ROUGEOT PIERRE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 171 | OLIVRY PATRICK (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T2 | T | 134 | GADANHO JULIEN (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 47 | PERON SÉBASTIEN (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant T1 | T | 99 | GUIDEZ MAXIME (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant T3 | T | 63 | BELBEOCH PATRICK (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 12 | CHIAVERINA MARC (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 120 | LECOMPTE JÉRÔME (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T2 | T | 132 | MARCHAND MATHIEU (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant T3 | T | 36 | FAGOT MATTHIEU (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 169 | CROGUENNEC ROGER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 52 | TREGUIER ALAIN (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant T2 | T | 111 | YOUENOU OLIVIER (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant T1 | T | 199 | PUT MICKAËL (0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 164 | LE DREZEN GAËTAN (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T2 | T | 32 | KERBOURCH ALAIN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 77 | JOIN JEAN-LUC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 155 | MOAL GUILLAUME (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Qualifié 11 | T | 97 | MOREL SYLVAIN (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 10 | SERGENT FREDERIC (0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant T3 | T | 130 | GION FLORIAN (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 183 | CHAPALAIN JEAN (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Qualifié 20 | T | 57 | BRISSOT ALAIN (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 43 | LE-FUR RAYMOND (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) |
Perdant T3 | T | 21 | LEROY JACQUES (0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant T2 | T | 102 | GOUYEC THIERRY (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 136 | BRADOL YOANN (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 60 | CARRIQUIRY JONATHAN (0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX) |
Perdant T1 | T | 119 | LE CALVEZ JONATHAN (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T2 | T | 112 | HEMON ARNAUD (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 163 | BON DENIS (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 150 | BASSEMENT JULIEN (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant T2 | T | 124 | PIRARD ALAIN (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 165 | DULUARD DIDIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 72 | BONTHONOU GUÉNAËL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T2 | T | 151 | FLEOUTER MATHIEU (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant T2 | T | 129 | THETIOT TONY (0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant T1 | T | 1 | BOURLES DENIS (0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant T2 | T | 148 | LE SCOUL STÉPHANE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 94 | PERRON EDDY (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
