| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | COPY MARCEL SOROCA GILLES SEVENO PASCAL |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 2 | STEPHAN BERNARD BODENES CHRISTIAN IRVOAS GILLES |
0290234/LA BOULE DE PLOUM/029 | 3 | PLANTEC DANIEL LOAEC CASIMIR HERVE DANIEL |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 4 | KERAMBRUN ROBERT LE-BRIS YVON LECLERCQ MICHEL |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 5 | FAVE FREDERIC COLIN JACQUES BERGOT BRUNO |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 6 | PASCAL HERVE LE-GUEN ROGER L'HER ROGER |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 7 | HUNAUT BERNARD JACOPIN ANDRE LHOSTIS JEAN-PIERRE |
0290006/C P RENANAIS/029 | 8 | ABAUTRET JOËL OGES MICHEL LOXQ CHRISTIAN |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 9 | CASCALES YVES CASCALES DOMINIQUE BALCON BERNARD |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 10 | TALEC BERNARD TALEC JEAN-LUC BOUCHER JEAN-JACQUES |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 11 | JACOPIN GUY FIDELIUS BRUNO VIGOUROUX DIDIER |
0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029 | 12 | SAIVE ROBERT DERRIEN ERIC CROGUENNEC YVON |
0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029 | 13 | GUEGUEN CLAUDE LE DUFF GERARD POIREL CHRISTIAN |
0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029 | 14 | KERROS JACQUES SOISSON RONAN MARREC MICHEL |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 15 | LE-GALL JEAN-YVES TOULLEC GERARD ROUE ALAIN |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 16 | THOLY MARCEL TROADEC MICHEL MAGUEUR JOEL |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 17 | POCHON PIERRE CABIOCH JEAN-LOUIS RIOU PIERRE |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 18 | POSTIC ROGER RUMEUR FRANÇOIS CORRIGOU JEAN-LUC |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 19 | TROADEC JEAN-YVES MALTRET JOSE-MICHEL KERSEBET MICHEL |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 20 | TREGUIER PATRICK OULHEN GILLES DONVAL DANIEL |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 21 | VAILLANT ALAIN ROUE GILBERT KERHUEL JEAN-FRANÇOIS |
0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 | 22 | GOUZIEN GÉRARD GUIZIOU CHRISTIAN PRIGENT PIERRE |
0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 | 23 | BARRERE SERGE NICOLAS JEAN-LUC BESCOND DANIEL |
0290025/CP PLOUGASTEL/029 | 24 | FANEON MARCEL PINHEIRO ISMAEL MARTIN ROGER |
0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 | 25 | MOBIHAN PATRICK BROUDIN ERIC KEREBEL JOEL |
0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 | 26 | TANGUY GÉRARD JAFFRES CHRISTIAN DELENCLOS JACQUES |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 27 | PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 28 | OGOR GILDAS TIXIER PATRICK LABAT ALAIN |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 29 | GUIVARCH ROBERT QUEOURON JEAN-NOËL PARNET YVES |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 30 | TOUDIC GUY PAPASSIN STÉPHANE LE GALL MICHEL |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 31 | OLLIVIER DANIEL KERLOGOT PHILIPPE KERMARREC DANIEL |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 32 | DECHATRE DANIEL SEACH MICHEL SENE ROLAND |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 33 | GUILLERM JEAN-PAUL GOURMELON FRANÇOIS MAUBIAN RENÉ |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 34 | PERHIRIN BRUNO MASSON BRUNO SENE JEAN-MARIE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 35 | MADEC JEAN MADEC RENÉ MACADRE DIDIER |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 36 | KERVARREC JEAN-MICHEL TRAON SERGE RIOU JOËL |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 37 | CHEDRI ALI SOUBIGOU JEAN-YVES BEJON FRANCIS |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 38 | JOURDREN SERGE CAROFF GEORGES LE PAGE PASCAL |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 39 | DENIEL PATRICK DERRIEN BERNARD MESGUEN ALAIN |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 40 | GUENGANT JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS INIZAN CHRISTIAN |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 41 | MADEC ROBERT DLUZ DIDIER LE GAC YVES |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 42 | MICHEL DENIS GUILLERM THIERRY ROUDAUT FRANÇOIS |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 43 | PETITBON PIERRE DESILLE JEAN-LUC BRONNEC DANIEL |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 44 | GUEGUEN MICHEL MADEC JEAN-YVES FLOCH JEAN-JACQUES |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 45 | GUEGUEN ROGER BERTHOU JEAN-YVES ECKSTEIN CHRISTIAN |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 46 | SAILLOUR JEAN-LUC NEA MAURICE LE NEN ROGER |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 47 | LE SAOUT VICTOR MULLER JOEL CAROFF GÉRARD |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 48 | LE-BORGNE BERTRAND SIMON GILLES PAUL MICHEL |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 49 | CARIOU DENIS GUILLERM REMY JONCOUR ERIC |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 50 | MERRET RENE JONCOUR YVON BRIANT JEAN-YVES |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 51 | QUERE ANDRE LE-BORGNE AUGUSTIN CAUDOUX ARNOLD |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 52 | DENIEL VICTOR BERVAS MARIE-THÉRÈSE PHILIP MICHEL |
0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 | 53 | ABGRALL MICHEL MOYOU MICHEL PITON MICHEL |
0290083/P C LANMEURIEN/029 | 54 | COQUIL GILBERT FERS JEAN-MARC LE-MANACH YVON |
0290083/P C LANMEURIEN/029 | 55 | POSTIC SERGE BIZIEN ALAIN PENNEC GILDAS |
0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029 | 56 | COTTOUR ANDRE DOS-SANTOS JOAO-JOSE PAMBIANCHI GIOVANNI |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 57 | CORVEZ JEAN-PIERRE DANIEL JOËL LE-GOFF DOMINIQUE |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 58 | GUIADER JEAN HORELLOU JEAN-JACQUES LAPOUS ERIC |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 59 | BERROU ALAIN JAOUEN JEAN JACQUES MESLIN GUY |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 60 | RICHARD PATRICK CLOAREC JOSEPH MARTIN JEAN-NOËL |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 61 | BALCON MARCEL ROUDAUT YVES RONVEL RÉMY |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 62 | ROUE JOSEPH CADIOU PATRICK INIZAN GÉRARD |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 63 | GUENOLE ALAIN VAILLET THIERRY TOULOUZOU GILBERT |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 64 | LAOUENAN CHRISTIAN MOGUEROU ANDRÉ NEDELEC JOËL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 65 | JACQ CHRISTIAN NEDELEC MARC PITON GILDAS |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 66 | DE-MORAIS FRANCIS HERNOT MICHEL PICHON PASCAL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 67 | CREACH BERNARD LE-GALL ANDRÉ RADCLIFFE PETER |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 68 | LEIN BERNARD ABJEAN YVON MARREC JEAN-CLAUDE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 69 | ORTIZ RICHARD TOURBOT ANDRÉ MORVAN DANIEL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 70 | MEUDEC JOËL LE-BUZIT YANN PENNEC BRUNO |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 71 | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO MAZE MICHEL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 72 | TARDITI PATRICK POUNT DANIEL SENE JEAN-YVES |
0290145/PETANQUE KERLOUANAISE/029 | 73 | ACH FRANCIS LE-BORGNE JEAN-MICHEL UGUEN ANDRÉ |
0290145/PETANQUE KERLOUANAISE/029 | 74 | CHATELAIN PATRICK LE BORGNE JEAN-PIERRE SANQUER FRANÇOIS |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 75 | LE-TENO PASCAL LE BRET JACQUES MONFORT MICHEL |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 76 | PHILIP BERNARD LANSONNEUR ROGER RAZIL FRANÇOIS |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 77 | LE GAC GEORGES CONAN EMILE ETIENNE DOMINIQUE |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 78 | FAVE GILBERT PIRIOU THIERRY ROCH BRUNO |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 79 | KERZIL BERNARD KERBRAT ANDRÉ CASTEL JOSEPH |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 80 | LE BRUN JEAN-LUC MENAGE JACKY ABIVEN GUY |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 81 | RICHARD HENRI JOËL MORIZUR DENIS PRIMEL GILBERT |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 82 | PERRAMANT PIERRE MAONY JEAN-LOUIS HAMON DIDIER |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 83 | GALLIN SERGE GALLIN VÉRONIQUE QUEFFURUS ANDRÉ |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 84 | COUSQUER PASCAL SEITE ALAIN JEZEQUEL JEAN-LUC |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 85 | CARADEC YVES MESSONNIER CHRISTOPHE QUIVIGER PHILIPPE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 86 | MIC PASCAL GUIVARCH HERVÉ GUEGUEN GILLES |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 87 | PRIGENT JEAN-YVES PERON EMILE NICOL MICHEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 88 | MICHEL YVON MAUBRAS THIERRY KASPEZAK FABRICE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 89 | DAVID FRANÇOIS FLOCH ALAIN HENRY MARCEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 90 | SPARFEL JEAN-LUC GUEGUEN ALBERT LABOUS HERVÉ |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 91 | LE-VU PATRICK MORVAN JEAN-PIERRE DE-SOUZA PATRICK |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 92 | PERCHEC JEAN-MARIE TILLY YAN CHIQUET FREDERIC |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 93 | NIOBEY GILLES BLEAS PATRICK QUEMARD MICHEL |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 94 | KERBOURCH ALAIN RICHARD CHRISTIAN LE-COEUR ALAIN |
0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029 | 95 | DESMIER CHRISTOPHE URVOAZ PAUL POULHAZAN JEAN-CLAUDE |
0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029 | 96 | LE-MAITRE PASCAL MAGUEUR GEORGES COIC JEAN-MICHEL |
0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 | 97 | LABBE GEORGES HENAFF JEAN BERNARD LE-BRETON MICHEL |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 98 | GIRARD BRUNO GELEBART GILLES CHAPALAIN JEAN |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 99 | NICOLAS MARC GUERIN ANDRÉ LANDOAS YVON |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 100 | ELOIRE JEAN-YVES JUNOT ALAIN KERADENNEC JEAN-YVES |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 101 | OLIVRY PATRICK FOUQUET PATRICK LE GOFF CHRISTIAN |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 102 | LEMOINE THIERRY MAINGANT JACQUES DAMOY JEAN-LOUIS |
0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE/029 | 103 | BOSSER JOËLLE LE-ROUX PAUL MERLE PATRICIA |
0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029 | 104 | BIGARD BRUNO LE-COZ PATRICK TREGUIER ALAIN |
0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029 | 105 | JONCOUR CLAUDE MALCHAUX GILBERT ROBERT CLAUDE |
0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE/029 | 106 | GALLET PASCAL LAHUEC JEAN DELICOURT CLAUDE |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 107 | JOUANARD JEAN-YVES DUGUE MICHELE NARAYANIN FÉLIX |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 108 | PELLERIN GILLES ROSPARS VÉRONIQUE LE GAC MARYSE |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 109 | PELE MAURICE DONARD PHILIPPE LASKAWIEC JEAN-MARC |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 110 | GUILLOU ANTOINE PARFAIT BERNARD BOURC'H THIERRY |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 111 | COPPOLA MICHEL GUILLOU JEAN-YVES TREPOS JOËL |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 112 | LE BERRE JEAN-CLAUDE HELIAS DIDIER PERON CLAUDE |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 113 | DUCHATEL PHILIPPE COLOIGNER SERGE LALYS PHILIPPE |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 114 | LAGADIC MICHEL LEIBOVITZ DANIEL GUIBERTEAU NORBERT |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 115 | RAVALEC JEAN-YVES JAMIN FRANCIS JOYEAU DANIEL |
0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 | 116 | LATREILLE CORENTINE BERTRON JOSIANE WOLSKA ELISABETH |
0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 | 117 | CONAN PATRICK MARCHAND YVES LLINARES ALAIN |
0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 | 118 | VANDERASPOILDEN PASCAL NUYAOUET DIDIER LE-BLOA YANNICK |
0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029 | 119 | BERNARD FRANÇOIS BLEUZEN JEAN-CLAUDE LE PARC GILLES |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 120 | CLOAREC ERIC POULICHET LOIC LLUCH ROLAND |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 121 | POTIN YVON FAUGLAS BERNARD DURAND PATRICK |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 122 | PERAN RACHEL JARNO JEAN-YVES BARGAIN SYLVIE |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 123 | COIFFEC DOMINIQUE FAVENNEC PASCAL RIOUAL DANIEL |
0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 | 124 | LEJEUNE PASCAL LAMBERT JACKY ROBERT JEAN-CLAUDE |
0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 | 125 | COGREL GERARD LE GALL JEAN-FRANÇOIS BOUGLOUAN JEAN-JACQUES |
0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 | 126 | TREVIEN BERNARD LE-BOLZEC ALAIN MORVAN MARCEL |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 127 | BOUDOIN JEAN-PIERRE HAMON PHILIPPE CROGUENNEC FRANCOIS |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 128 | LE-PAILLEUR GERARD MORVAN DIDIER BAIL ERNEST |
0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE/029 |