| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LECLUSE CHRISTOPHE BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC |
0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029 | 2 | MAZE JOHAN BENSIMON PASCAL BALBOUS YVON |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 | 3 | LAGRENE ROY LAGRENE BILLY MOUCHE GILLES |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 | 4 | GUIAVARCH PATRICE QUINIOU JEAN-PHILIPPE BEAUMANN MAXIME |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 | 5 | ROUDAUT YANNICK GOZE BENJAMIN SCIOU ANTHONY |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 6 | ACH GILBERT CAPRAIS YVES SWARTVAGHER GÉRARD |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 7 | EL-AHMAR LOIC KERZULEC MIKAËL LE BOULCH NICOLAS |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 8 | MENGUY THIERRY MENGUY CHRISTOPHE LE-GUEN ROGER |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 9 | PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 10 | KUSEK ALAIN KERLOGOT THOMAS THORAVAL MATHIS |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 11 | LARDERET PHILIPPE VIEILLARD FLORIAN KERLOGOT CHRISTOPHE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 12 | OGOR GILDAS FEAT MAXIME GUIVARCH YOHANN |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 13 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 14 | DECHATRE DANIEL SEACH MICHEL SENE ROLAND |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 15 | JOLIVET DAVID LE-TENO CHRISTOPHER LABAT ALAIN |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 16 | LE-FALCHER BAPTISTE GOARIN TEDDY LE FUR CHRISTOPHE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 17 | LETARD JEAN-YVES VAILLANT ALAIN ARZEL GÉRARD |
0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 | 18 | RUIZ MICHAEL TRANCHARD KEVIN BRONNEC CHRISTOPHE |
0290006/C P RENANAIS/029 | 19 | HUNAUT BERNARD HUNAUT JEAN-LUC LANNUZEL CLAUDE |
0290006/C P RENANAIS/029 | 20 | BILLAUD SÉBASTIEN LE-HIR FREDERIC GUEHENNEUX DAVID |
0290224/BOHARS PETANQUE/029 | 21 | MENGUY VINCENT ELEGOET ALAIN DUCLAUD JÉRÔME |
0290224/BOHARS PETANQUE/029 | 22 | LEON ERIC LE ROUX JEROME GLOAGUEN JÉRÔME |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 23 | FANEON MARCEL JOYEAU PAUL MARTIN ROGER |
0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 | 24 | KITEAU LUDOVIC FOLIHAU MICHELET DAVID MICHELET STEVE-DAVID |
0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 | 25 | QUINQUIS CHRISTOPHE LHOPITAL PATRICE GUEGUEN DAVID |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 26 | GARRET LIONEL REFLOCH SEBASTIEN PANET MIGUEL |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 27 | ROUDAUT JACKY MERIENNE GWENAEL LE GOUILL MARC |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 28 | LECARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 29 | COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE ROUDAUT MICKAËL |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 30 | GUENEGUES FRANCOIS KERJEAN GILLES CONQ JOSEPH |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 31 | SEVENO PASCAL COPY MARCEL SOROCA GILLES |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 32 | LEOSTIC FABRICE LEOSTIC MICHEL KERHOAS ANTHONY |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 33 | KEREBEL JOEL FRETARD JULIEN SACHET DAVID |
0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 | 34 | LE GAC YVES MADEC ROBERT PERAN MICHEL |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 35 | PETITBON PIERRE JEZEQUEL YVON EPARDEAU CÉDRIC |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 36 | COLAS FLORIAN L'HOURRE KÉVIN SAOUT DOMINIQUE |
0290083/P C LANMEURIEN/029 | 37 | CARIOU DENIS JONCOUR ERIC GUILLERM MAXIME |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 38 | QUERTAINMONT RAPHAËL QUERTAINMONT FRÉDÉRIC PICHON DAMIEN |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 39 | ABDOU-SALAMI NOURDINE LE-BRUN YVON LE-GOFF DOMINIQUE |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 40 | NICOLAS ENZO GARDET MATÉO LE-DAIN AXEL |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 41 | GILLES LIONEL NICOLAS ELVYN RAMAT TEDDY |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 42 | COUSQUER JEAN-MICHEL LE SAINT FABRICE MONCUS JEAN-FRANÇOIS |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 43 | NICOLAS MARC MONFORT ROBERT LE-GOFF ERIC |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 44 | DALL SÉBASTIEN LE HIR JEAN-MARIE MOUCHOLI FLORIAN |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 45 | MOAL OLIVIER LE BIHAN FRANCK DAOUDAL MICKAËL |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 46 | LAURENT PASCAL JAFFRE BENOÎT COAT ARNAUD |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 47 | BRETON JEAN-JACQUES LAPOUS ERIC POULIQUEN GILBERT |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 48 | JEZEQUEL OLIVIER CLOAREC NICOLAS YEUC'H RÉGIS |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 49 | BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE GALLOUEDEC KENDALL LE-ROUX MICHEL |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 50 | GUIADER JEAN HORELLOU JEAN-JACQUES LE-GOFF DIDIER |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 51 | DOS SANTOS DAVID LARVOR ADRIEN MARTIN JEAN-NOËL |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 52 | RIOU JOËL LE GOUHIR RÉGIS KERVARREC JEAN-MICHEL |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 53 | TRAON SERGE FLOCH MICHEL MACADRE DIDIER |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 54 | ABGRALL FRÉDÉRIC BOUGET PHILIPPE DEMESTRE FRÉDÉRIC |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 55 | NICOL DYLAN NICOL FRÉDÉRIC SAOUT ROMAIN |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 56 | BARON FRÉDÉRIC CRENN STÉPHANE DESCOURS JÉRÔME |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 57 | QUEMENER ROLAND JACQ GAËL RAZIL JEAN-LUC |
0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 | 58 | BIDAN LUDOVIC ROUDAUT PASCAL DLUZ DIDIER |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 59 | RIVOALEN FRANCOIS SIMON MICHEL ROUMIER JEAN-YVES |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 60 | LETTY GERARD LETTY ANDRÉ GOARNISSON CHRISTIAN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 61 | LE-GALL ANTHONY DIDOU FABIEN BRILLOUET PASCAL |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 62 | FLOCH ANDRÉ FLOCH HERVÉ BAILLET MATHIEU |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 63 | ALANOU DENIS MIC SEBASTIEN PERSON VICTOR |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 64 | COUSQUER PASCAL JEZEQUEL JEAN-LUC SEITE ALAIN |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 65 | PERON EMILE FAUDOT CLAUDE CARADEC YVES |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 66 | LANDAUER SAMUEL GAZEAUX GRÉGORY HORNEC GREG |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 67 | BELLEC PASCAL MAZE BASTIEN NICOL MICHEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 68 | JOLY MICKAËL GUILLOU LIONEL LE MESTRE LUDOVIC |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 69 | VELLY FRÉDÉRIC BERTEVAS FRÉDÉRIC GUEGUEN NICOLAS |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 70 | MICHEL YVON MAUBRAS THIERRY MESSONNIER CHRISTOPHE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 71 | COQUARD MICHEL GOULAOUIC ERWAN HAMON SÉBASTIEN |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 72 | POSTEC DENIS JAOUEN DANIEL GUYADER NICOLAS |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 73 | DANTEC ERWAN CALVARIN PHILIPPE FERRAILLE FRÉDÉRICK |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 74 | SALOU FLORENT BIHAN-POUDEC DAVID GAC ALEXANDRE |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 75 | CHAZERAND EDDY N-GUYEN FABIEN SALOU HILARIO |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 76 | LANNON DANIEL LAPOUS YVON QUILLEVERE JOEL |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 77 | BLEUNVEN SÉBASTIEN BON ROMAIN BERNARD BENJAMIN |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 78 | DOLOU REMY MORRY JEAN-YVES MORRY MICHEL |
0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 | 79 | KERBAUL ROMAIN MURATI BENOIT GUEGUEN JULIEN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 80 | PERON FRÉDÉRIC RIOU PHILIPPE LE-ROUX SERGE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 81 | SENANT CHRISTIAN NEDELEC JOËL HALLEGOUET PASCAL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 82 | BERROCHE EWEN BERTOLINI MICHAEL CABON ARTHUR |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 83 | GUILLERM SÉBASTIEN ANSQUER YOHAN LEIN CÉDRIC |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 84 | BEYER PATRICE QUINIOU JEAN PHILIPPE DAVIS YOHANN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 85 | MARREC JEAN-CLAUDE MOGUEROU ANDRÉ LE BORGNE STÉPHANE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 86 | MORIZUR DENIS MORIZUR RENAUD TANGUY FLORIAN |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 87 | ROCH BRUNO GOURVES ARNAUD GRIGNOUX YANN |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 88 | FLOCH OLIVIER DECAN LAURENT VERGEADE DAVID |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 89 | BUZARE DANIEL PARC GAEL THOMAS RONAN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 90 | PECHIER PATRICK ABIVEN JEAN-YVES COIC JEAN-MICHEL |
0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 | 91 | MERLET NICOLAS MANUELLA SALVATORE LEPARC STEPHANE |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 92 | GUILLOU ANTOINE BOURC'H THIERRY BEUZIT DOMINIQUE |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 93 | LAGADIC MICHEL BROUQUEL ERIC LE SAUX GILDAS |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 94 | VIGOUROUX DAVID VIGOUROUX OLIVIER POULHAZAN TONY |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 95 | GERMON ERIC BONTHONOU GUÉNAËL GORGAN STAN |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 96 | SEBBAG JEAN-JACQUES DUCHATEL PHILIPPE GUITTET KÉVIN |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 97 | BELLET FABIEN ROBERT ALEXANDRE TANNIOU GRÉGORY |
0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE/029 | 98 | CAMUS DIDIER URVOAZ PAUL DESMIER CHRISTOPHE |
0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029 | 99 | LE-ROUX PAUL BOURGUEIL FRANCK BIGARD BRUNO |
0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029 | 100 | PERON SÉBASTIEN LE-FUR RAYMOND LE-ROUX MIKAËL |
0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029 | 101 | MALBOT DAVID APPLINCOURT MATHIEU LESPAGNOL BRYAN |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 102 | CLUZET CLAUDE CLUZET KEVIN THETIOT TONY |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 103 | YVON STÉPHANE GUIDEZ MAXIME GARANDEAU MICKAËL |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 104 | AUDREN FRÉDÉRIC GUILLOU LOUAN MAILY THIERRY |
0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS/029 | 105 | GUILLET FRANCK MORVAN MICHEL MORVAN PAUL |
0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS/029 | 106 | TILLY CHRISTIAN LANDOAS YVON GELEBART GILLES |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 107 | FURIC JULIEN CAROFF GILBERT CAROFF LAURENT |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 108 | BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ LE DREZEN GAËTAN |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 109 | MOAL GUILLAUME ILLANA SERGE JACOLOT JEAN-BAPTISTE |
0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 | 110 | LEMOUSSU PHILIPPE PHILIPPE ANDRÉ HERRY JACQUES |
0290045/P C DE L'ODET BENODET/029 | 111 | MILCENT SAMUEL LLUCH ROLAND CLOAREC ERIC |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 112 | CLOAREC SAMUEL CALVAR CLAUDE BARBER ALAIN |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 113 | LE-ROUX GILLES POULICHET LOIC CARDUNER ANTHONY |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 114 | LE-VERGE STEPHANE GUILY XAVIER BOULBEN ERIC |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 115 | ECHENOZ LAURENT JOLIFF ALAIN BUISSON YANNICK |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 116 | AUGAUDY MATHIEU LE-GLEUT SÉBASTIEN BONIZEC FRÉDÉRIC |
0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 | 117 | GUEGUEN FRÉDÉRIC LE-BOLZEC ALAIN FURLAN MARTIAL |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 118 | LE-BRIS FLORIAN FORGET CHRISTOPHE MORVAN MARCEL |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 119 | BRASSEUR EMMANUEL LAMBERT YANNICK DOUCEN CLÉMENT |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 120 | VERGOZ NICOLAS GESTIN BENJAMIN NAOUR ARNAUD |
0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 | 121 | EVANO GÉRARD NUYAOUET DIDIER VANDERASPOILDEN PASCAL |
0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE/029 | 122 | RIOUAL DANIEL COIFFEC DOMINIQUE QUEMIN RÉMY |
0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 | 123 | DANIEL STÉPHANE BOUGDAL MAXIME DANIEL FRÉDÉRIC |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 124 | NOUCHET MATTHIEU OLLIVIER MICKAËL FORNER RÉGIS |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 125 | DERRIEN MICKAEL GERAUD ARNAUD KERVAGORET CHRISTIAN |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 126 | TAMIC SERGE JAOUEN PATRICE JOURDREN PASCAL |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 127 | TANGUY MICKAËL MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 128 | SEVIN PATRICE DERRIEN JEAN-LUC CABIC BENJAMIN |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 |