| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | PERHIRIN KÉVIN FRETARD DAMIEN MENGUY ANTHONY |
0290224/BOHARS PETANQUE/029 | 2 | YAN ROMUALD QUERE DYLAN TANGUY BENOIT |
0290224/BOHARS PETANQUE/029 | 3 | NAIMI GAEL HELARY MORGAN KERMARREC CHARLOTTE |
0290224/BOHARS PETANQUE/029 | 4 | LAGIKULA FILISIANO PATUA ATONI AVAEPII STEEVE |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 5 | FAVE FREDERIC SWARTVAGHER GÉRARD L'HER ROGER |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 6 | BROUDIN ERIC MOBIHAN PATRICK MARTIN ROGER |
0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 | 7 | VAILLANT ALAIN LETARD JEAN-YVES ARZEL GÉRARD |
0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 | 8 | NICOLAS CORINNE MAZE ERIC MAO ERIC |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 9 | MANCELON GERARD GUELENNOC BERNARD MAZE FLORIAN |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 10 | LABAT PHILIPPE JAOUEN ALAIN SALAUN STÉPHANE |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 11 | HUNAUT BERNARD HUNAUT QUENTIN JACOPIN ANDRE |
0290006/C P RENANAIS/029 | 12 | MARCHADOUR ROMAIN CUCHARD LIONEL PERCHOC JEROME |
0290006/C P RENANAIS/029 | 13 | KERMARREC DANIEL JAFFRES CHRISTIAN FLAMMER OLIVIER |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 14 | OGOR GILDAS SEACH MICHEL LE FUR CHRISTOPHE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 15 | GOARIN TEDDY GOARIN LUDOVIC LE-FALCHER BAPTISTE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 16 | LE-GOUILL ROMAIN CABIOC'H DAVID LE GOUILL MARC |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 17 | QUERE GWENDAL LHOPITAL PATRICE QUINQUIS CHRISTOPHE |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 18 | LEVERD FRANCK FAUVEAU ROCKY LAGRENE JOSUE |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 | 19 | BOUCHARE SAMUEL LEVEN LEO SEVELLEC THOMAS |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 20 | LEXCELLENT KENNY LEXCELLENT SLOAN LEXCELLENT BRUNO |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 21 | PANET MIGUEL REFLOCH SEBASTIEN TACHE STEPHANE |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 22 | GALLOU MICKAEL WALLE KILLIAN YVENAT DAVID |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 23 | THOMAS JEAN-PIERRE LEON JOSEPH KERROS JACQUES |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 24 | MEAS CHANG RIBEIRO ANTONIO MADEC BENOIT |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 25 | COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE ROUDAUT MICKAËL |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 26 | LE-BORGNE BAPTISTE LE-BORGNE MICHEL MEVEL SYLVAIN |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 27 | BARRERE GEORGES BESCOND DANIEL BESCOND JULIAN |
0290025/CP PLOUGASTEL/029 | 28 | HERRY JÉRÔME THOMAS CEDRIC WALLE LAURENT |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 | 29 | LAGRENE ROY LAGRENE BILLY BLIVET DJEFTE |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 | 30 | MENGUY CLAUDE POLARD SEBASTIEN JOSEPH BENOIT |
0290224/BOHARS PETANQUE/029 | 31 | BOURDEAU CHRISTOPHE LE-GOUALCH GÉRARD BELLEC GAËTAN |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 32 | RONVEL YANNICK QUEMENEUR DIDIER DIROU JEAN-FRANÇOIS |
0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 | 33 | FLOCH MICHEL KERVARREC JEAN-MICHEL TRAON SERGE |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 34 | MESSAGER YVON LE PAGE PASCAL FEAT GÉRARD |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 35 | BEYER ERWANN TANGUY YVETTE MACADRE ISABELLE |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 36 | COROLLER JEAN-PIERRE POULIQUEN JEAN-PIERRE GUIRIEC JEAN-LUC |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 37 | GUEGUEN DIDIER QUEMENER FRANÇOIS CADIOU PHILIPPE |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 38 | COUSQUER JEAN-MICHEL LE SAINT FABRICE KIKER LARBI |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 39 | GARDET MATÉO KERGRIST JÉRÔME LE-DAIN AXEL |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 40 | MONOT ALAIN BARON CHRISTOPHE BERNARD JACQUES |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 41 | LE-GOFF ERIC MONFORT ROBERT BELLEC ROGER |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 42 | BOCHER FABIEN DENIEL ERWAN GUIVARCH MICKAËL |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 43 | CAROFF LAURENT DERRIEN YOANNE LE FLOCH PATRICE |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 44 | MOYOU ALEXANDRE PITON JÉRÔME PITON MICHEL |
0290083/P C LANMEURIEN/029 | 45 | MADEC ROBERT JEZEQUEL YVON PERAN MICHEL |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 46 | CRENN MICHEL ROGER RICHARD JEZEQUEL DAVID |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 47 | LE-GOFF DIDIER GUIADER JEAN LAPOUS ERIC |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 48 | BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE GALLOUEDEC KENDALL LAURENT PASCAL |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 49 | CARDOEN JEAN-NOEL DERRIEN GILLES DOS-SANTOS JOAO-JOSE |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 50 | AVOINE LINDA BERTHELOT FREDERIC LE-GOFF DOMINIQUE |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 51 | ALLAIN RÉMI COAT RENÉ SAINT-JALMES DOMINIQUE |
0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 | 52 | ANDRE PATRICK LE-BORGNE AUGUSTIN JEZEGOU DANIEL |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 53 | CARIOU DENIS MERRET RENE CHEVALIER QUENTIN |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 54 | BOULANT JESSY BOULANT SAMUEL LE-FLOUR MAXIME |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 55 | FEAT PASCAL BIZIEN ALAIN TANGUY BERNARD |
0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029 | 56 | CARADEC YVES FAUDOT CLAUDE MESSONNIER CHRISTOPHE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 57 | GUEGUEN ALBERT LABOUS HERVÉ MESGUEN DOMINIQUE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 58 | GRALL LOÏC FLOCH HERVÉ MICHEL YVON |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 59 | QUEMENEUR ARNAUD BELLEC PASCAL BERTHOULOUX FRÉDÉRIC |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 60 | SAUNIER ARNAUD MODOLO SÉBASTIEN VIEVILLE NICOLAS |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 61 | VELLY FRÉDÉRIC ROUFFAUD LOURIEL JOLY MICKAËL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 62 | HAMON SÉBASTIEN POSTEC DENIS GUYADER NICOLAS |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 63 | BOEDEC CORENTIN ROUDAUT ERIC CARADEC VINCENT |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 64 | ABIVEN GUY MENAGE JACKY PINVIDIC THIERRY |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 65 | CASTEL JOSEPH KERZIL BERNARD KERBRAT ANDRÉ |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 66 | JEZEQUEL ROBERT PERRAMANT PIERRE TANGUY FLORIAN |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 67 | DOLOU REMY MORRY MICHEL STEPHAN ANDRE |
0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 | 68 | BUZARE DANIEL PARC GAEL THOMAS RONAN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 69 | GUEGUEN THOMAS CORVEZ GUILLAUME PERSON THEO |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 70 | LE ROY PIERRE GRIGNOU SERGE MENEZ DAMIEN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 71 | ABERNOT ERIC CHARLES FREDERIC CHARLES RODRIGUE |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 72 | ROUE JOSEPH LE ROUX MICKAËL JAOUEN EDDY |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 73 | BEYER SÉBASTIEN YVEN GAËTAN GLIN HUBERT |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 74 | LANNON DANIEL LAPOUS YVON QUILLEVERE JOEL |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 75 | GUILLERM SÉBASTIEN ANSQUER YOHAN CABON CÉDRIC |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 76 | BELLEC ALEXANDRE BOURRIAUD PASCAL DAVIS YOHANN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 77 | KERFOURN GÉRARD LE BORGNE STÉPHANE KERBAUL ROMAIN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 78 | VAILLET THIERRY GUENOLE ALAIN MORVAN DANIEL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 79 | LE-GALL ANDRÉ LE-ROUX ARSÈNE DIVERRES PASCAL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 80 | HERNOT MICHEL PICHON PASCAL DE-MORAIS FRANCIS |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 81 | PITON GILDAS MARREC JEAN-CLAUDE ABJEAN YVON |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 82 | LE-RU NOLAN LASBLEIS ALEXANDRE MORIZUR KÉVIN |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 83 | MADEC ALEXANDRE FAVE PATRICE ROCH BRUNO |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 84 | KERRIEN DENIS FAVE GILBERT PIRIOU THIERRY |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 85 | GALLIN SERGE DEGRAEVE SAMANTHA BOULANT CINDY |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 86 | PERON SÉBASTIEN LE-COZ PATRICK ROLLAND LAURENT |
0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC/029 | 87 | ROUGEOT PIERRE ROUGEOT STEPHANIE JACQUEMAIN JEROME |
0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029 | 88 | LECOMPTE JÉRÔME CORAI GUYADER JASMIN LE CALVEZ JONATHAN |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 89 | LE COZ JOHANN SIMON KÉVIN MALBOT DAVID |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 90 | LEON MICKAËL FLAMMER ERIC L'HARIDON ANDRÉ |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 91 | LE-VERGE YVES GADANHO JULIEN GONZALEZ GUILLAUME |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 92 | MARCHAND MATHIEU MARCHAND THIERRY ROLLAND LUCIEN |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 93 | MORIZUR ANDRE APPLINCOURT MATHIEU LESPAGNOL BRYAN |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 94 | CONAN YANNICK BOURRELIER DIDIER PAUL JEAN-MARC |
0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 | 95 | PISTONE LUC ROBERT CLAUDE MALCHAUX GILBERT |
0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE/029 | 96 | STEPHAN PIERRE-YVES ROBESON CHRISTIAN FLAVIGNY LIONEL |
0290237/ECKMUHL PENMARC'H PETANQUE/029 | 97 | BONIZEC ELODIE FLEOUTER MATHIEU PELTIER JULIEN |
0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 | 98 | HELIAS DIDIER BOIVIN ALAN LIJOUR MARC |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 99 | ABIVEN JEAN-YVES PECHIER PATRICK LE-MAITRE PASCAL |
0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 | 100 | BOTHOREL JOEL ANGELI ERIC METAYER ALEXANDRE |
0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029 | 101 | GLOAGUEN CYRIL LE-GOFF DANIEL VIEL JÉRÔME |
0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029 | 102 | BLEAS PATRICK PREVEL NICOLAS CHIQUET FREDERIC |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 103 | VIGNE LAURENT GOLCHEN MICKAEL MOREL SYLVAIN |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 104 | LE-MIGNON ERIC SCAON YANNICK LE-BOT JACQUES |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 105 | DUPHIL CORINNE DUPHIL PHILIPPE LORET JEAN |
0290045/P C DE L'ODET BENODET/029 | 106 | LEMOUSSU PHILIPPE DANIELLOU PASCAL PHILIPPE ANDRÉ |
0290045/P C DE L'ODET BENODET/029 | 107 | GUITON JORDAN CAROFF LAURENT NAVION AURÉLIEN |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 108 | GELEBART GILLES ELOIRE JEAN-YVES CAROFF GILBERT |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 109 | POCHEC DAVID ALBERT OLIVIER FURIC JULIEN |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 110 | LE-BORGNE BENJAMIN COATMEUR ALEXANDRE JEANNIC DAVID |
0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE/029 | 111 | POSTIC SERGE GUYADER CLAUDE PHRASAVATH CHRISTOPHE |
0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 | 112 | GUERNALEC CHRISTIAN FURIC BERNARD MANON CHRISTIAN |
0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 | 113 | MAURIN CHRISTINE CHARTON MICHEL GERAUD BRUNO |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 114 | LE-VERGE STEPHANE GUILY XAVIER BOULBEN ERIC |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 115 | BERTHIER SERGE NOLIUS JEAN-CHRISTOPHE ROLLAND PHILIPPE |
0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 | 116 | RIOU WALTER COEFFIC PASCAL GAUDIN SERGE |
0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 | 117 | CHAUVEL VINCENT DURAND JÉRÔME DURAND ROMAIN |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 118 | MILCENT SAMUEL LLUCH ROLAND CLOAREC ERIC |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 119 | ESPAGNET GILLES DEMESTRE PETER BOGER DAVID |
0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE/029 | 120 | DUVAL CHRISTOPHE ESPAGNET NADINE GIROU NATHALIE |
0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE/029 | 121 | GAISNE JÉRÔME LE-BARS BRIAN BREFORT ROMAIN |
0290239/PETANQUE TREGOUREZ/029 | 122 | MICHELET JEAN LEFEVRE JEAN-PAUL BREFORT JEAN-CLAUDE |
0290239/PETANQUE TREGOUREZ/029 | 123 | LE-BRIS FLORIAN FORGET CHRISTOPHE LAURENT MICKAEL |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 124 | BRASSEUR EMMANUEL LAMBERT YANNICK DELEN DENIS |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 125 | DERRIEN MICKAEL JAOUEN PATRICE JOURDREN PASCAL |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 126 | GERAUD ARNAUD BOUGDAL MAXIME LE-MEUR STÉPHANE |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 127 | LE LAN GILDAS FORNER RÉGIS OLLIVIER MICKAËL |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 128 | MARCHAND YVES LEYMARIE OLIVIA L'HOSTIS CAROLE |
0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 |