Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL CAPLOT WESLEY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
LE ROUX JÉRÔME LE VERGE YVON GUELENNOC BERNARD ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE ) |
Qualifié 2 |
LEON JOSEPH KERROS JACQUES SOISSON RONAN ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
Qualifié 3 |
JOLIVET DAVID VIEILLARD FLORIAN LE TENO CHRISTOPHER ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
TEFFO NICOLAS ELEGOET ALAIN MENGUY VINCENT ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
LOZAC'H ALAIN LOZAC'H DAVID HALL PATRICE ( 0290006/C P RENANAIS ) |
Qualifié 7 |
LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
BRIAND MARC KERAMBRUN ROBERT LE BRIS YVON ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE ) |
Qualifié 9 |
LE HIR FRÉDÉRIC BILLAUD SÉBASTIEN GHETTAS CYRIL ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
Qualifié 10 |
HOSMALIN MARIO BEAUMANN MARIO MARTIN ANTHONY ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
Qualifié 11 |
QUINQUIS CHRISTOPHE QUERE GWENDAL LANGA MORA JEAN-YVES ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
Qualifié 12 |
BOUCHER CHRISTOPHE QUELLEC SYLVAIN LE ROUX ALAIN ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE ) |
Qualifié 13 |
WALLE FABRICE WALLE LAURENT GUEGUEN YOHANN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
Qualifié 14 |
GERAUD ARNAUD JARDILLET LUDOVIC LE GLEUT SÉBASTIEN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 15 |
GLOAGUEN JÉRÔME COULON JEAN CLAUDE MANCELON GÉRARD ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE ) |
Qualifié 16 |
ROUDAUT JACKY DUMONT BRUNO ABAUTRET JOËL ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
Qualifié 17 |
SAIVE ROBERT DERRIEN ERIC CROGUENNEC YVON ( 0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE ) |
Qualifié 18 |
KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 19 |
MEVEL SYLVAIN PELLEN NICOLAS KERHORNOU PATRICE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
Qualifié 20 |
KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 21 |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 22 |
POCHON STEVEN GUIVARCH KÉVIN MINGANT GRÉGORY ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE ) |
Qualifié 23 |
LEOSTIC FABRICE LEOSTIC MICHEL KERHOAS ANTHONY ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
Qualifié 24 |
SEVELLEC THOMAS RITZ FABIEN CABIOC'H DAVID ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
Qualifié 25 |
LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 26 |
ACH GILBERT CAPRAIS YVES GUERIN LOÏC ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE ) |
Qualifié 27 |
LABAT ALAIN PAUL BENJAMIN THORAVAL MATHIS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 28 |
L'HOPITAL PATRICE GUEGUEN DAVID ABAUTRET ROMAIN ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
Qualifié 29 |
GOARIN TEDDY LE PAPE TONY LE FUR CHRISTOPHE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Qualifié 30 |
SEVENO PASCAL COPY MARCEL SOROCA GILLES ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
Qualifié 31 |
MENEZ ROMAIN HENDRYCKS STEVEN CALLERISA FRANCK ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
Qualifié 32 |
CASCALES DOMINIQUE CASCALES YVES JEFFROY BERNARD ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
Qualifié 33 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL CAPLOT WESLEY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Office |
LE ROUX JÉRÔME LE VERGE YVON GUELENNOC BERNARD ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE ) |
Office |
LEON JOSEPH KERROS JACQUES SOISSON RONAN ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
Office |
JOLIVET DAVID VIEILLARD FLORIAN LE TENO CHRISTOPHER ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Office |
TEFFO NICOLAS ELEGOET ALAIN MENGUY VINCENT ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
Office |
PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
Office |
LOZAC'H ALAIN LOZAC'H DAVID HALL PATRICE ( 0290006/C P RENANAIS ) |
Office |
LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
Office |
MERCEUR NICOLAS MAZE JOHAN BENSIMON PASCAL ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
BRIAND MARC KERAMBRUN ROBERT LE BRIS YVON ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE ) |
LOXQ CHRISTIAN LE GOUILL MARC TACHE STÉPHANE ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
LE HIR FRÉDÉRIC BILLAUD SÉBASTIEN GHETTAS CYRIL ( 0290224/BOHARS PETANQUE ) |
HOSMALIN MARIO BEAUMANN MARIO MARTIN ANTHONY ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
CORRE STÉPHANE BESCOND DANIEL NICOLAS JEAN-LUC ( 0290025/CP PLOUGASTEL ) |
PLEYBER PHILIPPE DIDOU YOANN LE FOURN CAMILLE ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
QUINQUIS CHRISTOPHE QUERE GWENDAL LANGA MORA JEAN-YVES ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
GARRET LIONEL LE GALL TRISTAN REFLOCH SÉBASTIEN ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
BOUCHER CHRISTOPHE QUELLEC SYLVAIN LE ROUX ALAIN ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE ) |
TRAON MATHIEU TRAON OLIVIER MAZEAS CHRISTIAN ( 0290025/CP PLOUGASTEL ) |
WALLE FABRICE WALLE LAURENT GUEGUEN YOHANN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
JEZEQUEL RONAN BARRERE GEORGES DUMONDELLE THIERRY ( 0290025/CP PLOUGASTEL ) |
GERAUD ARNAUD JARDILLET LUDOVIC LE GLEUT SÉBASTIEN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
GLOAGUEN JÉRÔME COULON JEAN CLAUDE MANCELON GÉRARD ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE ) |
BERTHOU LIONEL LAGRENE ELIE GUILLOUX PATRICK ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE ) |
ROUDAUT JACKY DUMONT BRUNO ABAUTRET JOËL ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
FLAMMER OLIVIER BERGERE CHRISTOPHE KERLIRZIN BRUNO ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
WALLE KILLIAN LE GOUILL ROMAIN JEGOU EMERIC ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
SAIVE ROBERT DERRIEN ERIC CROGUENNEC YVON ( 0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE ) |
KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
MEVEL SYLVAIN PELLEN NICOLAS KERHORNOU PATRICE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
REGUER CHRISTOPHE REGUER JÉRÔME REGUER BENJAMIN ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
PAILLER ARNAUD PAILLER ALEXIS CHARLEMAIN MIKAEL ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE ) |
KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
YAN ROMUALD HERRY JÉRÔME HOSMALIN MARIO ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
POCHON STEVEN GUIVARCH KÉVIN MINGANT GRÉGORY ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE ) |
FRETARD JULIEN MANACH DAVID JEZEGOU THIERRY ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE ) |
LEOSTIC FABRICE LEOSTIC MICHEL KERHOAS ANTHONY ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
HELIES SÉBASTIEN LE HIR PATRICK VIGOUROUX DIDIER ( 0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE ) |
KERBOUL DAVID GALLOU MICKAËL LANDAUER ENZO ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
SEVELLEC THOMAS RITZ FABIEN CABIOC'H DAVID ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
PIERROT DAVID BAROU PHILIPPE LADAN JEAN-RENÉ ( 0290025/CP PLOUGASTEL ) |
LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
GALLO FLORIAN BESCOND JULIAN BARRERE SERGE ( 0290025/CP PLOUGASTEL ) |
ACH GILBERT CAPRAIS YVES GUERIN LOÏC ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE ) |
LABAT ALAIN PAUL BENJAMIN THORAVAL MATHIS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
THOMAS CÉDRIC OGOR ROMAIN DULAURENT JONATHAN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
EL AHMAR LOÏC LE GUEN ROGER MENGUY THIERRY ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE ) |
L'HOPITAL PATRICE GUEGUEN DAVID ABAUTRET ROMAIN ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
GOARIN TEDDY LE PAPE TONY LE FUR CHRISTOPHE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
GOZE BENJAMIN EVRARD ARNAUD JOUVE NICOLAS ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE ) |
OGOR GILDAS FEAT MAXIME GUIVARC'H YOHANN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
SEVENO PASCAL COPY MARCEL SOROCA GILLES ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU ) |
MENEZ ROMAIN HENDRYCKS STEVEN CALLERISA FRANCK ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS ) |
JACOLOT ALAN JAOUEN ALAIN POCHET GUY ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE ) |
PERHIRIN FREDDY PERHIRIN BRUNO SENE ROLAND ( 0290107/KERHORRE PETANQUE ) |
CASCALES DOMINIQUE CASCALES YVES JEFFROY BERNARD ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 41 | GOARIN TEDDY LE PAPE TONY LE FUR CHRISTOPHE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 30 | 8 | TEFFO NICOLAS ELEGOET ALAIN MENGUY VINCENT ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Qualifié 5 | 26 | MAZE FLORIAN MOULLEC YOANN MAZE ERIC ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 51 | LUSVEN FABRICE COCAIGN OLIVIER TARTU DAVID ( 0290006/C P RENANAIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 46 | OGOR GILDAS FEAT MAXIME GUIVARC'H YOHANN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant T1 | 6 | ILY ANTHONY COLIN MORGAN PERHIRIN KÉVIN ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 88 | LE BOULCH NICOLAS GALMICHE DAVID PENDUFF SYLVAIN ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 84 | POCHON STEVEN GUIVARCH KÉVIN MINGANT GRÉGORY ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Qualifié 23 | 97 | QUINQUIS CHRISTOPHE QUERE GWENDAL LANGA MORA JEAN-YVES ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Qualifié 12 | 17 | ARZEL GÉRARD LETARD JEAN-YVES GUIVARCH ANTHONY ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 5 | AIME GIL UGUEN ANDRÉ LEOCAT BERTRAND ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 4 | FRETARD JULIEN MANACH DAVID JEZEGOU THIERRY ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
Perdant T1 | 71 | DAVID THIBAULT QUEMENEUR EWEN MAIGRET NATHAN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 100 | LOXQ CHRISTIAN LE GOUILL MARC TACHE STÉPHANE ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant T1 | 48 | SCHILLIG THIERRY BONNARDOT ANTHONY BONNARDOT LUDOVIC ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 82 | HELIES SÉBASTIEN LE HIR PATRICK VIGOUROUX DIDIER ( 0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) |
Perdant T1 | 109 | LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Qualifié 8 | 69 | MERCEUR NICOLAS MAZE JOHAN BENSIMON PASCAL ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant T1 | 85 | LE GALL JEAN-YVES MAGUEUR JOËL TOULLEC GÉRARD ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 9 | BOULCH ALEXANDRE GUEGUEN TONY HENDRYCKS ANTHONY ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 47 | PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 6 | 74 | BRECQ SÉBASTIEN LECLERC PASCAL LARSONNEUR EWEN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 81 | PERCHOC MIKAËL DAMOY CHRISTOPHER GUEGUEN CLAUDE ( 0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 107 | GARRET LIONEL LE GALL TRISTAN REFLOCH SÉBASTIEN ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant T1 | 79 | SAIVE ROBERT DERRIEN ERIC CROGUENNEC YVON ( 0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) |
Qualifié 18 | 59 | SEVENO PASCAL COPY MARCEL SOROCA GILLES ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Qualifié 31 | 39 | SALOU RÉMI JAFFRES CHRISTIAN LASTENET ALAIN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 24 | LEON ERIC DOURMAP CHRISTOPHE DOURMAP TÉVITAU ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 42 | PERHIRIN FREDDY PERHIRIN BRUNO SENE ROLAND ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant T1 | 83 | KEREBEL KILLIAN HOUART GLENN PONTHENIER PASCAL ( 0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 62 | LEOSTIC FABRICE LEOSTIC MICHEL KERHOAS ANTHONY ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Qualifié 24 | 27 | LE BOT STÉPHANE BOUCHER-LE DREFF ALLAN TROADEC KILLIAN ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 15 | LAZENNEC BRUNO LE MEUR CLAUDE LARSONNEUR STÉPHANE ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 35 | LABAT ALAIN PAUL BENJAMIN THORAVAL MATHIS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 28 | 33 | TRAON MATHIEU TRAON OLIVIER MAZEAS CHRISTIAN ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
Perdant T1 | 87 | MOUES PIERRE-YVES ERRAHIBI LAHSÈNE CRENN LIONEL ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 31 | CORRE STÉPHANE BESCOND DANIEL NICOLAS JEAN-LUC ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
Perdant T1 | 66 | MEVEL SYLVAIN PELLEN NICOLAS KERHORNOU PATRICE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Qualifié 20 | 111 | JACQ GILBERT COCHET PIERRICK ROC'H GILLES ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 25 | BEAULIEU YANNICK L'HOSTIS MICKAËL ROLLANT BENOIT ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 77 | LAGRENE ROY ROUILLARD KENNEDY SAUZAIRE JORDAN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 52 | LOZAC'H ALAIN LOZAC'H DAVID HALL PATRICE ( 0290006/C P RENANAIS) |
Qualifié 7 | 112 | BOUCHARE YOANN HAMON ALEXIS MEAS CHANG ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 10 | LE HIR FRÉDÉRIC BILLAUD SÉBASTIEN GHETTAS CYRIL ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Qualifié 10 | 34 | PIERROT DAVID BAROU PHILIPPE LADAN JEAN-RENÉ ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
Perdant T1 | 67 | GODEBERT MICHEL BRAMOULLE DAVID AUVRAY MANUEL ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 73 | YAN ROMUALD HERRY JÉRÔME HOSMALIN MARIO ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant T1 | 110 | L'EXCELLENT KENNY L'EXCELLENT SLOAN SIMON DAVID ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 50 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 22 | 21 | CUEFF PATRICE LE BORGNE DIDIER GAC DANIEL ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 76 | QUINIOU JEAN PHILIPPE BEAUMANN MAXIME GUIAVARCH PATRICE ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 105 | PLEYBER PHILIPPE DIDOU YOANN LE FOURN CAMILLE ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant T1 | 94 | PERROT GUILLAUME LE BASTARD XAVIER QUILLEVERE MICKAËL ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 7 | QUERE DYLAN GELA KEVIN MIGNERAT ERIC ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 32 | GALLO FLORIAN BESCOND JULIAN BARRERE SERGE ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
Perdant T1 | 38 | KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 19 | 23 | LE ROUX JÉRÔME LE VERGE YVON GUELENNOC BERNARD ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Qualifié 2 | 16 | LE NORMAND GWÉNAËL ROLLAND SÉBASTIEN ROZEC LUDOVIC ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 106 | ROUDAUT JACKY DUMONT BRUNO ABAUTRET JOËL ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Qualifié 17 | 19 | PRIGENT PIERRE KERHUEL JEAN-FRANÇOIS VAILLANT ALAIN ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 14 | FAUVEAU STEVE RENAUT PATRICE RENAUT STEPHEN ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 40 | GERAUD ARNAUD JARDILLET LUDOVIC LE GLEUT SÉBASTIEN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 15 | 2 | JOYEAU PAUL FRETARD DAMIEN MORCILLO CHRISTOPHE ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 22 | GLOAGUEN JÉRÔME COULON JEAN CLAUDE MANCELON GÉRARD ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Qualifié 16 | 63 | PRAUD JEAN-YVES BLEUNVEN STÉPHANE SCHMID GÉRARD ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 102 | KERBOUL DAVID GALLOU MICKAËL LANDAUER ENZO ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant T1 | 95 | ROUDAUT YANNICK OLLIER PHILIPPE SCIOU ANTHONY ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 20 | PAILLER ARNAUD PAILLER ALEXIS CHARLEMAIN MIKAEL ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
Perdant T1 | 61 | LE DAIN AXEL LE QUELLEC JOËL PLUCHON ANTOINE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 18 | GOUZIEN GÉRARD TANGUY PIERRE QUEMENEUR ALAIN ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 89 | EL AHMAR LOÏC LE GUEN ROGER MENGUY THIERRY ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant T1 | 36 | KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 21 | 113 | GUEGUEN YANN GUILLOTEAUX XAVIER CORRE SÉBASTIEN ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 93 | ACH GILBERT CAPRAIS YVES GUERIN LOÏC ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Qualifié 27 | 57 | ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant T1 | 55 | RAGUENES PIERRE-JEAN RAGUENES BRUNO REBODEAU JULIEN ( 0290006/C P RENANAIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 11 | OGOR HENRI LESPAGNOL BRUNO MENGUY CLAUDE ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 37 | SEVIN PATRICE GOARIN LUDOVIC CABIC BENJAMIN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 75 | HOSMALIN MARIO BEAUMANN MARIO MARTIN ANTHONY ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Qualifié 11 | 86 | JACOLOT ALAN JAOUEN ALAIN POCHET GUY ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant T1 | 98 | L'HOPITAL PATRICE GUEGUEN DAVID ABAUTRET ROMAIN ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Qualifié 29 | 53 | MARCHADOUR ROMAIN HUNAUT QUENTIN HELARY PATRICE ( 0290006/C P RENANAIS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 60 | PERHIRIN FRANÇOIS-NOËL GODEBERT JEAN-YVES GALLIC GEROME PHILIPPE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 78 | MENEZ ROMAIN HENDRYCKS STEVEN CALLERISA FRANCK ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Qualifié 32 | 56 | LE GUEN ARNAUD DUCLAUD JÉRÔME BERTHON ANTHONY ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 3 | LEON YVON DHUICQUE ALAIN JACQ JEAN-PIERRE ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 96 | BERTHOU LIONEL LAGRENE ELIE GUILLOUX PATRICK ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant T1 | 45 | FLAMMER OLIVIER BERGERE CHRISTOPHE KERLIRZIN BRUNO ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant T1 | 54 | PERCHOC JÉRÔME NAY ALEX RUNARVOT HUBERT ( 0290006/C P RENANAIS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 28 | BOUCHER CHRISTOPHE QUELLEC SYLVAIN LE ROUX ALAIN ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Qualifié 13 | 64 | GUENEGUES FRANÇOIS KERJEAN GILLES CONQ JOSEPH ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 108 | SEVELLEC THOMAS RITZ FABIEN CABIOC'H DAVID ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Qualifié 25 | 12 | KARRAZ MORAD HOUMADI NOURDINE MENESGUEN CYRIL ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 70 | THOMAS CÉDRIC OGOR ROMAIN DULAURENT JONATHAN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant T1 | 1 | SACHET DAVID KEREBEL JOËL MOBIHAN PATRICK ( 0290121/INTEGRALE GUILERIENNE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 44 | LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 26 | 80 | SAIVE JEAN GODFRIN RONAN BACCHINI YVON ( 0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 91 | BRIAND MARC KERAMBRUN ROBERT LE BRIS YVON ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Qualifié 9 | 49 | SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL CAPLOT WESLEY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 1 | 101 | LE GUILCHER PASCAL JAVELAUD THIERRY FRANCOIS DOMINIQUE ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 13 | LE FALC'HER BAPTISTE COROLLEUR MICKAËL LE POMMELET BAPTISTE ( 0290224/BOHARS PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 103 | REGUER CHRISTOPHE REGUER JÉRÔME REGUER BENJAMIN ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
Perdant T1 | 92 | MAZEAS FABRICE MAZEAS THIERRY MANCEAU GIANNI ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 30 | JEZEQUEL RONAN BARRERE GEORGES DUMONDELLE THIERRY ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
Perdant T1 | 68 | WALLE FABRICE WALLE LAURENT GUEGUEN YOHANN ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Qualifié 14 | 29 | PETRE PATRICK PETIT JEAN-CHARLES L'HARIDON LUCIEN ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 43 | JOLIVET DAVID VIEILLARD FLORIAN LE TENO CHRISTOPHER ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Qualifié 4 | 58 | LEON JOSEPH KERROS JACQUES SOISSON RONAN ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Qualifié 3 | 104 | WALLE KILLIAN LE GOUILL ROMAIN JEGOU EMERIC ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE) |
