Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
FLOCH HERVÉ GUILLOU LIONEL HART MICHEL ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 1 |
PERRET CÉDRIC FAVE XAVIER BON ROMAIN ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE ) |
Qualifié 2 |
JAOUEN DANIEL POSTEC DENIS GUYADER NICOLAS ( 0290092/US LE FOLGOET ) |
Qualifié 3 |
HERNOT JEAN-PASCAL LORIANT VINCENT ROUDAUT JOHANN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
Qualifié 4 |
CALARNOU DIDIER CAPLOT KARL CAPLOT MARWIN ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 5 |
HORNEC GREG MOUCHE WALTER GAZEAUX BRYAN ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 6 |
GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC VELLY FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 7 |
BLOCH JEAN-NOËL BELLEC ERIC BELLEC JEAN MICHEL ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 8 |
BEYER PATRICE QUINIOU JEAN PHILIPPE DAVIS YOHANN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
Qualifié 9 |
MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAËL ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE ) |
Qualifié 10 |
BERTHOULOUX FRÉDÉRIC MORIZUR DENIS JEZEQUEL ROBERT ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC ) |
Qualifié 11 |
ROUMIER LONYS MENEZ KÉVIN N GUYEN FABIEN ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
Qualifié 12 |
GUILLERM DANIEL GUEGUEN THOMAS SALOU GILBERT ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
Qualifié 13 |
RIVOALEN FRANÇOIS SIMON MICHEL ROUMIER JEAN-YVES ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
Qualifié 14 |
BASTIDE KÉVIN POULARD DAVID LE TENO PASCAL ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE ) |
Qualifié 15 |
PINVIDIC THIERRY BERGOT BRUNO MENAGE JACKY ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC ) |
Qualifié 16 |
GOURVES ARNAUD LE GALL PIERRE ROCH BRUNO ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 17 |
DENNIEL JEAN-LUC DENNIEL CHRISTIAN LE LANN OLIVIER ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
Qualifié 18 |
GUILLERM JEAN RENÉ INIZAN GÉRARD CADIOU PATRICK ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
Qualifié 19 |
ROJO STÉPHANE GUIVARCH HERVÉ MIC PASCAL ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 20 |
SENANT CHRISTIAN NEDELEC JOËL HALLEGOUET PASCAL ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
Qualifié 21 |
FLOCH ANDRÉ PERON EMILE GUILLERM DOMINIQUE ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 22 |
JOLY MICKAËL BELLEC PASCAL MAZE BASTIEN ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 23 |
KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 24 |
SEITE ALAIN COUSQUER PASCAL LE MESTRE LUDOVIC ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Qualifié 25 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FLOCH HERVÉ GUILLOU LIONEL HART MICHEL ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Office |
PERRET CÉDRIC FAVE XAVIER BON ROMAIN ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE ) |
Office |
JAOUEN DANIEL POSTEC DENIS GUYADER NICOLAS ( 0290092/US LE FOLGOET ) |
Office |
HERNOT JEAN-PASCAL LORIANT VINCENT ROUDAUT JOHANN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
Office |
CALARNOU DIDIER CAPLOT KARL CAPLOT MARWIN ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Office |
HORNEC GREG MOUCHE WALTER GAZEAUX BRYAN ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
Office |
GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC VELLY FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
COZIEN CLÉMENT TANGUY NICOLAS GERARD THIERRY ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE ) |
BLOCH JEAN-NOËL BELLEC ERIC BELLEC JEAN MICHEL ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
MOGUEROU ANDRÉ LE BORGNE STÉPHANE MARREC JEAN-CLAUDE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
KERRIEN DENIS FAVE GILBERT PIRIOU THIERRY ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB ) |
BEYER PATRICE QUINIOU JEAN PHILIPPE DAVIS YOHANN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAËL ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE ) |
CARADEC YVES MAZE MICHEL MESSONNIER CHRISTOPHE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
SPARFEL JEAN-LUC LE ROY GILLES LE BIHAN JEAN-LUC ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
BERTHOULOUX FRÉDÉRIC MORIZUR DENIS JEZEQUEL ROBERT ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC ) |
ROUMIER LONYS MENEZ KÉVIN N GUYEN FABIEN ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
MIC SEBASTIEN PRIGENT GWENDAL ALANOU DENIS ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
LE BORGNE ANTOINE LE BORGNE FRÉDÉRIC EMILY JEAN-MARC ( 0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE ) |
GUILLERM DANIEL GUEGUEN THOMAS SALOU GILBERT ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
MICHEL YVON JEZEQUEL JEAN-LUC MAUBRAS THIERRY ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
RIVOALEN FRANÇOIS SIMON MICHEL ROUMIER JEAN-YVES ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
BASTIDE KÉVIN POULARD DAVID LE TENO PASCAL ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE ) |
GUEN MICKAËL DECAN LAURENT MORVAN ERWAN ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC ) |
CABON CÉDRIC LE BORGNE CHRISTIAN PERSON KÉVIN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
PINVIDIC THIERRY BERGOT BRUNO MENAGE JACKY ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC ) |
LASBLEIS ALEXANDRE GERMON RAPHAEL BAILLET MATHIEU ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
GOURVES ARNAUD LE GALL PIERRE ROCH BRUNO ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB ) |
DENNIEL JEAN-LUC DENNIEL CHRISTIAN LE LANN OLIVIER ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
CAPLOT ANTHONY CAPLOT ANTHONY GAZEAUX GRÉGORY ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
GUILLERM JEAN RENÉ INIZAN GÉRARD CADIOU PATRICK ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
COQUARD MICHEL FAOU ARMEL GOASDUFF ERIC ( 0290092/US LE FOLGOET ) |
ROJO STÉPHANE GUIVARCH HERVÉ MIC PASCAL ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
GUEGUEN ALEXANDRE PRIGENT DAMIEN LE COQ JORDAN ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
LE DU PASCAL DERRIEN ERIC FAVE PATRICE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB ) |
SENANT CHRISTIAN NEDELEC JOËL HALLEGOUET PASCAL ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
FLOCH ANDRÉ PERON EMILE GUILLERM DOMINIQUE ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
TANGUY DORIAN MEAS STÉPHANE BOTHOREL KÉVIN ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE ) |
CORRE JACQUES PILON RÉGIS LE REST SERGE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
JOLY MICKAËL BELLEC PASCAL MAZE BASTIEN ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
BUZARE DANIEL PARC GAËL THOMAS RONAN ( 0290014/C P LESNEVIEN ) |
KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
TOURBOT PIERRE-YVES LE GALL ANTHONY LE BERRE PASCAL ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB ) |
SEITE ALAIN COUSQUER PASCAL LE MESTRE LUDOVIC ( 0290020/P C CLEDEROIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 72 | BLOCH JEAN-NOËL BELLEC ERIC BELLEC JEAN MICHEL ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 8 | 24 | LE GLAS ERIC LE SAINT PHILIPPE ECHAUBARD LUDOVIC ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 7 | TANGUY DORIAN MEAS STÉPHANE BOTHOREL KÉVIN ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE) |
Perdant T1 | 34 | GUENEC YANNICK FAVE JULIEN LE GAC GEORGES ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 59 | BOUGARAN PASCAL DARGENT CHRISTOPHE THERENE SYLVAIN ( 0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 87 | ALANOU LAURENT REUNGOAT YOHAN GOULVEN CÉDRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 54 | PINVIDIC THIERRY BERGOT BRUNO MENAGE JACKY ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Qualifié 16 | 15 | CORRE JACQUES PILON RÉGIS LE REST SERGE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant T1 | 20 | CARADEC YVES MAZE MICHEL MESSONNIER CHRISTOPHE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant T1 | 45 | COZIAN DOMINIQUE AUTRET JEAN-LUC FICHOU MICHEL ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 86 | HORNEC GREG MOUCHE WALTER GAZEAUX BRYAN ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 6 | 55 | HERRY ALAIN ABIVEN GUY GUENEGAN ERIC ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 33 | CASTEL BRUNO KERAUDREN MICHEL MADEC ALEXANDRE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 17 | DENNIEL JEAN-LUC DENNIEL CHRISTIAN LE LANN OLIVIER ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Qualifié 18 | 68 | LE BORGNE PIERRE-YVES PERROT RONAN SALOU PHILIPPE ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 71 | FLOCH ANDRÉ PERON EMILE GUILLERM DOMINIQUE ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 22 | 21 | LEIN BERNARD PORS MICKAËL BESNARD GONZAGUE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 38 | CONAN EMILE TOURBOT YANIS LE BORGNE MAURICE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 67 | BASTIDE KÉVIN POULARD DAVID LE TENO PASCAL ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Qualifié 15 | 84 | JOLY MICKAËL BELLEC PASCAL MAZE BASTIEN ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 23 | 1 | BERTHOULOUX FRÉDÉRIC MORIZUR DENIS JEZEQUEL ROBERT ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC) |
Qualifié 11 | 77 | SPARFEL JEAN-LUC LE ROY GILLES LE BIHAN JEAN-LUC ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant T1 | 23 | HERRY FRÉDÉRIC MARTIN FRÉDÉRIC ABEGUILE JEAN-LUC ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 62 | LE GALL STEVEN GUIGNET LAURENT GAC DANIEL ( 0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 65 | ABAZIOU JOËL CAER YVES PLANTEC MICHEL ( 0290101/C P ROCHOIS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 31 | LE GOFF MICKAËL BRENOT IWAN LE GOFF RYAN ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 79 | SEITE ALAIN COUSQUER PASCAL LE MESTRE LUDOVIC ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 25 | 61 | LE BORGNE ANTOINE LE BORGNE FRÉDÉRIC EMILY JEAN-MARC ( 0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE) |
Perdant T1 | 64 | CARADEC GÉRY POT ERWAN SALIOU JEAN-YVES ( 0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 73 | ROJO STÉPHANE GUIVARCH HERVÉ MIC PASCAL ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 20 | 14 | HERNOT JEAN-PASCAL LORIANT VINCENT ROUDAUT JOHANN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Qualifié 4 | 37 | CLOAREC RÉGIS PENALVEZ XAVIER PENNEC STÉPHANE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 25 | PERROT BERNARD DELBECQ DAVID NEDELEC CHRISTIAN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 69 | GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC VELLY FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 7 | 41 | BERVAS FRÉDÉRIC CADIOU LUDOVIC CONSEIL STÉPHANE ( 0290092/US LE FOLGOET) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 36 | KERRIEN DENIS FAVE GILBERT PIRIOU THIERRY ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 44 | LE GOFF SERGE JOLY MICHAEL LE GUEN DOMINIQUE ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 3 | PERRET CÉDRIC FAVE XAVIER BON ROMAIN ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE) |
Qualifié 2 | 13 | LEIN CÉDRIC NEDELEC ERWANN MURATI BENOIT ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 85 | GUEGUEN ALEXANDRE PRIGENT DAMIEN LE COQ JORDAN ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant T1 | 4 | MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAËL ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE) |
Qualifié 10 | 16 | CORRE MICHEL RADCLIFFE PETER AGOMBART GUILLAUME ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 50 | KERDILES JEAN-CLAUDE LARVOR GEORGES CHARLES FRÉDÉRIC ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 81 | LASBLEIS ALEXANDRE GERMON RAPHAEL BAILLET MATHIEU ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant T1 | 26 | RAVEZ PIERRE ETIENNE DOMINIQUE GALLOU FRANÇOIS ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 74 | MIC SEBASTIEN PRIGENT GWENDAL ALANOU DENIS ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant T1 | 52 | RIVOALEN FRANÇOIS SIMON MICHEL ROUMIER JEAN-YVES ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Qualifié 14 | 43 | COQUARD CHRISTOPHE CALARNOU JEAN-MARC CALARNOU SÉBASTIEN ( 0290092/US LE FOLGOET) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 80 | CAPLOT ANTHONY CAPLOT ANTHONY GAZEAUX GRÉGORY ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant T1 | 19 | LE ROUX ARSÈNE LE GALL ANDRÉ DIVERRES PASCAL ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 56 | GUEN MICKAËL DECAN LAURENT MORVAN ERWAN ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant T1 | 35 | PUT MICKAËL MARCHADOUR STEVEN DAVAIC GAËTAN ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 29 | RUELEN JÉRÉMY LE PEUCH PHILIPPE GUILLOU QUENTIN ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 5 | COZIEN CLÉMENT TANGUY NICOLAS GERARD THIERRY ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE) |
Perdant T1 | 8 | CABON CÉDRIC LE BORGNE CHRISTIAN PERSON KÉVIN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant T1 | 46 | PONDAVEN JEAN-YVES LE ROY PIERRE MENEZ DAMIEN ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 39 | COQUARD MICHEL FAOU ARMEL GOASDUFF ERIC ( 0290092/US LE FOLGOET) |
Perdant T1 | 58 | FLOCH AURÉLIEN PICART LOUAN BLAVET VINCENT ( 0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 18 | GUEGUEN JULIEN GUILLERM SÉBASTIEN RUNARVOT NATHAN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 83 | CALARNOU DIDIER CAPLOT KARL CAPLOT MARWIN ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 5 | 78 | MICHEL YVON JEZEQUEL JEAN-LUC MAUBRAS THIERRY ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant T1 | 57 | VERGEADE DAVID GUENA YOANN LE DEN KÉVIN ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 47 | ROUMIER LONYS MENEZ KÉVIN N GUYEN FABIEN ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Qualifié 12 | 11 | BELLEC ALEXANDRE KERVELLA YANN BOURRIAUD PASCAL ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 30 | LE RU JEAN-CLAUDE GUILLOU EDMOND LE VEZO FRANÇOIS ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 2 | GUERCH PASCAL GUERCH ALEXANDRE PORHEL LAURENT ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 53 | GUILLERM JEAN RENÉ INIZAN GÉRARD CADIOU PATRICK ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Qualifié 19 | 9 | SENANT CHRISTIAN NEDELEC JOËL HALLEGOUET PASCAL ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Qualifié 21 | 75 | TANGUY VINCENT STEPHAN DANIEL PERSON VICTOR ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 27 | LE DU PASCAL DERRIEN ERIC FAVE PATRICE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 40 | JAOUEN DANIEL POSTEC DENIS GUYADER NICOLAS ( 0290092/US LE FOLGOET) |
Qualifié 3 | 51 | LE ROUX MICKAËL LE ROUX EMMANUEL JAOUEN EDDY ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 63 | QUILLEVERE JOEL LAPOUS YVON LANNON DANIEL ( 0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 28 | GOURVES ARNAUD LE GALL PIERRE ROCH BRUNO ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Qualifié 17 | 10 | BEYER PATRICE QUINIOU JEAN PHILIPPE DAVIS YOHANN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Qualifié 9 | 66 | LAMMER RÉMY LE MENN JEAN-LOUIS MARHIC DANIEL ( 0290101/C P ROCHOIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 32 | TOURBOT PIERRE-YVES LE GALL ANTHONY LE BERRE PASCAL ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 6 | GALLIN SERGE BLEUNVEN SÉBASTIEN BERNARD BENJAMIN ( 0290226/PETANQUE KERSAINTAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 76 | FLOCH HERVÉ GUILLOU LIONEL HART MICHEL ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 1 | 60 | FUR HUGO ROPARS CÉDRIC LITTIERE FRANCK ( 0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 70 | KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Qualifié 24 | 12 | VAILLET THIERRY APPRIOU EMMANUEL APPRIOU CHRISTOPHE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 42 | GUEGUEN MICKAËL LE ROUX FLORIAN ROUDAUT ERIC ( 0290092/US LE FOLGOET) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 48 | GUILLERM DANIEL GUEGUEN THOMAS SALOU GILBERT ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Qualifié 13 | 22 | MOGUEROU ANDRÉ LE BORGNE STÉPHANE MARREC JEAN-CLAUDE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant T1 | 82 | THEPAUT JOËL GUEGUEN GILLES SOUMOULOU ERIC ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 49 | BUZARE DANIEL PARC GAËL THOMAS RONAN ( 0290014/C P LESNEVIEN) |
Perdant T1 |