Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GUEGUEN DAVID LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 1 |
BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 2 |
CORAI GUYADER JASMIN POULHAZAN TONY ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Qualifié 3 |
LALYS PHILIPPE LE BERRE JEAN-CLAUDE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 4 |
ROUGEOT PIERRE JACQUEMAIN JERÔME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
Qualifié 5 |
ROUDOT YANN HEMON ARNAUD ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Qualifié 6 |
FERRERE NIXON LE VU PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Qualifié 7 |
VIGOUROUX OLIVIER VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 8 |
DESMIER CHRISTOPHE GLOAGUEN CYRIL ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Qualifié 9 |
BIGARD BRUNO LAFITTE JEAN-FRANÇOIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Qualifié 10 |
DE SOUZA PATRICK HOURMANT JEAN-YVES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Qualifié 11 |
LASBLEIS DOMINIQUE BLOCH PATRICE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 12 |
PARFAIT BERNARD MERLET NICOLAS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 13 |
GUILLOU ANTOINE BEUZIT DOMINIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 14 |
DENIC JEAN CHARLES GUENNEAU PATRICE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Qualifié 15 |
MACHART GÉRARD BON DENIS ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 16 |
CARDUNER JORDAN ROCHARD CHRISTIAN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 17 |
GUERIN ANDRÉ FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Qualifié 18 |
LE MIGNON ERIC DUVAIL JOËL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Qualifié 19 |
JAOUEN RÉMI COLOIGNER SERGE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Qualifié 20 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.53 | ELOIRE JEAN-YVES JUNOT ALAIN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
GUEGUEN DAVID LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
T.48 | BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
FLEOUTER MATHIEU JACQ STÉPHANE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.51 | MARCHAND THIERRY MARCHAND MATHIEU ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
CORAI GUYADER JASMIN POULHAZAN TONY ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.43 | LE COZ JOHANN SIMON KÉVIN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
LALYS PHILIPPE LE BERRE JEAN-CLAUDE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
T.54 | ROUGEOT PIERRE JACQUEMAIN JERÔME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
TILLY MATHIEU TILLY YAN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
T.36 | FOUQUET PATRICK OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
ROUDOT YANN HEMON ARNAUD ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
T.41 | FERRERE NIXON LE VU PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
COLPAERT JÉRÉMY LANGLAIS PASCAL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
T.49 | VIGOUROUX OLIVIER VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
GELEBART GILLES FRANCES JEAN-LUC ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
T.55 | DESMIER CHRISTOPHE GLOAGUEN CYRIL ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
LEMAITRE WILFRIED POMMEREUL JACQUES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
T.55 | REBUT THIERRY COTTAREL YVES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
BIGARD BRUNO LAFITTE JEAN-FRANÇOIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.38 | MOREAU JEAN MARC CLUZET CLAUDE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
DE SOUZA PATRICK HOURMANT JEAN-YVES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
T.57 | LASBLEIS DOMINIQUE BLOCH PATRICE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
SILVA HERVÉ PRIOL CHRISTIAN ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
T.58 | PARFAIT BERNARD MERLET NICOLAS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
LE GUERN PASCAL GUILLOU LOUAN ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
T.52 | GUILLOU ANTOINE BEUZIT DOMINIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
LE GOFF DANIEL SERGENT FRÉDÉRIC ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
T.44 | URVOAZ PAUL BUREL JEAN-CLAUDE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
DENIC JEAN CHARLES GUENNEAU PATRICE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.32 | LIJOUR MARC HELIAS DIDIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
MACHART GÉRARD BON DENIS ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
T.60 | CARDUNER JORDAN ROCHARD CHRISTIAN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
NORMANT DOMINIQUE BAUDE PHILIPPE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
T.45 | GUERIN ANDRÉ FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
PEUZIAT CHRISTOPHE ROLLAND FRANCK ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
T.59 | LE MIGNON ERIC DUVAIL JOËL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
BLEAS PATRICK VIGNE LAURENT ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
T.47 | PETERS DENIS GUYADER NOËL ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
JAOUEN RÉMI COLOIGNER SERGE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LE GOFF DANIEL SERGENT FRÉDÉRIC ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Office | |
MOREAU JEAN MARC CLUZET CLAUDE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Office | |
JAOUEN RÉMI COLOIGNER SERGE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
DENIC JEAN CHARLES GUENNEAU PATRICE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Office | |
VIGOUROUX OLIVIER VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
DESMIER CHRISTOPHE GLOAGUEN CYRIL ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS ) |
Office | |
MARCHAND THIERRY MARCHAND MATHIEU ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
Office | |
GUILLOU ANTOINE BEUZIT DOMINIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
ELOIRE JEAN-YVES JUNOT ALAIN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
LALYS PHILIPPE LE BERRE JEAN-CLAUDE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
ROUDOT YANN HEMON ARNAUD ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
TILLY MATHIEU TILLY YAN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
GUERIN ANDRÉ FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
GELEBART GILLES FRANCES JEAN-LUC ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
BLEAS PATRICK VIGNE LAURENT ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
Office | |
GUEGUEN DAVID LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Office | |
LEMAITRE WILFRIED POMMEREUL JACQUES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
CORAI GUYADER JASMIN POULHAZAN TONY ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
Office | |
REBUT THIERRY COTTAREL YVES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | |
ROUGEOT PIERRE JACQUEMAIN JERÔME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE ) |
Office | |
T.40 | LIJOUR MARC HELIAS DIDIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
BONTHONOU GUÉNAËL BONTHONOU KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
T.44 | PETERS DENIS GUYADER NOËL ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
JONCOUR ERIC YOUENOU PATRICE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
T.43 | MAILY THIERRY DERRIEN GILLES ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
T.39 | BIGARD BRUNO LAFITTE JEAN-FRANÇOIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
MORVAN NICOLAS MADEC DAMIEN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
T.41 | LE COZ PATRICK ROLLAND LAURENT ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
URVOAZ PAUL BUREL JEAN-CLAUDE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.38 | SILVA HERVÉ PRIOL CHRISTIAN ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
ILLANA SERGE MOAL GUILLAUME ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN ) |
T.37 | LASBLEIS DOMINIQUE BLOCH PATRICE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
HERVE JEAN- LUC DESFLACHES JEAN-PASCAL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
T.35 | DE SOUZA PATRICK HOURMANT JEAN-YVES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
PERON CLAUDE COPPOLA MICHEL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
T.34 | MACHART GÉRARD BON DENIS ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
KERVRAN JACKY KERVRAN TANGUY ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.33 | CARDUNER JORDAN ROCHARD CHRISTIAN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
MORIZUR ANDRÉ BELZ THIERRY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
T.42 | LE COZ JOHANN SIMON KÉVIN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE ) |
GUITON JORDAN LANDOAS YVON ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
T.46 | MEROUR PATRICK NARAYANIN FÉLIX ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
FLEOUTER MATHIEU JACQ STÉPHANE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.45 | FOUQUET PATRICK OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
PREVEL NICOLAS CHIQUET FRÉDÉRIC ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
T.50 | CADRAN PASCAL BOURC'H THIERRY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
NORMANT DOMINIQUE BAUDE PHILIPPE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
T.47 | NAVION AURÉLIEN RAZIL GILDAS ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
FERRERE NIXON LE VU PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
T.30 | LE MIGNON ERIC DUVAIL JOËL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
MANUELLA SALVATORE LE SAUX GILDAS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
T.56 | COLPAERT JÉRÉMY LANGLAIS PASCAL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
LE BARS MARC TREPOS JOËL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
T.48 | LE GUERN PASCAL GUILLOU LOUAN ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS ) |
LECOMPTE JÉRÔME LE CALVEZ JONATHAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.31 | PEUZIAT CHRISTOPHE ROLLAND FRANCK ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
LE BERRE MATHIEU GALLET PASCAL ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
T.32 | LE FUR RAYMOND PERON SÉBASTIEN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN ) |
PARFAIT BERNARD MERLET NICOLAS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 111 | NORMANT DOMINIQUE BAUDE PHILIPPE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant T2 | xx | 32 | GUERIN ANDRÉ FRAVAL GWERVYN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Qualifié 18 | xx | 80 | GLOAGUEN JACQUES PICHON ANDRÉ ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 17 | LAGADIC MICHEL LE GOUARIGUER PIERRE-YVES ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 93 | PELTIER JULIEN GUILLERM SÉBASTIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 15 | JAOUEN RÉMI COLOIGNER SERGE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Qualifié 20 | xx | 56 | BLEAS PATRICK VIGNE LAURENT ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant T2 | xx | 77 | CLUZET KEVIN SANQUER JEAN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 49 | KERVRAN JACKY KERVRAN TANGUY ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T1 | xx | 62 | LE GRAND STÉPHANE PERRON EDDY ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 19 | LALYS PHILIPPE LE BERRE JEAN-CLAUDE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Qualifié 4 | xx | 120 | TREANTON FLORENT LE BIHAN JEAN-FRANÇOIS ( 0290117/PET CAP SIZUN PONT CROIX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 11 | CADRAN PASCAL BOURC'H THIERRY ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | xx | 55 | MORVAN NICOLAS MADEC DAMIEN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant T1 | xx | 74 | FLECK JULIEN LE ROUX PHILIPPE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 102 | BIZIEN YANN DALIBARD EMMANUEL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 100 | LE GUERN PASCAL GUILLOU LOUAN ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
Perdant T2 | xx | 8 | PARFAIT BERNARD MERLET NICOLAS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Qualifié 13 | xx | 59 | GUIDEZ MAXIME GOLC'HEN MICKAËL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 90 | TANGUY FRÉDÉRIC GUILLERM JEAN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 36 | BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Qualifié 2 | xx | 9 | COULLOC'H TANGUY RICHOU ROBERT ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 104 | DEFFIE CHRISTIAN CHAMPENOIS VINCENT ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 63 | LE MIGNON ERIC DUVAIL JOËL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Qualifié 19 | xx | 50 | LE FUR RAYMOND PERON SÉBASTIEN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T1 | xx | 84 | KLIEN DYLAN METAYER ALEXANDRE ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 98 | LEROY JACQUES GASTAUD JEAN-CLAUDE ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 7 | LE BARS MARC TREPOS JOËL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | xx | 26 | ELOIRE JEAN-YVES JUNOT ALAIN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T2 | xx | 38 | DELAUNAY ERIC GOASGUEN DAVID ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 89 | ILLANA SERGE MOAL GUILLAUME ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant T1 | xx | 105 | KERAVEC MICHEL LE ROUX ANTHONY ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 69 | BRADOL YOANN MALBOT DAVID ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 99 | DANIELLOU PASCAL OLLIVIER SERGE ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 47 | MEROUR PATRICK NARAYANIN FÉLIX ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T1 | xx | 2 | PERON CLAUDE COPPOLA MICHEL ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | xx | 51 | LECOMPTE JÉRÔME LE CALVEZ JONATHAN ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T1 | xx | 97 | THIERY CHRISTIAN TRIAIRE JEAN-PAUL ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 86 | LE GRAND EMILE VIEL JÉRÔME ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 28 | HERVE JEAN- LUC DESFLACHES JEAN-PASCAL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T1 | xx | 58 | AUDREN FRÉDÉRIC GARANDEAU MICKAËL ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 29 | COLPAERT JÉRÉMY LANGLAIS PASCAL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T2 | xx | 103 | MORVAN MICHEL MORVAN PAUL ( 0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 81 | LE GOFF DANIEL SERGENT FRÉDÉRIC ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant T2 | xx | 60 | TILLY MATHIEU TILLY YAN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant T2 | xx | 88 | MALFAIT FABIEN BASSEMENT JULIEN ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 95 | LORET JEAN COTTAVE RENÉ ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 1 | VIGOUROUX OLIVIER VIGOUROUX DAVID ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Qualifié 8 | xx | 107 | ANSQUER PIERRE YVES DUCAMP BRUNO ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 43 | CORAI GUYADER JASMIN POULHAZAN TONY ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Qualifié 3 | xx | 3 | GUILLOU ANTOINE BEUZIT DOMINIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Qualifié 14 | xx | 82 | BOURLES DENIS MICHON BRUNO ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 117 | FLAVIGNY LIONEL RICHARD CHRISTIAN ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 40 | BIGARD BRUNO LAFITTE JEAN-FRANÇOIS ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Qualifié 10 | xx | 64 | DE SOUZA PATRICK HOURMANT JEAN-YVES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Qualifié 11 | xx | 14 | DOS SANTOS TONY BROUQUEL ERIC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 110 | SILVA HERVÉ PRIOL CHRISTIAN ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant T2 | xx | 73 | L'HARIDON ANDRÉ DURU JEAN-CLAUDE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 41 | DENIC JEAN CHARLES GUENNEAU PATRICE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Qualifié 15 | xx | 12 | GERMON ERIC GUITTET KÉVIN ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 108 | NORMANT HENRI BABY JEAN-PAUL ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 61 | LE BOT JACQUES SCAON YANNICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 34 | FOUQUET PATRICK OLIVRY PATRICK ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T2 | xx | 21 | LASBLEIS DOMINIQUE BLOCH PATRICE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Qualifié 12 | xx | 13 | MANUELLA SALVATORE LE SAUX GILDAS ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T1 | xx | 70 | LE MENN ANTHONY GION SERGE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 119 | GENT DOMINIQUE STEPHAN PIERRE-YVES ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 35 | LEMAITRE WILFRIED POMMEREUL JACQUES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T2 | xx | 30 | CHAPALAIN JEAN LE BRETON MICHEL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 118 | CADAS FABIEN CADAS FRÉDÉRIC ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 48 | FLEOUTER MATHIEU JACQ STÉPHANE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T2 | xx | 79 | MOREAU JEAN MARC CLUZET CLAUDE ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant T2 | xx | 27 | NAVION AURÉLIEN RAZIL GILDAS ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T1 | xx | 39 | LE PORT JEAN-PIERRE LAMBERT GÉRARD ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 68 | FERRERE NIXON LE VU PATRICK ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Qualifié 7 | xx | 94 | LEYMONIS PATRICK CARRE PHILIPPE ( 0290045/P C DE L'ODET BENODET) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 78 | GADANHO JULIEN EVIN MORGAN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 116 | ROUGEOT PIERRE JACQUEMAIN JERÔME ( 0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) |
Qualifié 5 | xx | 20 | LIJOUR MARC HELIAS DIDIER ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T2 | xx | 33 | DUCHATEL PHILIPPE LE DREZEN GAËTAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 46 | POULLELAOUEN GILLES DAPOGNY CLAUDE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 76 | LE COZ JOHANN SIMON KÉVIN ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant T2 | xx | 5 | GUEGUEN DAVID LEPARC STEPHANE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Qualifié 1 | xx | 112 | BONTHONOU RONAN SALMON ALAIN ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 83 | DESMIER CHRISTOPHE GLOAGUEN CYRIL ( 0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS) |
Qualifié 9 | xx | 16 | SIGNOR YANNICK JOIN JEAN LUC ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 31 | GELEBART GILLES FRANCES JEAN-LUC ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant T2 | xx | 92 | LE SCOUL STÉPHANE LE SCOUL MAXIME ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 106 | MOALIC JAMES POULHAZAN JEAN-CLAUDE ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 72 | MORIZUR ANDRÉ BELZ THIERRY ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
Perdant T1 | xx | 53 | JACOB ROGER TOUS STÉPHANE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 22 | MACHART GÉRARD BON DENIS ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Qualifié 16 | xx | 65 | QUESNEY YANNICK RANNOU PIERRE-YVES ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | xx | 91 | BIARD DIDIER DELAROUE LIONEL ( 0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 44 | LE COZ PATRICK ROLLAND LAURENT ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T1 | xx | 10 | PEUZIAT CHRISTOPHE ROLLAND FRANCK ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant T2 | xx | 109 | BAUBIT PHILIPPE COTTRAY THIERRY ( 0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | xx | 24 | FURIC JULIEN LABBE GEORGES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | xx | 45 | LE BERRE MATHIEU GALLET PASCAL ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant T1 | xx | 75 | MARCHAND THIERRY MARCHAND MATHIEU ( 0290218/PET PONT DE BUISIENNE) |
