Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
5 - 13 |
T.C | YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
13 - 1 | |
MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAËL (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
8 - 13 | |
LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
13 - 1 | |
BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 05 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 08 |
T.C | MANUELLA SALVATORE LEPARC STEPHANE VIGOUROUX OLIVIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
3 - 13 |
T.G | LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
13 - 11 |
T.B | BOUGET PHILIPPE PASCO STÉPHANE STERVINOU ROMUALD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
08 - 13 |
T.A | CRENN STÉPHANE MARTEAU SÉBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
08 - 13 |
T.F | YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 8 |
T.H | DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 8 |
T.D | MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAËL (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
COAT ARNAUD JAFFRE BENOÎT BIANNIC AULNAY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MANUELLA SALVATORE LEPARC STEPHANE VIGOUROUX OLIVIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
WALLE FABRICE WALLE LAURENT GUEGUEN YOHANN (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
** | |
NICOL JASON MOUCHOLI VALENTIN FICHOU ROMUALD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
BOUGET PHILIPPE PASCO STÉPHANE STERVINOU ROMUALD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** | |
COAT ARNAUD JAFFRE BENOÎT BIANNIC AULNAY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
GUEGUEN DAVID DIDIER HÉLIAS MARC LIJOUR (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** | |
KUSEK ALAIN MORVAN JEAN-MARC LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
JACOLOT JEAN-BAPTISTE ILLANA SERGE MOAL GUILLAUME (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** | |
FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
POTIN YVON ORVOEN MICKAËL STEPHANT MICKAEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** | |
LABAT ALAIN PAUL BENJAMIN THORAVAL MATHIS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MARCHAND NICOLAS LANDURE PHILIPPE TANGUY MICKAËL (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** | |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS JEZEQUEL OLIVIER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
QUINQUIS CHRISTOPHE QUERE GWENDAL LANGA MORA JEAN-YVES (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** | |
FLOCH ANDRÉ PERON EMILE GUILLERM DOMINIQUE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE RU VINCENT LE RU NOLAN MORIZUR JONATHAN (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** | |
CRENN STÉPHANE MARTEAU SÉBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
L'HOPITAL PATRICE GUEGUEN DAVID ABAUTRET ROMAIN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** | |
KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
HORNEC GREG MOUCHE WALTER GAZEAUX BRYAN (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** | |
DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
SEVELLEC THOMAS RITZ FABIEN CABIOC'H DAVID (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** | |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
ROUMIER LONYS MENEZ KÉVIN N GUYEN FABIEN (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** | |
JOLIVET DAVID VIEILLARD FLORIAN LE TENO CHRISTOPHER (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** | |
DERRIEN MICKAËL RIVIERE YOHANN KERVAGORET CHRISTIAN (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** | |
LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
PERRET CÉDRIC FAVE XAVIER BON ROMAIN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.53 | HORNEC GREG (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
LE BORGNE BERTRAND (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
T.55 | POTIN YVON (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.57 | KUSEK ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
SEACH MICHEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.71 | SEVENO PASCAL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
KASPEZAK FABRICE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.105 | PERAN MAURICE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
QUINQUIS CHRISTOPHE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.53 | LE RU VINCENT (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
GUEGUEN NICOLAS (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.73 | KERLOGOT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE ROUX JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
** |
T.59 | JACOLOT JEAN-BAPTISTE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
RIVOALEN FRANÇOIS (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
T.103 | DERRIEN MICKAËL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
LOZAC'H ALAIN (0290006/C P RENANAIS/029 ) |
** |
T.101 | CLOAREC SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
JOLIVET DAVID (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.81 | CASCALES DOMINIQUE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
BOUGET PHILIPPE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.85 | LABAT ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
CAROFF GILBERT (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.69 | LE CARDONNEL RONAN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
DISEZ DAVID (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
** |
T.57 | PERRET CÉDRIC (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
BASTIDE KÉVIN (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
T.109 | NICOL JASON (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
SILVA HERVÉ (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
** |
T.111 | SEVELLEC THOMAS (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
COEFFIC PASCAL (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
T.113 | LE GOFF KÉVIN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
MANUELLA SALVATORE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.115 | COAT ARNAUD (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
AZOU FABIEN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.83 | MERLET NICOLAS (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
FLAHAUT STEVENS (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.59 | DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LEON JOSEPH (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
T.61 | NUYAOUET DIDIER (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
GUEGUEN DAVID (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.63 | LE GALLIC PHILIPPE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
YEUC'H RÉGIS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.107 | FLOCH ANDRÉ (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
COIFFEC DOMINIQUE (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
** |
T.65 | BEYER PATRICE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
CRENN STÉPHANE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.67 | BEAUVAIS MAXIME (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
VERGOZ NICOLAS (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
T.79 | COROLLEUR VINCENT (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
L'HOPITAL PATRICE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.75 | LE ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
FLAMMER OLIVIER (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.65 | DESILLE JEAN-LUC (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
GUILLERM JEAN RENÉ (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
T.67 | GERAUD ARNAUD (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE COQ LUDOVIC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.69 | NICOL FRÉDÉRIC (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
MARCHAND NICOLAS (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
T.71 | GOURVES ARNAUD (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
ROUMIER LONYS (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
T.77 | SEITE ALAIN (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
WALLE FABRICE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 233 | LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE GELEBART JÉRÉMY (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 284 | FLOCH HERVÉ GUILLOU LIONEL HART MICHEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 225 | POCHON STEVEN GUIVARCH KÉVIN MINGANT GRÉGORY (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 318 | COEFFIC PASCAL CHAPELLE XAVIER PERROTTE MARC (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 308 | ROUGEOT PIERRE JACQUEMAIN JERÔME RICHARD CHRISTIAN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 273 | ROUMIER LONYS MENEZ KÉVIN N GUYEN FABIEN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 248 | LEFRANCOIS MELVIN GUILLOU EDGAR LEFRANCOIS JORDAN (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 228 | QUINQUIS CHRISTOPHE QUERE GWENDAL LANGA MORA JEAN-YVES (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 259 | NICOLAS MARC LE HIR JEAN-MARIE MOAL OLIVIER (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 201 | TEFFO NICOLAS ELEGOET ALAIN MENGUY VINCENT (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 292 | MERLET NICOLAS BLOCH PATRICE PARFAIT BERNARD (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 313 | POTIN YVON ORVOEN MICKAËL STEPHANT MICKAEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 312 | COIFFEC DOMINIQUE RIOUAL DANIEL QUEMIN RÉMY (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 240 | NICOL JASON MOUCHOLI VALENTIN FICHOU ROMUALD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 274 | GUILLERM DANIEL GUEGUEN THOMAS SALOU GILBERT (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 222 | HOSMALIN MARIO BEAUMANN MARIO MARTIN ANTHONY (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 253 | LE GOFF KÉVIN MINOIS DAVID BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 202 | LE HIR FRÉDÉRIC BILLAUD SÉBASTIEN GHETTAS CYRIL (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 306 | CARRE PHILIPPE GASTAUD JEAN-CLAUDE LEYMONIS PATRICK (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 267 | SENANT CHRISTIAN NEDELEC JOËL HALLEGOUET PASCAL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 211 | JOLIVET DAVID VIEILLARD FLORIAN LE TENO CHRISTOPHER (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 314 | BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Vainqueur | T.0 | 287 | JOLY MICKAËL BELLEC PASCAL MAZE BASTIEN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 242 | HERRY NICOLAS ABGRALL FRÉDÉRIC DEMESTRE FRÉDÉRIC (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 322 | CLOAREC ERIC GOURLAY FLORIAN GOURLAY MATHIS (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 280 | KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 218 | SEVENO PASCAL COPY MARCEL SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 295 | TILLY MATHIEU TILLY YAN BLEAS PATRICK (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 283 | ROJO STÉPHANE GUIVARCH HERVÉ MIC PASCAL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 251 | LE ROUX MICHEL GALLOUEDEC KENDALL GALLOUEDEC PATRICK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 299 | CAROFF GILBERT GUITON JORDAN RAZIL GILDAS (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 219 | LEOSTIC FABRICE LEOSTIC MICHEL KERHOAS ANTHONY (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 268 | BEYER PATRICE QUINIOU JEAN PHILIPPE DAVIS YOHANN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 217 | LEON JOSEPH KERROS JACQUES SOISSON RONAN (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 297 | QUESNEY YANNICK SCHNEIDER GEORGES RANNOU PIERRE-YVES (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 254 | LE GOFF DIDIER AMINOT STÉPHANE CHARLOU CYRILLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 286 | CALARNOU DIDIER CAPLOT KARL CAPLOT MARWIN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 230 | CASCALES DOMINIQUE CASCALES YVES JEFFROY BERNARD (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 301 | MOAL PATRICK TANGUY FRÉDÉRIC GUILLERM JEAN (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 255 | LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL KERUZEC STÉPHANE (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 302 | LE SCOUL MAXIME GUILLERM SÉBASTIEN DUCROCQ GILBERT (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 206 | LABAT ALAIN PAUL BENJAMIN THORAVAL MATHIS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 282 | BLOCH JEAN-NOËL BELLEC ERIC BELLEC JEAN MICHEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 238 | DISEZ DAVID PAHIO HAPAIRAI ABDOU SALAMI NOURDINE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 278 | BASTIDE KÉVIN POULARD DAVID LE TENO PASCAL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 260 | GUEGUEN DIDIER GUEGUEN KÉVIN QUEMENER FRANÇOIS (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 203 | GLOAGUEN JÉRÔME COULON JEAN CLAUDE MANCELON GÉRARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 300 | JACOLOT JEAN-BAPTISTE ILLANA SERGE MOAL GUILLAUME (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 326 | DANIEL FRÉDÉRIC DANIEL STÉPHANE BOUGDAL MAXIME (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 229 | L'HOPITAL PATRICE GUEGUEN DAVID ABAUTRET ROMAIN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 258 | AZOU FABIEN GUEGUEN LOUIS DENIEL ERWAN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 264 | BERTHOULOUX FRÉDÉRIC MORIZUR DENIS JEZEQUEL ROBERT (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 232 | SEVELLEC THOMAS RITZ FABIEN CABIOC'H DAVID (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 236 | HAMON DIDIER PETITBON PIERRE JEZEQUEL YVON (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 294 | BROUQUEL DYLAN LE SAUX GILDAS QUERE SÉBASTIEN (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 325 | LE GALLIC PHILIPPE MENGUY ERIC LE PARC GILLES (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 239 | MESSAGER YVON FEAT GÉRARD MADEC JEAN (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 262 | POULIQUEN RENÉ BERTRAND SÉBASTIEN VAYSSET JULIEN (0290073/P C SAINT THEGONNEC/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 291 | MANUELLA SALVATORE LEPARC STEPHANE VIGOUROUX OLIVIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 231 | FLAMMER OLIVIER BERGERE CHRISTOPHE KERLIRZIN BRUNO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 310 | HERNE DAVID THOMAS MATHIEU HAMON PHILIPPE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 221 | WALLE FABRICE WALLE LAURENT GUEGUEN YOHANN (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 245 | BIDEAU FABRICE QUEMENER MICHEL PAGENEL AWEN (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 276 | GUILLERM JEAN RENÉ INIZAN GÉRARD CADIOU PATRICK (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 269 | HERNOT JEAN-PASCAL LORIANT VINCENT ROUDAUT JOHANN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 204 | LE ROUX JÉRÔME LE VERGE YVON GUELENNOC BERNARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 305 | LE GOFF DANIEL SERGENT FRÉDÉRIC VIEL JÉRÔME (0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 243 | CRENN STÉPHANE MARTEAU SÉBASTIEN MOUCHOLI FLORIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 235 | DESILLE JEAN-LUC LE DUFF FRANÇOIS GUENGANT JEAN-LUC (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 220 | MEVEL SYLVAIN PELLEN NICOLAS KERHORNOU PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 293 | CONAN JÉRÔME ROLLAND FRANCK COULLOC'H TANGUY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 316 | NUYAOUET DIDIER VANDERASPOILDEN PASCAL EVANO GÉRARD (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 320 | LE ROUX GILLES POULICHET LOIC YVON STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 285 | SEITE ALAIN COUSQUER PASCAL LE MESTRE LUDOVIC (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 208 | KERLOGOT PHILIPPE KERLOGOT MARC KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 263 | BIDAN LUDOVIC CRENN MICHEL DAVID JEZEQUEL (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 288 | HORNEC GREG MOUCHE WALTER GAZEAUX BRYAN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 256 | BERTHELOT FRÉDÉRIC CORVEZ JEAN-PIERRE LE GOFF DOMINIQUE (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 212 | LE COQ LUDOVIC MAZE MICKAËL POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 303 | DAPOGNY CLAUDE BIGARD BRUNO LAFITTE JEAN-FRANÇOIS (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
