Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
KERLOGOT LYDIA VIEILLARD FLORIAN KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ BOLLINI PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
8 - 13 |
T.F | KERLOGOT LYDIA VIEILLARD FLORIAN KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
VELLY JEANNINE JEZEQUEL JEAN-LUC MICHEL YVON (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LE BRAS GWÉNAELLE LE DUC GILLES PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
KERLOGOT LYDIA VIEILLARD FLORIAN KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
0 - 13 | |
PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ BOLLINI PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
FLOCH SOPHIE BAILLET MATHIEU GERMON RAPHAEL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
13 - 0 | |
OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
0 - 13 | |
LARVOR LUNA FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
VELLY JEANNINE JEZEQUEL JEAN-LUC MICHEL YVON (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | YAIGUEMA VANESSA MAZE BASTIEN MAUBRAS THIERRY (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
KERLOGOT LYDIA VIEILLARD FLORIAN KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
0 - 13 |
T.A | FLOCH SOPHIE BAILLET MATHIEU GERMON RAPHAEL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
DILASSER NATHALIE NICOLAS ENZO STEPHAN PHILIPPE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
13 - 0 |
T.E | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MAZEAS MARYSE MAZEAS FABRICE SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
13 - 5 |
T.D | PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ BOLLINI PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
GUILLERM CAROLINE POULHAZAN TONY JACQ STÉPHANE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
13 - 0 |
T.G | VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
CHAZERAND EDDY THIERY STÉPHANIE REMEUR ALEXANDRE (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029 ) |
13 - 0 |
T.F | VELLY JEANNINE JEZEQUEL JEAN-LUC MICHEL YVON (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME MANCELON GÉRARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
13 - 0 |
T.H | LE BRAS GWÉNAELLE LE DUC GILLES PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GUEGUEN MAGALIE SENANT CHRISTIAN LAOUENAN CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
13 - 0 |
T.C | NICOL TINA NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
LARVOR LUNA FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUIAVARCH MARIE-JOSÉE OLLIVIER JEAN-CLAUDE BERVAS FRÉDÉRIC (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
CHAZERAND EDDY THIERY STÉPHANIE REMEUR ALEXANDRE (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029 ) |
** | |
YAIGUEMA VANESSA MAZE BASTIEN MAUBRAS THIERRY (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
BLOCH NOLWENN BLOCH JEAN-NOËL MIC SEBASTIEN (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** | |
FLOCH SOPHIE BAILLET MATHIEU GERMON RAPHAEL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
PERAN RACHEL POTIN YVON LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** | |
GUERY KATHLEEN GUERY LAURENT RONVEL TEDDY (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME MANCELON GÉRARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
** | |
GUEGUEN MAGALIE SENANT CHRISTIAN LAOUENAN CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
ROBIC NADINE ROBIC MICHEL GUYON AURÉLIEN (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
MAZEAS MARYSE MAZEAS FABRICE SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** | |
LE BRAS GWÉNAELLE LE DUC GILLES PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
SENE NADINE SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
COAT ALINE COAT ARNAUD JAFFRE MARCEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
NICOL TINA NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** | |
BENARDEAU PATRICIA BENARDEAU DIDIER MULLER CHARLY (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
GUILLERM CAROLINE POULHAZAN TONY JACQ STÉPHANE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** | |
LARVOR LUNA FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
CHAGNIOT ALEXANDRA KERVELLA ANTHONY VANDERDONCKT MATHIEU (0290006/C P RENANAIS/029 ) |
** | |
PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ BOLLINI PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
FLAHAUT LILIA EDET JÉRÔME HERLEDANT STEEVEN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** | |
RICHARD LÉNA QUEAU JÉRÉMY MARTIN JEAN-NOËL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
KERLOGOT LYDIA VIEILLARD FLORIAN KERLOGOT CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE HIR GAËLLE LE HIR JEAN-MARIE BUDET CÉDRIC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** | |
VELLY JEANNINE JEZEQUEL JEAN-LUC MICHEL YVON (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
ROUDAUT ANNE LE GAC YVES PERSON CHRISTIAN (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** | |
JESSON MONIQUE POUYMEMBRAT PHILIPPE LABAT ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
DILASSER NATHALIE NICOLAS ENZO STEPHAN PHILIPPE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** | |
VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
JEGOU VIOLAINE KUSEK ALAIN THORAVAL MATHIS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | DANIEL SARAH (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
GUERY KATHLEEN (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.9 | KERLOGOT LYDIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE GARFF PAULA (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.8 | LESPAGNOL VIRGINIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
QUINTIN SABRINA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.11 | BLOCH NOLWENN (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
TREVIEN BRIGITTE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
** |
T.11 | JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.5 | KERIHUEL TYPHAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.15 | PRIOL VIOLETA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
VERVEUR BÉATRICE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.10 | AVAEPII PALOMA (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
LE VERGE THIFANNY (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
** |
T.17 | MAZEAS MARYSE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
SEMMAM SOFIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.18 | NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.5 | CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.15 | FLAHAUT LILIA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
T.13 | DILASSER NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
MAUBOUSSIN MÉLODIE (0290224/BOHARS PETANQUE/029 ) |
** |
T.15 | VERGOS SABRINA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
LE FOLL HÉLÈNE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.9 | LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
TANNE PAULETTE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
T.27 | SENE NADINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
THOMMELIN LAURE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
** |
T.13 | DERRIEN LAËTITIA (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
GUILLERM CAROLINE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.7 | LANCEREAU ANNE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
RICHARD LÉNA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.20 | ROCHARD CHANTAL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
GUEGUEN MAGALIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.31 | KERVERN ANNIE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
VELLY JEANNINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.6 | GUILLEMIER SOPHIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
ROBIC NADINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
** |
T.3 | GUIAVARCH MARIE-JOSÉE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.25 | QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
FLOCH SOPHIE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.19 | CHAGNIOT ALEXANDRA (0290006/C P RENANAIS/029 ) |
NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.1 | POULICHET HÉLÈNE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
LE HIR GAËLLE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.12 | CHAZERAND EDDY (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029 ) |
VANDERWEGEN REBECCA (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.21 | AVOINE LINDA (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.7 | BENARDEAU PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
AUTRET MARINA (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.14 | YAIGUEMA VANESSA (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
LE BARS PAULINE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
T.29 | DUROZOY MIREILLE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
LE BRAS GWÉNAELLE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.23 | OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
T.24 | OGOR CORINNE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
COAT ALINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 62 | SPARFEL GISÈLE SPARFEL JEAN-LUC MESGUEN DOMINIQUE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 42 | KERVERN ANNIE CARIOU DENIS KERUZEC STÉPHANE (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | KEREBEL YVETTE LANNUZEL CHRISTOPHE HUNAUT QUENTIN (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 115 | VERGOS SABRINA BEAUVAIS MAXIME GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Vainqueur | T.0 | 64 | RANNOU CHRISTELLE LASBLEIS ALEXANDRE TANGUY VINCENT (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | JEGOU VIOLAINE KUSEK ALAIN THORAVAL MATHIS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 117 | CORVELLEC LENAIG FLAHAUT STEVENS BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | POULIQUEN VALÉRIE LARVOR ERWAN POULIQUEN GILBERT (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 85 | LE GULUCHE YVETTE PARIS PATRICK CASTEL JOSEPH (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | LANCEREAU ANNE KERBOUL DAVID LANDAUER ENZO (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | DILASSER NATHALIE NICOLAS ENZO STEPHAN PHILIPPE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | CHIAVERINA ANNIE CHIAVERINA MARC CASTRIC ANDRÉ (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 121 | LE LAY GWÉNAELLE MORVAN MARCEL LE BOLZEC ALAIN (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME MANCELON GÉRARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | CHAZERAND EDDY THIERY STÉPHANIE REMEUR ALEXANDRE (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | ABHAMON SOPHIE BERTEVAS FRÉDÉRIC GUEGUEN NICOLAS (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 113 | L'HOSTIS CAROLE LE CLOITRE PATRICE TERROM THIERRY (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 94 | TERLET FABIENNE GUILLOU ANTOINE VIGOUROUX DAVID (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | BOUGUENNEC MORGANE RICHARD PATRICK NICOL GUILLAUME (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | GUILLEMIER SOPHIE SCHILLIG THIERRY BONNARDOT LUDOVIC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | LE HIR GAËLLE LE HIR JEAN-MARIE BUDET CÉDRIC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 70 | HAMON MARIE-PAULE PITON GILDAS NEDELEC MARC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | SIMON SYLVIE SEVENO PASCAL LE LANN HUBERT (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 126 | CALVAR CAROLINE CALVAR CLAUDE GOURLAY ERIC (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | THOMMELIN LAURE MOAL GUILLAUME JACOLOT JEAN-BAPTISTE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | SANQUER DORIANE DETREZ BENJAMIN EPARDEAU CÉDRIC (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | CHAGNIOT ALEXANDRA KERVELLA ANTHONY VANDERDONCKT MATHIEU (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 75 | GUEGUEN ANNE LAURE LE ROY PIERRE MENEZ DAMIEN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 120 | LAMBERT NICOLE LAMBERT SERGE CROGUENNEC FRANCOIS (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 56 | SEMMAM SOFIA SEMMAM KHARIM GUEGUEN ARTHUR (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | BRETTE NATHALIE QUIVIGER PHILIPPE HART MICHEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 16 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 92 | NICOLAS EMILIE GUEGUEN DAVID CADRAN PASCAL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | MARC VANESSA YVON STÉPHANE LETUPPE FRANCK (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 13 | MEGRET PASCALINE PERAN MAURICE MULLER PASCAL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 65 | YAIGUEMA VANESSA MAZE BASTIEN MAUBRAS THIERRY (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | AVAEPII PALOMA CRENN LIONEL GOZE BENJAMIN (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 87 | TANGUY LAURA TANGUY FLORIAN PERRAMANT PIERRE (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 36 | BOURRIAUD FABIENNE NICOL FRÉDÉRIC NICOL JASON (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 102 | PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ BOLLINI PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 86 | JESTIN ANAÏS VERGEADE DAVID MORVAN ERWAN (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 58 | JAFFRE ANNIE JAFFRE BENOÎT BIANNIC AULNAY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | VANDERWEGEN REBECCA LE GOUILL ROMAIN WALLE KILLIAN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 108 | BONIZEC ELODIE FLEOUTER MATHIEU KERVRAN JACKY (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 59 | NICOL FLORENCE COTTOUR ANDRÉ LE SCORNET THOMAS (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 80 | LE BARS PAULINE BON ROMAIN BLEUNVEN SÉBASTIEN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | OGES MARIE-FRANÇOISE OGES MICHEL BALCON BERNARD (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 118 | FLAHAUT LILIA EDET JÉRÔME HERLEDANT STEEVEN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 91 | MANUELLA CLAUDINE MANUELLA SALVATORE VIGOUROUX OLIVIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 123 | DUROZOY MIREILLE FORGET CHRISTOPHE LE BRIS FLORIAN (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 44 | COAT ALINE COAT ARNAUD JAFFRE MARCEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | JAOUEN ANNAËL GLOAGUEN JÉRÔME LE BOT STÉPHANE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 114 | PERAN RACHEL POTIN YVON LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | LARVOR LUNA FICHOU ROMUALD MOUCHOLI VALENTIN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | SALAUN LYDIA LAZENNEC JEAN-BAPTISTE LE MEUR CLAUDE (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 79 | GOUEZ LAURE TANGUY NICOLAS MARCHAND NICOLAS (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 8 | KERBORIOU CATHY MAZEAS THIERRY EVRARD ARNAUD (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 69 | FLOCH SOPHIE BAILLET MATHIEU GERMON RAPHAEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | LE FOLL HÉLÈNE COAT THIERRY CRASSIN THIERRY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | HOSTALIER DOMINIQUE FURLAN MARTIAL GUEGUEN FRÉDÉRIC (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 74 | GLIN BOSSARD ANNE SOPHIE GUILLERM DANIEL THOMAS RONAN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 50 | ROUDAUT ANNE LE GAC YVES PERSON CHRISTIAN (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | SENE NADINE SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 90 | DEBOSQUE OCÉANE DEBOSQUE GILLES SIMON KÉVIN (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 27 | PRIGENT STÉPHANIE KEREBEL CHRISTOPHE REGUER JÉRÔME (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 73 | DERRIEN LAËTITIA MENEZ KÉVIN ROUMIER LONYS (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | DUGUE MICHÈLE LE PORT JEAN-PIERRE NARAYANIN FÉLIX (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 127 | DANIEL SARAH MANON CHRISTIAN LE GALL JEAN-FRANÇOIS (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 51 | GUERY KATHLEEN GUERY LAURENT RONVEL TEDDY (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 97 | COQUET CORINNE BABY JEAN-PAUL NORMANT HENRI (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 9 | GILLET CORINNE GUIAVARCH PATRICE QUINIOU JEAN PHILIPPE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 71 | GUEGUEN MAGALIE SENANT CHRISTIAN LAOUENAN CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | DESMIER CHANTAL DESMIER CHRISTOPHE PICHON ANDRÉ (0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 40 | ISSERT HÉLÈNE SAINT JALMES DOMINIQUE COAT RENÉ (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 63 | BLOCH NOLWENN BLOCH JEAN-NOËL MIC SEBASTIEN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | LE GARFF PAULA RITZ FABIEN LOXQ CHRISTIAN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 66 | LE BRAS GWÉNAELLE LE DUC GILLES PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 104 | LACROIX VALÉRIE SERGENT FRÉDÉRIC MAILLARD GILLES (0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 21 | AUTRET MARINA SOLINSKI TEVA CORNOU ERIC (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | GRALL DELPHINE STERVINOU ROMUALD HERRY NICOLAS (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 111 | PERRAIS SONIA ROUE YANN SCRIGNAC KÉVIN (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 107 | GUILLERM CAROLINE POULHAZAN TONY JACQ STÉPHANE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | FOURREAU FABIENNE ARMEL FAOU ERIC ROUDAUT (0290092/US LE FOLGOET/029) |
