Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.9 | 295 | DUMONT MARTINE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 1 | T.9 | 325 | FLOCH'LAY FRANCINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 1 | T.10 | 212 | PAUL SYLVIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 1 | T.10 | 261 | LE BRAS GWÉNAELLE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 1 | T.11 | 266 | COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029) |
En Poule 2 | T.11 | 305 | KERIVEL MURIEL (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
En Poule 2 | T.12 | 245 | BECHU LAËTICIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 2 | T.12 | 227 | MIGNERAT LAURENCE (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
En Poule 2 | T.13 | 317 | BERTRON JOSIANE (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
En Poule 3 | T.13 | 246 | LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 3 | T.14 | 290 | DEROUIN CHANTAL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 3 | T.14 | 206 | QUEMENEUR THÉRÈSE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
En Poule 3 | T.15 | 251 | GUERY KATHLEEN (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 4 | T.15 | 298 | ALI YASMIN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029) |
En Poule 4 | T.16 | 222 | BENARDEAU PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 4 | T.16 | 269 | KERAUDREN MURIEL (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 4 | T.17 | 205 | MAZE SABRINA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
En Poule 5 | T.17 | 281 | GUEGUEN SANDRINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 5 | T.18 | 243 | DUVAL CÉLINE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
En Poule 5 | T.18 | 311 | HOSTALIER DOMINIQUE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 5 | T.19 | 253 | LOUARN SOPHIE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 6 | T.19 | 315 | TANGUY ODILE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
En Poule 6 | T.20 | 287 | MAKKOUK VIRGINIE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 6 | T.20 | 263 | SPARFEL GISÈLE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 6 | T.21 | 278 | COZIAN AURORE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 7 | T.21 | 218 | HALL NATHALIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 7 | T.22 | 247 | BOURDEAU MÉLISSA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 7 | T.22 | 307 | CERBON LAUREEN (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 7 | T.23 | 237 | LE FOLL HÉLÈNE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 8 | T.23 | 328 | HUIBAN GWÉNAËLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 8 | T.24 | 264 | VELLY JEANNINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 8 | T.24 | 292 | ROCHARD CHANTAL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 8 | T.25 | 288 | RENARD MONIQUE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 9 | T.25 | 312 | PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 9 | T.26 | 244 | MILIN CHRISTELLE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 9 | T.26 | 260 | KERMARREC BÉLINDA (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 9 | T.27 | 209 | VERGER PATRICIA (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 10 | T.27 | 294 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 10 | T.28 | 248 | DILASSER NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 10 | T.28 | 324 | BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 10 | T.29 | 319 | BOISHU SABINE (0290232/LA PETANQUE LAZIENNE/029) |
En Poule 11 | T.29 | 250 | SANQUER DORIANE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 11 | T.30 | 296 | RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
En Poule 11 | T.30 | 210 | VANDERWEGEN REBECCA (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Poule 11 | T.31 | 316 | JEGOU MARTINE (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
En Poule 12 | T.31 | 242 | TANGUY SOAZIG (0290061/C P PLOUVORN/029) |
En Poule 12 | T.32 | 216 | DURAND ESTELLE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 12 | T.32 | 284 | BOSSER JOËLLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 12 | T.33 | 217 | LE COQ JOSIANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 13 | T.33 | 239 | ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029) |
En Poule 13 | T.34 | 279 | JACOPIN ISABELLE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 13 | T.34 | 304 | VIERMAN JEHANNE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
En Poule 13 | T.35 | 306 | FLOCH KARINE (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029) |
En Poule 14 | T.35 | 224 | LE VERGE SHANA (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
En Poule 14 | T.36 | 249 | SEMMAM SOFIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
En Poule 14 | T.36 | 271 | AUDERN ANNYVONNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 14 | T.37 | 256 | KERVARREC MARTINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
En Poule 15 | T.37 | 268 | REMBERT SABRINA (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 15 | T.38 | 327 | HUIBAN ERIKA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 15 | T.38 | 223 | MEGRET PASCALINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 15 | T.39 | 202 | CREFF PATRICIA (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 16 | T.39 | 326 | GOURLAY LÉNAÏG (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 16 | T.40 | 235 | MARTIN NOLWENN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 16 | T.40 | 293 | LE BARS CHRISTELLE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 16 | T.41 | 299 | CAPITAINE ANNIE (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029) |
En Poule 17 | T.41 | 273 | LE BARS MARYLÈNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 17 | T.42 | 252 | DETREZ CÉLINE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 17 | T.42 | 219 | JESSON MONIQUE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 17 | T.43 | 229 | ISSERT HÉLÈNE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
En Poule 18 | T.43 | 215 | LARDERET LAËTITIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 18 | T.44 | 282 | BRETON AURÉLIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 18 | T.44 | 318 | MOAN LAËTITIA (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
En Poule 18 | T.45 | 232 | NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 19 | T.45 | 270 | DERRIEN LAËTITIA (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 19 | T.46 | 313 | CHOCTEAU JOËLLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 19 | T.46 | 208 | CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 19 | T.47 | 275 | JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 20 | T.47 | 254 | VERVEUR BÉATRICE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 20 | T.48 | 207 | LE GUEN GUYLAINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
En Poule 20 | T.48 | 321 | LHERBE NATHALIE (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029) |
En Poule 20 | T.49 | 302 | SINIC VIRGINIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
En Poule 21 | T.49 | 257 | TANGUY EMMANUELLE (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
En Poule 21 | T.50 | 204 | CAOUREN JENNYFER (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
En Poule 21 | T.50 | 236 | COAT ALINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 21 | T.51 | 314 | LEWANDOWSKI SABRINA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
En Poule 22 | T.51 | 262 | POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 22 | T.52 | 289 | CLAQUIN VÉRONIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 22 | T.52 | 214 | DUCLAUD CÉLINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 22 | T.53 | 301 | BERGERE GÉRALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
En Poule 23 | T.53 | 272 | ROUMIER LYDIA (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 23 | T.54 | 228 | JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 23 | T.54 | 220 | OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 23 | T.55 | 211 | GALLOU STÉPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
En Poule 24 | T.55 | 233 | LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
En Poule 24 | T.56 | 267 | FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
En Poule 24 | T.56 | 308 | VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 24 | T.57 | 203 | ROUDAUT ELODIE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 25 | T.57 | 280 | HERNOT ALWENA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 25 | T.58 | 238 | FERS MALIKA (0290061/C P PLOUVORN/029) |
En Poule 25 | T.58 | 297 | ROUGEOT STÉPHANIE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029) |
En Poule 25 | T.59 | 230 | DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
En Poule 26 | T.59 | 283 | BONIZEC ELODIE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 26 | T.60 | 258 | ABHAMON SOPHIE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 26 | T.60 | 310 | LOCHET NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 26 | T.61 | 234 | BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
En Poule 27 | T.61 | 274 | GUEGUEN ANNE LAURE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
En Poule 27 | T.62 | 225 | LE VERGE THIFANNY (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
En Poule 27 | T.62 | 322 | ESPAGNET NADINE (0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/PLOUYEZIENNE/029) |
En Poule 27 | T.63 | 201 | MAZEAS MARYSE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
En Poule 28 | T.63 | 241 | BERRIC SYLVIA (0290061/C P PLOUVORN/029) |
En Poule 28 | T.64 | 291 | LE COEUR CLAQUIN MARION (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
En Poule 28 | T.64 | 323 | LEBON CLAUDIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
En Poule 28 | T.65 | 265 | YAIGUEMA VANESSA (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 29 | T.65 | 320 | CALVAR CAROLINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
En Poule 29 | T.66 | 285 | GUILLERM CAROLINE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 29 | T.66 | 240 | QUEFFELEC MIKAELE (0290061/C P PLOUVORN/029) |
En Poule 29 | T.67 | 277 | LE BARS PAULINE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
En Poule 30 | T.67 | 255 | NICOL FLORENCE (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
En Poule 30 | T.68 | 300 | KERVAREC ANNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
En Poule 30 | T.68 | 221 | KERIHUEL TYPHAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 30 | T.69 | 303 | CADIOU SYLVIE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
En Poule 31 | T.69 | 226 | BARRERE LALIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
En Poule 31 | T.70 | 276 | GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
En Poule 31 | T.70 | 231 | QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
En Poule 31 | T.71 | 213 | JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
En Poule 32 | T.71 | 309 | PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
En Poule 32 | T.72 | 286 | LECOMPTE EMILIE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
En Poule 32 | T.72 | 259 | FLOCH SOPHIE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
En Poule 32 |