Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.L | PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.I | CERBON LAUREEN VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
6 - 13 |
T.K | GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CERBON LAUREEN VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
ARZEL MARTINE CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
13 - 2 | |
KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
PERRAIS SONIA HOSTALIER DOMINIQUE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
13 - 4 | |
GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
HERRY MARINA NICOL NATHALIE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
13 - 7 | |
COQUARD CHLOÉ FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.I | GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
COAT ALINE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 6 |
T.J | CERBON LAUREEN VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
KERMOAL VALÉRIE BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 10 |
T.K | QUEMENER ANNIE DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
HERRY MARINA NICOL NATHALIE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
13 - 9 |
T.L | PAUL AXELLE FOSSEPREZ CINDY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 2 |
T.M | ARZEL MARTINE CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
DERRIEN NATHALIE BOULCH MONIQUE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
13 - 7 |
T.N | COQUARD CHLOÉ FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
FLOCH'LAY FRANCINE LE GALL GAËLLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
13 - 5 |
T.O | PERRAIS SONIA HOSTALIER DOMINIQUE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
FLAHAUT LILIA CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 10 |
T.P | KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
MARIE CHANTAL LE GAC MARIE PIERRE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.I | COAT ALINE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
ROCHARD CHANTAL LIJOUR VALÉRIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
T.1 | PAUL AXELLE FOSSEPREZ CINDY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
BAZIN-PONSEEL NATHALIE COIC ELISABETH (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
T.64 | DUPONT LAETITIA BERRIC SYLVIA (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
DERRIEN NATHALIE BOULCH MONIQUE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
T.50 | GUEVEL ANNE JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
CERBON LAUREEN VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
T.4 | KERMOAL VALÉRIE BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
GION SABRINA MARCHAND ISABELLE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
T.62 | COQUARD CHLOÉ FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
BRANDILY CHRISTELLE GUIVARCH MARTINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
T.J | ARZEL MARTINE CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
PINSON JEANNINE TANGUY YVETTE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
T.13 | ABHAMON SOPHIE ROUDAUT RACHEL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
T.11 | FLAHAUT LILIA CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
NICOLAS EMILIE LE BARS CHRISTELLE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
T.63 | PERRAIS SONIA HOSTALIER DOMINIQUE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GUILLOSSOU DANIELLE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
T.6 | NICOL MARLÈNE NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
HERRY MARINA NICOL NATHALIE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
T.17 | FLOCH'LAY FRANCINE LE GALL GAËLLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE LE DOARE MARIE-ANGE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
T.2 | PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
ABOLLIVIER CHANTAL SIMON SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
T.10 | BOUCQUEMONT MARINA AUBRY FRANÇOISE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
MARIE CHANTAL LE GAC MARIE PIERRE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
T.51 | GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
BIELOFF CHRISTELLE GALLOU STÉPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
T.5 | QUEMENER ANNIE DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
PRONOST CATHY NICOLAS ISABELLE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BIELOFF CHRISTELLE GALLOU STÉPHANIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
Office | ** | |
PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GUILLOSSOU DANIELLE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
Office | ** | |
FLOCH'LAY FRANCINE LE GALL GAËLLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
Office | ** | |
PINSON JEANNINE TANGUY YVETTE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
Office | ** | |
FLAHAUT LILIA CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
Office | ** | |
NICOLAS EMILIE LE BARS CHRISTELLE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
Office | ** | |
ROCHARD CHANTAL LIJOUR VALÉRIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
Office | ** | |
PAUL AXELLE FOSSEPREZ CINDY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
Office | ** | |
COQUARD CHLOÉ FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
Office | ** | |
VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE LE DOARE MARIE-ANGE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
Office | ** | |
GION SABRINA MARCHAND ISABELLE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
Office | ** | |
MARIE CHANTAL LE GAC MARIE PIERRE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
Office | ** | |
QUEMENER ANNIE DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
Office | ** | |
HERRY MARINA NICOL NATHALIE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
Office | ** | |
BOUCQUEMONT MARINA AUBRY FRANÇOISE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
Office | ** | |
ABOLLIVIER CHANTAL SIMON SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
Office | ** | |
CERBON LAUREEN VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
Office | ** | |
PRONOST CATHY NICOLAS ISABELLE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
Office | ** | |
PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
Office | ** | |
KERMOAL VALÉRIE BOUGUENNEC MORGANE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
Office | ** | |
BAZIN-PONSEEL NATHALIE COIC ELISABETH (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
Office | ** | |
T.8 | BOURDEAU MÉLISSA SEMMAM SOFIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
ABHAMON SOPHIE ROUDAUT RACHEL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.25 | FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
BRANDILY CHRISTELLE GUIVARCH MARTINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.14 | KERUZEC KARINE DUFOUR FLORENCE (0290073/P C SAINT THEGONNEC/029 ) |
PERRAIS SONIA HOSTALIER DOMINIQUE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
T.61 | ARZEL MARTINE CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
OGOR ANAÏS OGOR CORINNE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.7 | MONFORT RÉGINE BIDAN VÉRONIQUE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
GUEVEL ANNE JEGOU VIOLAINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.3 | NICOL MARLÈNE NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
FOURREAU FABIENNE KERVOAL MARIE-ANNICK (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
T.9 | KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
GUYAVARC'H MARIE JOSEE TANNE PAULETTE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
T.21 | DUPONT LAETITIA BERRIC SYLVIA (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
LEFRANCOIS SANDRINE VERVEUR BÉATRICE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.19 | GUILLERM PATRICIA BONIOU MARIE YVONNE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
DERRIEN NATHALIE BOULCH MONIQUE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.3 | GUEGUEN MAGALIE CARO CHRISTINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
COAT ALINE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.18 | GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
MEGRET PASCALINE BENARDEAU PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.16 | GUEVEL ANNE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE GOC YVONNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.15 | LE RU VÉRONIQUE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
COAT ALINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.27 | SAIVE YVETTE (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029 ) |
NICOL MARLÈNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.17 | TACHE NATHALIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
FOURREAU FABIENNE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
T.41 | DERRIEN LAËTITIA (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
QUEMENER ANNIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
** |
T.9 | ABOLLIVIER CHANTAL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
DUGAL ANGÉLIQUE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.12 | PAUL AXELLE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
PRIOL VIOLETA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.21 | KERVARREC MARTINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
BOSSER JOËLLE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.43 | GOURLAY LÉNAÏG (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.3 | GOURLAY NOLWEN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
ABHAMON SOPHIE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.20 | KERVAREC ANNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
LEFRANCOIS SANDRINE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.23 | CERBON LAUREEN (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
DUVAL CÉLINE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
** |
T.37 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
T.35 | OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
COMMOVICK MARTINE (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 ) |
** |
T.31 | ISSERT HÉLÈNE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.11 | BOUGET CHANTAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
MONFORT RÉGINE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.22 | LE BOULC'H ANGÉLIQUE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
DERRIEN NATHALIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.25 | PRONOST CATHY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
DANIEL SARAH (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
** |
T.6 | LE ROUX NICOLE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
FORNER LAËTITIA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
T.29 | BIELOFF CHRISTELLE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
PENSEC SOPHIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
T.5 | ROUGEOT STÉPHANIE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029 ) |
COQUARD CHLOÉ (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
T.15 | BOURDEAU MÉLISSA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
THIERY STÉPHANIE (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029 ) |
** |
T.18 | LEIN ISABELLE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
HERRY MARINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.21 | LE COQ JOSIANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
KERMOAL VALÉRIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.47 | FLOCH'LAY FRANCINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.1 | CILLIERRE CATHERINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
FLAHAUT LILIA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.2 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
HUIBAN ERIKA (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
T.29 | AVOINE LINDA (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
T.19 | RANNOU CHRISTELLE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GUYAVARC'H MARIE JOSEE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
T.26 | ROCHARD CHANTAL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
DETREZ NATHALIE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.4 | GUEGUEN MAGALIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
MAZZARI DOMINIQUE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
** |
T.13 | BARRERE DANAÉ (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
GOUEZ LAURE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
T.24 | GUILLERM PATRICIA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
SPARFEL GISÈLE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.45 | LE COEUR CLAQUIN MARION (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
DUPONT LAETITIA (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.7 | VERDEL VOLOLOTIANA IRÈNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LALYS SYLVIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.30 | BOUCQUEMONT MARINA (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 ) |
FERS MALIKA (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.31 | NICOLAS CORINNE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
BRANDILY CHRISTELLE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.23 | KERUZEC KARINE (0290073/P C SAINT THEGONNEC/029 ) |
ROLLAND SANDRINE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 ) |
** |
T.10 | LARVOR LUNA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
PINSON JEANNINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
T.28 | GION SABRINA (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
POSTIC NATHALIE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
T.14 | GUILLERM CAROLINE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
MARIE CHANTAL (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
** |
T.33 | MEGRET PASCALINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
SALIOU MÉLINA (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 ) |
** |
T.32 | POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
ARZEL MARTINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | GILLARD MARIE TANGUY ODILE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 91 | COAT ALINE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | CAVACO MARIA MORVANT VÉRONIQUE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 37 | JOUYAUX EVELYNE LE BARS MARYLÈNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | LARDERET LAËTITIA GUILLEMIER SOPHIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | AUDERN ANNYVONNE PERROT DANY (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 139 | BOUGET CHANTAL LEBON CLAUDIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | QUEMENER ANNIE DUBOS CHRISTINE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 108 | GUEGUEN MAGALIE CARO CHRISTINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 141 | HUIBAN ERIKA RIVIERE ESTELLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | GUERY KATHLEEN QUEMENER CÉLIA (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 121 | DUGUE MICHÈLE DORVAL FRANÇOISE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 124 | MASSOT NATHALIE RENARD MONIQUE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | QUEMENEUR THÉRÈSE MANACH BÉATRICE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 105 | LEIN ISABELLE COZIAN AURORE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 137 | FORNER LAËTITIA HUIBAN GWÉNAËLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | UGUEN MÉLISSA CAOUREN ALYSON (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | NICOL MARLÈNE NICOL TINA (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant en 16ème | T.0 | 157 | EMILY MARIE-LAURE SIOHAN LAËTITIA (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 59 | CAOUREN JENNYFER ULVOAS SABRINA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 158 | SALIOU MÉLINA LAGADEC FABIENNE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BOURDEAU MÉLISSA SEMMAM SOFIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | GOURRET FRANÇOISE DEBBIA MARTINE (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 117 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GUILLOSSOU DANIELLE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant en 16ème | T.0 | 54 | CLOAREC HÉLÈNE KERVERN ANNIE (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 61 | GILLET CORINNE HAMET MARTINE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 9 | POSTEC MARTINE LE BRAS GWÉNAELLE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | BRANDILY CHRISTELLE GUIVARCH MARTINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en 16ème | T.0 | 101 | MICHEL SÉVERINE DILASSER NATHALIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 7 | MICHEL MARIE CHRISTINE VELLY JEANNINE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 95 | COMMOVICK MARTINE DAUBERTES MICHELLE (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | FOUILLARD CÉLINE ROUSSEL LAURENCE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 11 | LOLLIEROU ISABELLE MICHEL MARYVONNE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 161 | MONFORT RÉGINE BIDAN VÉRONIQUE (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 115 | PRIOL VIOLETA GIRARD CHRISTELLE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | KERMOAL CHRISTINE CORRE FABIENNE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 66 | LEDO-LANDIN SYLVIE DEROYANT AGNÈS (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 81 | ROCHARD CHANTAL LIJOUR VALÉRIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | CERBON LAUREEN VERGOZ NATHALIE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 88 | CUCHARD ANNE-MARIE GOURVES CANDIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 12 | RANNOU CHRISTELLE PERROS LÉA (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | LAURENZI MURIEL LE CORRE CAMILLE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 92 | GUILLERM PATRICIA BONIOU MARIE YVONNE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 172 | ABOLLIVIER CHANTAL SIMON SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant en 16ème | T.0 | 20 | DEBOSQUE OCÉANE THOMAS PAULINE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 15 | THIERY STÉPHANIE HERVE PASCALE (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | GUEGUEN ODILE GUEGUEN SANDRINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | NICOLAS CORINNE SALOU FIONA (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | LE FOLL HÉLÈNE FLOCH MARIE-JOSÉ (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 44 | JACQUEMAIN CATHERINE CARIOU LOGANN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 10 | ABHAMON SOPHIE ROUDAUT RACHEL (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant en 16ème | T.0 | 120 | DUCROCQ MAURICETTE GALLET BRIGITTE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 67 | LEFRANCOIS SANDRINE VERVEUR BÉATRICE (0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029) |
