| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | PARC NADINE (0290014/C P LESNEVIEN ) |
ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PONSEEL THIERRY (0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
PARC NADINE (0290014/C P LESNEVIEN ) |
5 - 13 |
| T.5 | RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PONSEEL THIERRY (0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
Office | ** | |
| RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
Office | ** | |
| ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
| T.7 | GLIN HUBERT (0290014/C P LESNEVIEN ) |
PARC NADINE (0290014/C P LESNEVIEN ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
MAUBRAS THIERRY (0290020/P C CLEDEROIS ) |
** |
| T.2 | SALOU HILARIO (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE ) |
GLIN HUBERT (0290014/C P LESNEVIEN ) |
** |
| T.4 | THOMAS RONAN (0290014/C P LESNEVIEN ) |
PARC NADINE (0290014/C P LESNEVIEN ) |
** |
| T.4 | RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE ) |
POTIN JORDAN (0290020/P C CLEDEROIS ) |
** |
| T.1 | PONSEEL THIERRY (0290153/PETANQUE COMBRITOISE ) |
ROCHER BRUNO (0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | THOMAS RONAN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | VENON JEAN-NOEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | GERY CHRISTOPHE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | RANNOU ODILE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | GLIN HUBERT (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | LARREUR JOEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | SALOU DENIS (0290145/PETANQUE KERLOUANAISE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | SALOU HILARIO (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | DURAND PATRICK (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | PARC NADINE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Vainqueur | T.0 | 8 | MAUBRAS THIERRY (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | FABIEN NOËL (0174009/AP MONTENDRAISE/017) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 9 | ROCHER BRUNO (0720005/CLUB ROCHER LE MANS 72/072) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | SIMON MICHEL (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | POTIN JORDAN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | PONSEEL THIERRY (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | LE-GUEN DENISE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Finale |