N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MORIZUR RENAUD MORIZUR DENIS |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 2 | ABGRALL JEAN-MICHEL BERROU JEAN-FRANÇOIS |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 3 | GUERCH PASCAL PORHEL LAURENT |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 4 | JEZEQUEL PIERRE YVES MORIZUR ANTHONY |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 5 | BERTHOULOUX FRÉDÉRIC JEZEQUEL ROBERT |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 6 | TANGUY SAMUEL JEZEQUEL JOËL |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 7 | QUIEC JÉRÔME LASBLEIS ALEXANDRE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 8 | FLOCH ANDRÉ KASPEZAK FABRICE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 9 | CAPLOT KARL MICHELET RENÉ |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 10 | LANDAUER SAMUEL CAPLOT ANTHONY |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 11 | HORNEC GREG GAZEAUX BRYAN |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 12 | CAPLOT MARWIN MAUBRAS THIERRY |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 13 | FLOCH HERVÉ GAZEAUX GRÉGORY |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 14 | HART MICHEL BELLEC PASCAL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 15 | JEZEQUEL JEAN-LUC MICHEL YVON |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 16 | GUEGUEN ALBERT GUEGUEN ALEXANDRE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 17 | LABOUS HERVÉ LABOUS JÉRÉMY |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 18 | STEPHAN DANIEL PERSON VICTOR |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 19 | LE COQ JORDAN PRIGENT DAMIEN |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 20 | MIC SEBASTIEN PRIGENT GWENDAL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 21 | MIC PASCAL BLOCH JEAN-NOËL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 22 | SEITE ALAIN COUSQUER PASCAL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 23 | SPARFEL JEAN-LUC GUILLERM DOMINIQUE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 24 | BIHAN THIERRY COET KEVIN |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 25 | LE BIHAN JEAN-LUC LE ROY GILLES |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 26 | ALANOU LAURENT GOULVEN CÉDRIC |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 27 | ALANOU DENIS BELLEC ERIC |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 28 | BERTEVAS FRÉDÉRIC GUEGUEN NICOLAS |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 29 | CUEFF MICHEL BECHU ANDRÉ |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 30 | LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 31 | QUIVIGER PHILIPPE ROJO STÉPHANE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 32 | VELLY FRÉDÉRIC MAZE BASTIEN |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 33 | KERBRAT FRANCK LE BOULCH ANDRÉ |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 34 | THEPAUT JOËL MESGUEN DOMINIQUE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 35 | LOUTREL JOËL PRIGENT FRANÇOIS |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 36 | GRALL LOÏC CALARNOU DIDIER |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 37 | GUIVARCH HERVÉ BELLEC JEAN MICHEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 38 | GERMON RAPHAEL BAILLET MATHIEU |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 39 | JOLY MICKAËL GUILLOU LIONEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 40 | CHARLEZ JOSEPH VELLY JEAN-CLAUDE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 41 | BERTEVAS ANDRÉ BERTEVAS JEROME |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 42 | BOURROULEC GUILLAUME SAUNIER ARNAUD |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 43 | DAVID FRANÇOIS HENRY MARCEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 44 | CADIOU LUDOVIC CONSEIL STÉPHANE |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 45 | BERVAS FRÉDÉRIC COQUARD MICHEL |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 46 | RIVOALEN BERNARD JAOUEN DANIEL |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 47 | CRENN DENIS FAOU ARMEL |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 48 | GOULAOUIC ERWAN GOASDUFF ERIC |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 49 | AUTRET LUC AUTRET MARC |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 50 | ROLLAND FABIEN BRUNET CHRISTOPHE |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 51 | LE ROUX FLORIAN GUEGUEN MICKAËL |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 52 | DANTEC ERWAN DANTEC NOLAN |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 53 | CALARNOU SÉBASTIEN COQUARD CHRISTOPHE |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 54 | POSTEC DENIS GUYADER NICOLAS |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 55 | CALVARIN PHILIPPE FERRAILLE FRÉDÉRICK |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 56 | SALMON PHILIPPE LICHOU BERNARD |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 57 | OLLIVIER JEAN-CLAUDE L'HOSTIS DIDIER |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 58 | KERAUDREN MICHEL LE CANN ERIC |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 59 | LE RU VINCENT LE RU NOLAN |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 60 | ROCH BRUNO LE GALL PIERRE |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 61 | FAVE PATRICE FAVE GILBERT |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 62 | GUENEC YANNICK FAVE JULIEN |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 63 | RUELEN JÉRÉMY LE PEUCH PHILIPPE |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 64 | LE GOFF MICKAËL BRENOT IWAN |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 65 | LE DU PASCAL DERRIEN ERIC |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 66 | PUT MICKAËL BRETON VICTOR |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 67 | CASTEL BRUNO CONAN EMILE |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 68 | LE RU JEAN-CLAUDE LE VEZO FRANÇOIS |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 69 | DAVAIC GAËTAN MARCHADOUR STEVEN |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 70 | TOURBOT PIERRE-YVES LE GALL ANTHONY |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 71 | GOURVES ARNAUD LE BERRE PASCAL |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 72 | PIRIOU THIERRY KERRIEN DENIS |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 73 | PENALVEZ XAVIER CLOAREC RÉGIS |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 74 | GUENON MATHIS BERGOT HUBERT |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 75 | POUNT DANIEL MARTINEZ JEAN-MARC |
0290145/PETANQUE KERLOUANAISE/029 | 76 | LAMMER RÉMY MARHIC DANIEL |
0290101/C P ROCHOIS/029 | 77 | LE MENN JEAN-LOUIS TOURBOT VINCENT |
0290101/C P ROCHOIS/029 | 78 | HERRY GILLES PODEUR DANIEL |
0290101/C P ROCHOIS/029 | 79 | LE REST FRANÇOIS BOURHIS PATRICE |
0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 | 80 | MORRY JEAN-YVES MORRY MICHEL |
0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 | 81 | DOLOU RÉMY FLOCH YVES |
0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 | 82 | DROFF DENIS QUINIOU NICOLAS |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 83 | LE BORGNE PIERRE-YVES BASTIDE KÉVIN |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 84 | POULARD DAVID LE TENO PASCAL |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 85 | SALOU PHILIPPE PERROT RONAN |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 86 | LE GALL STEVEN GAC DANIEL |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 87 | DARGENT CHRISTOPHE BOUGARAN PASCAL |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 88 | GUIGNET LAURENT LITTIERE FRANCK |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 89 | THERENE SYLVAIN LANNON DANIEL |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 90 | LAPOUS YVON QUILLEVERE JOEL |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 91 | FLOCH AURÉLIEN EMILY JEAN-MARC |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 92 | ROPARS CÉDRIC FUR HUGO |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 93 | SALIOU JEAN-YVES POT ERWAN |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 94 | LE BORGNE ANTOINE EMILY AXANDRE |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 95 | PICART LOUAN BLAVET VINCENT |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 96 | EMILY KÉVIN CARADEC GÉRY |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 97 | LE GAD DOMINIQUE GRIGNOU SERGE |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 98 | PARC GAËL THOMAS RONAN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 99 | MIOSSEC LAURENT LE BER LOÏC |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 100 | LARVOR GEORGES SALOU GILBERT |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 101 | GOARNISSON CHRISTIAN LE BORGNE OLIVIER |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 102 | AUTRET JEAN-LUC COZIAN DOMINIQUE |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 103 | JOLY MICHAEL GUILLERM JEAN RENÉ |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 104 | LE ROY PIERRE MENEZ DAMIEN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 105 | GUEGUEN THOMAS N GUYEN FABIEN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 106 | RIVOALEN FRANÇOIS PONDAVEN JEAN-YVES |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 107 | LE GOFF SERGE LE GOFF PHILIPPE |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 108 | ROUE JOSEPH GOUEZ PASCAL |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 109 | CADIOU PATRICK INIZAN GÉRARD |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 110 | GUILLERM DANIEL ROUMIER JEAN-YVES |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 111 | BEYER SÉBASTIEN GLIN HUBERT |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 112 | CHARLES FRÉDÉRIC JAOUEN EDDY |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 113 | ABERNOT ERIC CHARLES RODRIGUE |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 114 | LE ROUX EMMANUEL LE ROUX MICKAËL |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 115 | LADAN LIONEL BOSSARD JEAN-YVES |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 116 | MENEZ KÉVIN ROUMIER LONYS |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 117 | STEPHAN RAYMOND PORHEL FRANÇOIS |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 118 | TANGUY JACQUES GUENEGAN ERIC |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 119 | ABIVEN GUY PINVIDIC THIERRY |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 120 | GUEN MICKAËL MORVAN ERWAN |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 121 | FLOC'H OLIVIER FAGON WILLIAM |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 122 | CARRE SÉBASTIEN VERGEADE DAVID |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 123 | DECAN LAURENT HAMADI MOHAMED ALI |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 124 | BOTHOREL DAMIEN BOTHOREL CHRISTIAN |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 125 | COZIEN CLÉMENT MEAS STÉPHANE |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 126 | BOTHOREL KÉVIN GERARD THIERRY |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 127 | FAVE XAVIER PERRET CÉDRIC |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 128 | GALLIN SERGE STERVINOU JULIEN |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 129 | TANGUY MICKAËL LANDURE PHILIPPE |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 130 | MORVAN MATHIEU ALADENYSE BENOIT |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 131 | QUEFFURUS ANDRÉ ROLLAND VINCENT |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 132 | BLEUNVEN SÉBASTIEN BERNARD BENJAMIN |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 133 | TANGUY DORIAN BON ROMAIN |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 134 | TANGUY NICOLAS MARCHAND NICOLAS |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 135 | BUORS DAVID LE SAOUT DOMINIQUE |
0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 | 136 | MURATI BENOIT PERSON KÉVIN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 137 | LEIN BERNARD PORS MICKAËL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 138 | BEYER PATRICE MOGUEROU ANDRÉ |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 139 | QUINIOU JEAN PHILIPPE GUILLERM SÉBASTIEN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 140 | BERTOLINI MICHAEL GUEGUEN JULIEN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 141 | LORIANT VINCENT ROUDAUT JOHANN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 142 | LE BORGNE STÉPHANE NEDELEC JOËL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 143 | HALLEGOUET PASCAL ANSQUER YOHAN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 144 | CORRE JACQUES KERFOURN GÉRARD |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 145 | APPRIOU MARC NONNET FLORIAN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 146 | CHOPIN CHRISTIAN DAVIS YOHANN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 147 | NEDELEC ERWANN PILON RÉGIS |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 148 | PINVIDIC RAYMOND BEN PATRICK |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 149 | PERROT BERNARD DELBECQ DAVID |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 150 | NEDELEC CHRISTIAN APPRIOU EMMANUEL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 151 | LE REST SERGE MUNSCH PHILIPPE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 152 | DENNIEL JEAN-LUC GOURVENEC FRÉDÉRIC |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 153 | DENNIEL CHRISTIAN LE LANN OLIVIER |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 154 | HERNOT JEAN-PASCAL VAILLET THIERRY |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 155 | CARADEC YVES LARSONNEUR ARNAUD |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 156 | MESSONNIER CHRISTOPHE MAZE MICHEL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 157 | BERROCHE EWEN LEIN CÉDRIC |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 158 | DIRUIT BRUNO POSTIC PHILIPPE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 159 | MARREC JEAN-CLAUDE RUNARVOT NATHAN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 160 | LE SAINT PHILIPPE LE GLAS ERIC |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 161 | CABON CÉDRIC LE BORGNE CHRISTIAN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 162 | DIVERRES PASCAL LE GALL ANDRÉ |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 163 | RIOU DANIEL HAMON JEAN-JACQUES |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 164 | JEZEGOU KÉVIN PERSON ROMAIN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 165 | ABJEAN YVON PICHON PASCAL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 166 | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 167 | HERNOT MICHEL CORRE GUY |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 168 | AGOMBART GUILLAUME RADCLIFFE PETER |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 169 | LE ROUX ARSÈNE APPRIOU CHRISTOPHE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 170 | JEGOU THIERRY KERVELLA YANN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 171 | BOURRIAUD PASCAL BELLEC ALEXANDRE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 172 | HAMON SÉBASTIEN LE GALL SÉBASTIEN |
0290092/US LE FOLGOET/029 |