| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | COPY MARCEL SOROCA GILLES SEVENO PASCAL |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 2 | HUNAUT BERNARD VICEDO JEAN-FRANÇOIS JACOPIN ANDRÉ |
0290006/C P RENANAIS/029 | 3 | HERROUX PIERRE HUNAUT JEAN-LUC YADDADEN JOSÉ |
0290006/C P RENANAIS/029 | 4 | THOMAS JEAN-PIERRE LEON JOSEPH ARZEL MARTINE |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 5 | QUINIOU FRANCIS GUILLEMOT RENÉ PERSON MICHEL |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 6 | KERROS JACQUES SOISSON RONAN MARREC MICHEL |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 7 | GUENEGUES FRANÇOIS LEOSTIC MICHEL COROLLEUR PATRICE |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 8 | BAROU PHILIPPE MARZIN CLAUDE HASCOET DOMINIQUE |
0290025/CP PLOUGASTEL/029 | 9 | HALLEGUEN JEAN KEREBEL JEAN-YVES DE MEYER RAOUL |
0290025/CP PLOUGASTEL/029 | 10 | PERHIRIN BRUNO SENE JEAN-MARIE JAFFRES CHRISTIAN |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 11 | DECHATRE DANIEL GUILLERM JEAN-PAUL LE LEZ JEAN-LUC |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 12 | ELAOUET LOUIS CREN CHRISTIAN BERGERE CHRISTOPHE |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 13 | PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER MULLER PASCAL |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 14 | OLLIVIER DANIEL KERLOGOT PHILIPPE KERMARREC DANIEL |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 15 | DERRIEN JEAN-LUC SEACH MICHEL LABAT ALAIN |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 16 | JESSON MONIQUE GUILLOU GILBERT MORVAN ERIC |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 17 | MOULLEC JEAN-PIERRE MAZE ERIC KEROUEL GUY |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 18 | MANCELON GÉRARD SOUBIGOU SERGE FLOCH JEAN-JACQUES |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 19 | TROADEC BRUNO MILIN PATRICK BALCON GEORGES |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 20 | TALEC BERNARD TALEC JEAN-LUC LE GRIGNOU GUY |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 21 | LE GAD YVON BOUCHER JEAN-JACQUES MAO ERIC |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 22 | LE GALL JEAN-YVES MAGUEUR JOËL TOULLEC GÉRARD |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 23 | THOLY MARCEL QUEMENEUR JEAN-RENÉ SWARTVAGHER GÉRARD |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 24 | BERVAS JEAN-JACQUES POCHON PIERRE PREMEL ALBERT |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 25 | LOXQ CHRISTIAN OGES MICHEL ABAUTRET JOËL |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 26 | JEFFROY BERNARD JACQ GILBERT HAMON ALEXIS |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 27 | ROUE GILBERT KERHUEL JEAN-FRANÇOIS VAILLANT ALAIN |
0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 | 28 | ACH GILBERT CAPRAIS YVES LE GUEN ROGER |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 29 | HERVE DANIEL LOAEC CASIMIR BRIAND MARC |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 30 | PLANTEC DANIEL KERBOUL CHRISTIAN GATINEL JEAN-LUC |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 31 | COLIN JACQUES BERGOT BRUNO FAVE FRÉDÉRIC |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 32 | L'HER ROGER LAVIEC PATRICK KERAMBRUN ROBERT |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 33 | LESPAGNOL BRUNO OGOR HENRI MENGUY CLAUDE |
0290224/BOHARS PETANQUE/029 | 34 | LE DUFF GÉRARD IRVOAS GILLES STEPHAN BERNARD |
0290234/LA BOULE DE PLOUM/029 | 35 | LE BORGNE BERTRAND SIMON GILLES PAUL MICHEL |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 36 | JONCOUR YVON BRIANT JEAN-YVES MERRET RENÉ |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 37 | BOULLAIRE PATRICK MARCHAND ALAIN BOMPAIN CHRISTIAN |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 38 | LE HER CHRISTIAN JONCOUR CHRISTIAN LE BRAS JEAN MARC |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 39 | CARIOU DENIS GESTIN ALAIN BLEAS JEAN-FRANÇOIS |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 40 | MADEC ROBERT DLUZ DIDIER LE GAC YVES |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 41 | HAMON DIDIER PETITBON PIERRE ROHEL CLAUDE |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 42 | GUEGUEN MICHEL FLOCH JEAN-JACQUES MADEC JEAN-YVES |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 43 | HELARD JOSEPH COUSQUER JEAN-MICHEL YVIN LAURENT |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 44 | GRALL HERVÉ STEPHAN PHILIPPE GILLET MICHEL |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 45 | MONOT JEAN-YVES NICOL MICHEL BERNARD JACQUES |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 46 | CUEFF JEAN-MICHEL PRIOU YVON BUHOT-LAUNAY FRANÇOIS |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 47 | HENRY ANDRÉ CLOAREC JOSEPH JOUAN RENÉ |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 48 | GUIADER JEAN LAPOUS ERIC HORELLOU JEAN-JACQUES |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 49 | JAOUEN JEAN JACQUES BARON BERNARD BERROU ALAIN |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 50 | MARTIN JEAN-NOËL RICHARD PATRICK MALLEGOL LOUIS |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 51 | LE CAM GILBERT BEUZIT SERGE THOMAS JEAN-CLAUDE |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 52 | JOURDREN SERGE CAROFF GEORGES LE PAGE PASCAL |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 53 | KERVARREC JEAN-MICHEL RIOU JOËL TRAON SERGE |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 54 | CARDOEN JEAN-NOËL LE LIDEC YVES THOMAS JACQUES |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 55 | COTTOUR ANDRÉ DOS SANTOS JOAO JOSÉ PAMBIANCHI GIOVANNI |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 56 | CHEVALLAY JEAN CORVEZ JEAN-PIERRE LE GOFF DOMINIQUE |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 57 | BEUZIT DIDIER MOYOU MICHEL PITON MICHEL |
0290083/P C LANMEURIEN/029 | 58 | TOULOUZOU GILBERT CORRE MICHEL HAMON JEAN-JACQUES |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 59 | ORTIZ RICHARD TOURBOT ANDRÉ MORVAN DANIEL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 60 | ABJEAN YVON NEDELEC CHRISTIAN MARREC JEAN-CLAUDE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 61 | LE BUZIT YANN PENNEC PASCAL RADCLIFFE PETER |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 62 | JACQ CHRISTIAN PITON GILDAS NEDELEC MARC |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 63 | ABILY DANIEL RIOU DANIEL HAMON MARIE-PAULE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 64 | LAOUENAN CHRISTIAN CARADEC YVES MOGUEROU ANDRÉ |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 65 | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO MAZE MICHEL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 66 | GUENOLE ALAIN VAILLET THIERRY MUNSCH PHILIPPE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 67 | MEUDEC JOËL BEN PATRICK PENNEC BRUNO |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 68 | MIC PASCAL GUIVARCH HERVÉ GUEGUEN GILLES |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 69 | JEZEQUEL JEAN-LUC COUSQUER PASCAL AZOU MARCEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 70 | THEPAUT JOËL QUIVIGER PHILIPPE MESGUEN DOMINIQUE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 71 | DAVID FRANÇOIS FLOCH ALAIN HENRY MARCEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 72 | SPARFEL JEAN-LUC VELLY JEAN-CLAUDE KERMOAL CHRISTOPHE |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 73 | BRILLOUET PASCAL LARVOR GEORGES LE ROY THÉOPHILE |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 74 | SIMON MICHEL ROUMIER JEAN-YVES RIVOALEN FRANÇOIS |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 75 | EMILY MICHEL BOULIC ANDRÉ KERMOAL CHRISTIAN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 76 | CORFA JEAN LETTY GÉRARD PENGAM JOËL |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 77 | GALLIOU PATRICK AUTRET JEAN-LUC COZIAN DOMINIQUE |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 78 | RONVEL RÉMY BALCON MARCEL LICHOU BERNARD |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 79 | SALMON PHILIPPE LEAL BERNARD SENE JOËL |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 80 | ROCH BRUNO PIRIOU THIERRY FAVE GILBERT |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 81 | LANSONNEUR ROGER RAZIL FRANÇOIS PHILIP BERNARD |
0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 | 82 | DOLOU RÉMY MORRY JEAN-YVES MORRY MICHEL |
0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 | 83 | LE REST FRANÇOIS ELIES AUGUSTIN FLOCH YVES |
0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 | 84 | FOUQUET PATRICK HOURMANT JEAN-PIERRE OLIVRY PATRICK |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 85 | GIRARD BRUNO HENAFF JEAN-BERNARD LE BRETON MICHEL |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 86 | JUNOT ALAIN ELOIRE JEAN-YVES CAROFF GILBERT |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 87 | CROGUENNEC ROGER BRIAND JEAN-LUC KERMAREC JOSEPH |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 88 | NICOLAS MARC LANDOAS YVON GUERIN ANDRÉ |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 89 | MACHART GÉRARD BON DENIS PRIOL VIOLETA |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 90 | LANGLAIS PASCAL GELEBART GILLES CHAPALAIN JEAN |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 91 | GUILLOU ANTOINE PARFAIT BERNARD BOURC'H THIERRY |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 92 | COPPOLA MICHEL GUILLOU JEAN-YVES TREPOS JOËL |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 93 | ROCHARD CHANTAL ROCHARD CHRISTIAN LAGADIC MICHEL |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 94 | LE BERRE JEAN-CLAUDE HELIAS DIDIER PERON CLAUDE |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 95 | GUILLOU SYLVIE LALYS SYLVIE GERMON ERIC |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 96 | JAOUEN RÉMI SALAUN DANIEL LE MOAL MICHEL |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 97 | DAPOGNY CLAUDE BIGARD BRUNO URVOAZ PAUL |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 98 | COIC ALAIN NARAYANIN FÉLIX MEROUR PATRICK |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 99 | GUYADER NOËL PETERS DENIS SIZORN JEAN PIERRE |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 100 | LE PORT JEAN-PIERRE LAMBERT GÉRARD DUGUE MICHÈLE |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 101 | QUEMARD MICHEL DE SOUZA PATRICK DUVAIL JOËL |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 102 | BOURRELIER DIDIER PRAT ALAIN SIZORN JEAN-PIERRE |
0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 | 103 | CONAN YANNICK CROQUELOIS PHILIPPE LE COSSEC ANDRÉ |
0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 | 104 | CAPITAINE ANNIE LEMOUSSU PHILIPPE HERRY JACQUES |
0290045/P C DE L'ODET BENODET/029 | 105 | NORMANT DOMINIQUE PONSEEL THIERRY CASTRIC ANDRÉ |
0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 | 106 | ABIVEN JEAN-YVES LE MAITRE PASCAL MAGUEUR GEORGES |
0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 | 107 | DESMIER CHRISTOPHE MAILLARD GILLES ANGELI ERIC |
0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029 | 108 | DUCAMP BRUNO NORMANT HENRI MARTIN HERVÉ |
0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE/029 | 109 | MORIZUR ANDRÉ BELZ THIERRY LE ROUX RÉMI |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 110 | JACOLOT JEAN BAPTISTE ILLANA SERGE MOAL PATRICK |
0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 | 111 | POTIN YVON ALLAIN PHILIPPE FAUGLAS BERNARD |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 112 | PRIMAS BERNARD GUILLEMOT YANNICK GERNIGON LUC |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 113 | MINIOU JEAN-FRANÇOIS LE GALL JOËL LE MONTAGNER JEAN-NOËL |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 114 | ECHENOZ LAURENT LE GAC RENÉ NICOLAS DENIS |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 115 | CARO JEAN-FRANÇOIS BECTARD ALAIN RICHARD BERNARD |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 116 | BAUDIN PATRICK JAN LUCIEN VANDERASPOILDEN PASCAL |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 117 | BRETTE DOMINIQUE DURAND PATRICK ROLLAND JEAN-RENÉ |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 118 | POULICHET LOIC LE GAC DENIS LLUCH ROLAND |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 119 | PERENNES MICHEL MAHE YVES BOUGLOUAN JEAN-JACQUES |
0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 | 120 | RIOUAL DANIEL COIFFEC DOMINIQUE FAVENNEC PASCAL |
0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 | 121 | RIOUAL JEAN-LUC LE NALLIO PATRICK LE GALL JEAN-FRANÇOIS |
0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 | 122 | MASSON NICOLE HILY JEANNE BALBOUS GABRIELLE |
0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 | 123 | ROBIC MICHEL JEZEQUEL MARCEL LAGEAT CLAUDE |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 124 | LE BOLZEC ALAIN TREVIEN BERNARD MORVAN MARCEL |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 125 | BERNARD FRANÇOIS EVANO OLLIVIER LE PARC GILLES |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 126 | ANDRE YVES GOULVEN EUGÈNE BERTAUX LUC |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 127 | RIOUAT NICOLE RIOUAT PATRICK JEGOU BERNARD |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 128 | GUERNALEC CHRISTIAN COGREL GÉRARD MANON CHRISTIAN |
0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 |