N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BARRERE DANAÉ BARRERE LALIE BARRERE SERGE |
0290025/CP PLOUGASTEL/029 | 2 | BESCOND JULIAN BESCOND DANIEL NICOLAS JEAN-LUC |
0290025/CP PLOUGASTEL/029 | 3 | FRETARD JULIEN FRETARD DAMIEN MORCILLO CHRISTOPHE |
0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 | 4 | BROUDIN ERIC LE GALL ALAIN MARTIN ROGER |
0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 | 5 | DERRIEN ERIC GUEGUEN CLAUDE SAIVE ROBERT |
0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029 | 6 | ARZEL GÉRARD LETARD JEAN-YVES GUIVARCH ANTHONY |
0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 | 7 | MAZE FLORIAN L'HOSTIS MICKAËL ROLLANT BENOIT |
0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 | 8 | ACH GILBERT CAPRAIS YVES PANET MIGUEL |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 9 | EVRARD ARNAUD MANCEAU GIANNI MAZEAS THIERRY |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 10 | LE GUEN ROGER MENGUY CHRISTOPHE MENGUY THIERRY |
0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 | 11 | DUC JEAN-JACQUES BOUILLOT ROGER CLEACH BERNARD |
0290127/A PEN AR CREACH BREST/029 | 12 | BOULCH ALEXANDRE LE HIR FRÉDÉRIC BILLAUD SÉBASTIEN |
0290224/BOHARS PETANQUE/029 | 13 | ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 14 | MARREC MICHEL THOMAS JEAN-PIERRE SOISSON RONAN |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 15 | CONQ JOSEPH KERJEAN GILLES GUENEGUES FRANÇOIS |
0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 | 16 | MER MICHEL MER MATHIAS OGOR GILDAS |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 17 | SCHILLIG THIERRY BONNARDOT LUDOVIC BONNARDOT ANTHONY |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 18 | SALOU RÉMI JAFFRES CHRISTIAN LASTENET ALAIN |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 19 | GERAUD ARNAUD LE GLEUT SÉBASTIEN AUGAUDY MATHIEU |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 20 | DERRIEN JEAN-LUC SEVIN PATRICE CABIC BENJAMIN |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 21 | MERCEUR NICOLAS LARSONNEUR EWEN GUEGUEN YOHANN |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 | 22 | YAN ROMUALD HOSMALIN MARIO WALLE FABRICE |
0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 | 23 | AJAPUHNYA BRICE GUEGUEN DAVID TACHE STÉPHANE |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 24 | CORNOU ERIC GUEGUEN YANN DUMONT BRUNO |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 25 | SEVELLEC THOMAS REGUER BENJAMIN RITZ FABIEN |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 26 | CASCALES YVES CASCALES DOMINIQUE JEFFROY BERNARD |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 27 | ABAUTRET JOËL LE CARDONNEL RONAN KEREBEL CHRISTOPHE |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 28 | KERBOUL DAVID GALLOU MICKAËL LANDAUER ENZO |
0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 | 29 | GUIVARCH CHRISTIAN CORRIGOU JEAN-LUC DUBUY DANIEL |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 30 | LE GALL JEAN-YVES CABIOCH JEAN-LOUIS SWARTVAGHER GÉRARD |
0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 | 31 | BIDEAU FABRICE PAGENEL AWEN MESSAGER GUY |
0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 | 32 | SAINT JALMES DOMINIQUE COAT RENÉ BENYOUCEF MUSTAPHA |
0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 | 33 | CHEDRI ALI CAROFF GEORGES SOUBIGOU JEAN-YVES |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 34 | SEVERE PATRICE KERIEL JULIEN QUERE FRÉDÉRIC |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 35 | VILANOVA MAMES CHRISTOPHE MESSAGER MORGAN JOURDREN SERGE |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 36 | BEYER ERWANN LE CAM GILBERT CONNAN DOMINIQUE |
0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 | 37 | MOYOU ALEXANDRE PITON JÉRÔME PITON MICHEL |
0290083/P C LANMEURIEN/029 | 38 | LE JEUNE CYRIL RICHARD DAMIEN SALMAS DAVID |
0290083/P C LANMEURIEN/029 | 39 | CRASSIN THIERRY GUEGAN ERIC MARTIN LUDOVIC |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 40 | JAOUEN JEAN JACQUES POULIQUEN LOUIS HENRY ANDRÉ |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 41 | BOSSARD FRANCK BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE QUEAU JÉRÉMY |
0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 | 42 | JACQ JÉRÔME LEON QUENTIN MICHEL LUDOVIC |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 43 | GOARNISSON STÉPHANE JEZEQUEL DAVID CRENN MICHEL |
0290061/C P PLOUVORN/029 | 44 | DEMESTRE FRÉDÉRIC DESCOURS JÉRÔME BARON FRÉDÉRIC |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 45 | LAMBERT YANNICK ABGRALL FRÉDÉRIC BRASSEUR EMMANUEL |
0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 | 46 | KERGUIDUFF GÉRARD DESBORDES ERIC DAVID ARNAUD |
0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 | 47 | LEDO-LANDIN GILLES JACQ JEAN-FRANÇOIS GUILLOU EDGAR |
0290233/PLOUENAN PETANQUE CLUB/029 | 48 | CARIOU DENIS CADIOU CORENTIN SIMON GILLES |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 49 | GRALL XAVIER MOAL JOËL CAUDOUX ARNOLD |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 50 | BOULLAIRE PATRICK LE GOUIL DAVID LEVASSEUR CÉDRIC |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 51 | KERUZEC STÉPHANE GESTIN ALAIN VICAN HENRI |
0290013/PC LANDIVISIEN/029 | 52 | MONIER SYLVAIN FREICHE BERNARD LEVEQUE XAVIER |
0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 | 53 | GUIVARCH MICKAËL GILLES LIONEL LE FLOCH PATRICE |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 54 | LE SAINT FABRICE COUSQUER JEAN-MICHEL SAOUT ROMAIN |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 55 | CAROFF LAURENT L'HOURRE STÉPHANE OLIVIER STÉPHANE |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 56 | BERVAS ANTHONY FANCHON MICHEL NICOLAS ELVYN |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 57 | LE BIHAN FRANCK KERGRIST JÉRÔME NICOL MICHEL |
0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 | 58 | ROGER CÉDRIC DETREZ ROMAIN POSIER PIERRE-YVES |
0290073/P C SAINT THEGONNEC/029 | 59 | LEIN BERNARD MURATI BENOIT GUEGUEN JULIEN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 60 | QUINIOU JEAN PHILIPPE BERTOLINI MICHAEL GUILLERM SÉBASTIEN |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 61 | LORIANT VINCENT BELLEC ALEXANDRE BOURRIAUD PASCAL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 62 | JEGOU THIERRY DELBECQ DAVID PERROT BERNARD |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 63 | BALCON BRUNO LAOUENAN CHRISTIAN NEDELEC JOËL |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 64 | LE ROUX ARSÈNE KERVELLA YANN MUNSCH PHILIPPE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 65 | JEZEQUEL MARC RIOU DANIEL FLOCHLAY SANDRA |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 66 | NEDELEC ERWANN RUNARVOT NATHAN BESNARD GONZAGUE |
0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 | 67 | TANGUY FLORIAN JEZEQUEL ROBERT PERRAMANT PIERRE |
0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 | 68 | KERDILES JEAN-CLAUDE LARVOR GEORGES ROUE JOSEPH |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 69 | BUZARE DANIEL PARC GAËL THOMAS RONAN |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 70 | MENEZ KÉVIN N GUYEN FABIEN ROUMIER LONYS |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 71 | LE ROY PIERRE PONDAVEN JEAN-YVES CHARLES RODRIGUE |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 72 | GUEGUEN THOMAS LE ROUX MICKAËL LE ROUX EMMANUEL |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 73 | CHARLES FRÉDÉRIC GLIN HUBERT JAOUEN EDDY |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 74 | SALOU GILBERT STEPHAN RAYMOND GUILLERM DANIEL |
0290014/C P LESNEVIEN/029 | 75 | ABIVEN GUY GUENEGAN ERIC TANGUY JACQUES |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 76 | VERGEADE DAVID GUENA YOANN FLOC'H OLIVIER |
0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 | 77 | LANNON DANIEL LAPOUS YVON QUILLEVERE JOEL |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 78 | FUR HUGO LITTIERE FRANCK ROPARS CÉDRIC |
0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029 | 79 | PIRIOU THIERRY FAVE GILBERT ROCH BRUNO |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 80 | LE GALL ANTHONY TOURBOT PIERRE-YVES TOURBOT YANIS |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 81 | GUENEC YANNICK FAVE PATRICE FAVE JULIEN |
0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 | 82 | FLOCH ANDRÉ GUILLERM DOMINIQUE ROYER CÉDRIC |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 83 | MIC SEBASTIEN BELLEC ERIC PRIGENT GWENDAL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 84 | HORNEC GREG GAZEAUX BRYAN CAPLOT ANTHONY |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 85 | SPARFEL JEAN-LUC LE BIHAN JEAN-LUC LE ROY GILLES |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 86 | CAPLOT KARL GAZEAUX GRÉGORY LANDAUER SAMUEL |
0290020/P C CLEDEROIS/029 | 87 | COQUARD CHRISTOPHE BERVAS FRÉDÉRIC CADIOU LUDOVIC |
0290092/US LE FOLGOET/029 | 88 | BLOUQUIAUX SÉBASTIEN GOUEZEC PIERRE COPPOLA MICHEL |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 89 | LAGADIC MICHEL BUREL CHRISTIAN GUIBERTEAU NORBERT |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 90 | CONAN JÉRÔME ROLLAND FRANCK COULLOC'H TANGUY |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 91 | JAOUEN RÉMI SALAUN DANIEL LE MOAL MICHEL |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 92 | CORNIC GILLES LEPARC STEPHANE LENNON SYLVIE |
0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 | 93 | CRENN YVAN DAPOGNY CLAUDE POULLELAOUEN GILLES |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 94 | BONIZEC ELODIE FLEOUTER MATHIEU LECOMPTE JÉRÔME |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 95 | TOUS STÉPHANE BIGARD BRUNO LAFITTE JEAN-FRANÇOIS |
0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 | 96 | LE COZ JOHANN SIMON KÉVIN MALBOT DAVID |
0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029 | 97 | DUVAIL JOËL DE SOUZA PATRICK RAMOS JEAN LOUIS |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 98 | GUIDEZ MAXIME LE VU PATRICK GOLC'HEN MICKAËL |
0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 | 99 | GUITON JORDAN CAROFF GILBERT CAROFF LAURENT |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 100 | ELOIRE JEAN-YVES JUNOT ALAIN OLIVRY PATRICK |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 101 | COTTAREL YVES MACHART GÉRARD BON DENIS |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 102 | PRIMOT XAVIER VIOL ANDRÉ LE GALL CLAUDE |
0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 | 103 | COTTAVE RENÉ LORET JEAN PHILIPPE ANDRÉ |
0290045/P C DE L'ODET BENODET/029 | 104 | COZIEN MARCEL GENT DOMINIQUE STEPHAN PIERRE-YVES |
0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 | 105 | FLOCH KARINE CADAS FRÉDÉRIC CADAS FABIEN |
0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 | 106 | PAUL JEAN-MARC CLEMENDOT MAËL MALCHAUX GILBERT |
0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 | 107 | SIZORN JEAN-PIERRE BOURRELIER DIDIER PRAT ALAIN |
0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 | 108 | BILLARDON JÉRÔME DEUS MARIE NOELLE MOAL PATRICK |
0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 | 109 | BONTHONOU RONAN SALMON ALAIN LE MAITRE PASCAL |
0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 | 110 | BOURLES DENIS MICHON BRUNO DESMIER CHRISTOPHE |
0290082/PET CLUB DU GOYEN PLONEIS/029 | 111 | GOULVEN EUGÈNE EVANO OLLIVIER SINIC PHILIPPE |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 112 | DERRIEN MICKAËL RIVIERE YOHANN KERVAGORET CHRISTIAN |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 113 | BERTAUX LUC BERNARD FRANÇOIS LE PARC GILLES |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 | 114 | BOURGUEIL FRANCK PINOT BRYAN LOTRIAN JÉRÔME |
0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 | 115 | CONAN PATRICK LEFEVRE JEAN PAUL BAUDET GRÉGORY |
0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 | 116 | LE MEUR STÉPHANE VERGOS MATHYAS DUBOIS FRANCK |
0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 | 117 | CROCHET PIERRICK GUERAN HENRI PETIT FABRICE |
0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 | 118 | RIOU WALTER SCRIGNAC KÉVIN ROUE YANN |
0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 | 119 | LE MONTAGNER JEAN-NOËL JOLIFF ALAIN BRETTE DOMINIQUE |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 120 | COUIC PASCAL IZOLPHE GAËTAN JULLOUX ANDRÉ |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 121 | NICOLAS DENIS CHALLEAU ERIC BOZIER EMMANUEL |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 122 | QUENTEL STÉPHANE JARNO JEAN-YVES BONIZEC FRÉDÉRIC |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 123 | EVANO GÉRARD CHALIGNE FLORIAN RIOU JEAN-BAPTISTE |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 124 | LE BRIS FLORIAN GUYON AURÉLIEN FORGET CHRISTOPHE |
0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 | 125 | LE ROUX GILLES POULICHET LOIC CARDUNER ANTHONY |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 126 | LETUPPE FRANCK PERON ALAN BARBER ALAIN |
0290155/P C TREMEVENOIS/029 | 127 | LE VERGE STÉPHANE VANDERASPOILDEN PASCAL GUILY XAVIER |
0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 | 128 | MONTGAULT PHILIPPE RENEVOT DIDIER GILLARD MICHEL |
0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 |