Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | JEZEQUEL JEAN-LUC LE BIHAN FRANCK (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
LARDERET PHILIPPE MORVAN JEAN-MARC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
JEZEQUEL JEAN-LUC LE BIHAN FRANCK (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
10 - 13 |
T.C | LARDERET PHILIPPE MORVAN JEAN-MARC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 9 | |
FLOCH HERVÉ PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
JEZEQUEL JEAN-LUC LE BIHAN FRANCK (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
5 - 13 | |
MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
STEPHANT MICKAEL LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 4 | |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LARDERET PHILIPPE MORVAN JEAN-MARC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
FEAT MAXIME EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 6 |
T.D | ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
L'HOUR DAMIEN MOULLEC GILLES (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
13 - 12 |
T.E | BIANNIC AULNAY JAFFRE BENOÎT (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
FLOCH HERVÉ PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
6 - 13 |
T.A | MINOIS DAVID JASIENSKY RÉMI (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
LARDERET PHILIPPE MORVAN JEAN-MARC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
12 - 13 |
T.H | BROUQUEL PIERRE EDOUARD GERARD (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
9 - 13 |
T.F | NICOLAS MARC LARVOR ADRIEN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
10 - 13 |
T.C | PAUL BENJAMIN MULLER CHARLY (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
JEZEQUEL JEAN-LUC LE BIHAN FRANCK (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
7 - 13 |
T.G | STEPHANT MICKAEL LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
JARDILLET LUDOVIC GERAUD ARNAUD (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JARDILLET LUDOVIC GERAUD ARNAUD (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
ECHAUBARD MAXIME PERSON KÉVIN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** | |
MINOIS DAVID JASIENSKY RÉMI (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
THEPAUT JOËL MESGUEN DOMINIQUE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** | |
LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
JEZEQUEL JEAN-LUC LE BIHAN FRANCK (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** | |
FURLAN MARTIAL FAVENNEC GURVAN (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
BROUQUEL PIERRE EDOUARD GERARD (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** | |
PAUL BENJAMIN MULLER CHARLY (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
DAPOGNY CLAUDE POULLELAOUEN GILLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** | |
GOZE BENJAMIN PENDUFF SYLVAIN (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
MOAL GUILLAUME ILLANA SERGE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
LARDERET PHILIPPE MORVAN JEAN-MARC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
JACQUEMAIN JERÔME NORMANT DOMINIQUE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
FLAHAUT STEVENS BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** | |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
BIANNIC AULNAY JAFFRE BENOÎT (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** | |
NEDELEC ERWANN MURATI BENOIT (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
FLOCH HERVÉ PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** | |
MORIN JEAN-ROGER KERAMOUR JEAN-CLAUDE (0290083/P C LANMEURIEN/029 ) |
MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** | |
NICOLAS MARC LARVOR ADRIEN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
EDET JÉRÔME GUIVARC'H YOHANN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
LE CLOITRE PATRICE LEYMARIE JIMMY (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 ) |
FEAT MAXIME EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
STEPHANT MICKAEL LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** | |
ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
LE ROUX MICHEL COAT ARNAUD (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** | |
PARC GAËL THOMAS RONAN (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
L'HOUR DAMIEN MOULLEC GILLES (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
YEUC'H RÉGIS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.16 | BOLLINI PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
JOLIFF STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** |
T.3 | HAMON JEAN-JACQUES (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
STEPHANT MICKAEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.19 | MULLER PASCAL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
BIANNIC AULNAY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.7 | GUEGUEN ALBERT (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
LE ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.15 | LE BORGNE BERTRAND (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
HERNE DAVID (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
** |
T.5 | BOUGET PHILIPPE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
PARC GAËL (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
T.2 | BARRERE SERGE (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
NICOLAS MARC (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.9 | LE BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
MORIN JEAN-ROGER (0290083/P C LANMEURIEN/029 ) |
** |
T.22 | ABAUTRET ROMAIN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
ALLAIN PHILIPPE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.18 | FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
COPY MARCEL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
T.17 | SIMON GILLES (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
MINOIS DAVID (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.11 | LARDERET PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
VIEILLARD FLORIAN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.12 | BROUQUEL PIERRE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LE BLOA CYRILLE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.21 | TANGUY FLORIAN (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
THEPAUT JOËL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.24 | GUILLOU ANTOINE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
EDET JÉRÔME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.37 | NIOBEY GILLES (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
DAPOGNY CLAUDE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.9 | DUMONDELLE THIERRY (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
GOZE BENJAMIN (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
T.4 | JOLY MICKAËL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
NEDELEC ERWANN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.8 | FURLAN MARTIAL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
DAOUDAL MICKAËL (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.13 | PAUL BENJAMIN (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
MEROUR PATRICK (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.1 | MOAL OLIVIER (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
GUEGUEN NICOLAS (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.23 | L'HOUR DAMIEN (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
MARTIN JEAN-NOËL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.7 | DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BOURDEAU JULIEN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.17 | BEAULANT MATHIEU (0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS/029 ) |
ECHAUBARD MAXIME (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.5 | MOAL GUILLAUME (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
FLEOUTER MATHIEU (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.13 | LE CLOITRE PATRICE (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 ) |
GLIN HUBERT (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
T.26 | BOURRIAUD PASCAL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
JACQUEMAIN JERÔME (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
** |
T.1 | CLOAREC SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
FLOCH HERVÉ (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.6 | TREVIEN ERIC (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
FLAHAUT STEVENS (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.10 | JARDILLET LUDOVIC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
JAOUEN PATRICE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
T.3 | DELEN DENIS (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
JEZEQUEL JEAN-LUC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 93 | LABBE GEORGES GELEBART GILLES (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 74 | VELLY FRÉDÉRIC CALARNOU DIDIER (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 109 | LE BLOA CYRILLE BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 8 | VIEILLARD FLORIAN MEAS STÉPHANE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | NIOBEY GILLES LE MIGNON ERIC (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | QUEMENER ROLAND FLOCH ANTHONY (0290233/MESPAUL PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | VAILLANT ALAIN KERHUEL JEAN-FRANÇOIS (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 66 | BOURRIAUD PASCAL BELLEC ALEXANDRE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 57 | MADEC ROBERT DLUZ DIDIER (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | HERRY NICOLAS BEAUMANN MAXIME (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 73 | GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | FURLAN MARTIAL FAVENNEC GURVAN (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | COTTOUR ANDRÉ MERRET RENÉ (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | EDET JÉRÔME GUIVARC'H YOHANN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 75 | THEPAUT JOËL MESGUEN DOMINIQUE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 92 | POULHAZAN TONY CRENN YVAN (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | LARDERET PHILIPPE MORVAN JEAN-MARC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Vainqueur | T.0 | 71 | FLOCH ANDRÉ KASPEZAK FABRICE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 55 | LE GAC YVES JEZEQUEL YVON (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 120 | JOLIFF STÉPHANE ORVOEN MICKAËL (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | GERAUD BRUNO CHARTON MICHEL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 39 | SIMON GILLES QUERE ANDRÉ (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | BARRERE SERGE YEUC'H ANTHONY (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | GALLIN SERGE BON ROMAIN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 125 | JAOUEN PATRICE DANIEL STÉPHANE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | TANGUY MICKAËL LANDURE PHILIPPE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | OGOR GILDAS KUSEK ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 104 | MOAL GUILLAUME ILLANA SERGE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 100 | MACHART GÉRARD BON DENIS (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | COPY MARCEL SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | LE ROUX JÉRÔME GLOAGUEN JÉRÔME (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | JEZEQUEL JEAN-LUC LE BIHAN FRANCK (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Finale | T.0 | 115 | DELEN DENIS BENDAHOU OMAR (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | LE FUR JÉRÔME LEON MICKAËL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 76 | OLLIVIER JEAN-CLAUDE BERVAS LOUIS (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 54 | MORIN JEAN-ROGER KERAMOUR JEAN-CLAUDE (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 119 | NAOUR ARNAUD VERGOZ NICOLAS (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 52 | DAOUDAL MICKAËL GUEGUEN ARTHUR (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 32 | KERVELLA ANTHONY VANDERDONCKT MATHIEU (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 80 | NEDELEC ERWANN MURATI BENOIT (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | L'HOUR DAMIEN MOULLEC GILLES (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | GUILLOUX MARC MARTEAU SÉBASTIEN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 86 | CASTEL JOSEPH MENAGE JACKY (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 101 | BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | BIANNIC AULNAY JAFFRE BENOÎT (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | COPPOLA MICHEL PERON CLAUDE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 111 | STEPHANT MICKAEL LECLUSE CHRISTOPHE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | SOLINSKI TEVA CORNOU ERIC (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 50 | MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 70 | CAPLOT KARL MICHELET RENÉ (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 26 | PAUL BENJAMIN MULLER CHARLY (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 89 | ROLLAND LAURENT LE COZ PATRICK (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 78 | MORIZUR RENAUD MORIZUR DENIS (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 9 | ABAUTRET ROMAIN ABAUTRET JOËL (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | HERNE DAVID THOMAS MATHIEU (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | FLOCH MICHEL KERVARREC JEAN-MICHEL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 64 | ECHAUBARD MAXIME PERSON KÉVIN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 99 | LE BARS MARC TREPOS JOEL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 15 | DUMONDELLE THIERRY JEZEQUEL RONAN (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | PERAN MICHEL HAMON DIDIER (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 68 | GUEGUEN ALBERT GUEGUEN ALEXANDRE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | LE GOFF ALAIN TAMIC JEAN (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 12 | ROUDAUT YANNICK SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 90 | MEROUR PATRICK NARAYANIN FÉLIX (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | JARDILLET LUDOVIC GERAUD ARNAUD (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | MACADRE DIDIER TRAON SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 61 | GLIN HUBERT BEYER SÉBASTIEN (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 95 | BOURC'H THIERRY GUEGUEN DAVID (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 117 | POSTIC SERGE GUYADER CLAUDE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 4 | FEAT MAXIME EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | LE DU PASCAL LE GAC GEORGES (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 45 | NICOLAS MARC LARVOR ADRIEN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | MAZEAS THIERRY MANCEAU GIANNI (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 114 | LE CLOITRE PATRICE LEYMARIE JIMMY (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | FERS JEAN-MARC LE GOUALC'H GÉRARD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 69 | FLOCH HERVÉ PERON EMILE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | PRIGENT JEAN TOULLEC GÉRARD (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 106 | ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 98 | BELBEOCH SYLVAIN BELBEOCH PATRICK (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 41 | LE ROUX MICHEL COAT ARNAUD (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 105 | BEAULANT MATHIEU GUILLOU LOUAN (0290181/PET ODET CLUB QUIMPEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 83 | SIOHAN MAXIME EMILY JEAN-MARC (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 110 | EVANO GÉRARD LE BLOA YANNICK (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 13 | GOZE BENJAMIN PENDUFF SYLVAIN (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | MARREC MICHEL BLEUNVEN STÉPHANE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 122 | GOURLAY FLORIAN GOURLAY MATHIS (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 65 | HAMON JEAN-JACQUES DE MORAIS FRANCIS (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 49 | BOUGET PHILIPPE GUEGUEN PHILIPPE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 51 | AZOU FABIEN MOUCHOLI FLORIAN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 28 | MULLER PASCAL PERAN MAURICE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | CABON CÉDRIC LE BORGNE CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 121 | CLOAREC SAMUEL CALVAR CLAUDE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | GUILLOU ANTOINE BEUZIT DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | PANET MIGUEL CAPRAIS YVES (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 112 | LE ROY JULIEN CARO JEAN-FRANÇOIS (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 72 | JOLY MICKAËL MAZE BASTIEN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | TREVIEN ERIC SIMON DAVID (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | DROALEN DANIEL GONSALES PATRICK (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 46 | MINOIS DAVID JASIENSKY RÉMI (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | LANNON DANIEL THERENE SYLVAIN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 113 | LE BLOA BENJAMIN POTIN YVON (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 27 | OULHEN GILLES BERVAS FRÉDÉRIC (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 85 | GUEN MICKAËL MORVAN ERWAN (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 103 | JACQUEMAIN JERÔME NORMANT DOMINIQUE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | BOURDEAU JULIEN SAOUT ROMAIN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | PAILLER ARNAUD PAILLER YOHANN (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 22 | PONTHENIER PASCAL KEREBEL KILLIAN (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE/029) |
