Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | MILLOCH JULIE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
LE BORGNE CHRISTINE LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | PERAN RACHEL POTIN YVON LE BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
MILLOCH JULIE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
10 - 13 |
T.B | MALGOGNE LAURENCE BRIENDO JOËL GUIL RAPHAËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
LE BORGNE CHRISTINE LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | LE HEGARAT SANDRA LE BRIAND ROMAIN REGNAULT LAURENT (0220046/PLERIN PETANQUE/022 ) |
LE BORGNE CHRISTINE LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
11 - 13 |
T.B | MILLOCH JULIE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME MANCELON GÉRARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
13 - 12 |
T.D | MALGOGNE LAURENCE BRIENDO JOËL GUIL RAPHAËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
BOSSUET MATHILDE HERNANDEZ FABIEN BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
13 - 11 |
T.A | PERAN RACHEL POTIN YVON LE BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
JAFFRE ANNIE JAFFRE BENOÎT BIANNIC AULNAY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BOSSUET MATHILDE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
FOURNIER ALEXANDRA (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
13 - 4 |
T.1 | RAULT NATHALIE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
LE VERGE THIFANNY (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
5 - 13 |
T.5 | OGOR ANAÏS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MALGOGNE LAURENCE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
4 - 13 |
T.3 | SAVE ANAIS (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
10 - 13 |
T.7 | PERAN RACHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
MANUELLA CLAUDINE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
13 - 10 |
T.4 | MILLOCH JULIE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
BONTOUT AUDREY (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
13 - 5 |
T.2 | JARLEGAN DANIELLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
LE HEGARAT SANDRA (0220046/PLERIN PETANQUE/022 ) |
9 - 13 |
T.1 | LE BORGNE CHRISTINE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
KERVARREC MARTINE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056 ) |
13 - 9 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | OGOR ANAÏS DECHATRE MARCO LE TENO CHRISTOPHER (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | BISSONNIER SANDRINE ROBILLARD CORENTIN PAUL JOCELYN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | ETIENNE FABIENNE ETIENNE ERIC LEON LIONEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | JAFFRE ANNIE JAFFRE BENOÎT BIANNIC AULNAY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | MALGOGNE LAURENCE BRIENDO JOËL GUIL RAPHAËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | PRONOST CATHY ROUDAUT YANNICK BEAUMANN MAXIME (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | LE BORGNE CHRISTINE LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Vainqueur | T.0 | 28 | BARON EMILIE RINFERT CHRISTOPHER LEDOUX DAMIEN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | LE HEGARAT SANDRA LE BRIAND ROMAIN REGNAULT LAURENT (0220046/PLERIN PETANQUE/022) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | LAIGRE VANESSA DURAND JÉRÔME PERRICAUD RODRIGUE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | PERAN RACHEL POTIN YVON LE BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | MARTINIERE NELLY DE ALMEIDA CARLOS DAVOINE PASCAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | MILLOCH JULIE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | BIZEL QUILAZ VALÉRIE BIZEL QUILAZ JÉRÔME CHEVILLARD HERVÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | VERGOZ NATHALIE VERGOZ NICOLAS NAOUR ARNAUD (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | SAVE ANAIS SAVE JONATHAN SAVE BENJAMIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | KERVARREC MARTINE KERVARREC RONAN ROUFFAUD LOURIEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BENARDEAU PATRICIA BENARDEAU DIDIER TROADEC MICHEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | FOURNIER ALEXANDRA NIVAIGNE PATRICE ORVOEN MICKAËL (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | COURBIN CHRISTINE COUPE FRANCK PERONEAU CHRISTOPHE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | CARBONNIER ELIANE CARBONNIER ALAIN GUEYDAN GILBERT (0220027/ETABLES PETANQUE CLUB/022) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 31 | BOSSUET MATHILDE HERNANDEZ FABIEN BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | JARLEGAN DANIELLE COPPOLA ANGELO LAGRENE JULIEN (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | HOMBREUX PASCALINE PERAN MAURICE MULLER PASCAL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | MORICE ISABELLE MORICE DAMIEN CAULET PASCAL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | MANUELLA CLAUDINE MANUELLA SALVATORE VIGOUROUX OLIVIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | ROUXEL-DANET ALISSON BOURDIN THIERRY LUCAS JEAN - FRANÇOIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | LE VERGE THIFANNY LE ROUX JÉRÔME MANCELON GÉRARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | RAULT NATHALIE ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | CONOIR CATHERINE MARTINAIS NICOLAS LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 23 | BONTOUT AUDREY BONTOUT RÉMY BODIOT LAURENT (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | LANUSSE NADIA SAUVANET PHILIPPE VERNHES ERIC (0220036/AS TREGUIER PETANQUE/022) |
Perdant Poule 8 Partie PP |