Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | PAUL PIERRE LE MOULLEC HENRY ROMIEUX XAVIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO COULON JEAN CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | SIMON MICHEL GUILLERM DANIEL ROUMIER JEAN-YVES (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
PAUL PIERRE LE MOULLEC HENRY ROMIEUX XAVIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
10 - 13 |
T.E | PARFAIT BERNARD BOURC'H THIERRY GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO COULON JEAN CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | PARFAIT BERNARD BOURC'H THIERRY GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
KERVARREC JEAN-MICHEL RIOU JOËL TRAON SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
13 - 4 |
T.B | PAUL PIERRE LE MOULLEC HENRY ROMIEUX XAVIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
SOROCA GILLES COPY MARCEL OLESZKIEWICZ CHRISTIAN (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
13 - 10 |
T.H | SIMON MICHEL GUILLERM DANIEL ROUMIER JEAN-YVES (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
MULLER PASCAL PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
13 - 10 |
T.C | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO COULON JEAN CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
MANCELON GÉRARD FLOCH JEAN-JACQUES SOUBIGOU SERGE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | MULLER PASCAL PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
LE GALL JEAN-FRANÇOIS LE GUERNIC JEAN-PIERRE RIOUAL DANIEL (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
13 - 1 |
T.H | TROADEC MICHEL POCHARD DIDIER QUEMENEUR JEAN-RENÉ (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
PARFAIT BERNARD BOURC'H THIERRY GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
4 - 13 |
T.C | SIMON MICHEL GUILLERM DANIEL ROUMIER JEAN-YVES (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
CROGUENNEC FRANCOIS BOUDOIN JEAN-PIERRE HAMON PHILIPPE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
13 - 2 |
T.A | PITON GILDAS ABJEAN YVON NEDELEC MARC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
SOROCA GILLES COPY MARCEL OLESZKIEWICZ CHRISTIAN (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
9 - 13 |
T.D | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO COULON JEAN CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
MOAL ALAIN MADEC ROBERT PERAN MICHEL (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
13 - 10 |
T.F | PAUL PIERRE LE MOULLEC HENRY ROMIEUX XAVIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
LE PAGE PASCAL CAROFF GEORGES JOURDREN SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
13 - 7 |
T.G | KERVARREC JEAN-MICHEL RIOU JOËL TRAON SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
FAVENNEC PASCAL COIFFEC DOMINIQUE COGREL GÉRARD (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
13 - 4 |
T.E | MANCELON GÉRARD FLOCH JEAN-JACQUES SOUBIGOU SERGE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
BERGOT BRUNO CASTEL JOSEPH KERZIL BERNARD (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
KERVARREC JEAN-MICHEL RIOU JOËL TRAON SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
MANON CHRISTIAN MAHE YVES JOLIFF ALAIN (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
|
COUSQUER JEAN-MICHEL GUEGUEN DIDIER JEZEQUEL JEAN-LUC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
MULLER PASCAL PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
|
SOROCA GILLES COPY MARCEL OLESZKIEWICZ CHRISTIAN (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
CORRIGOU JEAN-LUC LE DALL DOMINIQUE BERLIVET LUCIEN (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
|
DERRIEN JEAN-LUC SENE ROLAND SEACH MICHEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
PARFAIT BERNARD BOURC'H THIERRY GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
|
SIMON MICHEL GUILLERM DANIEL ROUMIER JEAN-YVES (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
TREVIEN BERNARD GUILLOU EDMOND PIRIOU THIERRY (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
|
MOAL ALAIN MADEC ROBERT PERAN MICHEL (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
PINHEIRO ISMAËL PRIGENT JEAN TOULLEC GÉRARD (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
|
LE GALL JEAN-FRANÇOIS LE GUERNIC JEAN-PIERRE RIOUAL DANIEL (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
BEUZIT DIDIER CLOAREC JEAN-YVES KERBOUL PHILIPPE (0290083/P C LANMEURIEN/029 ) |
|
LE PAGE PASCAL CAROFF GEORGES JOURDREN SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
POSTIC ROGER CABIOCH JEAN-LOUIS RUMEUR FRANÇOIS (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
|
TROADEC MICHEL POCHARD DIDIER QUEMENEUR JEAN-RENÉ (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
HAMON JEAN-JACQUES TOULOUZOU GILBERT CORRE MICHEL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
|
MOBIHAN PATRICK PERON PAUL KEREBEL JOËL (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 ) |
PITON GILDAS ABJEAN YVON NEDELEC MARC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
|
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO COULON JEAN CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
MADEC JEAN MADEC RENÉ MACADRE DIDIER (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
|
LEIBOVITZ DANIEL BUREL CHRISTIAN GUIBERTEAU NORBERT (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
PAUL PIERRE LE MOULLEC HENRY ROMIEUX XAVIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
|
QUINIOU FRANCIS PERSON MICHEL GUILLEMOT RENÉ (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
MANCELON GÉRARD FLOCH JEAN-JACQUES SOUBIGOU SERGE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
|
LLUCH ROLAND POULICHET LOIC LE GAC DENIS (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
BERGOT BRUNO CASTEL JOSEPH KERZIL BERNARD (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
|
CROGUENNEC FRANCOIS BOUDOIN JEAN-PIERRE HAMON PHILIPPE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
BERVAS JEAN-JACQUES POCHON PIERRE PREMEL ALBERT (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
|
FAVENNEC PASCAL COIFFEC DOMINIQUE COGREL GÉRARD (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
ANDRE BERNARD MARTIN JEAN-NOËL RICHARD PATRICK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MADEC JEAN MADEC RENÉ MACADRE DIDIER (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
Office | ** | |
MULLER PASCAL PERAN MAURICE BENARDEAU DIDIER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
Office | ** | |
PARFAIT BERNARD BOURC'H THIERRY GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
Office | ** | |
PAUL PIERRE LE MOULLEC HENRY ROMIEUX XAVIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
Office | ** | |
MANCELON GÉRARD FLOCH JEAN-JACQUES SOUBIGOU SERGE (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
Office | ** | |
CROGUENNEC FRANCOIS BOUDOIN JEAN-PIERRE HAMON PHILIPPE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
Office | ** | |
LEIBOVITZ DANIEL BUREL CHRISTIAN GUIBERTEAU NORBERT (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
Office | ** | |
COUSQUER JEAN-MICHEL GUEGUEN DIDIER JEZEQUEL JEAN-LUC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
Office | ** | |
MOBIHAN PATRICK PERON PAUL KEREBEL JOËL (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 ) |
Office | ** | |
MOAL ALAIN MADEC ROBERT PERAN MICHEL (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
Office | ** | |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO COULON JEAN CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
Office | ** | |
TROADEC MICHEL POCHARD DIDIER QUEMENEUR JEAN-RENÉ (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
Office | ** | |
TREVIEN BERNARD GUILLOU EDMOND PIRIOU THIERRY (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
Office | ** | |
SIMON MICHEL GUILLERM DANIEL ROUMIER JEAN-YVES (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
Office | ** | |
QUINIOU FRANCIS PERSON MICHEL GUILLEMOT RENÉ (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
Office | ** | |
HAMON JEAN-JACQUES TOULOUZOU GILBERT CORRE MICHEL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
Office | ** | |
SOROCA GILLES COPY MARCEL OLESZKIEWICZ CHRISTIAN (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
Office | ** | |
LLUCH ROLAND POULICHET LOIC LE GAC DENIS (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
Office | ** | |
T.15 | VAILLANT ALAIN ROUE GILBERT KERHUEL JEAN-FRANÇOIS (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 ) |
DERRIEN JEAN-LUC SENE ROLAND SEACH MICHEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.12 | REGNAULT DIDIER MULLER JOEL LE BRAS MICHEL (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
POSTIC ROGER CABIOCH JEAN-LOUIS RUMEUR FRANÇOIS (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.18 | RIOUAT PATRICK LE JEUNE PHILIPPE GOULVEN EUGÈNE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
LE PAGE PASCAL CAROFF GEORGES JOURDREN SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
T.16 | LE GALLIC ANDRÉ CUEFF LOUIS NEA MAURICE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
CORRIGOU JEAN-LUC LE DALL DOMINIQUE BERLIVET LUCIEN (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.21 | FAVENNEC PASCAL COIFFEC DOMINIQUE COGREL GÉRARD (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
BELOEIL PHILIPPE PHILIP BERNARD RAZIL FRANÇOIS (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
T.28 | RIVOALEN FRANÇOIS LICHOU BERNARD SALMON PHILIPPE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
BEUZIT DIDIER CLOAREC JEAN-YVES KERBOUL PHILIPPE (0290083/P C LANMEURIEN/029 ) |
** |
T.22 | ABIVEN GUY LE GALL JEAN-YVES LE BRUN JEAN-LUC (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
KERVARREC JEAN-MICHEL RIOU JOËL TRAON SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
T.14 | LE GALL JEAN-FRANÇOIS LE GUERNIC JEAN-PIERRE RIOUAL DANIEL (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
THOLY MARCEL POTIN YVON LEOSTIC MICHEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.11 | ROBESON CHRISTIAN RICHARD CHRISTIAN GENT DOMINIQUE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029 ) |
BERVAS JEAN-JACQUES POCHON PIERRE PREMEL ALBERT (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.7 | PITON GILDAS ABJEAN YVON NEDELEC MARC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
PERCHEC JEAN-MARIE JUNOT ALAIN NICOLAS MARC (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.23 | PINHEIRO ISMAËL PRIGENT JEAN TOULLEC GÉRARD (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
CONAN EMILE LE GAC GEORGES ETIENNE DOMINIQUE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.17 | ANDRE BERNARD MARTIN JEAN-NOËL RICHARD PATRICK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
GUEGUEN LOUIS GUEGUEN MICHEL FLOCH JEAN-JACQUES (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.27 | BERGOT BRUNO CASTEL JOSEPH KERZIL BERNARD (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
ALLAIN PHILIPPE LANGLAIS DENIS LANGLAIS PASCAL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.16 | LABAT ALAIN OLLIVIER DANIEL KERLOGOT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MANON CHRISTIAN MAHE YVES JOLIFF ALAIN (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | LE GAC YVES (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
HAMON JEAN-JACQUES (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.11 | MOAL ALAIN (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
LE BIHAN JEAN-LUC (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.11 | LE GALL JEAN-FRANÇOIS (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
MOUNIC GABRIEL (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.33 | GUILLEMOT YANNICK (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
TROADEC MICHEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.13 | SPARFEL JEAN-LUC (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GUEGUEN LOUIS (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.35 | TREPOS JOËL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
T.12 | RIOUAT PATRICK (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
CORVEZ JEAN-PIERRE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.32 | COAT ROGER (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
FAVENNEC PASCAL (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
** |
T.5 | QUINIOU FRANCIS (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
CORNIC GILLES (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.3 | MORRY JEAN-YVES (0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 ) |
LE GALLIC ANDRÉ (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.15 | GUILLERM JEAN (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
PINHEIRO ISMAËL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.9 | LABAT ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MEROUR PATRICK (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.19 | LE BORGNE JEAN-PIERRE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
BERGOT BRUNO (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
** |
T.23 | ROBESON CHRISTIAN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029 ) |
THOMAS JEAN-CLAUDE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
T.13 | CROGUENNEC FRANCOIS (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
BROUDIN ERIC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.9 | DUVAIL JOEL (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
PERCHEC JEAN-MARIE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.25 | POSTIC ROGER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
BIHAN POUDEC BERNARD (0290145/PETANQUE KERLOUANAISE/029 ) |
** |
T.31 | LOSSEC JOËL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
PAUL PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.6 | ABIVEN GUY (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
CHEDRI ALI (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.21 | LLUCH ROLAND (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
DONVAL DANIEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.28 | MORVAN MARCEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
MANCELON GÉRARD (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
** |
T.6 | DESMIER CHRISTOPHE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
MADEC JEAN (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
T.23 | BERGOT GUY (0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
PITON GILDAS (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.15 | RIVOALEN FRANÇOIS (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
MASSON ROLAND (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
** |
T.25 | VAILLANT ALAIN (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 ) |
SOISSON RONAN (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
T.29 | ANDRE BERNARD (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
ABGRALL MICHEL (0290083/P C LANMEURIEN/029 ) |
** |
T.29 | CORRIGOU JEAN-LUC (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
LEMETAYER GÉRARD (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029 ) |
** |
T.27 | BERVAS JEAN-JACQUES (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
GUERIN ANDRÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.8 | OULHEN GILLES (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
MANON CHRISTIAN (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
** |
T.27 | MULLER PASCAL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
KNAB ALAIN (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.18 | THOLY MARCEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
APRUZZESE MARIO (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
** |
T.16 | GRALL PATRICK (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
KERVARREC JEAN-MICHEL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
T.21 | PENCREACH JEAN (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
DERRIEN JEAN-LUC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.3 | PEMGAM ALAIN (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
SIMON MICHEL (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
T.7 | LE PAGE PASCAL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
BLEAS JEAN-FRANÇOIS (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
T.10 | DUCROCQ GILBERT (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN/029 ) |
ALLAIN PHILIPPE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.33 | LAMBERT JACKY (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
LEIBOVITZ DANIEL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.2 | CONAN EMILE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
BERROU ALAIN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.19 | MARREC JEAN-CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
BEUZIT DIDIER (0290083/P C LANMEURIEN/029 ) |
** |
T.30 | CROGUENNEC ROGER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
REGNAULT DIDIER (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.14 | MOBIHAN PATRICK (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 ) |
ROBIC MICHEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
** |
T.20 | COUSQUER JEAN-MICHEL (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
LOSSOUARN ANDRÉ (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
T.2 | TREVIEN BERNARD (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
JESSON MONIQUE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.5 | SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
LE BORGNE BERTRAND (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
T.22 | BELOEIL PHILIPPE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
FOLLEZOUR CHRISTIAN (0290006/C P RENANAIS/029 ) |
** |
T.4 | FERS JEAN-MARC (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
PARFAIT BERNARD (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 160 | KERVARREC JEAN-MICHEL RIOU JOËL TRAON SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 90 | MENGUY CLAUDE OGOR HENRI LE FALC'HER GEORGES (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 99 | CABIC GILBERT GOUEZ MARCEL GUIVARCH ROBERT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 93 | MANON CHRISTIAN MAHE YVES JOLIFF ALAIN (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
Perdant en 16ème | T.0 | 172 | DESMIER CHRISTOPHE URVOAZ PAUL GUILLERM GILBERT (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | GUILLERM JEAN-PAUL DECHATRE DANIEL LE LEZ JEAN-LUC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 157 | JONCOUR CHRISTIAN JEZEQUEL MICHEL MOAL JOËL (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | LE BORGNE JEAN-PIERRE MONFORT MICHEL LANSONNEUR ROGER (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ROBIC MICHEL BENDELE FRANÇOIS NIGER PIERRE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | SPARFEL JEAN-LUC GUEGUEN ALBERT BERTEVAS ANDRÉ (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | TOUDIC GUY TANGUY GÉRARD PAPASSIN STÉPHANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 145 | COROLLER JEAN-PIERRE BLANC JEAN LUC LEROY ERIC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | BOUTRUCHE PASCAL GILLARD MARIE RANNOU PIERRE (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 78 | FOLLEZOUR CHRISTIAN STEPHAN JACKY HELIES DANIEL (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | ULVOAS JEAN-LUC MINIAMA JEAN-HUGUES ELAOUET LOUIS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 126 | GUEGUEN LOUIS GUEGUEN MICHEL FLOCH JEAN-JACQUES (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 153 | GUERIN ANDRÉ QUENTEL PATRICK CAROFF GILBERT (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | THOLY MARCEL POTIN YVON LEOSTIC MICHEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | LE RU JEAN-CLAUDE LE RU MARIE-PAULE REMBERT PATRICK (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 36 | TREPOS THIERRY LAMBERT SERGE RAVALEC JEAN YVES (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 54 | LEBON CLAUDIE AURIER DOMINIQUE LEBON PHILIPPE (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 144 | LE GALLIC ANDRÉ CUEFF LOUIS NEA MAURICE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | BELOEIL PHILIPPE PHILIP BERNARD RAZIL FRANÇOIS (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | COCHET PIERRICK FAOU PHILIPPE HAMON ALEXIS (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 130 | LE BORGNE BERTRAND SIMON GILLES PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LARVOR GEORGES CORFA JEAN LE ROY THÉOPHILE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 91 | ROBESON CHRISTIAN RICHARD CHRISTIAN GENT DOMINIQUE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | ROLLAND MARTINE LE COAT BERNARD BACQUELOT CHRISTIAN (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
