Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO MOGUEROU ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY LE FUR CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO MOGUEROU ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
PERAN MICHEL DLUZ DIDIER MADEC ROBERT (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
13 - 7 |
T.F | GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY LE FUR CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY LE FUR CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL ALEZRA STÉPHANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 11 | |
PERAN MICHEL DLUZ DIDIER MADEC ROBERT (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
OLLIVIER JEAN-CLAUDE BERVAS LOUIS HAMON SÉBASTIEN (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
13 - 6 | |
GUEGUEN DAVID LEIBOVITZ DANIEL LIJOUR MARC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
12 - 13 | |
PERON ALAN MAUBRAS THIERRY NIVAIGNE PATRICE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO MOGUEROU ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | RICHOU ROBERT BLOCH PATRICE HELIAS DIDIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
GUEGUEN DAVID LEIBOVITZ DANIEL LIJOUR MARC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
8 - 13 |
T.G | GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY LE FUR CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
DAOUDAL MICKAËL KERGRIST JÉRÔME MOAL OLIVIER (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
13 - 10 |
T.H | PERAN MICHEL DLUZ DIDIER MADEC ROBERT (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
MARREC JEAN-CLAUDE PITON GILDAS ABJEAN YVON (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
13 - 9 |
T.D | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO MOGUEROU ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
DERRIEN YOANN CAROFF LAURENT BARON FRÉDÉRIC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
13 - 5 |
T.C | POSTIC SERGE OLLIVIER FRANCK GUYADER CLAUDE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
4 - 13 |
T.B | BIGARD BRUNO DENIC JEAN CHARLES GUENNEAU PATRICE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
OLLIVIER JEAN-CLAUDE BERVAS LOUIS HAMON SÉBASTIEN (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
1 - 13 |
T.F | PERON ALAN MAUBRAS THIERRY NIVAIGNE PATRICE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
FAUDOT CLAUDE MOULLEC GILLES MAZE MICHEL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
13 - 04 |
T.E | GUEHENNEUX DAVID FAUVEAU STEVE RENAUT STEPHEN (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 ) |
SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL ALEZRA STÉPHANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POSTIC SERGE OLLIVIER FRANCK GUYADER CLAUDE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
GOURVES ARNAUD MORIZUR JONATHAN LE RU NOLAN (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** | |
BOURGUEIL FRANCK LEYMARIE JIMMY AUGAUDY MATHIEU (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 ) |
BIGARD BRUNO DENIC JEAN CHARLES GUENNEAU PATRICE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** | |
CONAN JÉRÔME COULLOC'H TANGUY ROLLAND FRANCK (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
PERON ALAN MAUBRAS THIERRY NIVAIGNE PATRICE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** | |
COQUARD CHRISTOPHE COQUARD MICHEL GOASDUFF ERIC (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO MOGUEROU ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** | |
MESSONNIER CHRISTOPHE MANCELON ARNAUD CARADEC YVES (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** | |
MARREC JEAN-CLAUDE PITON GILDAS ABJEAN YVON (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
DELEN DENIS BENDAHOU OMAR LE BLOAS ANDRÉ (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
** | |
FAUDOT CLAUDE MOULLEC GILLES MAZE MICHEL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** | |
OLLIVIER JEAN-CLAUDE BERVAS LOUIS HAMON SÉBASTIEN (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
LE GOFF KÉVIN JASIENSKY RÉMI MINOIS DAVID (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** | |
FURLAN MARTIAL ORVOEN MICKAËL MILCENT SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY LE FUR CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
PERAN MICHEL DLUZ DIDIER MADEC ROBERT (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
LE GOFF ERIC CHEDRI ALI LE GOUALC'H GÉRARD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** | |
GUEGUEN DAVID LEIBOVITZ DANIEL LIJOUR MARC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
PAHIO HAPAIRAI DISEZ DAVID HOUMADI KARIM (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
** | |
RICHOU ROBERT BLOCH PATRICE HELIAS DIDIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LEOSTIC FABRICE DE BRESILLION ELIE LE GUEN ARNAUD (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** | |
L'HOPITAL PATRICE LANGA MORA JEAN-YVES MEAS STÉPHANE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
DAOUDAL MICKAËL KERGRIST JÉRÔME MOAL OLIVIER (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** | |
SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL ALEZRA STÉPHANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
QUINQUIS CHRISTOPHE LE FOURN CAMILLE TACHE STÉPHANE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** | |
GUEHENNEUX DAVID FAUVEAU STEVE RENAUT STEPHEN (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 ) |
BONIOU MICHEL LAPOUS ERIC MESLIN GUY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** | |
CAPLOT KARL BELLEC PASCAL PRIGENT JEAN-YVES (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
DERRIEN YOANN CAROFF LAURENT BARON FRÉDÉRIC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.24 | DERRIEN YOANN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
AJAPUHNYA BRICE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.31 | MORVAN MARCEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
POSTIC SERGE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
** |
T.35 | GUIVARC'H YOHANN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
GUEGUEN LOUIS (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.58 | FAUDOT CLAUDE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
COCHET PIERRICK (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.54 | CREN CHRISTIAN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BIGARD BRUNO (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.27 | PERON ALAN (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
LE GAC DENIS (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** |
T.57 | JEZEQUEL ERIC (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
GOURVES ARNAUD (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.22 | QUINQUIS CHRISTOPHE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
JARNO JEAN-YVES (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.29 | GOULVEN EUGÈNE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
LE GOFF ERIC (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.32 | KASPEZAK FABRICE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
SENE JEAN-MARIE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.62 | DELEN DENIS (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
COGREL GÉRARD (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
** |
T.30 | FURLAN MARTIAL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
GUENEGUES FRANÇOIS (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
T.33 | SEACH MICHEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BONTHONOU RONAN (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE/029 ) |
** |
T.55 | TARTU DAVID (0290006/C P RENANAIS/029 ) |
GUEGUEN DAVID (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.26 | DILICHEN JEAN-YVES (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
LE GOFF KÉVIN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.57 | BONIOU MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
MENGUY CHRISTOPHE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
T.21 | NEDELEC JOËL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
L'HOPITAL PATRICE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
T.53 | THOMAS MARCEL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
PAHIO HAPAIRAI (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029 ) |
** |
T.31 | MESSONNIER CHRISTOPHE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
MONFORT MICHEL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
T.23 | LETARD JEAN-YVES (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029 ) |
PERAN MICHEL (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.63 | OLLIVIER JEAN-CLAUDE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
VERVEUR BÉATRICE (0290233/MESPAUL PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.59 | RICHOU ROBERT (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
BROUQUEL KÉVIN (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.28 | LE GAC YVES (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
CONAN JÉRÔME (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.33 | BOURGUEIL FRANCK (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029 ) |
LE REST FRANÇOIS (0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029 ) |
** |
T.60 | ROUDAUT MICKAËL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
HERRY JÉRÔME (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
T.53 | MARREC JEAN-CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
LAURANS JEAN-PIERRE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
T.35 | CAPLOT KARL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
CAP ALAIN (0290152/PETANQUE LANNILISIENNE/029 ) |
** |
T.61 | COPY MARCEL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.25 | LEOSTIC FABRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
GUITON JORDAN (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.34 | GUEHENNEUX DAVID (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 ) |
ROLLAND MARTINE (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 ) |
** |
T.61 | CHALLEAU BAPTISTE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
COQUARD CHRISTOPHE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** |
T.21 | COAT RENÉ (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
DAOUDAL MICKAËL (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 127 | BOURGUEIL FRANCK LEYMARIE JIMMY AUGAUDY MATHIEU (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | BEYER ERWANN QUENECH PIERRE TOCQUER XAVIER (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | PATUA ATONI AVAEPII STEEVE AVAEPII PALOMA (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 85 | LE REST FRANÇOIS BOURHIS PATRICE FLOCH YVES (0290084/LA VAILLANTE ST FREGANT KERNOUES/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | LE GOFF ERIC CHEDRI ALI LE GOUALC'H GÉRARD (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | BILLAUD SÉBASTIEN BOULCH ALEXANDRE LE HIR FRÉDÉRIC (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 75 | FAUDOT CLAUDE MOULLEC GILLES MAZE MICHEL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 125 | MONVOISIN BRUNO BERNARD FRANÇOIS TUDAL AIMÉ (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 12 | GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY LE FUR CHRISTOPHE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Vainqueur | T.0 | 56 | REMEUR ALEXANDRE POSTIC SERGE BRAOUEZEC JEAN-BAPTISTE (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 87 | COQUARD CHRISTOPHE COQUARD MICHEL GOASDUFF ERIC (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 122 | LHERBE NATHALIE LHERBE MICKAËL LE PETITCORPS JONATHAN (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 110 | DUVAL FRANCK MAHE JEAN-PIERRE SCAVINER MICKAËL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 30 | LEOSTIC FABRICE DE BRESILLION ELIE LE GUEN ARNAUD (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | CAPLOT KARL BELLEC PASCAL PRIGENT JEAN-YVES (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 98 | CORAI GUYADER JASMIN ROLLAND LAURENT LE COZ PATRICK (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 68 | BELLEC JEAN MICHEL CALARNOU DIDIER GUIVARCH HERVÉ (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | SEACH MICHEL DECHATRE DANIEL ALEZRA STÉPHANE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 95 | BELBEOCH DAVID LE BERRE JEAN-CLAUDE CADRAN PASCAL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | TARTU DAVID LOZAC'H DAVID LOZAC'H ALAIN (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | BASSEMENT JULIEN LE BLEIS BRUNO STEPHAN PIERRE-YVES (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | DILICHEN JEAN-YVES FEUARDENT SÉBASTIEN BERRIC PATRICE (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | THOMAS MARCEL LE CARDONNEL RONAN DUCLAUD JÉRÔME (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | SPARFEL JEAN-LUC GUEGUEN ALBERT CHARLEZ JOSEPH (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 53 | DANTEC MURIEL FASOL EDITH LEVEQUE XAVIER (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | LETARD JEAN-YVES VAILLANT ALAIN PRIGENT PIERRE (0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 119 | LE GAC DENIS LLUCH ROLAND CLOAREC ERIC (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 73 | QUEFFURUS ANDRÉ QUEFFURUS TIM QUEFFURUS KARINE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 52 | BLANC JEAN LUC COROLLER JEAN-PIERRE GUIRIEC JEAN LUC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 115 | MORVAN MARCEL COLOMBAN YVES LE BOLZEC ALAIN (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 24 | LE FUR JÉRÔME LEON MICKAËL KEREBEL CHRISTOPHE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 96 | RICHOU ROBERT BLOCH PATRICE HELIAS DIDIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | DELEN DENIS BENDAHOU OMAR LE BLOAS ANDRÉ (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 105 | CAROFF GILBERT PRIOL CHRISTIAN MARIANA PHILIPPE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | CAOUREN LAËTITIA ULVOAS SABRINA CAOUREN JENNYFER (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 50 | DERRIEN YOANN CAROFF LAURENT BARON FRÉDÉRIC (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | CORRE JACQUES PILON RÉGIS LE REST SERGE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 48 | LE GOFF KÉVIN JASIENSKY RÉMI MINOIS DAVID (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | AJAPUHNYA BRICE LIORZOU ARNAUD REGUER JÉRÔME (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 90 | LE ROUX RÉMI LE GALL SÉBASTIEN MALBOT DAVID (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 61 | LAVANANT ANTHONY THIERRY CAROLE DETREZ NATHALIE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 25 | ROUDAUT MICKAËL COROLLEUR VINCENT COROLLEUR PATRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 81 | BUORS DAVID LE SAOUT DOMINIQUE SALAUN MARILYSE (0290101/C P ROCHOIS/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 100 | BROUQUEL KÉVIN BROUQUEL DYLAN POULHAZAN TONY (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | HEMON ARNAUD LE BLAY GWENDAL LE BLAY LAURENT (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 62 | PAHIO HAPAIRAI DISEZ DAVID HOUMADI KARIM (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | ROLLAND MARTINE LE COAT BERNARD KEREBEL JOËL (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | SIOHAN MAXIME LE COAT MATHIEU GUIGNET LAURENT (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 21 | COCHET PIERRICK FAOU PHILIPPE HAMON ALEXIS (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | BERGERE RÉMI JONCOUR ERIC HOURMANT JEAN-YVES (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 77 | MONFORT MICHEL LANSONNEUR ROGER RAZIL FRANÇOIS (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | GRALL PATRICK JEZEGOU DANIEL BLAVET JEAN-MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 114 | CROGUENNEC FRANCOIS LAURENT MICKAËL HAMON PHILIPPE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 93 | GUEGUEN DAVID LEIBOVITZ DANIEL LIJOUR MARC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | CREN CHRISTIAN GUIVARCH ROBERT CABIC BENJAMIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 44 | JOUAN RENÉ LAMANDA DYLAN POULIQUEN GILBERT (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 107 | POSTIC SERGE OLLIVIER FRANCK GUYADER CLAUDE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | LARVOR ADRIEN BROUSSEAU MICHEL NICOL GUILLAUME (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 84 | LE GALL ANTHONY TOURBOT PIERRE-YVES FAVE PATRICE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 11 | SENE JEAN-MARIE PERHIRIN BRUNO PERHIRIN FREDDY (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 6 | GUEHENNEUX DAVID FAUVEAU STEVE RENAUT STEPHEN (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | LE GOUIL DAVID BOULLAIRE PATRICK ARON-LUC-POULA FRÉDÉRIC (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 66 | MIC PASCAL ROJO STÉPHANE QUIVIGER PHILIPPE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 106 | BONTHONOU RONAN SALMON ALAIN PONSEEL THIERRY (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | MESSONNIER CHRISTOPHE MANCELON ARNAUD CARADEC YVES (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 108 | CADO PHILIPPE JORET CLÉMENT QUEMIN RÉMY (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 54 | LE GOFF DOMINIQUE LEMETAYER GÉRARD THOMAS JACQUES (0290095/PET SAINT MARTINOISE/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 17 | QUINQUIS CHRISTOPHE LE FOURN CAMILLE TACHE STÉPHANE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | SENE NADINE SENE ROLAND FAVE JEAN-LUC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 46 | BONIOU MICHEL LAPOUS ERIC MESLIN GUY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 82 | CONAN EMILE LE GAC GEORGES ETIENNE DOMINIQUE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 104 | GUITON JORDAN RAZIL GILDAS LANDAUER ENZO (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | NEDELEC JOËL BESNARD GONZAGUE DAVIS YOHANN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | AURIER DOMINIQUE LE MEUR STÉPHANE LE DANTEC JOËL (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 27 | GUENEGUES FRANÇOIS LANDURE ANTHONY SAUZAIRE ANTHONY (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 45 | LACUT SÉBASTIEN PITON JÉRÔME PITON OLIVIER (0290083/P C LANMEURIEN/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 111 | CHALLEAU BAPTISTE CHALLEAU ERIC GUILY XAVIER (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | LE ROY SÉBASTIEN BERTHELE CLAUDE LE ROY DAVID (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 103 | FLOCH DÉSIRÉ LE GOFF CHRISTIAN OLIVRY PATRICK (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 65 | KASPEZAK FABRICE LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 109 | ESPAGNET GILLES FORGET CHRISTOPHE CONAN ALEXANDRE (0290230/PETANQUE CARHAISIENNE/029) |
