Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | CORRE LE REST ISABELLE DILASSER NATHALIE LE GUEN MARIA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
NICOLAS EMILIE ROCHARD CHANTAL PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | BOUGET CHANTAL LEBON CLAUDIE PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
CORRE LE REST ISABELLE DILASSER NATHALIE LE GUEN MARIA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
4 - 13 |
T.G | FOURNIER ALEXANDRA GOURLAY LÉNAÏG FORNER LAËTITIA (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
NICOLAS EMILIE ROCHARD CHANTAL PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POSTIC NATHALIE LE BORGNE CHRISTINE KERVERN ANNIE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
FOURNIER ALEXANDRA GOURLAY LÉNAÏG FORNER LAËTITIA (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
9 - 13 | |
BOUGET CHANTAL LEBON CLAUDIE PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
L'HOSTIS LAËTITIA OGOR ANAÏS KERLOGOT LYDIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 11 | |
KERMOAL VALÉRIE PRIGENT ANAÏS RICHARD LÉNA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
NICOLAS EMILIE ROCHARD CHANTAL PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
9 - 13 | |
RIOUAT NICOLE TALLEC PASCALE MONVOISIN KARINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
CORRE LE REST ISABELLE DILASSER NATHALIE LE GUEN MARIA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.I | MONFORT MARIE-CLAIRE ROIGNANT FRANÇOISE COQUARD LÉNA (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
RIOUAT NICOLE TALLEC PASCALE MONVOISIN KARINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
0 - 13 |
T.J | FOURNIER ALEXANDRA GOURLAY LÉNAÏG FORNER LAËTITIA (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
TOUDIC CHANTAL LEDO-LANDIN SYLVIE VERVEUR BÉATRICE (0290233/MESPAUL PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 0 |
T.K | LE BARS MARYLÈNE RANNOU CHRISTELLE MICHEL MARYVONNE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
BOUGET CHANTAL LEBON CLAUDIE PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
0 - 13 |
T.L | GUEGUEN PAULETTE ROHEL YVELINE ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
L'HOSTIS LAËTITIA OGOR ANAÏS KERLOGOT LYDIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
0 - 13 |
T.M | DEGRAEVE SAMANTHA QUEFFURUS KARINE BOULANT CINDY (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
KERMOAL VALÉRIE PRIGENT ANAÏS RICHARD LÉNA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
0 - 13 |
T.N | BERTHOLOM SANDRA BRETTE NATHALIE CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
CORRE LE REST ISABELLE DILASSER NATHALIE LE GUEN MARIA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
0 - 13 |
T.O | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GIRARD CHRISTELLE PRIOL VIOLETA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
NICOLAS EMILIE ROCHARD CHANTAL PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
0 - 13 |
T.P | GILLARD MARIE SALAUN MAGUERITE YAOUANC CINDY (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029 ) |
POSTIC NATHALIE LE BORGNE CHRISTINE KERVERN ANNIE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NICOLAS EMILIE ROCHARD CHANTAL PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
Office | ** | |
L'HOSTIS LAËTITIA OGOR ANAÏS KERLOGOT LYDIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
Office | ** | |
GILLARD MARIE SALAUN MAGUERITE YAOUANC CINDY (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029 ) |
Office | ** | |
KERMOAL VALÉRIE PRIGENT ANAÏS RICHARD LÉNA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
Office | ** | |
BERTHOLOM SANDRA BRETTE NATHALIE CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
Office | ** | |
PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GIRARD CHRISTELLE PRIOL VIOLETA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
Office | ** | |
BOUGET CHANTAL LEBON CLAUDIE PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
Office | ** | |
MONFORT MARIE-CLAIRE ROIGNANT FRANÇOISE COQUARD LÉNA (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
Office | ** | |
DEGRAEVE SAMANTHA QUEFFURUS KARINE BOULANT CINDY (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
Office | ** | |
RIOUAT NICOLE TALLEC PASCALE MONVOISIN KARINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
Office | ** | |
TOUDIC CHANTAL LEDO-LANDIN SYLVIE VERVEUR BÉATRICE (0290233/MESPAUL PETANQUE CLUB/029 ) |
Office | ** | |
CORRE LE REST ISABELLE DILASSER NATHALIE LE GUEN MARIA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
Office | ** | |
POSTIC NATHALIE LE BORGNE CHRISTINE KERVERN ANNIE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
GUIAVARCH MARIE-JOSÉE JACQ DENISE PAUTONNIER FRANÇOISE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
** | |
GUEGUEN PAULETTE ROHEL YVELINE ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
GUEGUEN MAGALIE GUEGUEN SANDRINE CARO CHRISTINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** | |
LE BARS MARYLÈNE RANNOU CHRISTELLE MICHEL MARYVONNE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
MERLET MYLÈNE POINSOT CLAUDINE LE DOARE MARIE-ANGE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** | |
FOURNIER ALEXANDRA GOURLAY LÉNAÏG FORNER LAËTITIA (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
TANGUY ODILE LE GOFF CHRISTELLE MASSON NICOLE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | CREFF PATRICIA (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
BOUGET CHANTAL (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
T.19 | ROBIC NADINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029 ) |
CORRE LE REST ISABELLE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.15 | BERTHOLOM SANDRA (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
PRONOST CATHY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
T.6 | DESMIER CHANTAL (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
DEGRAEVE SAMANTHA (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
T.4 | LEIN ISABELLE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
MERLET MYLÈNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.7 | LE RU MARIE-PAULE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
KERMOAL VALÉRIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.2 | NICOLAS EMILIE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LE GUEN DENISE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
T.11 | COAT ALINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
GUEGUEN PAULETTE (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
T.8 | POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GUEGUEN MAGALIE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
T.5 | L'HOSTIS LAËTITIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
CAOUREN LAËTITIA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
** |
T.11 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
JESSON MONIQUE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
T.7 | BEYER ANNICK (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
RIOUAT NICOLE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
T.21 | ULVOAS PATRICIA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
LE BARS MARYLÈNE (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
T.17 | SENE NADINE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
TOUDIC CHANTAL (0290233/MESPAUL PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.1 | GUIAVARCH MARIE-JOSÉE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
BARRERE DANAÉ (0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
** |
T.3 | FOURREAU FABIENNE (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
POSTIC NATHALIE (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
T.13 | GILLARD MARIE (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029 ) |
DERRIEN LAËTITIA (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
T.3 | FOURNIER ALEXANDRA (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
LE BARS PAULINE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
T.5 | MONFORT MARIE-CLAIRE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
CORRE SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
T.1 | KERVARREC MARTINE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
TANGUY ODILE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 72 | FOURNIER ALEXANDRA GOURLAY LÉNAÏG FORNER LAËTITIA (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | ULVOAS PATRICIA QUEMENEUR THÉRÈSE HAMET MARTINE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | QUILLEVERE MARIE PINSON JEANNINE TANGUY YVETTE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 67 | BLOCH NOLWENN ROUDAUT RACHEL YAIGUEMA VANESSA (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 43 | BERTHOLOM SANDRA BRETTE NATHALIE CORVELLEC LENAIG (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | GUEGUEN MAGALIE GUEGUEN SANDRINE CARO CHRISTINE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | POCHON HÉLÈNE POCHON CLAUDIE FOUILLARD CÉLINE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 40 | CAILLON-DURANCER CLAUDE FLOCH MARIE-JOSÉ GUILLERM PATRICIA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | DONVAL RENÉE SOURIMENT DENISE DUBUY MARTINE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 18 | DEBBIA MARTINE QUIDEAU MARIE-THÉRÈSE ROUSSEL CHRISTINE (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 55 | BEYER ANNICK BEAUGENDRE LOUISETTE JOUYAUX EVELYNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | KERMOAL VALÉRIE PRIGENT ANAÏS RICHARD LÉNA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | PRONOST CATHY ROUDAUT ELODIE MORVANT VÉRONIQUE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | BAZIN-PONSEEL NATHALIE DEROUIN CHANTAL LE GOC YVONNE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | MEUDEC RACHEL MEUDEC MARIE-LOUISE PETIOT AGNÈS (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | KERVARREC MARTINE JOURDREN ISABELLE TRAON SYLVIE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | FOURREAU FABIENNE KERVOAL MARIE-ANNICK FAVE NADINE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | SINIC VIRGINIE GUILLERM CAROLINE BONIZEC ELODIE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 75 | L'HOSTIS LAËTITIA OGOR ANAÏS KERLOGOT LYDIA (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 49 | SEMMAM SOFIA PAUL AXELLE BARON JACQUELINE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | TOUDIC CHANTAL LEDO-LANDIN SYLVIE VERVEUR BÉATRICE (0290233/MESPAUL PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | LETTY DANIELLE MINOIS MARIE-CLAUDE VONGKINGKEO EMILIE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 60 | LE GUEN GUYLAINE LE BORGNE LYDIA UGUEN CAROLL-ANN (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | MERLET MYLÈNE POINSOT CLAUDINE LE DOARE MARIE-ANGE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | ROUDAUT EMMANUELLE BARON ANNE TANGUY LAURA (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 44 | NICOLAS EMILIE ROCHARD CHANTAL PARISSE ELISABETH (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Vainqueur | T.0 | 65 | MONFORT MARIE-CLAIRE ROIGNANT FRANÇOISE COQUARD LÉNA (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | LARDENOIS VIRGINIE LARVOR ANNABELLE MINGAM PATRICIA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 56 | PERROT DANY AUDERN ANNYVONNE KERDILES YVONNE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | LE FOLL ANNE GOURLAY NOLWEN BARGAIN SYLVIE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 51 | DESMIER CHANTAL DUGUE MICHÈLE RENARD MONIQUE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | CREFF PATRICIA GILLET CORINNE LESCHIERA NICOLE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | CALVAR CAROLINE LE COEUR FABIENNE FLOCH'LAY FRANCINE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 54 | LE GUEN DENISE BEYER LUCILE PARC NADINE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | JESSON MONIQUE BENARDEAU PATRICIA PERAN RACHEL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | FLOCH SOPHIE MONCUS MANON FOSSEPREZ CINDY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 17 | TANGUY ODILE LE GOFF CHRISTELLE MASSON NICOLE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | SALAUN MARILYSE AUGUSTIN MARIELA FOUSTOUL NICOLE (0290101/C P ROCHOIS/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 68 | CORRE FABIENNE TOUS FABIENNE ROPARS GWÉNAELLE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 31 | CAOUREN LAËTITIA ULVOAS SABRINA CAOUREN JENNYFER (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | FERS MALIKA LE GOFF JOCELYNE RAOUL MICHÈLE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 63 | BOUGET CHANTAL LEBON CLAUDIE PERRAIS SONIA (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | GALLIOU DANIELLE ROUMIER LYDIA TINORUA ROSAIRE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 59 | CORRE SYLVIE ARZEL MARTINE SIMON SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BARRERE DANAÉ BARRERE GWÉNAËLLE CUCHARD ANNE-MARIE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | FAVE CHANTAL LE DU SANDRINE JACOPIN VIRGINIE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 78 | POT STÉPHANIE SIOHAN YVETTE EMILY MARIE-LAURE (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 79 | RIOUAT NICOLE TALLEC PASCALE MONVOISIN KARINE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | SENE NADINE HALL NATHALIE BRANDILY CHRISTELLE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PREMEL-CABIC MARIE-HÉLÈNE LE COZ HÉLÈNE TYNEVES DOMINIQUE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 73 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE GIRARD CHRISTELLE PRIOL VIOLETA (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | VERGOS SABRINA PELLICANT SOPHIE GREAUX MORGANE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | DEGRAEVE SAMANTHA QUEFFURUS KARINE BOULANT CINDY (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | GALLOU STÉPHANIE BIELOFF CHRISTELLE TACHE NATHALIE (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 32 | KERVAREC ANNE LE GUENNEC LINDA BERGERE GÉRALDYNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 37 | LEIN ISABELLE COZIAN AURORE HAMON MARIE-PAULE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | GUEGUEN PAULETTE ROHEL YVELINE ROUDAUT ANNE (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | EVRARD SARAH MAZEAS MARYSE FLOCHLAY SANDRA (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 25 | GILLARD MARIE SALAUN MAGUERITE YAOUANC CINDY (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | LE GALL ODILE LE BAUT LAURY MARCHAND ISABELLE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 35 | CORRE LE REST ISABELLE DILASSER NATHALIE LE GUEN MARIA (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Finale | T.0 | 26 | ROBIC NADINE COLLOBERT MARYSE WOLSKA ELISABETH (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | THIERRY CAROLE SANQUER DORIANE DETREZ NATHALIE (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 61 | DUCLAUD CÉLINE PRIGENT STÉPHANIE LANSONNEUR CINDY (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 70 | POSTEC MARTINE VELLY JEANNINE ABHAMON SOPHIE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | GUIVARCH MARTINE ROUSSEL LAURENCE COIC ELISABETH (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 24 | HERNE MARYLINE LE GALL MICHELLE LHERBE NATHALIE (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 62 | POSTIC NATHALIE LE BORGNE CHRISTINE KERVERN ANNIE (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | GUIAVARCH MARIE-JOSÉE JACQ DENISE PAUTONNIER FRANÇOISE (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | ROLLAND SANDRINE FAVE CLAUDINE DEBOSQUE OCEANE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 74 | CALVEZ MARTINE LEMEE MICHÈLE BAUDET JACQUELINE (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 64 | DERRIEN LAËTITIA LE BORGNE JOSIANE BOSC MYRIAM (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | THOMAS CATHY GELEBART FLORINE CORRE ISABELLE (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 69 | LE BARS MARYLÈNE RANNOU CHRISTELLE MICHEL MARYVONNE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | LE BARS PAULINE GOUEZ LAURE GALLIN VÉRONIQUE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | CLAQUIN VÉRONIQUE LE COEUR CLAQUIN MARION CABON ANDRÉE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 21 | HOMBREUX PASCALINE PAUL SYLVIE JEGOU VIOLAINE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 28 | LE RU MARIE-PAULE GION SABRINA BELANGER NICOLE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | COAT ALINE LE FOLL HÉLÈNE PAUGAM GWENAELLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 1er Tour |