Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.H | ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 11 |
T.F | GUENNEAU PATRICE DENIC JEAN CHARLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
0 - 13 | |
ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
13 - 9 | |
NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
COQUARD MICHEL HAMON SÉBASTIEN (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
13 - 0 | |
GUENNEAU PATRICE DENIC JEAN CHARLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
ORVOEN MICKAËL FURLAN MARTIAL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | COQUARD MICHEL HAMON SÉBASTIEN (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 7 |
T.G | ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
GOURLAY ERIC PASCO STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
13 - 4 |
T.C | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
PIRIOU THIERRY KERRIEN DENIS (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 10 |
T.F | COAT ARNAUD LE ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
ORVOEN MICKAËL FURLAN MARTIAL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
2 - 13 |
T.H | CLOAREC SAMUEL CALVAR CLAUDE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
3 - 13 |
T.A | LIJOUR MARC GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
GUENNEAU PATRICE DENIC JEAN CHARLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
4 - 13 |
T.B | NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 9 |
T.E | GUERIN ANDRÉ QUENTEL PATRICK (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COTTOUR ANDRÉ CARIOU JEAN-LUC (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
LIJOUR MARC GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** | |
GUENNEAU PATRICE DENIC JEAN CHARLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
TAMIC SERGE JOURDREN PASCAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** | |
DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE MIGNON ERIC VIGNE LAURENT (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
** | |
OLLIER PHILIPPE SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** | |
ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
COPY MARCEL SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** | |
BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
GUERIN ANDRÉ QUENTEL PATRICK (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** | |
ORVOEN MICKAËL FURLAN MARTIAL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
JOLY MICKAËL MAZE BASTIEN (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** | |
RIOU WALTER SCRIGNAC KÉVIN (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
CLOAREC SAMUEL CALVAR CLAUDE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** | |
MOAL OLIVIER PRIGENT JACKY (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
TANGUY FLORIAN JEZEQUEL ROBERT (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
** | |
PIRIOU THIERRY KERRIEN DENIS (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
BIANNIC AULNAY JAFFRE BENOÎT (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** | |
PANET MIGUEL GOZE BENJAMIN (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** | |
GUEGUEN DAVID BOURC'H THIERRY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
GOURLAY ERIC PASCO STÉPHANE (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** | |
SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
DESMIER CHRISTOPHE URVOAZ PAUL (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** | |
COAT ARNAUD LE ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
NEDELEC JOËL KERFOURN GÉRARD (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** | |
COQUARD MICHEL HAMON SÉBASTIEN (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
PAUL PIERRE ROMIEUX XAVIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** | |
OGOR GILDAS KUSEK ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | POSTIC SERGE (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029 ) |
PIRIOU THIERRY (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.10 | LASBLEIS DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
CLOAREC SAMUEL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** |
T.40 | BLEUNVEN SÉBASTIEN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
PAUL PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.8 | ABAUTRET ROMAIN (0290224/BOHARS PETANQUE/029 ) |
GUEGUEN DAVID (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.5 | TRAON SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
COTTOUR ANDRÉ (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
T.19 | COIFFEC DOMINIQUE (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
NICOL DYLAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.31 | OLLIER PHILIPPE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
LETUPPE FRANCK (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** |
T.7 | NORMANT DOMINIQUE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
LIJOUR MARC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.27 | POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
YEUC'H RÉGIS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
T.17 | BOLLINI PIERRE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
GERAUD ARNAUD (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.23 | LE ROY PIERRE (0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
TAMIC SERGE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
T.23 | POSTIC SERGE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029 ) |
EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.7 | COPY MARCEL (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
NAOUR ARNAUD (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
T.17 | LE MIGNON ERIC (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
MAZE MICHEL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
T.37 | NEDELEC JOËL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
LE CAM GILBERT (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
T.21 | GOURLAY ERIC (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
SACHET DAVID (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029 ) |
** |
T.12 | OLLIVIER DANIEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
DESMIER CHRISTOPHE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
** |
T.25 | COQUARD MICHEL (0290092/US LE FOLGOET/029 ) |
LE TENO CHRISTOPHER (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.25 | QUERE GWENDAL (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
ORVOEN MICKAËL (0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
** |
T.18 | SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
BON ROMAIN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029 ) |
** |
T.13 | GUILLOU ANTOINE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
MOAL OLIVIER (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
** |
T.11 | BIANNIC AULNAY (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
LEOSTIC FABRICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
T.35 | JAOUEN PATRICE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
GUERIN ANDRÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
** |
T.36 | GUEGUEN ARTHUR (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
OGOR GILDAS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
T.9 | BOSSARD FRANCK (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
TANGUY FLORIAN (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
** |
T.11 | ALLAIN PHILIPPE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
PEUZIAT CHRISTOPHE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
T.33 | GUENNEAU PATRICE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029 ) |
DEMESTRE FRÉDÉRIC (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
T.9 | JOLY MICKAËL (0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
BONIZEC FRÉDÉRIC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
T.22 | COAT ARNAUD (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
JOURDREN SERGE (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
** |
T.13 | LE GAC YVES (0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
RIOU WALTER (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
T.3 | PANET MIGUEL (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
POULARD DAVID (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
T.21 | DECHATRE ANGELO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
CAPRAIS YVES (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 18 | OGOR GILDAS KUSEK ALAIN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 70 | BERTEVAS FRÉDÉRIC GUEGUEN NICOLAS (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 97 | TRIVIDIC ANTHONY POULHAZAN TONY (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 39 | COTTOUR ANDRÉ CARIOU JEAN-LUC (0290013/PC LANDIVISIEN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 107 | RICHARD CHRISTIAN ROUGEOT PIERRE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE/029) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 54 | GUEGUEN ARTHUR DAOUDAL MICKAËL (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | MARCHAND NICOLAS TANGUY NICOLAS (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | OLLIVIER DANIEL MER MATHIAS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | DALL SÉBASTIEN LE HIR JEAN-MARIE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | DECHATRE ANGELO DECHATRE MARCO (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | MARREC JEAN-CLAUDE TOURBOT ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 127 | LETUPPE FRANCK PERON ALAN (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | YEUC'H RÉGIS CLOAREC NICOLAS (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | L'HOPITAL PATRICE GUEGUEN DAVID (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | COAT PIERRE LE GALL BRUNO (0290025/CP PLOUGASTEL/029) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 93 | GUILLOU ANTOINE BEUZIT DOMINIQUE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 128 | OMNES RICHARD GARREC GILBERT (0290225/PETANQUE ELLIANTAISE/029) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | MINGANT GRÉGORY POCHON STEVEN (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 52 | TRAON SERGE LE FAUCHEUR JEAN-YVES (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | SENANT CHRISTIAN BALCON BRUNO (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | EVANO VINCENT FEAT MAXIME (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | LASBLEIS DOMINIQUE BLOCH PATRICE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | KERVELLA ANTHONY NEDELEC ALEXIS (0290006/C P RENANAIS/029) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 122 | LE BLOA YANNICK TANGUY PHILIPPE (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 126 | ORVOEN MICKAËL FURLAN MARTIAL (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | SEACH MICHEL MER MICHEL (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 91 | LIJOUR MARC GAUTHE ERIC (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | ROUMIER JEAN-YVES GUILLERM DANIEL (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | POSTIC SERGE REMEUR ALEXANDRE (0290041/PETANQUE PLOUGANISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | MAZE MICHEL MOULLEC GILLES (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | MENGUY ANTHONY ELEGOET ALAIN (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 103 | FRAVAL GWERVYN LANDOAS YVON (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | AJAPUHNYA BRICE REGUER JÉRÔME (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 96 | GUENNEAU PATRICE DENIC JEAN CHARLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 82 | GOASDUFF ERIC CRENN DENIS (0290092/US LE FOLGOET/029) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 124 | CLOAREC SAMUEL CALVAR CLAUDE (0290155/P C TREMEVENOIS/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | L'HELGOUALCH CLAUDE THOMAS JEAN-PIERRE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 111 | POSTIC SERGE GUYADER CLAUDE (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | PIRIOU THIERRY KERRIEN DENIS (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | STERVINOU ROMUALD MONFORT ROBERT (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 24 | LE TENO CHRISTOPHER TIXIER PATRICK (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | RIOU WALTER SCRIGNAC KÉVIN (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | LAURENT PASCAL RICHARD MAXIME (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 89 | LITTIERE FRANCK GAC GHISLAIN (0290216/LA B PLOUNEVENTERIENNE/029) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 72 | JOLY MICKAËL MAZE BASTIEN (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | JOURDREN SERGE LE PAGE PASCAL (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | LE BRIS FLORIAN LE MOIGN OLIVIER (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER/029) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | BEAUMANN MAXIME HERRY NICOLAS (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 9 | LECLERC PASCAL FILLOCQUE THIERRY (0290172/LOC MARIA PETANQUE/029) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 105 | MALBOT DAVID LE ROUX REMI (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 76 | BLEUNVEN SÉBASTIEN BERNARD BENJAMIN (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | COAT ARNAUD LE ROUX MICHEL (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | MERLET NICOLAS PARFAIT BERNARD (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 121 | BONIZEC FRÉDÉRIC FLAHAUT STEVENS (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | CABON CÉDRIC NEDELEC ERWANN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 29 | ABAUTRET ROMAIN ABAUTRET JOËL (0290224/BOHARS PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | BOURGUEIL FRANCK LE CLOITRE PATRICE (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 68 | TANGUY FLORIAN JEZEQUEL ROBERT (0290211/P C BAIE DU KERNIC/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | OLLIER PHILIPPE SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | JASIENSKY RÉMI LE GOFF KÉVIN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 25 | SACHET DAVID KEREBEL JOËL (0290121/INTEGRALE GUILERIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | NORMANT DOMINIQUE GLOAGUEN JÉRÔME (0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 4 | LE DAIN AXEL DE BRESILLION ELIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 61 | BIDAN LUDOVIC POULIQUEN RENÉ (0290073/P C SAINT THEGONNEC/029) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 95 | PEUZIAT CHRISTOPHE HELIAS DIDIER (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | HERRY JÉRÔME EVRARD ARNAUD (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 50 | ABDOU SALAMI NOURDINE HOUMADI KARIM (0290177/C A COATELAN PLOUGONVEN/029) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 62 | NEDELEC JOËL KERFOURN GÉRARD (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | LE GAC YVES JEZEQUEL YVON (0290061/C P PLOUVORN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 69 | LE RU NOLAN LE RU VINCENT (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 108 | LE COM BRUNO MONVOISIN BRUNO (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 5 | LEOSTIC FABRICE LE GUEN ARNAUD (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | COPY MARCEL SOROCA GILLES (0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 104 | LABBE GEORGES COTTAVE RENÉ (0290045/P C DE L'ODET BENODET/029) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 58 | AZOU FABIEN MOUCHOLI FLORIAN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 79 | POULARD DAVID LE TENO PASCAL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | ALLAIN PHILIPPE GARCIA MARC (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029) |
Vainqueur | T.0 | 73 | SPARFEL JEAN-LUC GUILLERM DOMINIQUE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 98 | DESMIER CHRISTOPHE URVOAZ PAUL (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | CABIC BENJAMIN GOARIN LUDOVIC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 33 | CAPRAIS YVES PATUA ATONI (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | LE DUC GILLES CORRE STÉPHANE (0290020/P C CLEDEROIS/029) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 114 | LE MIGNON ERIC VIGNE LAURENT (0290206/PETANQUE GABERICOISE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | FOUILLARD YVON BARON BERNARD (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 87 | TREVIEN BERNARD GUILLOU QUENTIN (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 115 | LEYMARIE JIMMY AUGAUDY MATHIEU (0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE/029) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 51 | LE CAM GILBERT MADEC JEAN (0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | GERAUD ARNAUD JARDILLET LUDOVIC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | LE MENN ANTHONY GION SERGE (0290218/PET PONT DE BUISIENNE/029) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 86 | LE ROY PIERRE CHARLES RODRIGUE (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | HOSMALIN PHILIPPE DERRIEN JEAN-LUC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 84 | CADIOU PATRICK INIZAN GÉRARD (0290014/C P LESNEVIEN/029) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 37 | DEMESTRE FRÉDÉRIC ABGRALL FRÉDÉRIC (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 92 | GUEGUEN DAVID BOURC'H THIERRY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | PERAN MAURICE MULLER PASCAL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 41 | LAPOUS ERIC YVINEC LAURENT (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 109 | JAOUEN PATRICE DANIEL STÉPHANE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | CARDINAL THIERRY BROUDIN ERIC (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 74 | BON ROMAIN GALLIN SERGE (0290226/PETANQUE KERSAINTAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 66 | VAILLET THIERRY LORIANT VINCENT (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 119 | COIFFEC DOMINIQUE MANON CHRISTIAN (0290074/PETANQUE MOELANAISE/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 44 | BOSSARD FRANCK PICHON DAMIEN (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | KERDILES FABIEN KERZULEC MIKAËL (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 110 | TAMIC SERGE JOURDREN PASCAL (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | PANET MIGUEL GOZE BENJAMIN (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029) |
Perdant 16 ème | T.0 | 78 | MESSONNIER CHRISTOPHE CARADEC YVES (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 59 | BOURDEAU JULIEN SAOUT ROMAIN (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 57 | COUSQUER JEAN-MICHEL LE SAINT FABRICE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029) |
