Championnat départemental inidviduel Féminin 2016
à PLOUDALMEZEAU
Lien vers Résultats Par Equipes
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
GALLIN VÉRONIQUE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUIAVARC'H LAURY ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
4 - 13 |
GALLIN VÉRONIQUE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
JAFFRE ANNIE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
HUIBAN ERIKA ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
13 - 8 |
JAFFRE ANNIE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
CALVAR CAROLINE ( 0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
13 - 8 |
GALLIN VÉRONIQUE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
COAT ALINE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
13 - 4 |
LESPAGNOL VIRGINIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
GUIAVARC'H LAURY ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROLLAND SANDRINE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
2 - 13 |
HUIBAN ERIKA ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
DANIEL CHLOÉ ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
13 - 2 |
CLAQUIN VÉRONIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
CALVAR CAROLINE ( 0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
8 - 13 |
GALLIN VÉRONIQUE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
PETIOT AGNÈS ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
13 - 10 |
COAT ALINE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
GUIVARC'H SYLVIE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
13 - 12 |
LESPAGNOL VIRGINIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MAGUER STÉPHANIE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
13 - 3 |
GUIAVARC'H LAURY ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
OGOR ANAÏS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 10 |
JAFFRE ANNIE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
JESSON MONIQUE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
PERRAIS SONIA ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
BERTHOLOM SANDRA ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
JESSON MONIQUE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
GUIAVARC'H LAURY ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
CONSEIL MARTINE ( 0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
LESPAGNOL VIRGINIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
VELLY JEANNINE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
ROCHARD CHANTAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
MAGUER STÉPHANIE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
RAOUL MICHÈLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
PETIOT AGNÈS ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
HUIBAN ERIKA ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
BOURRIAUD FABIENNE ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
GUIVARC'H SYLVIE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
DEGUINE PATRICIA ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
VIGOUROUX NOLWENN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
CLAQUIN VÉRONIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
CALVAR CAROLINE ( 0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
CORRE SYLVIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MOREL MARIE-CHRISTINE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
GALLIN VÉRONIQUE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
JAFFRE ANNIE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
DILASSER NATHALIE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
ROLLAND SANDRINE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
BARGAIN SYLVIE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
KERVARREC MARTINE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
COAT ALINE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
GUEGUEN MARIE-PAULE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
DANIEL CHLOÉ ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
ROUE SABRINA ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
OGOR ANAÏS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CORRE SYLVIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
Office | ** |
MOREL MARIE-CHRISTINE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
Office | ** |
GALLIN VÉRONIQUE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
Office | ** |
LESPAGNOL VIRGINIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
Office | ** |
BERTHOLOM SANDRA ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
Office | ** |
VELLY JEANNINE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
Office | ** |
ROUE SABRINA ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
Office | ** |
VIGOUROUX NOLWENN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
Office | ** |
RAOUL MICHÈLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
Office | ** |
PETIOT AGNÈS ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
Office | ** |
ROCHARD CHANTAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
Office | ** |
BARGAIN SYLVIE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
Office | ** |
DANIEL CHLOÉ ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
Office | ** |
CONSEIL MARTINE ( 0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
Office | ** |
CLAQUIN VÉRONIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
Office | ** |
DEGUINE PATRICIA ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
Office | ** |
CALVAR CAROLINE ( 0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
Office | ** |
KERVARREC MARTINE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
Office | ** |
COAT ALINE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
Office | ** |
GUEGUEN MARIE-PAULE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
Office | ** |
PERRAIS SONIA ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
ARZEL SYLVIE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
** |
MAGUER STÉPHANIE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
ROUDAUT ANNE ( 0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
** |
LE COEUR FABIENNE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
OGOR ANAÏS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
TALLEC PASCALE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
** |
CABON ANDRÉE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
JAFFRE ANNIE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
JESSON MONIQUE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
BRETTE NATHALIE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
POSTEC MARTINE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GUIVARC'H SYLVIE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
DILASSER NATHALIE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
MONFORT MARIE-CLAIRE ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
PARISSE ELISABETH ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 ) |
GUIAVARC'H LAURY ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
** |
BOUTY ROMANE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
ROLLAND SANDRINE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
HUIBAN ERIKA ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
MAZEAS MARYSE ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
BOUGET CHANTAL ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
BOURRIAUD FABIENNE ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BARGAIN SYLVIE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
POULIQUEN JOCELYNE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
CONSEIL MARTINE ( 0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
PARC NADINE ( 0290014/C P LESNEVIEN/029 ) |
** |
TYNEVES DOMINIQUE ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
CABON ANDRÉE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
** |
HUIBAN ERIKA ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
PENSEC SOPHIE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
** |
GEORGELIN FANNY ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
GUIVARC'H SYLVIE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
BERTHOLOM SANDRA ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
CAPRAIS SARAH ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
GUEGUEN ODILE ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
RAOUL MICHÈLE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
ROUDAUT ANNE ( 0290061/C P PLOUVORN/029 ) |
LE GOC YVONNE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
** |
CAVACO MARIA ( 0290219/PET DU MOULIN BLANC/029 ) |
VIGOUROUX NOLWENN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
** |
LESPAGNOL VIRGINIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
ULVOAS SABRINA ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
** |
LECACHEUR COLETTE ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
DANIEL CHLOÉ ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
** |
ARZEL SYLVIE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
PELLEN NATHALIE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
LEBON CLAUDIE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
COAT ALINE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
** |
MAUZAIZE SANDRA ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
BRETTE NATHALIE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
PAUL SYLVIE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
BOURRIAUD CAROLINE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
** |
ROLLAND SANDRINE ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
L'ARVOR DOMINIQUE ( 0290219/PET DU MOULIN BLANC/029 ) |
** |
FAVE NADINE ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
VELLY JEANNINE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
** |
GUIVARCH MARTINE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
BOUTY ROMANE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
COADOU LUCILE ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
DILASSER NATHALIE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
** |
JAFFRE ANNIE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
QUINIOU BENARDEAU PATRICIA ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
COQUARD LÉNA ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
MOREL MARIE-CHRISTINE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
GUENEGUES LE FELL SANDRINE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
PETIOT AGNÈS ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
POSTEC MARTINE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GILLET CORINNE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
DUTHIL GINETTE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
TALLEC PASCALE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
** |
CAOUREN LAETITIA ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS/029 ) |
DEGUINE PATRICIA ( 0290172/LOC MARIA PETANQUE/029 ) |
** |
GUIRRIEC MONIQUE ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 ) |
PARISSE ELISABETH ( 0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE/029 ) |
** |
BOURDEAU MÉLISSA ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
GALLIN VÉRONIQUE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
** |
RIOUAT NICOLE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
OGOR ANAÏS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
KERVARREC MARTINE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
CARO CHRISTINE ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
** |
MAGUER STÉPHANIE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
KERBRAT SANDRINE ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
** |
MAURIN CHRISTINE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
CORRE SYLVIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
CLAQUIN VÉRONIQUE ( 0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
PERAN RACHEL ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
QUEMENER ANNIE ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE/029 ) |
BOUGET CHANTAL ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU/029 ) |
** |
CALVAR CAROLINE ( 0290155/P C TREMEVENOIS/029 ) |
ARZEL ANNE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
** |
L'HOUR SOLANGE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
MAZEAS MARYSE ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
GUILLEMOT NICOLE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
GUIAVARC'H LAURY ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE/029 ) |
** |
JESSON MONIQUE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
LESCHIERA NICOLE ( 0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
** |
ROUE SABRINA ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
HALL NATHALIE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
ROCHARD CHANTAL ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
COZIAN AURORE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
** |
CHAPALAIN FRANÇOISE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
BOURRIAUD FABIENNE ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU/029 ) |
** |
ROUDAUT EMMANUELLE ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
LE COEUR FABIENNE ( 0290153/PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
** |
GUEVEL ANNE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MONFORT MARIE-CLAIRE ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
** |
GOUEZ LAURE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
GUEGUEN MARIE-PAULE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
** |
QUEFFURUS KARINE ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
PERRAIS SONIA ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 303 | GUILLOU CORINNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 269 | RAOUL MICHÈLE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant en 16ème | T.0 | 327 | BEYER ANNICK (0290014/C P LESNEVIEN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 237 | HALL NATHALIE (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 349 | ROCHARD CHANTAL (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 250 | CRIMINEC NICOLE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 277 | BELLEC LÉNA (0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 264 | PETIOT AGNÈS (0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant en 8ème | T.0 | 352 | CHAPALAIN FRANÇOISE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 247 | GUILLEMOT NICOLE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 290 | AUGEREAU EMMANUELLE (0290063/PETANQUE DRENNECOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 268 | AVOINE LINDA (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 228 | MORVANT VÉRONIQUE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 270 | DUTHIL GINETTE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 233 | L'HOSTIS LAËTITIA (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 321 | BERTHOLOM SANDRA (0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 275 | ROUE SABRINA (0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant en 16ème | T.0 | 266 | COAT ALINE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant en Quart | T.0 | 355 | PERROT NATHALIE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 244 | MORINEAU CATHY (0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 365 | SIGNOUR MAËLLE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 221 | L'HOUR SOLANGE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 373 | HERROU VÉRONIQUE (0290025/CP PLOUGASTEL) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 257 | LECACHEUR COLETTE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 229 | CORRE SYLVIE (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 307 | ROBIC NADINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 274 | BRETTE NATHALIE (0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 347 | NICOL MARGUERITE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 372 | BARRERE DANAÉ (0290025/CP PLOUGASTEL) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 366 | VIGOUROUX NOLWENN (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 341 | MONFORT MARIE-CLAIRE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 254 | THEPAUT NATHALIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 299 | CABON ANDRÉE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 348 | BOURRIAUD FABIENNE (0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant en 16ème | T.0 | 220 | YAKHLIFI FATIMA (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 329 | BEAUGENDRE LOUISETTE (0290014/C P LESNEVIEN) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 336 | CAVACO MARIA (0290219/PET DU MOULIN BLANC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 364 | PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 339 | LE BORGNE OPHÉLIE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 255 | ARZEL SYLVIE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 296 | LE BARS PAULINE (0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 203 | ULVOAS SABRINA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 215 | GUIVARC'H SYLVIE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 300 | TERLET FABIENNE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 256 | CHAGNIOT ALEXANDRA (0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 359 | CARO CHRISTINE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 239 | SENE NADINE (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 291 | ROLLAND SANDRINE (0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 285 | GUIAVARC'H LAURY (0290063/PETANQUE DRENNECOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 354 | JACQUEMAIN CATHERINE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 312 | LEBON CLAUDIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 251 | TANGUY ALICE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 263 | KERVERN ANNIE (0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 216 | CHAZE NOÉMIE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 293 | GOUEZ LAURE (0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 351 | LE GOC YVONNE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 214 | LE COQ JOSIANE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 358 | LE COEUR FABIENNE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 294 | GALLIN VÉRONIQUE (0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant Finale | T.0 | 337 | LAGADEC PASCALE (0290219/PET DU MOULIN BLANC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 259 | BIDEAU MARIE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 279 | MAGUER STÉPHANIE (0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 232 | GUEVEL ANNE (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 360 | COIFFEC GWÉNOLA (0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 340 | LEIN ISABELLE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 225 | LESCHIERA NICOLE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 234 | CREFF PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 318 | PENSEC SOPHIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 212 | LE HIR AURÉLIE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 295 | QUEFFURUS KARINE (0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 226 | COADOU LUCILE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 320 | PRIOL VIOLETA (0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 309 | BOUGET CHANTAL (0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 367 | BARON JACQUELINE (0290061/C P PLOUVORN) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 230 | QUINIOU BENARDEAU PATRICIA (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 288 | LE COZ HÉLÈNE (0290063/PETANQUE DRENNECOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 206 | DANIEL CHLOÉ (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 342 | BELLEC MARIE-PIERRE (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 316 | BARGAIN SYLVIE (0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant en 16ème | T.0 | 252 | DUCLAUD CÉLINE (0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 273 | POSTEC MARTINE (0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 265 | JAFFRE ANNIE (0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 308 | MALCOSTE FLORENCE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 223 | POCHON HÉLÈNE (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 231 | LESPAGNOL VIRGINIE (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 332 | SEMMAM SOFIA (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 202 | GOAOC PATRICIA (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 357 | MAUZAIZE SANDRA (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 205 | FUAHEA ANGÈLE (0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
