Championnat départemental doublettes Seniors 2015
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
DECHATRE MARCO POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
LE PARC STEPHANE GERMON ERIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
13 - 8 |
PERAN MAURICE LARDERET PHILIPPE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
DECHATRE MARCO POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LE PARC STEPHANE GERMON ERIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
JACQ STEPHANE GUENNEAU PATRICE ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
13 - 10 |
PASQUIOU PATRICK SEVIN PATRICE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
PERAN MAURICE LARDERET PHILIPPE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
2 - 13 |
GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
ROCHARD CHRISTIAN MAUZAIZE CEDRIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
13 - 10 |
SALOU RÉMI COULON JEAN CLAUDE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
DECHATRE MARCO POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PRIGENT JACKY MOAL OLIVIER ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
JACQ STEPHANE GUENNEAU PATRICE ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
7 - 13 |
SALOU RÉMI COULON JEAN CLAUDE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE BELLEC FRANCK ROUMIER JEAN-YVES ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
13 - 11 |
VELLY FRÉDÉRIC CLOAREC NICOLAS ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
PERAN MAURICE LARDERET PHILIPPE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
7 - 13 |
DECHATRE MARCO POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LIJOUR MARC BERNARD DENIS ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
13 - 9 |
ROCHARD CHRISTIAN MAUZAIZE CEDRIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
GUILLERM MAXIME CARIOU DENIS ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
13 - 11 |
BOURDEAU JEAN-PAUL GUEGUEN PHILIPPE ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
8 - 13 |
LE PARC STEPHANE GERMON ERIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
LE ROUX PHILIPPE LE ROUX JÉRÔME ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
13 - 10 |
GUEGUEN GILLES LE ROUX MICHEL ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
PASQUIOU PATRICK SEVIN PATRICE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FLAHAUT STEVEN LE COEUR STÉPHANE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
GUILLERM MAXIME CARIOU DENIS ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
LE BELLEC FRANCK ROUMIER JEAN-YVES ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
MERRIEN GILLES YEUC'H RÉGIS ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GUEGUEN GILLES LE ROUX MICHEL ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
VELLY FRÉDÉRIC CLOAREC NICOLAS ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GALARNEAU GILLES BARRERE SERGE ( 0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
LE ROUX PHILIPPE LE ROUX JÉRÔME ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
COEFFIC PASCAL BLANCHARD EMMANUEL ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
SALOU RÉMI COULON JEAN CLAUDE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
JASIENSKY REMI BEUZIT DIDIER ( 0290083/PC LANMEURIEN/029 ) |
GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
LAGADEC CHRISTOPHE LE GUERN CHRISTOPHE ( 0290181 PET CLUB ODET QUIMPEROIS/029 ) |
RIOU JOEL KERVARREC JEAN-MICHEL ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
LE PARC STEPHANE GERMON ERIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
TREVIEN ERIC BIANNIC AULNAY ( 0290083/PC LANMEURIEN/029 ) |
PERAN MAURICE LARDERET PHILIPPE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
GUERIN ANDRÉ JARDILLET LUDOVIC ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
PASQUIOU PATRICK SEVIN PATRICE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LIJOUR MARC BERNARD DENIS ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
DANIEL STÉPHANE DANIEL FRÉDÉRIC ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
ABGRALL YVON LE BORGNE BERTRAND ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
ROCHARD CHRISTIAN MAUZAIZE CEDRIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
JACQ STEPHANE GUENNEAU PATRICE ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
COROLLEUR PATRICE ROUDAUT MICHEL ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
BROUDIN ERIC MAUBRAS THIERRY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
DECHATRE MARCO POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BOURDEAU JEAN-PAUL GUEGUEN PHILIPPE ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
JOURDREN SERGE TRAON SERGE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
COAT ARNAUD COAT THIERRY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
PRIGENT JACKY MOAL OLIVIER ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
GUEGUEN NICOLAS ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
DURU JEAN-CLAUDE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
JASIENSKY REMI ( 0290083/PC LANMEURIEN/029 ) |
SALOU DENIS ( 0290145/PETANQUE KERLOUANAISE/029 ) |
LIJOUR MARC ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
BROUQUEL PIERRE ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
TREVIEN ERIC ( 0290083/PC LANMEURIEN/029 ) |
BRETTE MICHEL ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
OLLIVIER YANN ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE/029 ) |
BROUDIN ERIC ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
MARIANA PHILIPPE ( 0290149 PETANQUE FOUESNANTAISE/029 ) |
LE ROUX PHILIPPE ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
LARREUR YVON ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
JOURDREN SERGE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
JEZEQUEL ROBERT ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
PRIGENT JACKY ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
GUIVARC'H YOHANN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
LE SANN GILBERT ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
OGOR GILDAS ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
BOURDEAU JEAN-PAUL ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
PRIGENT JEAN-YVES ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
COROLLEUR PATRICE ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU/029 ) |
DECHATRE MARCO ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
EVANO VINCENT ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE/029 ) |
PERAN MAURICE ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE/029 ) |
LANDOAS YVON ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
BENUREAU STEVEN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
RIOU JOEL ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS/029 ) |
COAT ARNAUD ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
SENANT CHRISTIAN ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029 ) |
BLOCH YANNICK ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
PASQUIOU PATRICK ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
ABGRALL YVON ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
JAFFRE BENOIT ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
BERGOT GUY ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC/029 ) |
COEFFIC PASCAL ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
JAOUEN PATRICE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
ROCHARD CHRISTIAN ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
CUDENNEC FABIEN ( 0290181 PET CLUB ODET QUIMPEROIS/029 ) |
LE BELLEC FRANCK ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
BEUZIT DOMINIQUE ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
GUILLERM MAXIME ( 0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
MAZE MICHEL ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE/029 ) |
VELLY FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
SALOU RÉMI ( 0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
COUSQUER PASCAL ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
BENSIMON PASCAL ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB/029 ) |
GUEGUEN GILLES ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC/029 ) |
LE ROUX MICHEL ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
FLAHAUT STEVEN ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
FLOCH HERVÉ ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
JACQ STEPHANE ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
GALARNEAU GILLES ( 0290025/CP PLOUGASTEL/029 ) |
POVIE STEPHANE ( 0290083/PC LANMEURIEN/029 ) |
DANIEL STÉPHANE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC/029 ) |
LARTIGUE SERGE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
COPPOLA MICHEL ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE/029 ) |
LAGADEC CHRISTOPHE ( 0290181 PET CLUB ODET QUIMPEROIS/029 ) |
LE MOIGNE THIERRY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
LE PARC STEPHANE ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
DOS SANTOS DAVID ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB/029 ) |
MERRIEN GILLES ( 0290020/P C CLEDEROIS/029 ) |
GUILLOU ANTOINE ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE/029 ) |
GUERIN ANDRÉ ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 92 | LAGADEC CHRISTOPHE LE GUERN CHRISTOPHE ( 0290181 PET CLUB ODET QUIMPEROIS) |
Perdant 16 ème | 58 | FAVE PATRICE FAVE GILBERT ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 13 | FLOCH THIERRY MOULLEC GILLES ( 0290152/PETANQUE LANNILISIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 51 | LE SANN GILBERT MARTIN JEAN-NOEL ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant 32 ème | 115 | COCHENNEC MICHEL PENNANEACH CHRISTIAN ( 0290148/PET CHATEAUNEUVIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 22 | BENARDEAU DIDIER KERMAREC MICHEL ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 42 | GUILLERM MAXIME CARIOU DENIS ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant en 8ème | 76 | COUSQUER PASCAL SEITE ALAIN ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC) |
Perdant 32 ème | 90 | BEUZIT DOMINIQUE BLOCH PATRICE ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant 32 ème | 60 | VELLY FRÉDÉRIC CLOAREC NICOLAS ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant en 8ème | 37 | MESGUEN JEAN-FRANCOIS LE SAINT FABRICE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 119 | TANGUY DAVID JOURDREN PASCAL ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 110 | COEFFIC PASCAL BLANCHARD EMMANUEL ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant 16 ème | 14 | DONVAL DANIEL PITON GILDAS ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 55 | POVIE STEPHANE JAOUEN THIERRY ( 0290083/PC LANMEURIEN) |
Perdant 32 ème | 73 | BAUDET ERIC MORVAN JEAN-MARC ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 47 | LE MOIGNE THIERRY MOGUEROU ANDRE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant 32 ème | 23 | POCHON STEVEN TROADEC MICHEL ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 82 | TRIVIDIC MICHEL PRIOL CHRISTIAN ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 107 | FLAHAUT STEVEN LE COEUR STÉPHANE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant 16 ème | 93 | CROQUELOIS PHILIPPE JUGE PHILIPPE ( 0290062 PET BIGOUDENE PONT-L'ABBE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 34 | TREVIEN ERIC BIANNIC AULNAY ( 0290083/PC LANMEURIEN) |
Perdant 16 ème | 9 | GUILLERM JEAN-PAUL MENAGE JACKY ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 61 | FLOCH HERVÉ CALARNOU DIDIER ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant 32 ème | 29 | MULLER PASCAL MORVAN BERNARD ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 49 | MONFORT ROBERT CORVEZ JEAN-PIERRE ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 65 | MERRIEN GILLES YEUC'H RÉGIS ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant 16 ème | 113 | DANIEL STÉPHANE DANIEL FRÉDÉRIC ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant 16 ème | 59 | SALOU DENIS PAULOU CHRISTIAN ( 0290145/PETANQUE KERLOUANAISE) |
Perdant 32 ème | 101 | GOUEZEC GUY DELICOURT CLAUDE ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 16 | OGOR GILDAS SEVENO PASCAL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 32 ème | 53 | DANIEL JOEL FLAMANC GUY ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 78 | HAMON SÉBASTIEN POSTEC DENIS ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 125 | OLLIVIER YANN TANGUY PHILIPPE ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE) |
Perdant 32 ème | 15 | MANCEAU GIANNI DECHATRE DANIEL ( 0290003/C P SAINT MARTIN BREST) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 50 | JOURDREN SERGE TRAON SERGE ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant 16 ème | 100 | LE GUELAFF-HENRY PHILIPPE HERVEET JEAN-PAUL ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 126 | JAOUEN PATRICE LE GALLIC PHILIPPE ( 0290139/PETGENETS D'OR BANNALEC) |
Perdant 32 ème | 12 | SALOU RÉMI COULON JEAN CLAUDE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant en Quart | 72 | LE BORGNE NICOLAS JEFFROY BRUNO ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 120 | DELEN DENIS STONE PATRICK ( 0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 18 | L'HOUR DAMIEN GERARD THIERRY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 36 | JAFFRE BENOIT LE GOFF KEVIN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant 32 ème | 96 | LE PARC STEPHANE GERMON ERIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant en Demi-Finale | 48 | CARIOU JEAN-LUC ROUDAUT BERNARD ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 66 | BERGOT GUY CASTEL JOSEPH ( 0290207/PETANQUE PLABENNEC) |
Perdant 32 ème | 21 | COROLLEUR PATRICE ROUDAUT MICHEL ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant 16 ème | 105 | SERGENT HENRI MOAN HENRI ( 0290117 PET CAP-SIZUN PONT-CROIX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 10 | ROUDAUT YANNICK LE HIR RAYMOND ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 114 | GUERIN ANDRÉ JARDILLET LUDOVIC ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant 16 ème | 54 | FLOCH MICHEL MADEC JEAN ( 0290210/CLUB PETANQUE PLOURINOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 80 | LE ROUX PHILIPPE LE ROUX JÉRÔME ( 0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) |
Perdant en 8ème | 122 | CHALLEAU VALENTIN LE BLOA CYRILLE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 87 | LE GOUARIGUER PIERRE-YVES FECHANT ALEXIS ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 30 | LARREUR YVON BERVAS JEAN JACQUES ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant 32 ème | 39 | COAT ARNAUD COAT THIERRY ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant 16 ème | 24 | CABON CÉDRIC LE BORGNE CHRISTIAN ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 99 | MARIANA PHILIPPE CAROFF GILBERT ( 0290149 PETANQUE FOUESNANTAISE) |
Perdant 32 ème | 35 | FERS JEAN-MARC DEMESTRE FREDERIC ( 0290054/PET IGNACIENNE PLOUIGNEAU) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 69 | BENSIMON PASCAL YEUC'H ANTHONY ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant 32 ème | 45 | LE ROUX MICHEL NICOLAS MARC ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant 32 ème | 109 | VERGOZ STÉPHANE GROSS ANDRÉ ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 83 | LIJOUR MARC BERNARD DENIS ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant en 8ème | 26 | KRIER YOHANN BERTRAND GÉRALD ( 0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 40 | PRIGENT JACKY MOAL OLIVIER ( 0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant en 8ème | 104 | BONTHONNOU KEVIN BONTHONNOU GUENAËL ( 0290202 PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 71 | APPRIOU CHRISTOPHE APPRIOU EMMANUEL ( 0290101/C P ROCHOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 3 | BENUREAU STEVEN SIMON KÉVIN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 32 ème | 19 | CAVALEC JÉRÉMY KERJEAN RONAN ( 0290012/C P PLOUDALMEZEAU) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 67 | GUEGUEN GILLES LE ROUX MICHEL ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC) |
Perdant en 8ème | 85 | GOURITIN PATRICK LE NOAC'H JEAN-LUC ( 0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 117 | DURU JEAN-CLAUDE LAFITTE JEAN-FRANÇOIS ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant 32 ème | 102 | ROCHARD CHRISTIAN MAUZAIZE CEDRIC ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant en Quart | 57 | JEZEQUEL JEAN-LUC MICHEL YVON ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 128 | NAOUR ARNAUD GESTIN BENJAMIN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 43 | LARTIGUE SERGE TEURNIER PHILIPPE ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant 32 ème | 106 | BRETTE MICHEL DUBACH HERVÉ ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant 32 ème | 95 | GUILLOU ANTOINE PRIMOT JULIEN ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant 32 ème | 28 | JEZEQUEL OLIVIER ROUXEL JULIEN ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 74 | LE GALL PIERRE GUESDON JEAN-YVES ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 94 | COPPOLA MICHEL LE BARS MARC ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant 32 ème | 123 | FAVENNEC ALAN THIERRY MEVEN ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 8 | GUIVARC'H YOHANN GELEBART JÉRÉMY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 16 ème | 32 | BOURDEAU JULIEN SAOUT ROMAIN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 11 | PASQUIOU PATRICK SEVIN PATRICE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant en Quart | 116 | FAUCHEUX SÉBASTIEN RIOU WALTER ( 0290089/PET DOURIC AR ZIN CONCARNEAU) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 46 | VICAN HENRI KERUZEC STEPHANE ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 64 | LE BELLEC FRANCK ROUMIER JEAN-YVES ( 0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) |
Perdant en 8ème | 33 | DOS SANTOS DAVID LARVOR ADRIEN ( 0290188/PLOUNEOUR PETANQUE CLUB) |
Perdant 32 ème | 84 | HELIAS DIDIER BROUQUEL ERIC ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 6 | GALARNEAU GILLES BARRERE SERGE ( 0290025/CP PLOUGASTEL) |
Perdant 16 ème | 124 | GUYADER PATRICK POSTIC SERGE ( 0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 79 | PRIGENT JEAN-YVES GUIVARCH HERVÉ ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant 32 ème | 118 | FAVENNEC PASCAL LE GALL JEAN-FRANÇOIS ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 4 | POTARD PHILIPPE OLLIVIER DANIEL ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 41 | ABGRALL YVON LE BORGNE BERTRAND ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant 16 ème | 121 | EVANO VINCENT PENNANEACH KEVIN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE) |
Perdant 32 ème | 56 | KERRIEN DENIS PIRIOU THIERRY ( 0290197/LE FAOU / HANVEC PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 103 | LANDOAS YVON CHAPALAIN JEAN ( 0290153 PETANQUE COMBRITOISE) |
Perdant 32 ème | 17 | NOLLET YANNICK GUILMAND JACQUES ( 0290201/A L COATAUDON PET GUIPAVAS) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 31 | BOURDEAU JEAN-PAUL GUEGUEN PHILIPPE ( 0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant en 8ème | 86 | CUDENNEC FABIEN HOSTIOU ANTHONY ( 0290181 PET CLUB ODET QUIMPEROIS) |
Perdant 32 ème | 63 | MIC PASCAL MESGUEN DOMINIQUE ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 25 | KERHUEL JEAN-FRANÇOIS VAILLANT ALAIN ( 0290213/LA PETANQUE PORTSALLAISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 5 | BROUDIN ERIC MAUBRAS THIERRY ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 16 ème | 81 | L'HOSTIS DIDIER BERROCHE JACQUES ( 0290063/PETANQUE DRENNECOISE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 127 | BECTARD ALAIN PRIMAS BERNARD ( 0290074/PETANQUE MOELANAISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 98 | BROUQUEL PIERRE COSMAO BERNARD ( 0290017 DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) |
Perdant 32 ème | 62 | GUEGUEN NICOLAS BERTEVAS FRÉDÉRIC ( 0290020/P C CLEDEROIS) |
Vainqueur | 108 | ALLAIN PHILIPPE LECLUSE CHRISTOPHE ( 0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 44 | GUEGUEN FREDERIC PAUL PIERRE ( 0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 2 | DECHATRE MARCO POUYMEMBRAT PHILIPPE ( 0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Finale | 77 | JEZEQUEL ROBERT HAMON DIDIER ( 0290211/P C BAIE DU KERNIC) |
Perdant 32 ème | 89 | NICOLAS PATRICK NORMANT PASCAL ( 0290202 PET DES 2 RIVES AUDIERNE) |
